亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨(dú)報(bào)考
      當(dāng)前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 青海高考 >> 青海高考錄取分?jǐn)?shù) >> 青海2014年高考分?jǐn)?shù)文科分段表

      青海2014年高考分?jǐn)?shù)文科分段表_第6頁(yè)

      中華考試網(wǎng)  2015-01-24  【
      總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計(jì)數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計(jì)數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計(jì)數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
      354 33 6602 1342 3 1210 11 723 2 0 0 0 2 0 0
      353 35 6637 1349 7 1220 10 728 5 0 0 0 3 0 0
      352 40 6677 1353 4 1226 6 730 2 0 0 0 4 0 0
      351 30 6707 1358 5 1233 7 733 3 0 0 0 4 0 0
      350 40 6747 1362 4 1239 6 737 4 0 0 0 3 0 0
      349 33 6780 1371 9 1245 6 742 5 0 0 0 3 0 0
      348 21 6801 1375 4 1248 3 745 3 0 0 0 3 0 0
      347 34 6835 1380 5 1254 6 747 2 0 0 0 5 0 0
      346 30 6865 1385 5 1258 4 749 2 0 0 0 3 0 0
      345 31 6896 1393 8 1269 11 753 4 0 0 0 3 0 0
      344 25 6921 1398 5 1272 3 754 1 0 0 0 3 0 0
      343 30 6951 1406 8 1277 5 758 4 0 0 0 6 0 0
      342 30 6981 1410 4 1281 4 762 4 0 0 0 7 0 0
      341 30 7011 1417 7 1284 3 766 4 0 0 0 4 0 0
      340 35 7046 1422 5 1295 11 769 3 0 0 0 5 0 0
      339 30 7076 1429 7 1302 7 773 4 0 0 0 4 0 0
      338 22 7098 1432 3 1307 5 774 1 0 0 0 4 0 0
      337 31 7129 1437 5 1313 6 777 3 0 0 0 4 0 0
      336 30 7159 1440 3 1321 8 778 1 0 0 0 0 0 0
      335 20 7179 1445 5 1324 3 780 2 0 0 0 4 0 0
      334 25 7204 1447 2 1331 7 781 1 0 0 0 3 0 0
      333 24 7228 1449 2 1337 6 782 1 0 0 0 2 0 0
      332 23 7251 1453 4 1342 5 785 3 0 0 0 1 0 0
      331 26 7277 1454 1 1350 8 786 1 0 0 0 4 0 0
      330 22 7299 1457 3 1353 3 787 1 0 0 0 3 0 0
      329 38 7337 1463 6 1357 4 791 4 0 0 0 3 0 0
      328 28 7365 1464 1 1362 5 792 1 0 0 0 0 0 0
      327 21 7386 1467 3 1368 6 795 3 0 0 0 1 0 0
      326 25 7411 1470 3 1378 10 797 2 0 0 0 1 0 0
      325 30 7441 1473 3 1386 8 799 2 0 0 0 3 0 0
      324 18 7459 1475 2 1394 8 800 1 0 0 0 1 0 0
      323 32 7491 1477 2 1403 9 800 0 0 0 0 4 0 0
      322 16 7507 1480 3 1406 3 801 1 0 0 0 1 0 0
      321 22 7529 1484 4 1412 6 803 2 0 0 0 4 0 0
      320 18 7547 1486 2 1419 7 804 1 0 0 0 2 0 0
      319 14 7561 1486 0 1421 2 804 0 0 0 0 1 0 0
      318 22 7583 1490 4 1423 2 806 2 0 0 0 2 0 0
      317 23 7606 1493 3 1428 5 809 3 0 0 0 1 0 0
      316 18 7624 1494 1 1433 5 810 1 0 0 0 6 0 0
      315 15 7639 1497 3 1436 3 812 2 0 0 0 2 0 0
      314 10 7649 1498 1 1439 3 813 1 0 0 0 2 0 0
      313 14 7663 1502 4 1442 3 816 3 0 0 0 1 0 0
      312 14 7677 1505 3 1447 5 818 2 0 0 0 0 0 0
      311 12 7689 1508 3 1449 2 821 3 0 0 0 2 0 0
      310 12 7701 1509 1 1454 5 821 0 0 0 0 1 0 0
      309 18 7719 1510 1 1458 4 821 0 0 0 0 0 0 0
      308 13 7732 1511 1 1461 3 822 1 0 0 0 0 0 0
      307 16 7748 1515 4 1465 4 824 2 0 0 0 3 0 0
      306 9 7757 1517 2 1467 2 825 1 0 0 1 0 0 0
      305 17 7774 1520 3 1470 3 827 2 0 0 0 2 0 0
      304 18 7792 1523 3 1476 6 828 1 0 0 0 0 0 0
      303 14 7806 1525 2 1478 2 829 1 0 0 0 3 0 0
      302 9 7815 1526 1 1480 2 830 1 0 0 0 0 0 0
      糾錯(cuò)評(píng)論責(zé)編:ljnbset
      相關(guān)推薦
      熱點(diǎn)推薦»

      book.examw.com

      • 中學(xué)英語(yǔ)第一實(shí)用閱讀閱讀精選120篇高考
        ¥31.80
      • ¥32.00
      • ¥39.00
      • 品鑒20年最美滿分作文(高考卷)
        ¥29.80
      • ¥39.00