亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨(dú)報(bào)考
      當(dāng)前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 青海高考 >> 青海高考錄取分?jǐn)?shù) >> 青海2014年高考分?jǐn)?shù)文科分段表

      青海2014年高考分?jǐn)?shù)文科分段表_第2頁(yè)

      中華考試網(wǎng)  2015-01-24  【
      總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計(jì)數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計(jì)數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計(jì)數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
      567 3 163 45 1 20 0 9 1 0 0 0 0 0 0
      566 6 169 46 1 20 0 10 1 0 0 0 1 0 0
      565 4 173 46 0 20 0 10 0 0 0 0 1 0 0
      564 3 176 47 1 21 1 10 0 0 0 0 0 0 0
      563 5 181 49 2 21 0 11 1 0 0 0 1 0 0
      562 7 188 50 1 23 2 11 0 0 0 0 1 0 0
      561 7 195 50 0 25 2 11 0 0 0 0 0 0 0
      560 5 200 52 2 25 0 12 1 0 0 0 0 0 0
      559 2 202 52 0 25 0 12 0 0 0 0 0 0 0
      558 4 206 53 1 26 1 12 0 0 0 0 0 0 0
      557 5 211 54 1 27 1 13 1 0 0 0 0 0 0
      556 6 217 56 2 27 0 15 2 0 0 0 0 0 0
      555 6 223 58 2 27 0 15 0 0 0 0 1 0 0
      554 1 224 58 0 27 0 15 0 0 0 0 0 0 0
      553 7 231 59 1 27 0 16 1 0 0 0 0 0 0
      552 6 237 61 2 29 2 16 0 0 0 0 0 0 0
      551 2 239 62 1 30 1 16 0 0 0 0 0 0 0
      550 4 243 63 1 31 1 16 0 0 0 0 0 0 0
      549 2 245 65 2 31 0 17 1 0 0 0 0 0 0
      548 8 253 67 2 32 1 17 0 0 0 0 1 0 0
      547 8 261 68 1 32 0 18 1 0 0 0 1 0 0
      546 6 267 69 1 32 0 18 0 0 0 0 1 0 0
      545 4 271 71 2 33 1 20 2 0 0 0 0 0 0
      544 6 277 74 3 33 0 22 2 0 0 0 0 0 0
      543 9 286 77 3 33 0 22 0 0 0 0 1 0 0
      542 7 293 79 2 35 2 23 1 0 0 0 0 0 0
      541 11 304 81 2 38 3 24 1 0 0 0 1 0 0
      540 6 310 84 3 39 1 26 2 0 0 0 0 0 0
      539 9 319 88 4 39 0 29 3 0 0 0 1 0 0
      538 7 326 90 2 41 2 30 1 0 0 0 0 0 0
      537 9 335 93 3 42 1 30 0 0 0 0 1 0 0
      536 11 346 95 2 45 3 30 0 0 0 0 3 0 0
      535 13 359 97 2 45 0 31 1 0 0 0 3 0 0
      534 6 365 97 0 47 2 31 0 0 0 0 0 0 0
      533 11 376 97 0 48 1 31 0 0 0 0 1 0 0
      532 12 388 99 2 52 4 31 0 0 0 0 0 0 0
      531 12 400 102 3 54 2 32 1 0 0 0 4 0 0
      530 13 413 105 3 55 1 32 0 0 0 0 1 0 0
      529 10 423 108 3 58 3 33 1 0 0 0 0 0 0
      528 13 436 111 3 63 5 33 0 0 0 0 0 0 0
      527 6 442 113 2 63 0 33 0 0 0 0 0 0 0
      526 12 454 115 2 66 3 34 1 0 0 0 1 0 0
      525 6 460 118 3 66 0 36 2 0 0 0 0 0 0
      524 16 476 120 2 70 4 36 0 0 0 0 1 0 0
      523 11 487 123 3 70 0 38 2 0 0 0 0 0 0
      522 14 501 123 0 75 5 38 0 0 0 0 1 0 0
      521 10 511 125 2 77 2 39 1 0 0 0 2 0 0
      520 12 523 127 2 77 0 40 1 0 0 0 2 0 0
      519 14 537 132 5 79 2 42 2 0 0 0 0 0 0
      518 14 551 137 5 84 5 43 1 0 0 0 0 0 0
      517 16 567 139 2 86 2 44 1 0 0 0 1 0 0
      516 18 585 142 3 93 7 45 1 0 0 0 1 0 0
      515 15 600 146 4 94 1 45 0 0 0 0 1 0 0
      糾錯(cuò)評(píng)論責(zé)編:ljnbset
      相關(guān)推薦
      熱點(diǎn)推薦»

      book.examw.com

      • 中學(xué)英語(yǔ)第一實(shí)用閱讀閱讀精選120篇高考
        ¥31.80
      • ¥32.00
      • ¥39.00
      • 品鑒20年最美滿分作文(高考卷)
        ¥29.80
      • ¥39.00