亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨(dú)報(bào)考
      當(dāng)前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 青海高考 >> 青海高考錄取分?jǐn)?shù) >> 青海2014年高考分?jǐn)?shù)理科分段表

      青海2014年高考分?jǐn)?shù)理科分段表_第6頁

      中華考試網(wǎng)  2015-01-24  【
      總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計(jì)數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計(jì)數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計(jì)數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
      394 95 8198 1700 19 654 6 816 11 0 0 0 10 0 0
      393 92 8290 1720 20 658 4 826 10 0 0 0 5 0 0
      392 74 8364 1736 16 666 8 837 11 0 0 0 1 0 0
      391 81 8445 1750 14 668 2 843 6 0 0 0 9 0 0
      390 84 8529 1768 18 680 12 852 9 0 0 0 6 0 0
      389 81 8610 1791 23 686 6 866 14 0 0 0 4 0 0
      388 80 8690 1803 12 691 5 874 8 0 0 0 4 0 0
      387 80 8770 1816 13 703 12 882 8 0 0 0 6 0 0
      386 109 8879 1843 27 712 9 898 16 0 0 0 5 0 0
      385 82 8961 1864 21 717 5 913 15 0 0 0 8 0 0
      384 105 9066 1881 17 725 8 923 10 0 0 0 11 0 0
      383 112 9178 1903 22 732 7 937 14 0 0 0 11 0 0
      382 82 9260 1922 19 738 6 950 13 0 0 0 3 0 0
      381 91 9351 1940 18 747 9 961 11 0 0 0 4 0 0
      380 87 9438 1956 16 751 4 968 7 0 0 0 3 0 0
      379 96 9534 1974 18 762 11 976 8 0 0 0 6 0 0
      378 105 9639 2002 28 767 5 994 18 0 0 0 9 0 0
      377 109 9748 2026 24 774 7 1009 15 0 0 0 6 0 0
      376 112 9860 2046 20 781 7 1020 11 0 0 0 11 0 0
      375 111 9971 2076 30 790 9 1041 21 0 0 0 5 0 0
      374 92 10063 2095 19 794 4 1048 7 0 0 0 4 0 0
      373 100 10163 2116 21 803 9 1064 16 0 0 0 4 0 0
      372 86 10249 2130 14 810 7 1074 10 0 0 0 5 0 0
      371 79 10328 2151 21 814 4 1090 16 0 0 0 3 0 0
      370 113 10441 2173 22 826 12 1105 15 0 0 0 7 0 0
      369 101 10542 2202 29 830 4 1126 21 0 0 0 8 0 0
      368 92 10634 2226 24 839 9 1140 14 0 0 0 8 0 0
      367 116 10750 2248 22 851 12 1157 17 0 0 0 5 0 0
      366 90 10840 2265 17 864 13 1166 9 0 0 0 7 0 0
      365 103 10943 2287 22 869 5 1177 11 0 0 0 6 0 0
      364 107 11050 2316 29 878 9 1197 20 0 0 0 6 0 0
      363 116 11166 2332 16 891 13 1205 8 0 0 0 6 0 0
      362 123 11289 2359 27 906 15 1223 18 0 0 0 5 0 0
      361 97 11386 2380 21 913 7 1238 15 0 0 0 3 0 0
      360 101 11487 2411 31 922 9 1257 19 0 0 0 4 0 0
      359 117 11604 2436 25 931 9 1271 14 0 0 0 6 0 0
      358 105 11709 2466 30 939 8 1289 18 0 0 0 7 0 0
      357 129 11838 2503 37 947 8 1313 24 0 0 1 9 0 0
      356 103 11941 2522 19 955 8 1326 13 0 0 0 6 0 0
      355 95 12036 2540 18 961 6 1338 12 0 0 0 7 0 0
      354 92 12128 2569 29 967 6 1357 19 0 0 0 4 0 0
      353 102 12230 2592 23 976 9 1374 17 0 0 0 9 0 0
      352 89 12319 2615 23 979 3 1388 14 0 0 0 8 0 0
      351 116 12435 2634 19 992 13 1397 9 0 0 0 6 0 0
      350 117 12552 2664 30 1001 9 1421 24 0 0 0 7 0 0
      349 75 12627 2683 19 1008 7 1432 11 0 0 0 5 0 0
      348 116 12743 2713 30 1016 8 1451 19 0 0 0 5 0 0
      347 110 12853 2740 27 1025 9 1467 16 0 0 0 5 0 0
      346 117 12970 2759 19 1034 9 1477 10 0 0 0 8 0 0
      345 123 13093 2781 22 1047 13 1493 16 0 0 0 6 0 0
      344 98 13191 2799 18 1057 10 1507 14 0 0 0 5 0 0
      343 94 13285 2815 16 1066 9 1517 10 0 0 0 8 0 0
      342 95 13380 2831 16 1079 13 1527 10 0 0 0 4 0 0
      糾錯評論責(zé)編:ljnbset
      相關(guān)推薦
      熱點(diǎn)推薦»

      book.examw.com

      • 中學(xué)英語第一實(shí)用閱讀閱讀精選120篇高考
        ¥31.80
      • ¥32.00
      • ¥39.00
      • 品鑒20年最美滿分作文(高考卷)
        ¥29.80
      • ¥39.00