亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨(dú)報(bào)考
      當(dāng)前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 青海高考 >> 青海高考錄取分?jǐn)?shù) >> 青海2014年高考分?jǐn)?shù)理科分段表

      青海2014年高考分?jǐn)?shù)理科分段表_第5頁(yè)

      中華考試網(wǎng)  2015-01-24  【
      總分 人數(shù) 名次 農(nóng)區(qū)累計(jì)數(shù) 農(nóng)區(qū)人數(shù) 牧區(qū)累計(jì)數(shù) 牧區(qū)人數(shù) 預(yù)科累計(jì)數(shù) 預(yù)科人數(shù) 農(nóng)區(qū)照顧10分 農(nóng)區(qū)照顧20分 漢族照顧20分 漢族照顧10分 牧區(qū)照顧20分 牧區(qū)照顧10分
      447 48 4354 867 9 334 3 344 2 0 0 0 1 0 0
      446 65 4419 882 15 336 2 354 10 0 0 0 1 0 0
      445 65 4484 896 14 337 1 362 8 0 0 0 6 0 0
      444 57 4541 906 10 339 2 367 5 0 0 0 1 0 0
      443 59 4600 918 12 349 10 373 6 0 0 0 3 0 0
      442 57 4657 932 14 351 2 381 8 0 0 0 2 0 0
      441 64 4721 943 11 360 9 388 7 0 0 0 4 0 0
      440 51 4772 958 15 361 1 394 6 0 0 0 0 0 0
      439 67 4839 972 14 363 2 401 7 0 0 0 3 0 0
      438 61 4900 981 9 366 3 406 5 0 0 0 3 0 0
      437 65 4965 989 8 372 6 407 1 0 0 0 2 0 0
      436 66 5031 1001 12 378 6 410 3 0 0 0 1 0 0
      435 60 5091 1012 11 380 2 416 6 0 0 0 2 0 0
      434 65 5156 1028 16 384 4 428 12 0 0 0 3 0 0
      433 73 5229 1042 14 390 6 434 6 0 0 0 2 0 0
      432 49 5278 1056 14 395 5 440 6 0 0 0 4 0 0
      431 52 5330 1066 10 401 6 445 5 0 0 0 2 0 0
      430 60 5390 1079 13 406 5 451 6 0 0 0 3 0 0
      429 72 5462 1093 14 420 14 459 8 0 0 0 3 0 0
      428 67 5529 1109 16 423 3 470 11 0 0 0 2 0 0
      427 67 5596 1121 12 429 6 477 7 0 0 0 9 0 0
      426 58 5654 1131 10 436 7 486 9 0 0 0 5 0 0
      425 72 5726 1147 16 442 6 495 9 0 0 0 1 0 0
      424 71 5797 1157 10 446 4 500 5 0 0 0 3 0 0
      423 69 5866 1172 15 455 9 509 9 0 0 0 1 0 0
      422 64 5930 1183 11 461 6 516 7 0 0 0 4 0 0
      421 71 6001 1197 14 464 3 524 8 0 0 0 7 0 0
      420 70 6071 1213 16 471 7 535 11 0 0 0 1 0 0
      419 83 6154 1237 24 473 2 549 14 0 0 0 3 0 0
      418 78 6232 1254 17 483 10 558 9 0 0 0 1 0 0
      417 75 6307 1267 13 492 9 568 10 0 0 0 2 0 0
      416 76 6383 1285 18 496 4 579 11 0 0 0 3 0 0
      415 73 6456 1304 19 500 4 590 11 0 0 0 4 0 0
      414 68 6524 1321 17 504 4 602 12 0 0 0 2 0 0
      413 91 6615 1337 16 509 5 609 7 0 0 0 6 0 0
      412 75 6690 1353 16 513 4 618 9 0 0 0 6 0 0
      411 72 6762 1373 20 518 5 630 12 0 0 0 3 0 0
      410 81 6843 1389 16 522 4 641 11 0 0 0 5 0 0
      409 58 6901 1404 15 533 11 649 8 0 0 0 0 0 0
      408 82 6983 1418 14 540 7 655 6 0 0 0 8 0 0
      407 78 7061 1440 22 546 6 665 10 0 0 0 4 0 0
      406 79 7140 1458 18 555 9 675 10 0 0 0 2 0 0
      405 66 7206 1467 9 561 6 679 4 0 0 0 1 0 0
      404 86 7292 1488 21 572 11 690 11 0 0 0 6 0 0
      403 80 7372 1509 21 578 6 701 11 0 0 0 6 0 0
      402 104 7476 1534 25 586 8 716 15 0 0 0 4 0 0
      401 79 7555 1562 28 591 5 729 13 0 0 0 6 0 0
      400 79 7634 1579 17 596 5 739 10 0 0 0 4 0 0
      399 98 7732 1597 18 607 11 750 11 0 0 0 3 0 0
      398 96 7828 1623 26 616 9 767 17 0 0 0 4 0 0
      397 89 7917 1642 19 629 13 777 10 0 0 0 4 0 0
      396 90 8007 1658 16 638 9 785 8 0 0 0 7 0 0
      395 96 8103 1681 23 648 10 805 20 0 0 0 5 0 0
      糾錯(cuò)評(píng)論責(zé)編:ljnbset
      相關(guān)推薦
      熱點(diǎn)推薦»

      book.examw.com

      • 中學(xué)英語(yǔ)第一實(shí)用閱讀閱讀精選120篇高考
        ¥31.80
      • ¥32.00
      • ¥39.00
      • 品鑒20年最美滿(mǎn)分作文(高考卷)
        ¥29.80
      • ¥39.00