- 首頁(yè)|
- 網(wǎng)校|
- 焚題庫(kù)|
- APP |
-
微信公眾號(hào)
廣東省專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表
單位:元
序號(hào) | 考試項(xiàng)目 | 科目 | 考試時(shí)長(zhǎng)(分鐘) | 計(jì)算單位 | 考試費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 考務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(上繳國(guó)家) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 批準(zhǔn)文號(hào) |
1 | 經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格 | 機(jī)考:經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)(初、中級(jí));專(zhuān)業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(初、中級(jí)) | 90 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力考試 | 機(jī)考:專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力考試 | 50 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
3 | 出版專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 主客觀題混合:出版專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)(初、中級(jí));出版專(zhuān)業(yè)理論與實(shí)務(wù)(初、中級(jí)) | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
4 | 職稱(chēng)外語(yǔ) | 客觀題:專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)外語(yǔ)等級(jí)考試 | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
5 | 注冊(cè)安全工程師 | 客觀題:安全生產(chǎn)法及相關(guān)法律知識(shí);安全生產(chǎn)管理知識(shí);安全生產(chǎn)技術(shù) | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
主客觀題:安全生產(chǎn)事故案例分析 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | |||
6 | 注冊(cè)設(shè)備監(jiān)理師 | 客觀題:設(shè)備工程監(jiān)理基礎(chǔ)及相關(guān)知識(shí); 設(shè)備監(jiān)理合同管理;質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制 |
180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
主觀題:設(shè)備監(jiān)理綜合實(shí)務(wù)與案例分析 | 240 | 科 | 55 | 32 | 87 | |||
7 | 社會(huì)工作者職業(yè)資格 | 客觀題:社會(huì)工作綜合能力(初、中級(jí));社會(huì)工作實(shí)務(wù)(初級(jí));社會(huì)工作法規(guī)與政策(中級(jí)) | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
主觀題:社會(huì)工作實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | |||
8 | 監(jiān)理工程師 | 客觀題:建設(shè)工程合同管理;建設(shè)工程監(jiān)理基本理論與相關(guān)法規(guī) | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
客觀題:建設(shè)工程質(zhì)量、投資、進(jìn)度控制 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | |||
主觀題:建設(shè)工程監(jiān)理案例分析 | 240 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
9 | 一級(jí)造價(jià)工程師 | 客觀題:建設(shè)工程造價(jià)管理;建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量(土木建筑工程、安裝工程、水利、交通運(yùn)輸)建設(shè)工程計(jì)價(jià) | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
主觀題:建設(shè)工程造價(jià)案例分析(土木建筑工程、安裝工程、水利、交通運(yùn)輸) | 240 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
10 | 注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 客觀題:城鄉(xiāng)規(guī)劃原理;城鄉(xiāng)規(guī)劃相關(guān)知識(shí);城鄉(xiāng)規(guī)劃管理與法規(guī) | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
主觀題:城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)務(wù) | 180 | 科 | 55 | 17 | 72 | |||
11 | 注冊(cè)測(cè)繪師 | 客觀題:測(cè)繪綜合能力;測(cè)繪管理與法律法規(guī) | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
主觀題:測(cè)繪案例分析 | 180 | 科 | 55 | 17 | 72 | |||
12 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 客觀題:藥學(xué)(中藥學(xué))專(zhuān)業(yè)知識(shí)(一);藥學(xué)(中藥學(xué))專(zhuān)業(yè)知識(shí)(二);藥事管理與法規(guī);藥學(xué)(中藥學(xué))綜合知識(shí)與技能 | 150 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社廳函〔2015〕278號(hào) |
13 | 審計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格 | 初中級(jí):審計(jì)專(zhuān)業(yè)相關(guān)知識(shí);審計(jì)理論與實(shí)務(wù)審計(jì)資格考試 | 150 | 科 | 45 | 12 | 57 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 審考辦字〔2019〕1號(hào) |
高級(jí):經(jīng)濟(jì)理論與宏觀經(jīng)濟(jì)政策;審計(jì)理論與審計(jì)案例分析 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
14 | 翻譯專(zhuān)業(yè)資格 | 機(jī)考:二、三級(jí)筆譯綜合能力 | 120 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 外文考辦字〔2016〕6號(hào) |
機(jī)考:一、二、三級(jí)筆譯實(shí)務(wù) | 180 | 科 | 75 | 15 | 90 | |||
實(shí)操:三級(jí)口譯綜合能力/三級(jí)口譯實(shí)務(wù) | 60/30 | 科 | 70 | 90 | 160 | |||
實(shí)操:二級(jí)口譯綜合能力;二級(jí)口譯實(shí)務(wù)交替?zhèn)髯g | 60 | 科 | 77.5 | 100 | 177.5 | |||
實(shí)操:一級(jí)口譯實(shí)務(wù) | 60 | 科 | 200 | 300 | 500 | |||
15 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師 | 給水排水:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2016〕82號(hào) |
給水排水:專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2018〕87號(hào) | ||
給水排水:專(zhuān)業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
暖通空調(diào):基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2016〕82號(hào) | ||
暖通空調(diào):專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2018〕87號(hào) | ||
暖通空調(diào):專(zhuān)業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
動(dòng)力:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2016〕82號(hào) | ||
動(dòng)力:專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2018〕87號(hào) | ||
動(dòng)力:專(zhuān)業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
16 | 注冊(cè)電氣工程師 | 客觀題:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2016〕82號(hào) |
客觀題:供配電專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2018〕87號(hào) | ||
主觀題:供配電專(zhuān)業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
客觀題:發(fā)電、傳輸工程專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 18 | 73 | |||
主觀題:發(fā)電、傳輸工程專(zhuān)業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
17 | 注冊(cè)化工工程師 | 客觀題:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2016〕82號(hào) |
客觀題:專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試; | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)〔2018〕87號(hào) | ||
主觀題:專(zhuān)業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
18 | 注冊(cè)土木工程師 | 巖土:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)[2016]82號(hào) |
巖土:專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 14 | 69 | |||
巖土:專(zhuān)業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
水利水電工程:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 23 | 78 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)[2016]82號(hào) | ||
水利水電工程:專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)總院公告2016年第1號(hào) | ||
水利水電工程:專(zhuān)業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 30 | 85 | |||
港口與航道工程:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 33 | 88 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)[2016]82號(hào) | ||
港口與航道工程:專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試;專(zhuān)業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 30 | 85 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 交通運(yùn)輸部職業(yè)資格中心通告第5號(hào) | ||
19 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格 | 機(jī)考:初級(jí)信息處理技術(shù)員應(yīng)用技術(shù) | 150 | 科 | 55 | 18 | 73 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào)工信教[2016]111號(hào) |
主客觀題混合:初、中、高級(jí) | 90/120/150 | 科 | 45 | 18 | 63 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào)工信教[2016]111號(hào) | ||
20 | 注冊(cè)計(jì)量師 | 一級(jí)客觀題:計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí);測(cè)量數(shù)據(jù)處理及計(jì)量專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù) | 150 | 科 | 45 | 20 | 65 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào)人社廳函〔2015〕278號(hào) |
一級(jí)主觀題:計(jì)量專(zhuān)業(yè)案例分析 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
二級(jí)客觀題:計(jì)量法律法規(guī)及綜合知識(shí);計(jì)量專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)與案例分析 | 150 | 科 | 45 | 18 | 63 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào)人社廳函〔2015〕278號(hào) | ||
21 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師 | 客觀題:環(huán)境影響評(píng)價(jià)相關(guān)法律法規(guī);環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)導(dǎo)則與標(biāo)準(zhǔn);環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)方法 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部公告2016年第18號(hào) |
主觀題:環(huán)境影響評(píng)價(jià)案例分析 | 180 | 科 | 55 | 15 | 70 | |||
22 | 一級(jí)注冊(cè)消防工程師 | 客觀題:消防安全技術(shù)實(shí)務(wù)消防安全技術(shù)綜合能力 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào)人社廳函〔2015〕278號(hào) |
主觀題:消防安全案例分析 | 180 | 科 | 55 | 19 | 74 | |||
23 | 一級(jí)建造師 | 客觀題:建設(shè)工程經(jīng)濟(jì) | 120 | 科 | 45 | 11 | 56 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人社部發(fā)〔2017〕68號(hào) 粵機(jī)編辦〔2019〕44號(hào) 建計(jì)[2016]82號(hào) |
客觀題:建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí);建設(shè)工程項(xiàng)目管理 | 180 | 科 | 55 | 11 | 66 | |||
主觀題:專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù) | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
24 | 二級(jí)建造師 | 客觀題:建設(shè)工程施工管理;主觀題:專(zhuān)業(yè)工程管理與實(shí)務(wù) | 180 | 科 | 55 | 6 | 61 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建注函〔2019〕2號(hào) |
客觀題:建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 120 | 科 | 45 | 6 | 51 | |||
25 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 客觀題:建筑經(jīng)濟(jì)、施工與設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)管理; 設(shè)計(jì)前期與場(chǎng)地設(shè)計(jì) | 120 | 科 | 45 | 13 | 58 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)[2016]82號(hào) |
客觀題:建筑材料與構(gòu)造;建筑物理與建筑設(shè)備 | 150 | 科 | 45 | 13 | 58 | |||
客觀題:建筑設(shè)計(jì) | 210 | 科 | 55 | 13 | 68 | |||
主觀題:場(chǎng)地設(shè)計(jì) | 210 | 科 | 55 | 102 | 157 | |||
客觀題:建筑結(jié)構(gòu) | 240 | 科 | 55 | 13 | 68 | |||
主觀題:建筑方案設(shè)計(jì);建筑技術(shù)設(shè)計(jì) | 360 | 科 | 75 | 102 | 177 | |||
26 | 二級(jí)注冊(cè)建筑師 | 客觀題:法律、法規(guī)、經(jīng)濟(jì)與施工 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)[2016]82號(hào) |
客觀題:建筑結(jié)構(gòu)與設(shè)備 | 210 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
主觀題:建筑構(gòu)造與詳圖 | 210 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
主觀題:場(chǎng)地與建筑設(shè)計(jì) | 360 | 科 | 75 | 25 | 100 | |||
27 | 房地產(chǎn)估價(jià)師 | 客觀題:房地產(chǎn)基本制度與政策 | 150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)[2016]82號(hào) |
主觀題:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)與管理;房地產(chǎn)估價(jià)理論與方法;房地產(chǎn)估價(jià)案例與分析 | 150 | 科 | 45 | 19 | 64 | |||
28 | 注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 客觀題:一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 14 | 69 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 建計(jì)[2016]82號(hào) |
主觀題:一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師專(zhuān)業(yè)考試 | 240 | 科 | 55 | 22 | 77 | |||
主觀題:二級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師專(zhuān)業(yè)考試 | 240 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
29 | 注冊(cè)環(huán)保工程師 | 客觀題:基礎(chǔ)考試 | 240 | 科 | 55 | 20 | 75 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)部公告2016年第18號(hào) |
客觀題:專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試 | 180 | 科 | 55 | 20 | 75 | |||
主觀題:專(zhuān)業(yè)案例考試 | 180 | 科 | 55 | 25 | 80 | |||
30 | 統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格 | 初級(jí):統(tǒng)計(jì)學(xué)和統(tǒng)計(jì)法基礎(chǔ)知識(shí); 初級(jí):統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和實(shí)務(wù) |
150 | 科 | 45 | 15 | 60 | 粵發(fā)改規(guī)〔2019〕3號(hào) 統(tǒng)考辦字〔2016〕1號(hào) |
中級(jí):統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)理論及相關(guān)知識(shí) 中級(jí):統(tǒng)計(jì)工作實(shí)務(wù) |
150 | 科 | 45 | 13 | 58 | |||
評(píng)審類(lèi)考試:高級(jí)統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)與案例分析 | 180 | 科 | 100 | 0 | 100 | 粵價(jià)函〔2006〕629號(hào) |
如果您無(wú)法準(zhǔn)確的判斷自己是否符合報(bào)考條件,或者您覺(jué)得自己報(bào)名有困難,可以點(diǎn)擊以下的“協(xié)助報(bào)名”鏈接進(jìn)行咨詢(xún),我們將會(huì)有專(zhuān)門(mén)的老師幫您答疑解惑:
考試難度 | 報(bào)名入口 | 協(xié)助報(bào)名 |
---|---|---|
★★★★★ | 在線報(bào)名 | 立即求助 |
>>點(diǎn)擊查詢(xún)是否符合一級(jí)消防工程師報(bào)名條件<<
報(bào)考條件審核 | 解決從業(yè)年限 |
2019年消防工程師報(bào)名咨詢(xún),學(xué)習(xí)資料下載,關(guān)注資訊動(dòng)態(tài)請(qǐng)加學(xué)習(xí)群:763340369 更有老師為你答疑解惑
2019年一級(jí)消防工程師報(bào)名時(shí)間 | 你符合消防工程師報(bào)考條件嗎?
中國(guó)人事考試網(wǎng)2019年一級(jí)消防工程師報(bào)名入口
2019年一級(jí)消防工程師考試時(shí)間 | 2019年消防工程師考試教材
一級(jí)消防工程師報(bào)名社保要求 | 考試科目及題量題型
2019年取證指導(dǎo):2019年一級(jí)消防工程師報(bào)考專(zhuān)業(yè)有限制嗎?考試難度大不大?如何備考才能順利通關(guān),考試網(wǎng)校老師指導(dǎo),直擊重要考點(diǎn)>>
一級(jí)建造師二級(jí)建造師消防工程師造價(jià)工程師土建職稱(chēng)公路檢測(cè)工程師建筑八大員注冊(cè)建筑師二級(jí)造價(jià)師監(jiān)理工程師咨詢(xún)工程師房地產(chǎn)估價(jià)師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結(jié)構(gòu)工程師巖土工程師安全工程師設(shè)備監(jiān)理師環(huán)境影響評(píng)價(jià)土地登記代理公路造價(jià)師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計(jì)量工程師
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)經(jīng)濟(jì)師注冊(cè)會(huì)計(jì)師證券從業(yè)銀行從業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)操統(tǒng)計(jì)師審計(jì)師高級(jí)會(huì)計(jì)師基金從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評(píng)估師國(guó)際內(nèi)審師ACCA/CAT價(jià)格鑒證師統(tǒng)計(jì)資格從業(yè)
人力資源考試教師資格考試出版專(zhuān)業(yè)資格健康管理師導(dǎo)游考試社會(huì)工作者司法考試職稱(chēng)計(jì)算機(jī)營(yíng)養(yǎng)師心理咨詢(xún)師育嬰師事業(yè)單位教師招聘公務(wù)員公選考試招警考試選調(diào)生村官
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)護(hù)士資格證初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實(shí)踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗(yàn)技師臨床醫(yī)學(xué)理論中醫(yī)理論