公共衛(wèi)生學Ⅰ階段 | 口腔科Ⅰ階段 | 眼科Ⅰ階段 | 精神科Ⅰ階段 | 康復醫(yī)學Ⅰ階段 | 兒外科Ⅰ階段 | 急診科Ⅰ階段 |
臨床病理科Ⅰ階段 | 醫(yī)學檢驗科Ⅰ階段 | 神經(jīng)內科Ⅰ階段 | 醫(yī)學影像科Ⅰ階段 | 兒內科Ⅰ階段 | 麻醉科Ⅰ階段 | 皮膚科Ⅰ階段 |
全科醫(yī)學Ⅰ階段 | 耳鼻咽喉科Ⅰ階段 | 醫(yī)院藥師Ⅰ階段 | 外科Ⅰ階段 | 婦產(chǎn)科Ⅰ階段 | 內科Ⅰ階段 |
兒科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 內科 | 皮膚科 | 神經(jīng)內科 | 外科 |
眼科 | 口腔科 | 全科醫(yī)師 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
耳鼻咽喉科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 | 小兒外科 |
兒科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學科 | 口腔科 |
臨床病理科 | 麻醉科 | 內科 | 神經(jīng)內科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 外科 |
小兒外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 | 中醫(yī)兒科 | 中醫(yī)婦科 | 中醫(yī)骨傷科 |
中醫(yī)內科 | 中醫(yī)全科 | 中醫(yī)外科 | 中醫(yī)五官科 | 中醫(yī)針灸推拿 | 腫瘤學 |
超聲波 | 放射科 | 病理科 | 眼科 | 精神科 | 口腔科 | 婦產(chǎn)科 |
外科 | 神經(jīng)內科 | 兒內科 | 耳鼻咽喉科 | 兒外科 | 傳染病科 | 皮膚科 |
麻醉科 | 內科 | 全科醫(yī)學 | 兒科 | 急診科 | 康復醫(yī)學 | 醫(yī)學檢驗科 |
醫(yī)學影像 |
婦產(chǎn)科 | 兒科 | 急診科 | 皮膚性病科 | 耳鼻咽喉科 | 眼科 | 醫(yī)學影像科 |
內科 | 神經(jīng)內科 | 病理科 | 兒外科 | 精神科 | 麻醉科 | 康復科 |
口腔科 | 全科醫(yī)學 | 外科 | 檢驗醫(yī)學科 | 放射科 | 超聲醫(yī)學科 | 核醫(yī)學科 |
放射腫瘤科 |
中醫(yī)針灸推拿 | 兒科 | 耳鼻喉科 | 皮膚科 | 急診科 | 婦產(chǎn)科 | 神經(jīng)內科 |
外科 | 麻醉科 | 中醫(yī)婦科 | 眼科 | 中醫(yī)內科 | 中醫(yī)外科 | 腫瘤學 |
中醫(yī)耳鼻咽喉科 | 中醫(yī)肛腸科 | 中醫(yī)兒科 | 中醫(yī)皮膚科 | 中醫(yī)眼科 | 中醫(yī)骨傷科 | 口腔科 |
全科醫(yī)學 | 小兒外科 | 醫(yī)學影像科 | 臨床病理科 | 內科 |
臨床病理科 | 麻醉科 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 外科 |
眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 內科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內科 |
急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 | 口腔科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 臨床病理科 | 口腔科 |
康復醫(yī)學 | 精神科 | 麻醉科 | 內科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 外科 |
神經(jīng)內科 | 醫(yī)學檢驗科 | 眼科 | 醫(yī)學影像 |
中醫(yī)婦科 | 中醫(yī)內科 | 中醫(yī)眼科 | 中醫(yī)皮膚科 | 中醫(yī)耳鼻咽喉科 | 中醫(yī)外科 | 針灸科 |
中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)兒科 | 內科 | 皮膚性病科 | 外科 | 眼科 | 兒科 |
耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 口腔科 |
眼科 | 麻醉科 | 全科醫(yī)學 | 皮膚科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 臨床病理科 |
兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 急診科 | 神經(jīng)內科 | 兒科 | 康復醫(yī)學 | 內科 |
婦產(chǎn)科 | 精神科 | 外科 | 口腔科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
腫瘤學 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 精神科 | 麻醉科 | 內科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 |
神經(jīng)內科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
病理科 | 內科 | 重癥醫(yī)學 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 |
急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 | 口腔科 | 麻醉科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 |
神經(jīng)內科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
兒科學神經(jīng)內科學 | 全科醫(yī)學 | 內科學 | 外科學 | 神經(jīng)內科學 | 婦產(chǎn)科學 | 中醫(yī)學 |
小兒外科學 | 眼科學 | 耳鼻咽喉科學 | 急診醫(yī)學 | 皮膚科學 | 麻醉學 | 醫(yī)學檢驗學 |
精神科學 | 口腔醫(yī)學 | 康復醫(yī)學 | 臨床病理學 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學檢驗學 | 臨床營養(yǎng)學 |
中醫(yī)全科 | 眼科 | 外科 | 神經(jīng)內科 | 全科 | 內科 | 麻醉科 |
臨床病理科 | 康復醫(yī)學科 | 精神科 | 檢驗醫(yī)學科 | 急診科 | 婦產(chǎn)科 | 放射科 |
耳鼻咽喉科 | 兒外科 | 兒科 |
內科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 |
醫(yī)學影像 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 |
康復醫(yī)學 | 口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 |
外科 | 內科 | 口腔科 | 精神科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 麻醉科 |
眼科 | 耳鼻咽喉科 | 兒內科 | 兒外科 | 皮膚與性病科 | 全科醫(yī)學 | 康復理療科 |
醫(yī)學檢驗科 | 病理科 | 醫(yī)學影像科 |
兒科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 康復醫(yī)學 | 精神科 | 口腔科 |
臨床病理科 | 麻醉科 | 內科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內科 | 外科 |
小兒外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
耳鼻咽喉科 | 精神科 | 小兒外科 | 檢驗科 | 康復醫(yī)學 | 全科醫(yī)學 | 內科 |
婦產(chǎn)科 | 兒科 | 急診科 | 神經(jīng)內科 | 外科 | 口腔科 | 臨床病理科 |
醫(yī)學影像科 | 皮膚科 | 眼科 | 麻醉科 |
康復科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 口腔科 | 內科 | 外科 | 醫(yī)學影像 |
麻醉科 | 眼科 | 檢驗科 | 兒外科 | 精神科 | 婦產(chǎn)科 | 神經(jīng)內科 |
急診科 | 兒科 | 耳鼻咽喉科 | 病理科 |
傳染科 | 婦產(chǎn)科 | 兒科 | 耳鼻喉科 | 口腔科 | 麻醉科 | 內科 |
皮膚科 | 外科 | 眼科 | 中醫(yī)婦科 | 針灸科 | 中醫(yī)兒科 | 中醫(yī)耳鼻咽喉科 |
中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)內科 | 中醫(yī)皮膚科 | 中醫(yī)外科 | 中醫(yī)眼科 | 中醫(yī)肛腸科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內科 |
眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 外科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
兒科 | 兒外科 | 婦產(chǎn)科 | 耳鼻咽喉科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 皮膚科 | 內科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
成都市第三人民醫(yī)院2019年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓招生計劃
(報名截止日期:2019-05-15)
住院醫(yī)師規(guī)范化培訓咨詢,請?zhí)砑幼≡横t(yī)師規(guī)范化培訓考試群:529551768在線體驗住院醫(yī)師考試題庫。
四川其他醫(yī)院2019年規(guī)培招生信息見:四川省2019年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓招生計劃匯總
序號 | 專業(yè) | 人數(shù) | 時間 |
1 | 內科 | 23 | 2019-05-15 |
2 | 兒科 | 12 | 2019-05-15 |
3 | 急診科 | 2 | 2019-05-15 |
4 | 神經(jīng)內科 | 6 | 2019-05-15 |
5 | 全科 | 20 | 2019-05-15 |
6 | 康復醫(yī)學科 | 2 | 2019-05-15 |
7 | 外科 | 15 | 2019-05-15 |
8 | 外科(胸心外科方向) | 1 | 2019-05-15 |
9 | 外科(泌尿外科方向) | 1 | 2019-05-15 |
10 | 骨科 | 2 | 2019-05-15 |
11 | 婦產(chǎn)科 | 10 | 2019-05-15 |
12 | 眼科 | 3 | 2019-05-15 |
13 | 麻醉科 | 7 | 2019-05-15 |
14 | 臨床病理科 | 2 | 2019-05-15 |
15 | 檢驗醫(yī)學科 | 2 | 2019-05-15 |
16 | 放射科 | 10 | 2019-05-15 |
17 | 超聲醫(yī)學科 | 11 | 2019-05-15 |
18 | 口腔全科 | 8 | 2019-05-15 |
19 | 助理全科 | 7 | 2019-05-15 |
熱點聚焦
全國各地區(qū)2019年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓報名時間匯總