兒科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 |
眼科 | 口腔科 | 全科醫(yī)師 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
耳鼻咽喉科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 | 小兒外科 |
超聲波 | 放射科 | 病理科 | 眼科 | 精神科 | 口腔科 | 婦產(chǎn)科 |
外科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 兒內(nèi)科 | 耳鼻咽喉科 | 兒外科 | 傳染病科 | 皮膚科 |
麻醉科 | 內(nèi)科 | 全科醫(yī)學 | 兒科 | 急診科 | 康復醫(yī)學 | 醫(yī)學檢驗科 |
醫(yī)學影像 |
婦產(chǎn)科 | 兒科 | 急診科 | 皮膚性病科 | 耳鼻咽喉科 | 眼科 | 醫(yī)學影像科 |
內(nèi)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 病理科 | 兒外科 | 精神科 | 麻醉科 | 康復科 |
口腔科 | 全科醫(yī)學 | 外科 | 檢驗醫(yī)學科 | 放射科 | 超聲醫(yī)學科 | 核醫(yī)學科 |
放射腫瘤科 |
臨床病理科 | 麻醉科 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 外科 |
眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 | 口腔科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 臨床病理科 | 口腔科 |
康復醫(yī)學 | 精神科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 外科 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)學檢驗科 | 眼科 | 醫(yī)學影像 |
中醫(yī)婦科 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)眼科 | 中醫(yī)皮膚科 | 中醫(yī)耳鼻咽喉科 | 中醫(yī)外科 | 針灸科 |
中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)兒科 | 內(nèi)科 | 皮膚性病科 | 外科 | 眼科 | 兒科 |
耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 口腔科 |
眼科 | 麻醉科 | 全科醫(yī)學 | 皮膚科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 臨床病理科 |
兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 急診科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 兒科 | 康復醫(yī)學 | 內(nèi)科 |
婦產(chǎn)科 | 精神科 | 外科 | 口腔科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
腫瘤學 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 精神科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
病理科 | 內(nèi)科 | 重癥醫(yī)學 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 |
急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 | 口腔科 | 麻醉科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 |
神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
兒科學神經(jīng)內(nèi)科學 | 全科醫(yī)學 | 內(nèi)科學 | 外科學 | 神經(jīng)內(nèi)科學 | 婦產(chǎn)科學 | 中醫(yī)學 |
小兒外科學 | 眼科學 | 耳鼻咽喉科學 | 急診醫(yī)學 | 皮膚科學 | 麻醉學 | 醫(yī)學檢驗學 |
精神科學 | 口腔醫(yī)學 | 康復醫(yī)學 | 臨床病理學 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學檢驗學 | 臨床營養(yǎng)學 |
中醫(yī)全科 | 眼科 | 外科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 全科 | 內(nèi)科 | 麻醉科 |
臨床病理科 | 康復醫(yī)學科 | 精神科 | 檢驗醫(yī)學科 | 急診科 | 婦產(chǎn)科 | 放射科 |
耳鼻咽喉科 | 兒外科 | 兒科 |
內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 |
醫(yī)學影像 | 兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 |
康復醫(yī)學 | 口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 |
外科 | 內(nèi)科 | 口腔科 | 精神科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 麻醉科 |
眼科 | 耳鼻咽喉科 | 兒內(nèi)科 | 兒外科 | 皮膚與性病科 | 全科醫(yī)學 | 康復理療科 |
醫(yī)學檢驗科 | 病理科 | 醫(yī)學影像科 |
兒科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 康復醫(yī)學 | 精神科 | 口腔科 |
臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 |
小兒外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像科 |
耳鼻咽喉科 | 精神科 | 小兒外科 | 檢驗科 | 康復醫(yī)學 | 全科醫(yī)學 | 內(nèi)科 |
婦產(chǎn)科 | 兒科 | 急診科 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 外科 | 口腔科 | 臨床病理科 |
醫(yī)學影像科 | 皮膚科 | 眼科 | 麻醉科 |
康復科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 口腔科 | 內(nèi)科 | 外科 | 醫(yī)學影像 |
麻醉科 | 眼科 | 檢驗科 | 兒外科 | 精神科 | 婦產(chǎn)科 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
急診科 | 兒科 | 耳鼻咽喉科 | 病理科 |
傳染科 | 婦產(chǎn)科 | 兒科 | 耳鼻喉科 | 口腔科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 |
皮膚科 | 外科 | 眼科 | 中醫(yī)婦科 | 針灸科 | 中醫(yī)兒科 | 中醫(yī)耳鼻咽喉科 |
中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 中醫(yī)皮膚科 | 中醫(yī)外科 | 中醫(yī)眼科 | 中醫(yī)肛腸科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 | 外科 |
兒科 | 兒外科 | 耳鼻咽喉科 | 婦產(chǎn)科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 內(nèi)科 | 皮膚科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
兒科 | 兒外科 | 婦產(chǎn)科 | 耳鼻咽喉科 | 急診科 | 精神科 | 康復醫(yī)學 |
口腔科 | 臨床病理科 | 麻醉科 | 皮膚科 | 內(nèi)科 | 全科醫(yī)學 | 神經(jīng)內(nèi)科 |
外科 | 眼科 | 醫(yī)學檢驗科 | 醫(yī)學影像 |
參 考 答 案
1.基礎(chǔ)研究:是以認識自然現(xiàn)象、探索自然規(guī)律為目的,沒有或者只有籠統(tǒng)的社會應(yīng)用設(shè)想的一種研究活動。
2.研究組(課題組):是課題實施的基本組織,它是根據(jù)科研任務(wù)的需要而臨時組織的,人員組成可以跨科室、跨單位,要求精干有力,結(jié)構(gòu)合理,自愿和諧,一人指揮(即課題負責人)
3.科技成果:科技成果是指在實驗或理論上有創(chuàng)造性,有一定科學水平和實用價值的新技術(shù)、新方法、新器材、新藥物、新理論、新認識等等。
4.科技三項費用:這是由政府設(shè)立的新產(chǎn)品試制費、中間試驗費和重大科研項目補助費三項專用款的合稱,主要用于安排國家重點科技項目,是支撐國家科技計劃經(jīng)費的主體。它由國家預算安排,通過中央各部委和省、市、廳、局下達?萍既椯M用撥款有項目經(jīng)費和切塊經(jīng)費兩種形式。
5.課題實施的管理:是指在課題確定(中標并簽訂合同)后,管理者和課題負責人在職責范圍內(nèi)對課題實施過程中各種要素進行有效的協(xié)調(diào)控制和綜合平衡,以實現(xiàn)課題目標的一系列活動,
6.發(fā)明:是一種重大的科學技術(shù)新成就,是利用科學原理或自然規(guī)律對某技術(shù)領(lǐng)域存在的問題,提出具有創(chuàng)造性的、新的技術(shù)解決方案。
7.醫(yī)院科技檔案:是指醫(yī)院在醫(yī)藥衛(wèi)生科技活動及防病治病過程中形成的具有保存價值的文字、數(shù)據(jù)、聲像、圖表、軟盤等各種載體,并且按照一定的歸檔制度作為真實歷史記錄集中起來保管的科學技術(shù)文件材料。
8.縱向科研任務(wù):是指各級政府主管部門下達的研究課題和項目。
9.橫向科研任務(wù):這類研究與開發(fā)課題是以橫向科技合同為依據(jù)的,主要由企、事業(yè)單位委托進行,研究經(jīng)費一般由委托單位提供。
10.應(yīng)用研究:主要針對某個特定的有實際應(yīng)用價值的目標開展的一種研究。
11.發(fā)展研究:也稱開發(fā)研究,是運用基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究的知識,推廣新材料、新產(chǎn)品、新設(shè)計、新流程和新方法,或?qū)χM行重大的、實質(zhì)性改進的一種創(chuàng)造性研究。
12.地方財政撥款:是指各省、市、地區(qū)、縣及下屬的各廳、局、委根據(jù)自身發(fā)展與需要和本地資源條件制定科技計劃或設(shè)立科學基金等,安排相應(yīng)的財政撥款。
13.函審鑒定:是指同行專家通過書面審查有關(guān)技術(shù)資料,對科技成果作出評價的一種鑒定方式。
14.軟科學成果:是醫(yī)學與其他自然科學、社會科學、工程技術(shù)、數(shù)學和哲學等學科交叉綜合所產(chǎn)生的研究成果,對促進衛(wèi)生科技事業(yè)發(fā)展,提高管理決策水平起重要作用。
選擇題
1.B |
2.C |
3.B |
4.D |
5.D |
6.A |
7.D |
8.C |
9.C |
10.A |
11.C |
12.D |
13.D |
14.A |
15.B |
16.C |
17.B |
18.B |
19.A |
20.D |
是非題
1.X |
2.√ |
3.√ |
4.√ |
5.X |
6.√ |
7.X |
8.√ |
9.√ |
10.X |
11.X |
|