![](https://img.examw.com/index/logo.png)
河南自學考試考生服務平臺2017年河南自考教育管理(本科)考試計劃
專業(yè)代碼:040107
主考學校:河南教育學院
開考形式:面向社會
序號 |
課程代碼 |
課程名稱 |
學分 |
課程類別 |
備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 統(tǒng)考課程 | |
2 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | 統(tǒng)考課程 | |
3 | 00450 | 教育評估和督導 | 6 | 統(tǒng)考課程 | |
4 | 00452 | 教育統(tǒng)計與測量 | 6 | 統(tǒng)考課程 | |
5 | 00453 | 教育法學 | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
6 | 00455 | 教育管理心理學 | 6 | 統(tǒng)考課程 | |
7 | 00458 | 中小學教育管理 | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
8 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 統(tǒng)考課程 | |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
10 | 05929 | 外國教育管理史 | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
11 | 05930 | 中國教育管理史 | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
12 | 05935 | 信息技術教育 | 2 | 統(tǒng)考課程 | |
13 | 05936 | 信息技術教育(實踐) | 2 | 實踐課程 | |
14 | 05939 | 教育科學方法論(一) | 4 | 統(tǒng)考課程 | |
15 | 00451 | 教育經(jīng)濟學 | 6 | 統(tǒng)考課程 | 不考英語(二)者須加考 |
16 | 00454 | 教育預測與規(guī)劃 | 5 | 統(tǒng)考課程 | |
17 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 0 | 實踐課程 | 不計學分 |
說明:
1、國家承認學歷的專科及以上畢業(yè)生均可報考本專業(yè)。
2、不考“英語(二)”者,須加考“教育經(jīng)濟學”、“教育預測與規(guī)劃”兩門課程。
3、“信息技術教育(實踐)”、“畢業(yè)論文”為實踐性環(huán)節(jié)考核課程,考生應依據(jù)培訓與考核基本要求在主考學校或主考學校認可的單位進行考核。
畢業(yè)論文題目由主考學校確定,也可結合應考者的工作實踐自選,但必須經(jīng)主考學校審批同意。畢業(yè)論文完成后由主考學校組織評閱和答辯。