![](https://img.examw.com/index/logo.png)
北京市2021年高等教育自學(xué)考試開考專業(yè)信息表
主考院校 | 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)層次 | 專業(yè)狀態(tài) |
北京大學(xué) | 1 | 01A0701 | 心理學(xué)(?疲 | ? | 停止注冊(cè) |
2 | 01B0701 | 心理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 本科 | 停止報(bào)考 | |
3 | 01C0505 | 日語(基礎(chǔ)科)(?疲 | ? | 停止注冊(cè) | |
4 | 01C1505 | 日語(本科) | 本科 | 停止報(bào)考 | |
北京建筑大學(xué) | 5 | 01A0222 | 能源管理(?疲 | ? | 停止注冊(cè) |
6 | 01B0224 | 能源管理(獨(dú)立本科段) | 本科 | 停止注冊(cè) | |
7 | 01B0803 | 建筑工程(獨(dú)立本科段) | 本科 | 停止報(bào)考 | |
北京理工大學(xué) | 8 | 01A0001 | 財(cái)務(wù)管理(?疲 | 專科 | 正常開設(shè) |
9 | 01A0221 | 人力資源管理(專科) | ? | 正常開設(shè) | |
10 | 01A0224 | 城市公共交通營運(yùn)管理(專科) | ? | 停止注冊(cè) | |
11 | 01B0001 | 財(cái)務(wù)管理(專升本) | 本科 | 正常開設(shè) | |
12 | 01B0002 | 教育技術(shù)學(xué)(專升本) | 本科 | 正常開設(shè) | |
13 | 01B0003 | 汽車服務(wù)工程(專升本) | 本科 | 正常開設(shè) | |
14 | 01B0004 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專升本) | 本科 | 正常開設(shè) | |
15 | 01B0223 | 人力資源管理(獨(dú)立本科段) | 本科 | 正常開設(shè) | |
16 | 01B0226 | 企業(yè)管理(公共交通方向)(獨(dú)立本科段) | 本科 | 停止注冊(cè) | |
17 | 01B0301 | 法律(獨(dú)立本科段) | 本科 | 正常開設(shè) | |
18 | 01C0301 | 法律(基礎(chǔ)科)(?疲 | 專科 | 正常開設(shè) | |
19 | 01C1301 | 法律(本科) | 本科 | 正常開設(shè) | |
北京聯(lián)合大學(xué) | 20 | 01B0221 | 酒店管理(獨(dú)立本科段) | 本科 | 正常開設(shè) |
21 | 01B0402 | 學(xué)前教育(獨(dú)立本科段) | 本科 | 正常開設(shè) | |
22 | 01B0501 | 廣告學(xué)(獨(dú)立本科段) | 本科 | 正常開設(shè) | |
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 23 | 01A0903 | 現(xiàn)代農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理(合作社方向)(?疲 | ? | 停止注冊(cè) |
北京石油化工學(xué)院 | 24 | 01B0836 | 安全工程(獨(dú)立本科段) | 本科 | 正常開設(shè) |
北京外國語大學(xué) | 25 | 01C0502 | 英語(基礎(chǔ)科)(?疲 | ? | 停止報(bào)考 |
26 | 01C1502 | 英語(本科) | 本科 | 正常開設(shè) | |
北京物資學(xué)院 | 27 | 01B0209 | 采購與供應(yīng)管理(獨(dú)立本科段) | 本科 | 正常開設(shè) |
北京郵電大學(xué) | 28 | 01A0801 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用(?疲 | 專科 | 正常開設(shè) |
29 | 01B0019 | 工程管理(項(xiàng)目管理方向)(專升本) | 本科 | 正常開設(shè) | |
30 | 01B0801 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用(獨(dú)立本科段) | 本科 | 正常開設(shè) | |
31 | 01B0802 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(獨(dú)立本科段) | 本科 | 正常開設(shè) | |
32 | 01B0810 | 計(jì)算機(jī)信息管理(獨(dú)立本科段) | 本科 | 正常開設(shè) | |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 33 | 01C0102 | 中藥學(xué)(基礎(chǔ)科)(?疲 | 專科 | 正常開設(shè) |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 34 | 01B0206 | 國際貿(mào)易(獨(dú)立本科段) | 本科 | 停止報(bào)考 |
35 | 01C0203 | 金融管理(基礎(chǔ)科)(?疲 | ? | 正常開設(shè) | |
36 | 01C1203 | 金融管理(本科) | 本科 | 正常開設(shè) | |
中國傳媒大學(xué) | 37 | 01B0508 | 廣播電視編導(dǎo)(獨(dú)立本科段) | 本科 | 正常開設(shè) |
38 | 01B0509 | 播音與主持(獨(dú)立本科段) | 本科 | 正常開設(shè) | |
39 | 01B0510 | 動(dòng)畫(獨(dú)立本科段) | 本科 | 正常開設(shè) | |
40 | 01C0501 | 漢語言文學(xué)(基礎(chǔ)科)(?疲 | ? | 正常開設(shè) | |
41 | 01C1501 | 漢語言文學(xué)(本科) | 本科 | 正常開設(shè) | |
中國人民大學(xué) | 42 | 01A0201 | 工商企業(yè)管理(?疲 | ? | 正常開設(shè) |
43 | 01A0203 | 會(huì)計(jì)(專科) | ? | 正常開設(shè) | |
44 | 01A0302 | 行政管理(?疲 | ? | 正常開設(shè) | |
45 | 01B0201 | 工商企業(yè)管理(獨(dú)立本科段) | 本科 | 正常開設(shè) | |
46 | 01B0203 | 會(huì)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 本科 | 正常開設(shè) | |
47 | 01B0211 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(獨(dú)立本科段) | 本科 | 停止報(bào)考 | |
48 | 01B0302 | 行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 本科 | 正常開設(shè) | |
49 | 01C0204 | 商務(wù)管理(基礎(chǔ)科)(專科) | ? | 正常開設(shè) | |
50 | 01C0503 | 新聞學(xué)(基礎(chǔ)科)(專科) | ? | 正常開設(shè) | |
51 | 01C1204 | 商務(wù)管理(本科) | 本科 | 正常開設(shè) | |
52 | 01C1503 | 新聞學(xué)(本科) | 本科 | 正常開設(shè) | |
北京北大方正軟件技術(shù)學(xué)院 | 53 | 01A0402 | 學(xué)前教育(?疲 | ? | 正常開設(shè) |
54 | 01A0820 | 網(wǎng)絡(luò)傳媒設(shè)計(jì)(?疲 | ? | 正常開設(shè) | |
北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 55 | 01A0223 | 連鎖經(jīng)營管理(?疲 | ? | 正常開設(shè) |
56 | 01A0505 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)(?疲 | 專科 | 停止注冊(cè) | |
注:此表更新截止日期為2021年1月1日,更新后專業(yè)狀態(tài)如有變化,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注網(wǎng)站通知。 |
編輯提醒:
自考問答熱點(diǎn)答疑專題 自考備考熱點(diǎn)及其技巧匯總
臨淵羨魚不如退而結(jié)網(wǎng),華課網(wǎng)校網(wǎng)校開通了自學(xué)考試全科VIP班,讓學(xué)員選擇自己想要的科目自考全科VIP班 各科精講+黑科技焚題庫+考前模擬試題+導(dǎo)師課程隨您挑選 助力自考!
微信掃描上方二維碼↑↑↑
2021年自考報(bào)名有疑問、不知如何選擇主考院校及自考專業(yè),自考當(dāng)?shù)卣卟涣私猓?nbsp;全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:4000-525-585 聯(lián)系通道