![](https://img.examw.com/index/logo.png)
北京市高等教育自學(xué)考試2020年10月筆試課程考試安排(第二周)
序號(hào) | 時(shí)間 專業(yè) | 10月24日星期六 | 10月25日星期日 | |||||||
第五單元 | 第六單元 | 第七單元 | 第八單元 | |||||||
09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | |||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
4 | 01A0221 | 人力資源管理(專科) | 03312 | 勞動(dòng)和社會(huì)保障概論 | 41754 | 人力資源開(kāi) 發(fā)■ | 06092 | 工作分析■ | 40096 | 勞動(dòng)關(guān)系與爭(zhēng) 議處理■ |
81757 | 人力資源管理初級(jí)實(shí)驗(yàn)■ | 41756 | 績(jī)效考評(píng)技術(shù)■ | 41755 | 人員測(cè)評(píng)技術(shù) ■ | |||||
5 | 01A0222 | 能源管理(?疲 | 12028 | 能源管理概論(一) | 12027 | 能源工程技術(shù)概論 (一) | 12026 | 能源法律法規(guī) (一) | 12031 | 能源審計(jì)方法 (一) |
12029 | 節(jié)能技術(shù) (一) | 12030 | 節(jié)能評(píng)估方法(一) | 12032 | 能源與環(huán)境概論(一) | |||||
6 | 01A0223 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理(專科) | 05474 | 連鎖企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 | 60001 | 財(cái)貿(mào)素養(yǎng) (筆試)△ | 60011 | 門店開(kāi)發(fā)與選址(筆試)△ | 07992 | 商品學(xué)基礎(chǔ) |
60007 | 賣場(chǎng)營(yíng)銷策劃(筆試)△ | 60005 | 商業(yè)票據(jù)與核算(筆試)△ | |||||||
7 | 01A0224 | 城市公共交通營(yíng)運(yùn)管理 (?疲 | 11473 | 城市交通規(guī) 劃 | 12493 | 交通運(yùn)輸政 策法規(guī) | 12492 | 交通運(yùn)輸概論 | 40015 | 民主與法制▼ |
12495 | 智能交通系統(tǒng)概論 | 60049 | 乘客心理學(xué)與溝通(筆 試)△ | 60051 | 城市公共交通行車安全(筆 試)△ | |||||
10 | 01A0505 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)(專科) | 00170 | 建筑工程定額與預(yù)算 | 00706 | 畫法幾何及工程制圖 | ||||
12 | 01A0820 | 網(wǎng)絡(luò)傳媒設(shè)計(jì)(?疲 | 60023 | 網(wǎng)絡(luò)廣告設(shè)計(jì)(筆試)△ | 60025 | 視頻編輯技術(shù)基礎(chǔ)(筆 試)△ | 60063 | 網(wǎng)頁(yè)制作技術(shù) (筆試)△ | 60085 | 互動(dòng)媒體設(shè)計(jì) (筆試)△ |
60113 | Photoshop 圖形處理 (筆試)△ | 60027 | 商務(wù)報(bào)告設(shè)計(jì)與制作 (筆試)△ | |||||||
13 | 01A0903 | 現(xiàn)代農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理(合作社方向)(?疲 | 12530 | 農(nóng)村合作社法律與法規(guī) | 00137 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) (一) | 40015 | 民主與法制▼ | ||
18 | 01B0019 | 工程管理(項(xiàng)目管理方向)(專升本) | 10633 | 工程造價(jià)管理 | 05063 | 項(xiàng)目時(shí)間管理 | 06087 | 工程項(xiàng)目管理 | 01854 | 工程質(zhì)量管理 |
21 | 01B0209 | 采購(gòu)與供應(yīng)管理(獨(dú)立本科段) | 12372 | 采購(gòu)與供應(yīng)策略 | 12368 | 供應(yīng)源搜尋 | 12369 | 采購(gòu)與供應(yīng)的組織環(huán)境 | 12373 | 采購(gòu)與供應(yīng)中的管理 |
12371 | 采購(gòu)與供應(yīng)中的談判與合同 | |||||||||
22 | 01B0221 | 酒店管理(獨(dú)立本科段) | 04937 | 酒店康樂(lè)服 務(wù)與管理 | 04097 | 市場(chǎng)營(yíng)銷策劃(一) | 00187 | 旅游經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00188 | 旅游心理學(xué) |
06126 | 旅游人力資源管理 | |||||||||
23 | 01B0223 | 人力資源管理(獨(dú)立本科段) | 05969 | 人力資源戰(zhàn)略與規(guī)劃■ | 06090 | 人員素質(zhì)測(cè)評(píng)理論與方 法■ | 05963 | 績(jī)效管理■ | 06091 | 薪酬管理■ |
06093 | 人力資源開(kāi)發(fā)與管理 | 81761 | 人力資源管理高級(jí)實(shí)驗(yàn)■ | 80937 | 人力資源管理研究方法■ | 41759 | 工作分析與評(píng)價(jià)■ | |||
24 | 01B0224 | 能源管理(獨(dú)立本科段) | 12035 | 能源管理概論(二) | 12033 | 能源工程技術(shù)概論 (二) | 12034 | 能源法律法規(guī) (二) | 12038 | 能源審計(jì)方法 (二) |
12036 | 節(jié)能技術(shù) (二) | 12037 | 節(jié)能評(píng)估方法(二) | 12039 | 能源與環(huán)境概論(二) | |||||
25 | 01B0226 | 企業(yè)管理(公共交通方向)(獨(dú)立本科段) | 05124 | 企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | 07111 | 交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)法規(guī) | 60055 | 城市公共交通運(yùn)營(yíng)管理(筆 試)▼ | 12499 | 智能公共交通系統(tǒng) |
12498 | 城市公共交通規(guī)劃 | 12500 | 城市公共交通人力資源管理 | 60061 | 城市公共交通服務(wù)管理(筆試)▼ | 60057 | 交通運(yùn)輸安全管理(筆試) ▼ | |||
29 | 01B0501 | 廣告學(xué)(獨(dú)立本科段) | 10095 | 廣告攝像與 攝影 | 00639 | 廣播電視廣 告 | 00637 | 廣告媒體分析 | 02047 | 社會(huì)心理學(xué) (二) |
10096 | 創(chuàng)新思維學(xué) | 00641 | 中外廣告史 | |||||||
30 | 01B0508 | 廣播電視編導(dǎo)(獨(dú)立本科段) | 01184 | 電視藝術(shù)片創(chuàng)作 | 09343 | 電視傳播概論 | 01180 | 電視采訪 | 01186 | 電視節(jié)目包裝與編排 |
31 | 01B0509 | 播音與主持(獨(dú)立本科 段) | 04515 | 寫作基礎(chǔ)與 應(yīng)用 | 09343 | 電視傳播概 論 | ||||
32 | 01B0510 | 動(dòng)畫(獨(dú)立本科段) | 10096 | 創(chuàng)新思維學(xué) | 00639 | 廣播電視廣告 | 01197 | 視聽(tīng)元素 | ||
36 | 01B0836 | 安全工程(獨(dú)立本科段) | 04150 | 安全與職業(yè) 危害評(píng)價(jià) | 00364 | 危險(xiǎn)物品管 理 | 01818 | 社區(qū)安全防范 | 04143 | 安全系統(tǒng)工程 |
12154 | 建筑工程安 全技術(shù) | 04142 | 安全原理與 安全管理學(xué) | 12148 | 防火與防爆技 術(shù) | 04145 | 安全生產(chǎn)法及 相關(guān)法律知識(shí) | |||
37 | 01C0102 | 中藥學(xué)(基礎(chǔ)科)(專科) | 03040 | 中藥鑒定學(xué) | 02974 | 中藥學(xué) (一) | 02976 | 醫(yī)古文(一) | 03042 | 中藥炮制學(xué) |
03046 | 中藥藥理學(xué) | 03038 | 中藥化學(xué) | |||||||
50 | 01A0508 | 廣播電視編導(dǎo)(?疲 | 04515 | 寫作基礎(chǔ)與應(yīng)用 | 01170 | 電視畫面編輯基礎(chǔ) | 01197 | 視聽(tīng)元素 | ||
51 | 01A0701 | 心理學(xué)(?疲 | 02109 | 心理測(cè)量 | 02110 | 心理統(tǒng)計(jì) | 02108 | 實(shí)驗(yàn)心理學(xué) | 02047 | 社會(huì)心理學(xué) (二) |
54 | 01B0701 | 心理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 10070 | 生理心理學(xué) | 10071 | 認(rèn)知心理學(xué) | 10074 | 心理學(xué)史 | 02047 | 社會(huì)心理學(xué) (二)★ |
56 | 01C0502 | 英語(yǔ)(基礎(chǔ)科)(?疲 | 88685 | 英語(yǔ)水平考試(一)(聽(tīng)力) ▽ | 88687 | 英語(yǔ)水平考試(二)(聽(tīng)力) ▽ | 08683 | 英語(yǔ)水平考試 (一)(筆試)■ | 08686 | 英語(yǔ)水平考試 (二)(筆試)■ |
57 | 01C0505 | 日語(yǔ)(基礎(chǔ)科)(?疲 | 05817 | 中級(jí)日語(yǔ) (一) | 05815 | 初級(jí)日語(yǔ) (一) | ||||
58 | 01C1505 | 日語(yǔ)(本科) | 00609 | 高級(jí)日語(yǔ) (一) | 05820 | 日語(yǔ)寫作 | 00612 | 日本文學(xué)選讀 |
備注:
標(biāo)有★符號(hào)的課程為專科接考本科的加考課。
標(biāo)有△符號(hào)的課考試時(shí)間為50分鐘。
標(biāo)有▽符號(hào)的課考試時(shí)間為60分鐘。
標(biāo)有▼符號(hào)的課考試時(shí)間為90分鐘。 標(biāo)有■符號(hào)的課考試時(shí)間為120分鐘。