廣東省2018年優(yōu)選選調(diào)生筆試考場(chǎng)安排表
廣東省從2018年優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生中選拔選調(diào)生筆試電子化考試考場(chǎng)安排表 | ||||
考點(diǎn)名稱:北京大學(xué)考點(diǎn) | ||||
考點(diǎn)地址:北京市海淀區(qū)頤和園路5號(hào)北京大學(xué)理科1號(hào)樓計(jì)算中心二、三樓 | ||||
考點(diǎn)名稱 | 考場(chǎng)號(hào) | 準(zhǔn)考證編號(hào)范圍 | 人數(shù) | 具體試室 |
北京大學(xué)第1考點(diǎn) | 01 | 180107101111101001~180107101111101046 | 46 | 二樓1號(hào)機(jī)房 |
北京大學(xué)第1考點(diǎn) | 02 | 180107101111102001~180107101111102048 | 48 | 二樓3號(hào)機(jī)房 |
北京大學(xué)第2考點(diǎn) | 03 | 180107101111203001~180107101111203063 | 63 | 二樓4號(hào)機(jī)房 |
北京大學(xué)第2考點(diǎn) | 04 | 180107101111204001~180107101111204063 | 63 | 二樓5號(hào)機(jī)房 |
北京大學(xué)第2考點(diǎn) | 05 | 180107101111205001~180107101111205088 | 88 | 二樓6號(hào)機(jī)房 |
北京大學(xué)第3考點(diǎn) | 06 | 180107101111306001~180107101111306096 | 96 | 三樓7號(hào)機(jī)房 |
北京大學(xué)第3考點(diǎn) | 07 | 180107101111307001~180107101111307096 | 96 | 三樓8號(hào)機(jī)房 |
廣東省從2018年優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生中選拔選調(diào)生筆試電子化考試考場(chǎng)安排表 | ||||
考點(diǎn)名稱:北京林業(yè)大學(xué)考點(diǎn) | ||||
考點(diǎn)地址:北京市海淀區(qū)清華東路35號(hào)北京林業(yè)大學(xué)東1門學(xué)研中心A座6、7、9、10樓 | ||||
考點(diǎn)名稱 | 考場(chǎng)號(hào) | 準(zhǔn)考證編號(hào)范圍 | 人數(shù) | 具體試室 |
北京林業(yè)大學(xué)第1考點(diǎn) | 01 | 180107101111401001~180107101111401060 | 60 | 6樓A0602 |
北京林業(yè)大學(xué)第1考點(diǎn) | 02 | 180107101111402001~180107101111402040 | 40 | 6樓A0604 |
北京林業(yè)大學(xué)第1考點(diǎn) | 03 | 180107101111403001~180107101111403044 | 44 | 6樓A0606 |
北京林業(yè)大學(xué)第2考點(diǎn) | 04 | 180107101111504001~180107101111504057 | 57 | 7樓A0701 |
北京林業(yè)大學(xué)第2考點(diǎn) | 05 | 180107101111505001~180107101111505039 | 39 | 7樓A0703 |
北京林業(yè)大學(xué)第2考點(diǎn) | 06 | 180107101111506001~180107101111506040 | 40 | 7樓A0705 |
北京林業(yè)大學(xué)第2考點(diǎn) | 07 | 180107101111507001~180107101111507112 | 112 | 7樓A0710 |
北京林業(yè)大學(xué)第2考點(diǎn) | 08 | 180107101111508001~180107101111508099 | 99 | 7樓A0713 |
北京林業(yè)大學(xué)第3考點(diǎn) | 09 | 180107101111609001~180107101111609055 | 55 | 9樓A0901 (N01機(jī)房) |
北京林業(yè)大學(xué)第3考點(diǎn) | 10 | 180107101111610001~180107101111610040 | 40 | 9樓A0903 (N02機(jī)房) |
北京林業(yè)大學(xué)第3考點(diǎn) | 11 | 180107101111611001~180107101111611040 | 40 | 9樓A0905 (N03機(jī)房) |
北京林業(yè)大學(xué)第3考點(diǎn) | 12 | 180107101111612001~180107101111612051 | 51 | 9樓A0912 (N07機(jī)房) |
北京林業(yè)大學(xué)第3考點(diǎn) | 13 | 180107101111613001~180107101111613055 | 55 | 9樓A0914 (N08機(jī)房) |
北京林業(yè)大學(xué)第3考點(diǎn) | 14 | 180107101111614001~180107101111614055 | 55 | 9樓A0916 (N09機(jī)房) |
北京林業(yè)大學(xué)第3考點(diǎn) | 15 | 180107101111615001~180107101111615053 | 53 | 10樓A1001 (T01機(jī)房) |
北京林業(yè)大學(xué)第3考點(diǎn) | 16 | 180107101111616001~180107101111616053 | 53 | 10樓A1012 (T07機(jī)房) |
北京林業(yè)大學(xué)第3考點(diǎn) | 17 | 180107101111617001~180107101111617055 | 55 | 10樓A1014 (T08機(jī)房) |
北京林業(yè)大學(xué)第3考點(diǎn) | 18 | 180107101111618001~180107101111618053 | 53 | 10樓A1016 (T09機(jī)房) |
廣東省從2018年優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生中選拔選調(diào)生筆試電子化考試考場(chǎng)安排表 | ||||
考點(diǎn)名稱:上海復(fù)旦大學(xué)考點(diǎn) | ||||
考點(diǎn)地址:上海市邯鄲路220號(hào)復(fù)旦大學(xué)邯鄲校區(qū)第四教學(xué)樓五樓 | ||||
考點(diǎn)名稱 | 考場(chǎng)號(hào) | 準(zhǔn)考證編號(hào)范圍 | 人數(shù) | 具體試室 |
上海復(fù)旦大學(xué)考點(diǎn) | 01 | 180107101313101001~180107101313101056 | 56 | 4-504 |
上海復(fù)旦大學(xué)考點(diǎn) | 02 | 180107101313102001~180107101313102056 | 56 | 4-505 |
上海復(fù)旦大學(xué)考點(diǎn) | 03 | 180107101313103001~180107101313103056 | 56 | 4-506 |
廣東省從2018年優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生中選拔選調(diào)生筆試電子化考試考場(chǎng)安排表 | ||||
考點(diǎn)名稱:南京師范大學(xué)考點(diǎn) | ||||
考點(diǎn)地址:南京市棲霞區(qū)文苑路1號(hào)南京師范大學(xué)(仙林校區(qū))化成樓一樓 | ||||
考點(diǎn)名稱 | 考場(chǎng)號(hào) | 準(zhǔn)考證編號(hào)范圍 | 人數(shù) | 具體試室 |
南京師范大學(xué) 考點(diǎn) | 01 | 180107101313201001~180107101313201046 | 46 | 122 |
南京師范大學(xué) 考點(diǎn) | 02 | 180107101313202001~180107101313202030 | 30 | 123 |
廣東省從2018年優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生中選拔選調(diào)生筆試電子化考試考場(chǎng)安排表 | ||||
考點(diǎn)名稱:廣東工業(yè)大學(xué)(大學(xué)城校區(qū))考點(diǎn) | ||||
考點(diǎn)地址:廣州市番禺區(qū)廣州大學(xué)城外環(huán)西路100號(hào)廣東工業(yè)大學(xué)(大學(xué)城校區(qū))實(shí)驗(yàn)三號(hào)樓五樓 | ||||
考點(diǎn)名稱 | 考場(chǎng)號(hào) | 準(zhǔn)考證編號(hào)范圍 | 人數(shù) | 具體試室 |
廣東工業(yè)大學(xué)(大學(xué)城校區(qū))考點(diǎn) | 01 | 180107101444101001~180107101444101086 | 86 | 504 |
廣東工業(yè)大學(xué)(大學(xué)城校區(qū))考點(diǎn) | 02 | 180107101444102001~180107101444102085 | 85 | 505 |
廣東工業(yè)大學(xué)(大學(xué)城校區(qū))考點(diǎn) | 03 | 180107101444103001~180107101444103086 | 86 | 508 |
廣東工業(yè)大學(xué)(大學(xué)城校區(qū))考點(diǎn) | 04 | 180107101444104001~180107101444104085 | 85 | 513 |
廣東工業(yè)大學(xué)(大學(xué)城校區(qū))考點(diǎn) | 05 | 180107101444105001~180107101444105085 | 85 | 517 |
最新熱點(diǎn):
選調(diào)生待遇怎么樣?有前途嗎? 選調(diào)生和公務(wù)員有什么區(qū)別嗎?
【新手導(dǎo)航】選調(diào)生考試報(bào)考完全指南 2018各地選調(diào)公告
2018年全國(guó)選調(diào)生考試時(shí)間及科目?jī)?nèi)容安排 選調(diào)生考試參考教材
考試簡(jiǎn)介報(bào)名條件報(bào)名官網(wǎng)報(bào)名步驟考試調(diào)劑報(bào)名確認(rèn)錄用規(guī)定考試大綱通用標(biāo)準(zhǔn)考試教材招聘原則考試內(nèi)容