審計專業(yè)相關知識企業(yè)財務管理 第七章 財務分析與績效評價 易錯知識點 | ||||
1 | 財務比率分析 | 償債能力分析(短期) | 流動比率 | 流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債。切記說比率就是先寫分子,容易顛倒。流動比率越大,短期償債能力越強,獲得能力差 |
2 | 速動比率(酸性測試比率) | 速動比率=(流動資產(chǎn)-存貨)/流動負債。速動資產(chǎn)在分子位置。速動資產(chǎn)包括貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)、應收票據(jù)、應收賬款等變現(xiàn)能力強的項目 | ||
3 | 現(xiàn)金比率 | 現(xiàn)金比率=(貨幣資金+現(xiàn)金等價物)/流動負債,反映企業(yè)直接支付能力 | ||
4 | 償債能力分析(長期) | 資產(chǎn)負債率(負債比率) | 資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額。記住什么什么率就是先寫分母,某某比率是先寫分子。這個比率越高,償債能力越差 | |
5 | 股東權益比率 | 股東權益比率=股東權益總額/資產(chǎn)總額。分子是股東權益,分母是資產(chǎn)總額,而不是負債;股東權益比率越大,負債比率越小,償債能力越強。資產(chǎn)負債率+股東權益比率=1 | ||
6 | 權益乘數(shù)(重要) | 權益乘數(shù)=資產(chǎn)總額/股東權益總額;權益乘數(shù)是股東權益比率的倒數(shù)。權益乘數(shù)就是資產(chǎn)總額是股東權益的多少倍。 | ||
7 | 產(chǎn)權比率(負債股權比率) | 也容易錯,產(chǎn)權比率=負債總額/股東權益總額。產(chǎn)權比率是負債比率的另一種表現(xiàn)形式,它反映了債權人所提供資金與股東提供資金的比率 | ||
8 | 利息保障倍數(shù) | 容易錯,利息保障倍數(shù)=(稅前利潤+利息)/利息;這個比率至少要大于1,否則就難以償付債務及利息。理解為利息是稅前支付,所以用稅前利潤對比,有倍數(shù)所以分子加上利息 | ||
9 | 營運能力分析 | 應收賬款周轉率 | 應收賬款周轉率=年賒銷收入凈額/應收賬款平均余額;應收賬款周轉率所以分母是應收賬款,凈額是賒銷收入減銷售退回、折扣、折讓后凈額,應收平均余額=期初應收賬款加期末應收賬款的和除以2平均,計算出應收賬款周轉率是一年周轉幾次,如果比率高,說明周轉快,企業(yè)信用政策付款條件過于苛刻,應收余額少。如果比率低,說明企業(yè)催收賬款效率太低或信用太寬松 | |
10 | 應收賬款平均收賬期 | 365天/應收賬款周轉率。應收賬款周轉一次需要的天數(shù)。公式可以表示為:365天*應收賬款平均余額/年賒銷收入凈額 | ||
11 | 存貨周轉率(存貨利用率) | 存貨周轉率=年銷售成本/平均存貨;表示一定時期內(nèi)企業(yè)存貨周轉的次數(shù),可以是一季度或半年。另一個相關指標是存貨周轉天數(shù),是倒數(shù)關系,存貨周轉天數(shù)=365/存貨周轉率=平均存貨*365/銷售成本 | ||
12 | 流動資產(chǎn)周轉率 | 年銷售收入/流動資產(chǎn)平均余額 | ||
13 | 固定資產(chǎn)周轉率 | 年銷售收入/固定資產(chǎn)凈值平均余額 | ||
14 | 總資產(chǎn)周轉率 | 年銷售收入/資產(chǎn)平均總額。以上三個周轉率相對好記些,平均都是期初加期末除以2 | ||
15 | 獲得能力分析 | 資產(chǎn)報酬率 | 凈利潤/平均資產(chǎn)總額。利潤是一個時期值,資產(chǎn)是時點值,所以得平均(資產(chǎn)報酬率又叫資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)凈利率、投資報酬率)注意與后面績效指標中的總資產(chǎn)報酬率區(qū)分開 | |
16 | 股東權益報酬率 | 股東權益報酬率,分母是股東權益,分子是凈利潤。=凈利潤/股東權益平均余額 | ||
17 | 銷售毛利率 | (營業(yè)收入-營業(yè)成本)/營業(yè)收入 | ||
18 | 銷售凈利率 | 凈利潤/營業(yè)收入 | ||
19 | 成本費用凈利率 | 成本費用凈利率,分母是成本費用,分子是凈利潤。=凈利率/成本費用總額;注意成本費用包括營業(yè)成本、銷售費用、管理費用、稅金及附加、所得稅費用 | ||
20 | 發(fā)展能力分析 | 銷售增長率 | 本年營業(yè)收入增長額/上年營業(yè)收入總額 | |
21 | 資產(chǎn)增長率 | 資產(chǎn)增長率=(期末資產(chǎn)-期初資產(chǎn))/期初資產(chǎn)=本年總資產(chǎn)增長額/年初資產(chǎn)總額 | ||
22 | 資本增長率 | 本年所有者權益增長額與年初所有者權益比率 | ||
23 | 利潤增長率 | 指本年利潤總額增長額與上年利潤總額的比率,=(本年利潤-上年利潤)/上年利潤總額 | ||
24 | 1、財務趨勢分析 | 比較財務報表 | 各年度財務數(shù)據(jù)放在一起對比分析 | |
25 | 比較百分比財務報表 | 各年度報表各項目百分比的變化,更直觀反映了企業(yè)發(fā)展趨勢,可縱向和橫向比較 | ||
26 | 比較財務比率 | 將近幾年財務比率進行對比,更直觀反映了企業(yè)各方面財務狀況的變動趨勢 | ||
27 | 2、財務綜合分析 | 杜邦分析法 | 最常用的財務綜合分析方法,利用幾種主要的財務比率之間的關系來綜合分析企業(yè)的財務狀況,由美國杜邦公司創(chuàng)造。表示方法是杜邦分析系統(tǒng)圖 | |
28 | 杜邦公式,必須記住 | 資產(chǎn)報酬率=銷售凈利率*總資產(chǎn)周轉率(利潤是收入的倍數(shù)*收入是資產(chǎn)的倍數(shù)) | ||
29 | 杜邦分析圖的第一層 | 股東權益報酬率 | 股東權益報酬率=資產(chǎn)報酬率*權益乘數(shù)(權益乘數(shù)是資產(chǎn)/股東權益) | |
30 | 第二層 | 資產(chǎn)報酬率 | 資產(chǎn)報酬率=銷售凈利率*總資產(chǎn)周轉率(這個就是杜邦公式) | |
31 | 第三層 | 銷售凈利率和總資產(chǎn)周轉率 | 銷售凈利率=凈利潤/銷售收入,總資產(chǎn)周轉率=銷售收入/平均資產(chǎn)總額 | |
32 | 企業(yè)績效評價 | 財務比率綜合評分法 | 選定比率,確定標準評分值,規(guī)定上下限,確定標準值,計算實際值,計算實際與標準的關系比率,計算實際得分 | |
33 | 國有企業(yè)綜合績效評價 | 以投入產(chǎn)出分析為基本方法,建立綜合評價體系 | 分為定量評價(對企業(yè)一定期間盈利能力、資產(chǎn)質量、債務風險、經(jīng)營增長)和定性評價(專家評議,評判管理水平) | |
34 | 國有企業(yè)綜合績效評價指標 | 22個財務績效定量評價指標和8個管理績效定性指標 | 定量指標又分為基本指標和修正指標,修正指標是根據(jù)財務指標的差異性和互補性,對基本指標作補充和矯正 | |
35 | 盈利能力基本指標 | 凈資產(chǎn)收益率 | 凈利潤/平均凈資產(chǎn),平均凈資產(chǎn)就是平均所有者權益 | |
36 | 總資產(chǎn)報酬率 | (利潤總額+利息支出)/平均資產(chǎn)總額,前面資產(chǎn)報酬率計算的是凈利潤,這里總資產(chǎn)報酬率公式里是利潤總額+利息 | ||
37 | 盈利能力修正指標 | 銷售利潤率 | 主營業(yè)務利潤/主營業(yè)務收入凈額 | |
38 | 盈余現(xiàn)金保障倍數(shù) | 經(jīng)營現(xiàn)金凈流量/(凈利潤+少數(shù)股東損益) | ||
39 | 成本費用利潤率 | 利潤總額/成本費用總額,與前面成本費用凈利率有區(qū)別 | ||
40 | 資本收益率 | 凈利潤/平均資本,平均資本=實收資本加資本公積的年初年末平均 | ||
41 | 資產(chǎn)質量狀況基本指標 | 總資產(chǎn)周轉率 | 主營收入凈額/平均總資產(chǎn) | |
42 | 應收賬款周轉率 | 主營收入凈額/平均應收賬款余額。應收賬款余額為凈額+壞賬準備 | ||
43 | 資產(chǎn)質量狀況修正指標 | 不良資產(chǎn)比率 | ||
44 | 流動資產(chǎn)周轉率 | |||
45 | 資產(chǎn)現(xiàn)金回收率 | |||
債務風險狀況基本指標 | 資產(chǎn)負債率(負債比率) | |||
已獲利息倍數(shù) | ||||
46 | 債務風險狀況修正指標 | 速動比率 | ||
47 | 現(xiàn)金流動負債比率 | |||
48 | 帶息負債比率 | |||
49 | 或有負債比率 | |||
50 | 經(jīng)營增長狀況基本指標 | 銷售增長率 | ||
51 | 資本保值增值率 | |||
52 | 經(jīng)營增長狀況修正指標 | 銷售利潤增長率 | ||
53 | 總資產(chǎn)增長率 | |||
54 | 技術投入比率 | |||
55 | 管理績效 | 8個指標 | 戰(zhàn)略管理、發(fā)展創(chuàng)新、經(jīng)營決策、風險控制、基礎管理、人力資源、行業(yè)影響、社會貢獻 | |
企業(yè)績效評價的指標及公式了解即可,記住大項 |
初級會計職稱中級會計職稱經(jīng)濟師注冊會計師證券從業(yè)銀行從業(yè)會計實操統(tǒng)計師審計師高級會計師基金從業(yè)資格稅務師資產(chǎn)評估師國際內(nèi)審師ACCA/CAT價格鑒證師統(tǒng)計資格從業(yè)
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產(chǎn)估價師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結構工程師巖土工程師安全工程師設備監(jiān)理師環(huán)境影響評價土地登記代理公路造價師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計量工程師
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級職稱護士資格證初級護師主管護師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗技師臨床醫(yī)學理論中醫(yī)理論