![](https://img.examw.com/index/logo.png)
2017考研擇校:工程碩士院校排名
|
|
|
|
1 | 清華大學(xué) | 100.000 | 5★ |
2 | 浙江大學(xué) | 96.801 | 5★ |
3 | 上海交通大學(xué) | 87.595 | 5★ |
4 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 86.433 | 5★ |
5 | 華中科技大學(xué) | 82.956 | 5★ |
6 | 東南大學(xué) | 78.669 | 5★ |
7 | 北京航空航天大學(xué) | 76.723 | 5★ |
8 | 西安交通大學(xué) | 76.169 | 5★ |
9 | 同濟(jì)大學(xué) | 75.882 | 5★ |
10 | 天津大學(xué) | 75.323 | 5★ |
11 | 中南大學(xué) | 74.409 | 5★ |
12 | 華南理工大學(xué) | 73.431 | 5★ |
13 | 四川大學(xué) | 70.403 | 5★ |
14 | 西北工業(yè)大學(xué) | 69.746 | 5★ |
15 | 大連理工大學(xué) | 69.663 | 5★ |
16 | 北京大學(xué) | 69.643 | 5★ |
17 | 吉林大學(xué) | 69.058 | 5★ |
18 | 武漢大學(xué) | 68.430 | 5★ |
19 | 電子科技大學(xué) | 68.031 | 5★ |
20 | 南京大學(xué) | 67.845 | 5★ |
21 | 南京航空航天大學(xué) | 66.950 | 4★ |
22 | 北京科技大學(xué) | 66.742 | 4★ |
23 | 山東大學(xué) | 65.425 | 4★ |
24 | 北京理工大學(xué) | 64.451 | 4★ |
25 | 武漢理工大學(xué) | 63.345 | 4★ |
26 | 重慶大學(xué) | 62.751 | 4★ |
27 | 西南交通大學(xué) | 62.313 | 4★ |
28 | 東北大學(xué) | 61.328 | 4★ |
29 | 湖南大學(xué) | 60.939 | 4★ |
30 | 復(fù)旦大學(xué) | 60.907 | 4★ |
31 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 60.683 | 4★ |
32 | 南京理工大學(xué) | 59.746 | 4★ |
33 | 西安電子科技大學(xué) | 59.640 | 4★ |
34 | 河海大學(xué) | 58.661 | 4★ |
35 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 57.938 | 4★ |
36 | 北京交通大學(xué) | 57.661 | 4★ |
37 | 北京化工大學(xué) | 56.782 | 4★ |
38 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 56.762 | 4★ |
39 | 北京工業(yè)大學(xué) | 55.751 | 4★ |
40 | 北京郵電大學(xué) | 55.647 | 4★ |
41 | 江南大學(xué) | 55.572 | 4★ |
42 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 55.514 | 4★ |
43 | 江蘇大學(xué) | 55.420 | 4★ |
44 | 中國石油大學(xué)(華東) | 54.608 | 4★ |
45 | 華東理工大學(xué) | 54.508 | 4★ |
46 | 中國石油大學(xué)(北京) | 54.273 | 4★ |
47 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 53.654 | 4★ |
48 | 南京工業(yè)大學(xué) | 53.381 | 4★ |
49 | 上海大學(xué) | 51.743 | 4★ |
50 | 長安大學(xué) | 51.492 | 4★ |
51 | 南開大學(xué) | 51.446 | 4★ |
52 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 51.063 | 4★ |
53 | 廈門大學(xué) | 50.798 | 4★ |
54 | 東華大學(xué) | 50.765 | 4★ |
55 | 哈爾濱工程大學(xué) | 50.656 | 4★ |
56 | 華北電力大學(xué) | 50.409 | 4★ |
57 | 蘇州大學(xué) | 49.798 | 4★ |
58 | 上海理工大學(xué) | 48.132 | 4★ |
59 | 燕山大學(xué) | 48.119 | 4★ |
60 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47.900 | 4★ |
61 | 昆明理工大學(xué) | 47.750 | 4★ |
62 | 鄭州大學(xué) | 47.149 | 4★ |
63 | 西安理工大學(xué) | 46.989 | 4★ |
64 | 福州大學(xué) | 46.499 | 4★ |
65 | 大連海事大學(xué) | 44.819 | 4★ |
66 | 太原理工大學(xué) | 43.718 | 4★ |
67 | 南昌大學(xué) | 41.625 | 4★ |
68 | 西安建筑科技大學(xué) | 38.536 | 4★ |
69 | 中北大學(xué) | 37.414 | 4★ |
70 | 南京郵電大學(xué) | 36.593 | 4★ |
71 | 西安科技大學(xué) | 35.214 | 4★ |
72 | 山東科技大學(xué) | 34.490 | 4★ |
73 | 成都理工大學(xué) | 34.318 | 4★ |
74 | 蘭州大學(xué) | 34.220 | 4★ |
75 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 33.184 | 4★ |
76 | 廣西大學(xué) | 32.890 | 4★ |
77 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 32.621 | 4★ |
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱中級(jí)會(huì)計(jì)職稱經(jīng)濟(jì)師注冊(cè)會(huì)計(jì)師證券從業(yè)銀行從業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)操統(tǒng)計(jì)師審計(jì)師高級(jí)會(huì)計(jì)師基金從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評(píng)估師國際內(nèi)審師ACCA/CAT價(jià)格鑒證師統(tǒng)計(jì)資格從業(yè)
一級(jí)建造師二級(jí)建造師消防工程師造價(jià)工程師土建職稱房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人公路檢測(cè)工程師建筑八大員注冊(cè)建筑師二級(jí)造價(jià)師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產(chǎn)估價(jià)師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結(jié)構(gòu)工程師巖土工程師安全工程師設(shè)備監(jiān)理師環(huán)境影響評(píng)價(jià)土地登記代理公路造價(jià)師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計(jì)量工程師
人力資源考試教師資格考試出版專業(yè)資格健康管理師導(dǎo)游考試社會(huì)工作者司法考試職稱計(jì)算機(jī)營養(yǎng)師心理咨詢師育嬰師事業(yè)單位教師招聘公務(wù)員公選考試招警考試選調(diào)生村官
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級(jí)職稱護(hù)士資格證初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實(shí)踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗(yàn)技師臨床醫(yī)學(xué)理論中醫(yī)理論