![](https://img.examw.com/index/logo.png)
名次 | 學校名稱 | 類型 | 所在地區(qū) | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學研究 | 社會影響 | 2016辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||||||
1 | 北京大學 | 綜合 | 北京 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.16 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
2 | 清華大學 | 理工 | 北京 | 98.50 | 96.05 | 99.10 | 100.00 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
3 | 復旦大學 | 綜合 | 上海 | 82.79 | 83.20 | 81.05 | 82.91 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
4 | 武漢大學 | 綜合 | 湖北 | 82.43 | 82.19 | 82.36 | 81.43 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
5 | 浙江大學 | 綜合 | 浙江 | 82.38 | 82.22 | 82.86 | 80.41 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
6 | 中國人民大學 | 綜合 | 北京 | 81.98 | 81.39 | 82.02 | 81.62 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
7 | 上海交通大學 | 綜合 | 上海 | 81.76 | 81.75 | 82.45 | 79.20 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
8 | 南京大學 | 綜合 | 江蘇 | 80.43 | 80.94 | 79.74 | 78.94 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
9 | 國防科學技術大學 | 理工 | 湖南 | 80.31 | 79.66 | 86.84 | 70.54 | 中國研究型 | 7星級 | 世界知名高水平大學 |
10 | 中山大學 | 綜合 | 廣東 | 76.46 | 75.40 | 76.48 | 77.50 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
11 | 吉林大學 | 綜合 | 吉林 | 76.01 | 78.32 | 74.91 | 71.66 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
12 | 中國科學技術大學 | 理工 | 安徽 | 75.14 | 74.67 | 76.48 | 73.05 | 中國研究型 | 6星級 | 中國頂尖大學 |
13 | 華中科技大學 | 理工 | 湖北 | 75.12 | 76.58 | 74.93 | 71.25 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
14 | 四川大學 | 綜合 | 四川 | 74.99 | 76.31 | 73.58 | 73.26 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
15 | 北京師范大學 | 師范 | 北京 | 74.75 | 74.99 | 74.21 | 74.02 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
16 | 南開大學 | 綜合 | 天津 | 74.46 | 74.79 | 75.00 | 71.92 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
17 | 西安交通大學 | 綜合 | 陜西 | 73.56 | 74.76 | 72.36 | 71.87 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
18 | 中南大學 | 綜合 | 湖南 | 73.13 | 74.36 | 71.58 | 71.92 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
19 | 同濟大學 | 理工 | 上海 | 72.85 | 73.91 | 68.49 | 76.24 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
20 | 天津大學 | 理工 | 天津 | 72.81 | 72.54 | 69.66 | 77.15 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
21 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 72.72 | 74.12 | 70.81 | 71.72 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
21 | 山東大學 | 綜合 | 山東 | 72.72 | 74.37 | 71.64 | 69.95 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
23 | 廈門大學 | 綜合 | 福建 | 72.23 | 72.03 | 70.51 | 74.35 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
24 | 東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 71.35 | 73.60 | 68.15 | 70.58 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
25 | 北京航空航天大學 | 理工 | 北京 | 70.58 | 70.68 | 69.87 | 70.68 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
26 | 東北大學 | 理工 | 遼寧 | 69.55 | 69.88 | 66.74 | 72.39 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
27 | 重慶大學 | 綜合 | 重慶 | 69.54 | 70.63 | 66.18 | 71.58 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
28 | 華東師范大學 | 師范 | 上海 | 69.52 | 69.85 | 68.70 | 69.40 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
29 | 大連理工大學 | 理工 | 遼寧 | 68.84 | 70.29 | 66.43 | 68.74 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
30 | 北京理工大學 | 理工 | 北京 | 68.72 | 68.97 | 65.73 | 72.03 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
31 | 華南理工大學 | 理工 | 廣東 | 68.47 | 70.16 | 65.25 | 69.12 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
32 | 中國農業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 68.05 | 68.12 | 66.11 | 70.23 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
33 | 湖南大學 | 綜合 | 湖南 | 68.03 | 68.33 | 65.90 | 70.03 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
34 | 華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 67.92 | 67.23 | 68.07 | 68.60 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
35 | 西北工業(yè)大學 | 理工 | 陜西 | 67.77 | 68.34 | 65.80 | 68.99 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
36 | 蘭州大學 | 綜合 | 甘肅 | 67.21 | 67.90 | 65.60 | 67.67 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
37 | 電子科技大學 | 理工 | 四川 | 66.88 | 67.05 | 64.90 | 69.00 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
38 | 武漢理工大學 | 理工 | 湖北 | 66.60 | 67.32 | 63.98 | 68.51 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
39 | 中國地質大學 | 理工 | 湖北 | 66.56 | 69.05 | 63.68 | 65.19 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
40 | 東北師范大學 | 師范 | 吉林 | 66.50 | 66.41 | 65.88 | 67.15 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
41 | 北京科技大學 | 理工 | 北京 | 66.42 | 67.16 | 63.94 | 68.09 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
42 | 中國礦業(yè)大學 | 理工 | 江蘇 | 66.08 | 67.19 | 64.98 | 64.96 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
42 | 北京交通大學 | 理工 | 北京 | 66.08 | 66.99 | 63.77 | 67.21 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
42 | 長安大學 | 理工 | 陜西 | 66.08 | 64.53 | 65.58 | 69.64 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
45 | 北京協和醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 66.03 | 64.11 | 68.20 | 66.37 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
46 | 南京農業(yè)大學 | 農林 | 江蘇 | 65.90 | 66.02 | 64.79 | 66.89 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
47 | 西北大學 | 綜合 | 陜西 | 65.88 | 65.53 | 65.44 | 66.84 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
48 | 華東理工大學 | 理工 | 上海 | 65.79 | 65.71 | 64.25 | 67.85 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
49 | 華中農業(yè)大學 | 農林 | 湖北 | 65.77 | 66.64 | 63.67 | 66.64 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
50 | 南京師范大學 | 師范 | 江蘇 | 65.71 | 65.75 | 64.82 | 66.55 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
51 | 西南交通大學 | 理工 | 四川 | 65.67 | 67.66 | 62.60 | 65.70 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
52 | 西南大學 | 師范 | 重慶 | 65.64 | 65.71 | 65.17 | 65.79 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
53 | 中國海洋大學 | 綜合 | 山東 | 65.56 | 65.48 | 64.69 | 66.63 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
54 | 河海大學 | 理工 | 江蘇 | 65.50 | 65.03 | 63.10 | 69.66 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
55 | 解放軍信息工程大學 | 理工 | 河南 | 65.49 | 63.73 | 66.80 | 66.86 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
56 | 南京理工大學 | 理工 | 江蘇 | 65.48 | 65.69 | 63.62 | 67.43 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
57 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 65.41 | 65.23 | 64.27 | 67.09 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
58 | 暨南大學 | 綜合 | 廣東 | 65.17 | 64.65 | 63.72 | 68.07 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
59 | 云南大學 | 綜合 | 云南 | 65.11 | 64.81 | 63.71 | 67.48 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
60 | 中國石油大學 | 理工 | 山東 | 65.10 | 66.56 | 62.49 | 65.55 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
61 | 南京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 65.05 | 66.29 | 62.58 | 65.76 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
62 | 鄭州大學 | 綜合 | 河南 | 65.01 | 65.75 | 62.62 | 66.64 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
63 | 蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 | 64.99 | 65.53 | 64.11 | 64.83 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
64 | 上海財經大學 | 財經 | 上海 | 64.96 | 63.95 | 62.63 | 70.20 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
65 | 西北農林科技大學 | 農林 | 陜西 | 64.92 | 64.83 | 63.45 | 66.93 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
66 | 中國政法大學 | 政法 | 北京 | 64.90 | 64.05 | 62.74 | 69.54 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
67 | 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 安徽 | 64.88 | 65.44 | 62.31 | 67.17 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
68 | 北京郵電大學 | 理工 | 北京 | 64.86 | 64.28 | 63.11 | 68.35 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
69 | 西安電子科技大學 | 理工 | 陜西 | 64.82 | 65.77 | 62.59 | 65.82 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
70 | 第三軍醫(yī)大學 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 64.81 | 63.08 | 66.24 | 65.94 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
71 | 第二軍醫(yī)大學 | 醫(yī)藥 | 上海 | 64.74 | 62.91 | 65.82 | 66.64 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
72 | 湖南師范大學 | 師范 | 湖南 | 64.65 | 64.59 | 63.27 | 66.52 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
73 | 第四軍醫(yī)大學 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 64.51 | 62.98 | 65.22 | 66.36 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
74 | 華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 64.42 | 64.06 | 62.71 | 67.41 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
75 | 上海大學 | 綜合 | 上海 | 64.41 | 63.99 | 63.02 | 67.05 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
76 | 中南財經政法大學 | 財經 | 湖北 | 64.32 | 64.36 | 62.47 | 66.69 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
77 | 西南財經大學 | 財經 | 四川 | 64.27 | 64.47 | 61.90 | 67.09 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
78 | 北京化工大學 | 理工 | 北京 | 64.26 | 63.91 | 62.76 | 66.92 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
79 | 東華大學 | 理工 | 上海 | 64.24 | 65.10 | 62.27 | 65.04 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
80 | 南昌大學 | 綜合 | 江西 | 64.18 | 64.01 | 62.30 | 67.03 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
81 | 解放軍理工大學 | 理工 | 江蘇 | 64.09 | 62.48 | 65.17 | 65.60 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
82 | 中央財經大學 | 財經 | 北京 | 63.99 | 62.89 | 61.31 | 70.01 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
83 | 北京工業(yè)大學 | 理工 | 北京 | 63.89 | 63.49 | 62.55 | 66.43 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
83 | 福州大學 | 理工 | 福建 | 63.89 | 63.38 | 62.01 | 67.52 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
83 | 廣西大學 | 綜合 | 廣西 | 63.89 | 63.77 | 61.94 | 66.78 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
86 | 陜西師范大學 | 師范 | 陜西 | 63.88 | 63.89 | 63.31 | 64.46 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
87 | 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 63.86 | 62.06 | 63.28 | 68.22 | 區(qū)域研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
88 | 北京林業(yè)大學 | 農林 | 北京 | 63.79 | 63.39 | 62.05 | 66.96 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
89 | 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 63.78 | 63.15 | 62.18 | 67.21 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
90 | 對外經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 63.77 | 62.93 | 62.28 | 67.47 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
90 | 燕山大學 | 理工 | 河北 | 63.77 | 63.30 | 63.17 | 65.40 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
92 | 首都師范大學 | 師范 | 北京 | 63.73 | 63.01 | 63.02 | 66.02 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
93 | 華北電力大學 | 理工 | 北京 | 63.66 | 64.01 | 61.56 | 65.79 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
93 | 浙江工業(yè)大學 | 理工 | 浙江 | 63.66 | 63.74 | 62.53 | 64.89 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
95 | 華南農業(yè)大學 | 農林 | 廣東 | 63.64 | 63.82 | 62.12 | 65.26 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
96 | 浙江師范大學 | 師范 | 浙江 | 63.37 | 62.44 | 62.27 | 66.71 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
97 | 安徽大學 | 綜合 | 安徽 | 63.34 | 63.00 | 61.48 | 66.57 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
98 | 首都醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 北京 | 63.32 | 62.65 | 63.12 | 64.80 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
99 | 江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 63.31 | 64.10 | 62.09 | 63.24 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
100 | 山西大學 | 綜合 | 山西 | 63.29 | 63.48 | 62.54 | 63.77 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱房地產經紀人公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產估價師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結構工程師巖土工程師安全工程師設備監(jiān)理師環(huán)境影響評價土地登記代理公路造價師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計量工程師
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級職稱護士資格證初級護師主管護師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實踐技能內科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內科主治兒科主治醫(yī)師婦產科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗技師臨床醫(yī)學理論中醫(yī)理論