亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      考研

      各地資訊
      當前位置:華課網(wǎng)校 >> 考研 >> 研招資訊 >> 分數(shù)線 >> 湖北 >> 文章內容

      2018年華中科技大學考研分數(shù)線

      來源:華中科技大學  [2018年3月19日]  【

        2018年華中科技大學碩士生入學考試復試分數(shù)線

        (不含專項計劃)

      院系代碼 院系名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學習形式 政治 外國語 業(yè)務一 業(yè)務二 總分
      011 數(shù)學學院 070100 數(shù)學 全日制 50 50 90 90 320
      071400 統(tǒng)計學 全日制 50 50 90 90 320
      025200 應用統(tǒng)計 全日制 60 60 90 90 355
      012 物理學院 0702 物理學 全日制 50 50 70 90 310
      013 化學學院 0703 化學 全日制 55 55 95 95 340
      100 機械學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 90 90 340
      130500 設計學 全日制 50 50 90 90 340
      110 材料學院 080501 材料物理與化學 全日制 50 50 85 90 340
      080502 材料學 全日制 50 50 85 90 340
      0805Z1 納米科學與技術 全日制 50 50 85 90 340
      080503 材料加工工程 全日制 50 50 85 90 355
      0805Z2 數(shù)字化材料成形 全日制 50 50 85 90 355
      0852Z3 電子封裝 全日制 50 50 85 90 355
      085204 材料工程 全日制/非全日制 50 50 70 90 300
      121 能源學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 80 90 310
      122 中歐能源學院 0807Z2 ★新能源科學與工程 全日制 50 50 80 90 320
      123 航空航天學院 08 工學 全日制 50 50 90 90 340
      131 電氣學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 55 55 90 90 300
      140 船海學院 082401/082402 工學 全日制 50 50 75 80 300
      085223 工程 全日制/非全日制 50 50 70 80 300
      170 生命學院 07 理學 全日制 55 50 100 90 330
      08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 70 90 310
      181 電信學院 08 工學 全日制 50 50 80 80 335
      0852 工程 全日制/非全日制 50 50 80 80 330
      182 光信學院 08 工學/工程 全日制/非全日制 50 50 70 70 300
      184 自動化學院 081100 控制科學與工程 全日制 50 50 75 75 300
      0852 工程 全日制/非全日制 50 50 70 70 280
      187 光電國家實驗室 080300/080900 光學工程/電子科學與技術 全日制 55 55 90 90 330
      081000 信息與通信工程 全日制 50 50 90 90 330
      081201 計算機系統(tǒng)結構 全日制 50 50 85 90 345
      083100/0831Z2 生物醫(yī)學工程/生物醫(yī)學光子學 全日制 55 55 85 90 330
      085202 光學工程 全日制 55 55 90 90 330
      085208 電子與通信工程 全日制 50 50 90 90 330
      085211 計算機技術 全日制 50 50 85 90 345
      085230 生物醫(yī)學工程 全日制 55 55 85 90 310
      210 計算機學院 08 工學 全日制 50 50 85 90 345
      0852 工程碩士 全日制/非全日制 50 50 85 90 345
      220 建規(guī)學院 085100 建筑學 全日制/非全日制 50 50 90 100 325
      083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 全日制 50 50 90 90 330
      085300 城市規(guī)劃 全日制/非全日制 50 50 90 90 330
      095300 風景園林 全日制/非全日制 50 50 90 90 345
      130500 設計學 全日制 50 45 95 95 315
      135108 藝術設計 全日制/非全日制 50 45 95 95 320
      240 土木學院 081401 巖土工程 全日制 50 50 80 80 310
      081402 結構工程 全日制 50 50 80 80 310
      081405 防災減災工程及防護工程 全日制 50 50 80 80 310
      081406 橋梁與隧道工程 全日制 50 50 80 80 310
      0814Z1 土木工程建造與管理 全日制 50 50 80 80 310
      0814Z2 道路與交通工程 全日制 50 50 80 80 310
      085213 建筑與土木工程 全日制/非全日制 50 50 80 80 300
      085222 交通運輸工程 全日制/非全日制 50 50 80 80 335
      085239 項目管理 非全日制 50 50 80 80 300
      125600 工程管理碩士 非全日制 100 50     170
      0801 力學 全日制 50 50 80 80 305
      261 環(huán)境學院 083001 環(huán)境科學 全日制 50 55 80 90 315
      083002 環(huán)境工程 全日制 55 55 90 85 325
      081403 市政工程 全日制 60 60 95 100 345
      081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 全日制 65 60 95 100 360
      085213 建筑與土木工程 全日制/非全日制 55 60 90 90 340
      085229 環(huán)境工程 全日制/非全日制 60 60 80 90 315
      0830Z1 環(huán)境規(guī)劃與管理 全日制 55 55 90 85 325
      271 水電學院 081500 水利工程(學碩) 全日制 50 50 55 75 280
      085214 水利工程 全日制/非全日制 50 50 55 60 260
      085239 項目管理 非全日制 50 50 55 60 260
      300 管理學院 025300 稅務 全日制 55 55 90 90 345
      025600 資產評估 全日制 55 55 90 90 345
      030107 經濟法學 全日制 55 55 90 90 345
      085236 工業(yè)工程 全日制 55 55 90 90 345
      085240 物流工程 全日制 55 55 90 90 370
      120100 管理科學與工程 全日制 55 55 90 90 375
      120201 會計學 全日制 55 55 90 90 345
      120202 企業(yè)管理 全日制 55 55 90 90 355
      120204 技術經濟及管理 全日制 55 55 90 90 345
      1202Z1 知識產權管理 全日制 55 55 90 90 345
      125100 工商管理(聚英計劃) 全日制/非全日制 國家A線
      125100 工商管理(躍升計劃) 全日制/非全日制 115 55     190
      125100 工商管理(高級管理人員工商管理) 非全日制 國家A線
      125300 會計碩士(定向) 全日制/非全日制 100 50     185
      125600 工程管理 非全日制 國家A線
      025700 審計 全日制 120 60     240
      310 經濟學院 0201/0202 理論經濟學/應用經濟學 全日制 55 55 85 95 350
      025400/025100 國際商務/金融 全日制/非全日制 50 50 80 80 335
      401 中文系 05 文學 全日制 60 60 100 110 385
      045300 漢語言國際教育 全日制/非全日制 55 50 100 100 330
      403 法學院 0301 法學 全日制 50 50 90 90 325
      0351 法律碩士 全日制/非全日制 50 50 90 90 325
      404 社會學院 0303 社會學 全日制 60 50 110 100 345
      120404 社會保障 全日制 65 60 105 110 365
      035200 社會工作 全日制/非全日制 55 60 90 90 330
      406 哲學系 01 哲學 全日制 50 55 100 100 335
      407 公管學院 120401 行政管理 全日制 60 65 105 100 365
      120405 土地資源管理 全日制 60 65 110 105 365
      1204Z2 非傳統(tǒng)安全 全日制 60 65 105 100 365
      1204Z3 電子政務 全日制 60 65 105 100 365
      125200 公共管理 非全日制 國家A線
      408 馬院 0305 馬原一級學科 全日制 60 55 90 90 345
      0401Z1 教育心理學 全日制 60 60 210   350
      409 歷史所 0501Z1 國學 全日制 55 50 90 90 325
      411 外國語學院 050201/050211 英語語言文學/外國語語言學及應用語言學 全日制 60 55 95 105 350
      050205 日語語言文學 全日制
      050204 德語語言文學 全日制
      055101/055102 英語筆譯/英語口譯 全日制/非全日制 55 60 90 100 350
      420 教科院 040101 教育學原理 全日制 60 60 220   355
      040102 課程與教學論 全日制
      040106 高等教育學 全日制
      0401Z1 教育心理學 全日制 60 60 210   350
      120403 教育經濟與管理 全日制 55 55 100 100 355
      045117 科學與技術教育 全日制 55 60 100 100 320
      045101 教育管理 全日制/非全日制 國家A線
      431 體育部 0401Z2 體育教育與社會體育 全日制 50 50 170   310
      440 軟件學院 085212 軟件工程 全日制 55 55 90 90 340
      450 新聞學院 055200/055300 新聞與傳播/出版 全日制/非全日制 55 55 90 90 335
      510 基礎醫(yī)學院 10 醫(yī)學 全日制 55 50 175   305
      07 理學 全日制 55 50 75 75 305
      513 公衛(wèi)學院 10 醫(yī)學 全日制 60 60 195   345
      105300 公共衛(wèi)生 全日制/非全日制 60 60 195   345
      120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 全日制 60 60 105 105 375
      514 藥學院 1007 藥學 全日制 55 50 180   295
      120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 全日制 60 60 105 105 375
      105600 中藥學 全日制/非全日制 55 50 180   295
      515 法醫(yī)學系 100105 法醫(yī)學 全日制 60 60 190   310
      516 醫(yī)管學院 120402 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 全日制 60 60 105 105 375
      1204Z1 醫(yī)院管理 全日制 60 60 105 105 375
      1204Z4 衛(wèi)生信息管理 全日制 55 55 100 100 355
      1201Z2 醫(yī)藥信息系統(tǒng) 全日制 55 55 100 100 355
      125200 公共管理 全日制/非全日制 國家A線
      125500 圖書情報 全日制/非全日制 100 50     170
      517 護理學院 101100 護理學 全日制 60 60 200   340
      519 計生所 100211 婦產科學 全日制 55 50 190   300
      530 協(xié)和醫(yī)院 1002 臨床醫(yī)學學術型 全日制 60 60 180   320
      100302 口腔醫(yī)學學術型 全日制 65 65 180   330
      101100 護理學學術型 全日制 65 65 180   320
      100602 中西醫(yī)結合 全日制 60 60 180   320
      100702 藥劑學 全日制 60 60 180   320
      071010 生物化學與分子生物學 全日制 60 60 90 90 320
      083100 生物醫(yī)學工程 全日制 60 60 90 90 320
      1001 基礎醫(yī)學 全日制 60 60 180   320
      1051 臨床醫(yī)學專業(yè)型 全日制 60 60 180   355
      105200 口腔醫(yī)學專業(yè)型 全日制 60 60 180   330
      105400 護理學專業(yè)型 全日制 65 65 180   320
      540 同濟醫(yī)院 1001 基礎醫(yī)學 全日制 60 55 180   320
      1002 臨床醫(yī)學 全日制 60 65 180   315
      1003 口腔醫(yī)學 全日制 60 65 200   340
      1006 中西醫(yī)結合 全日制 60 55 180   320
      1007 藥理學 全日制 60 60 180   320
      1011 護理學 全日制 60 65 200   340
      1051 臨床醫(yī)學碩士 全日制 60 65 180   335
      1052 口腔醫(yī)學碩士 全日制 60 65 200   340
      1054 護理碩士 全日制 60 65 200   340
      550 梨園醫(yī)院 10 醫(yī)學 全日制 50 50 180   300
      1051 臨床醫(yī)學碩士 全日制 50 50 180   300

        2018年華中科技大學碩士生入學考試專項計劃復試分數(shù)線

      少骨考生 定向單位省份 類別 總分要求
      河北 / 285
      內蒙 / 245
      遼寧 / 255
      吉林 / 245
      黑龍江 / 245
      福建 文管院系(考二門) 185
      湖南 理工農院系 295
      醫(yī)科院系 295
      文管院系(考三或四門) 340
      文管院系(考二門) 180
      廣西 理工農院系 260
      醫(yī)科院系 260
      文管院系(考三或四門) 360
      文管院系(考二門) 220
      重慶 / 245
      四川 / 245
      貴州 理工農院系 275
      醫(yī)科院系 310
      文管院系(考三或四門) 355
      文管院系(考二門) 180
      云南 理工農院系 245
      醫(yī)科院系 245
      文管院系(考三或四門) 340
      文管院系(考二門) 180
      西藏 / 245
      甘肅 / 245
      青海 / 245
      寧夏 / 245
      陜西 / 245
      新疆 考三或四門 245
      考二門 165
      新疆(兵團) / 245
      湖北 理工農院系 375
      醫(yī)科院系 375
      文管院系(考三或四門) 390
      文管院系(考二門) 230
             
      強軍計劃 單科:40,總分:245
      大學生退役士兵計劃 單科:40,總分:245
      單考 管理學院 單科:40,總分:320
      法學院 單科:40,總分:260
      責編:Eve

      報考指南

      • 學歷考試
      • 會計考試
      • 建筑工程
      • 職業(yè)資格
      • 醫(yī)藥考試
      • 外語考試
      • 外貿考試
      • 計算機類