![](https://img.examw.com/index/logo.png)
|
|
|
|
|
1 | 廈門(mén)大學(xué) | 100.000 | 5★ | 303 |
2 | 中國(guó)人民大學(xué) | 98.280 | 5★ | 303 |
3 | 中山大學(xué) | 91.260 | 5★ | 303 |
4 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 90.110 | 5★ | 303 |
5 | 上海交通大學(xué) | 89.030 | 5★ | 303 |
6 | 清華大學(xué) | 88.340 | 5★ | 303 |
7 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 87.710 | 5★ | 303 |
8 | 西安交通大學(xué) | 85.660 | 5★ | 303 |
9 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 81.170 | 5★ | 303 |
10 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 80.080 | 5★ | 303 |
11 | 南京大學(xué) | 79.320 | 5★ | 303 |
12 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 76.080 | 5★ | 303 |
13 | 重慶大學(xué) | 75.070 | 5★ | 303 |
14 | 南開(kāi)大學(xué) | 73.980 | 5★ | 303 |
15 | 大連理工大學(xué) | 73.880 | 5★ | 303 |
16 | 北京交通大學(xué) | 73.470 | 5★ | 303 |
17 | 北京大學(xué) | 73.430 | 4★ | 303 |
18 | 復(fù)旦大學(xué) | 73.070 | 4★ | 303 |
19 | 浙江工商大學(xué) | 72.970 | 4★ | 303 |
20 | 暨南大學(xué) | 72.750 | 4★ | 303 |
21 | 北京理工大學(xué) | 72.430 | 4★ | 303 |
22 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 70.760 | 4★ | 303 |
23 | 武漢大學(xué) | 70.670 | 4★ | 303 |
24 | 吉林大學(xué) | 69.740 | 4★ | 303 |
25 | 華南理工大學(xué) | 68.030 | 4★ | 303 |
26 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 67.710 | 4★ | 303 |
27 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 66.970 | 4★ | 303 |
28 | 湖南大學(xué) | 66.800 | 4★ | 303 |
29 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 65.080 | 4★ | 303 |
30 | 四川大學(xué) | 64.660 | 4★ | 303 |
31 | 華中科技大學(xué) | 64.140 | 4★ | 303 |
32 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 62.150 | 4★ | 303 |
33 | 浙江大學(xué) | 61.310 | 4★ | 303 |
34 | 山東大學(xué) | 60.330 | 4★ | 303 |
35 | 福州大學(xué) | 58.540 | 4★ | 303 |
36 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 58.320 | 4★ | 303 |
37 | 同濟(jì)大學(xué) | 58.260 | 4★ | 303 |
38 | 西南交通大學(xué) | 57.970 | 4★ | 303 |
39 | 中南大學(xué) | 57.890 | 4★ | 303 |
40 | 河海大學(xué) | 57.120 | 4★ | 303 |
41 | 天津大學(xué) | 57.070 | 4★ | 303 |
42 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 56.890 | 4★ | 303 |
43 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 56.150 | 4★ | 303 |
44 | 東北大學(xué) | 55.690 | 4★ | 303 |
45 | 電子科技大學(xué) | 54.500 | 4★ | 303 |
46 | 遼寧大學(xué) | 53.890 | 4★ | 303 |
47 | 西北大學(xué) | 53.500 | 4★ | 303 |
48 | 北京科技大學(xué) | 53.210 | 4★ | 303 |
49 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 52.380 | 4★ | 303 |
50 | 華北電力大學(xué) | 51.920 | 4★ | 303 |
51 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 51.500 | 4★ | 303 |
52 | 東華大學(xué) | 51.410 | 4★ | 303 |
53 | 華東理工大學(xué) | 51.060 | 4★ | 303 |
54 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 50.870 | 4★ | 303 |
55 | 華東師范大學(xué) | 50.770 | 4★ | 303 |
56 | 湖南商學(xué)院 | 50.750 | 4★ | 303 |
57 | 云南大學(xué) | 50.650 | 4★ | 303 |
58 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 50.290 | 4★ | 303 |
59 | 西安理工大學(xué) | 50.070 | 4★ | 303 |
60 | 北京工商大學(xué) | 49.990 | 4★ | 303 |
61 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 49.890 | 4★ | 303 |
62 | 武漢理工大學(xué) | 49.450 | 4★ | 303 |
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)經(jīng)濟(jì)師注冊(cè)會(huì)計(jì)師證券從業(yè)銀行從業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)操統(tǒng)計(jì)師審計(jì)師高級(jí)會(huì)計(jì)師基金從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評(píng)估師國(guó)際內(nèi)審師ACCA/CAT價(jià)格鑒證師統(tǒng)計(jì)資格從業(yè)
一級(jí)建造師二級(jí)建造師消防工程師造價(jià)工程師土建職稱(chēng)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人公路檢測(cè)工程師建筑八大員注冊(cè)建筑師二級(jí)造價(jià)師監(jiān)理工程師咨詢(xún)工程師房地產(chǎn)估價(jià)師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結(jié)構(gòu)工程師巖土工程師安全工程師設(shè)備監(jiān)理師環(huán)境影響評(píng)價(jià)土地登記代理公路造價(jià)師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計(jì)量工程師
人力資源考試教師資格考試出版專(zhuān)業(yè)資格健康管理師導(dǎo)游考試社會(huì)工作者司法考試職稱(chēng)計(jì)算機(jī)營(yíng)養(yǎng)師心理咨詢(xún)師育嬰師事業(yè)單位教師招聘公務(wù)員公選考試招警考試選調(diào)生村官
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)護(hù)士資格證初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實(shí)踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗(yàn)技師臨床醫(yī)學(xué)理論中醫(yī)理論