![](https://img.examw.com/index/logo.png)
|
|
|
|
|
1 | 清華大學 | 100.000 | 5★ | 281 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 65.870 | 5★ | 281 |
3 | 北京大學 | 63.440 | 5★ | 281 |
4 | 浙江大學 | 62.650 | 5★ | 281 |
5 | 上海交通大學 | 61.970 | 5★ | 281 |
6 | 華中科技大學 | 58.640 | 5★ | 281 |
7 | 南京大學 | 58.220 | 5★ | 281 |
8 | 北京航空航天大學 | 56.420 | 5★ | 281 |
9 | 北京郵電大學 | 55.870 | 5★ | 281 |
10 | 電子科技大學 | 55.790 | 5★ | 281 |
11 | 中國科學技術大學 | 54.690 | 5★ | 281 |
12 | 東北大學 | 53.420 | 5★ | 281 |
13 | 武漢大學 | 51.000 | 5★ | 281 |
14 | 復旦大學 | 50.520 | 5★ | 281 |
15 | 西北工業(yè)大學 | 46.910 | 5★ | 281 |
16 | 西安電子科技大學 | 46.620 | 4★ | 281 |
17 | 合肥工業(yè)大學 | 45.170 | 4★ | 281 |
18 | 中山大學 | 44.430 | 4★ | 281 |
19 | 吉林大學 | 43.810 | 4★ | 281 |
20 | 東南大學 | 43.540 | 4★ | 281 |
21 | 西安交通大學 | 43.300 | 4★ | 281 |
22 | 南京理工大學 | 42.280 | 4★ | 281 |
23 | 北京理工大學 | 41.740 | 4★ | 281 |
24 | 重慶大學 | 40.980 | 4★ | 281 |
25 | 北京交通大學 | 40.960 | 4★ | 281 |
26 | 同濟大學 | 40.070 | 4★ | 281 |
27 | 大連理工大學 | 39.590 | 4★ | 281 |
28 | 杭州電子科技大學 | 39.310 | 4★ | 281 |
29 | 湖南大學 | 39.060 | 4★ | 281 |
30 | 安徽大學 | 37.860 | 4★ | 281 |
31 | 河海大學 | 37.640 | 4★ | 281 |
32 | 山東大學 | 36.540 | 4★ | 281 |
33 | 華南理工大學 | 36.300 | 4★ | 281 |
34 | 北京工業(yè)大學 | 35.960 | 4★ | 281 |
35 | 四川大學 | 35.630 | 4★ | 281 |
36 | 蘇州大學 | 35.440 | 4★ | 281 |
37 | 廈門大學 | 35.030 | 4★ | 281 |
38 | 中南大學 | 34.370 | 4★ | 281 |
39 | 哈爾濱工程大學 | 34.360 | 4★ | 281 |
40 | 重慶郵電大學 | 34.250 | 4★ | 281 |
41 | 天津大學 | 34.150 | 4★ | 281 |
42 | 南京航空航天大學 | 33.330 | 4★ | 281 |
43 | 華東師范大學 | 33.300 | 4★ | 281 |
44 | 中國人民大學 | 33.160 | 4★ | 281 |
45 | 燕山大學 | 32.850 | 4★ | 281 |
46 | 西南交通大學 | 31.800 | 4★ | 281 |
47 | 中國海洋大學 | 31.560 | 4★ | 281 |
48 | 上海大學 | 31.530 | 4★ | 281 |
49 | 北京科技大學 | 30.760 | 4★ | 281 |
50 | 北京師范大學 | 30.190 | 4★ | 281 |
51 | 武漢理工大學 | 29.970 | 4★ | 281 |
52 | 陜西師范大學 | 29.330 | 4★ | 281 |
53 | 南開大學 | 29.290 | 4★ | 281 |
54 | 浙江工業(yè)大學 | 29.220 | 4★ | 281 |
55 | 西北大學 | 28.920 | 4★ | 281 |
56 | 西安郵電大學 | 28.710 | 4★ | 281 |
57 | 南京郵電大學 | 28.450 | 4★ | 281 |
初級會計職稱中級會計職稱經濟師注冊會計師證券從業(yè)銀行從業(yè)會計實操統(tǒng)計師審計師高級會計師基金從業(yè)資格稅務師資產評估師國際內審師ACCA/CAT價格鑒證師統(tǒng)計資格從業(yè)
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱房地產經紀人公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產估價師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結構工程師巖土工程師安全工程師設備監(jiān)理師環(huán)境影響評價土地登記代理公路造價師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計量工程師
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級職稱護士資格證初級護師主管護師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實踐技能內科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內科主治兒科主治醫(yī)師婦產科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗技師臨床醫(yī)學理論中醫(yī)理論