![](https://img.examw.com/index/logo.png)
2016-2017年文學(xué)門(mén)類(lèi)研究生教育排行榜
|
|
|
|
|
1 | 北京大學(xué) | 100.00 | 5★ | 271 |
2 | 復(fù)旦大學(xué) | 80.71 | 5★ | 271 |
3 | 北京師范大學(xué) | 79.54 | 5★ | 271 |
4 | 四川大學(xué) | 76.98 | 5★ | 271 |
5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 75.43 | 5★ | 271 |
6 | 南京大學(xué) | 74.89 | 5★ | 271 |
7 | 武漢大學(xué) | 72.73 | 5★ | 271 |
8 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 71.80 | 5★ | 271 |
9 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 71.79 | 5★ | 271 |
10 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 71.48 | 5★ | 271 |
11 | 華東師范大學(xué) | 70.58 | 5★ | 271 |
12 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 68.76 | 5★ | 271 |
13 | 南京師范大學(xué) | 67.97 | 5★ | 271 |
14 | 華中師范大學(xué) | 67.67 | 5★ | 271 |
15 | 暨南大學(xué) | 66.43 | 4★ | 271 |
16 | 浙江大學(xué) | 66.38 | 4★ | 271 |
17 | 中山大學(xué) | 61.64 | 4★ | 271 |
18 | 福建師范大學(xué) | 61.62 | 4★ | 271 |
19 | 首都師范大學(xué) | 61.59 | 4★ | 271 |
20 | 南開(kāi)大學(xué) | 61.07 | 4★ | 271 |
21 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 60.80 | 4★ | 271 |
22 | 黑龍江大學(xué) | 60.80 | 4★ | 271 |
23 | 山東大學(xué) | 59.78 | 4★ | 271 |
24 | 陜西師范大學(xué) | 59.69 | 4★ | 271 |
25 | 湖南師范大學(xué) | 58.69 | 4★ | 271 |
26 | 上海師范大學(xué) | 58.39 | 4★ | 271 |
27 | 廈門(mén)大學(xué) | 57.37 | 4★ | 271 |
28 | 中央民族大學(xué) | 57.21 | 4★ | 271 |
29 | 清華大學(xué) | 55.53 | 4★ | 271 |
30 | 西南大學(xué) | 54.64 | 4★ | 271 |
31 | 上海大學(xué) | 54.51 | 4★ | 271 |
32 | 吉林大學(xué) | 52.41 | 4★ | 271 |
33 | 安徽大學(xué) | 50.75 | 4★ | 271 |
34 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 50.63 | 4★ | 271 |
35 | 浙江師范大學(xué) | 50.01 | 4★ | 271 |
36 | 山東師范大學(xué) | 48.48 | 4★ | 271 |
37 | 東北師范大學(xué) | 48.43 | 4★ | 271 |
38 | 河南大學(xué) | 48.04 | 4★ | 271 |
39 | 新疆大學(xué) | 47.20 | 4★ | 271 |
40 | 華中科技大學(xué) | 47.18 | 4★ | 271 |
41 | 蘇州大學(xué) | 45.71 | 4★ | 271 |
42 | 華南師范大學(xué) | 45.44 | 4★ | 271 |
43 | 延邊大學(xué) | 44.38 | 4★ | 271 |
44 | 上海交通大學(xué) | 44.36 | 4★ | 271 |
45 | 曲阜師范大學(xué) | 44.02 | 4★ | 271 |
46 | 河北大學(xué) | 43.90 | 4★ | 271 |
47 | 安徽師范大學(xué) | 43.84 | 4★ | 271 |
48 | 西北大學(xué) | 43.29 | 4★ | 271 |
49 | 湖南大學(xué) | 43.15 | 4★ | 271 |
50 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 43.09 | 4★ | 271 |
51 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 42.73 | 4★ | 271 |
52 | 遼寧大學(xué) | 42.14 | 4★ | 271 |
53 | 鄭州大學(xué) | 41.71 | 4★ | 271 |
54 | 哈爾濱師范大學(xué) | 40.54 | 4★ | 271 |
55 | 揚(yáng)州大學(xué) | 39.96 | 4★ | 271 |
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)經(jīng)濟(jì)師注冊(cè)會(huì)計(jì)師證券從業(yè)銀行從業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)操統(tǒng)計(jì)師審計(jì)師高級(jí)會(huì)計(jì)師基金從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評(píng)估師國(guó)際內(nèi)審師ACCA/CAT價(jià)格鑒證師統(tǒng)計(jì)資格從業(yè)
一級(jí)建造師二級(jí)建造師消防工程師造價(jià)工程師土建職稱(chēng)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人公路檢測(cè)工程師建筑八大員注冊(cè)建筑師二級(jí)造價(jià)師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產(chǎn)估價(jià)師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結(jié)構(gòu)工程師巖土工程師安全工程師設(shè)備監(jiān)理師環(huán)境影響評(píng)價(jià)土地登記代理公路造價(jià)師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計(jì)量工程師
人力資源考試教師資格考試出版專(zhuān)業(yè)資格健康管理師導(dǎo)游考試社會(huì)工作者司法考試職稱(chēng)計(jì)算機(jī)營(yíng)養(yǎng)師心理咨詢師育嬰師事業(yè)單位教師招聘公務(wù)員公選考試招警考試選調(diào)生村官
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級(jí)職稱(chēng)護(hù)士資格證初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實(shí)踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗(yàn)技師臨床醫(yī)學(xué)理論中醫(yī)理論