![](https://img.examw.com/index/logo.png)
2017考研擇校:藝術(shù)學(xué)門類高校排行榜
|
|
|
|
1 | 中國傳媒大學(xué) | 100.00 | 5★ |
2 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 92.36 | 5★ |
3 | 上海音樂學(xué)院 | 88.83 | 5★ |
4 | 中央音樂學(xué)院 | 88.21 | 5★ |
5 | 東南大學(xué) | 85.95 | 5★ |
6 | 清華大學(xué) | 79.91 | 5★ |
7 | 中央戲劇學(xué)院 | 79.21 | 5★ |
8 | 四川大學(xué) | 78.87 | 5★ |
9 | 上海大學(xué) | 78.83 | 5★ |
10 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 77.10 | 5★ |
11 | 南京師范大學(xué) | 76.81 | 5★ |
12 | 武漢理工大學(xué) | 74.90 | 4★ |
13 | 首都師范大學(xué) | 72.52 | 4★ |
14 | 北京大學(xué) | 71.98 | 4★ |
15 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 70.49 | 4★ |
16 | 北京電影學(xué)院 | 69.75 | 4★ |
17 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 69.61 | 4★ |
18 | 上海戲劇學(xué)院 | 69.39 | 4★ |
19 | 北京師范大學(xué) | 69.26 | 4★ |
20 | 哈爾濱師范大學(xué) | 69.19 | 4★ |
21 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 67.90 | 4★ |
22 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 67.59 | 4★ |
23 | 重慶大學(xué) | 67.05 | 4★ |
24 | 東北師范大學(xué) | 66.40 | 4★ |
25 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 65.69 | 4★ |
26 | 山東師范大學(xué) | 65.51 | 4★ |
27 | 福建師范大學(xué) | 65.47 | 4★ |
28 | 湖南師范大學(xué) | 64.05 | 4★ |
29 | 河南大學(xué) | 63.78 | 4★ |
30 | 蘇州大學(xué) | 63.35 | 4★ |
31 | 山西師范大學(xué) | 63.35 | 4★ |
32 | 西南大學(xué) | 63.29 | 4★ |
33 | 深圳大學(xué) | 63.20 | 4★ |
34 | 安徽師范大學(xué) | 62.89 | 4★ |
35 | 西北師范大學(xué) | 60.45 | 4★ |
36 | 南京大學(xué) | 60.25 | 4★ |
37 | 四川音樂學(xué)院 | 59.94 | 4★ |
38 | 天津大學(xué) | 59.79 | 4★ |
39 | 四川師范大學(xué) | 59.39 | 4★ |
40 | 貴州大學(xué) | 59.23 | 4★ |
41 | 陜西師范大學(xué) | 59.17 | 4★ |
42 | 山西大學(xué) | 58.88 | 4★ |
初級會(huì)計(jì)職稱中級會(huì)計(jì)職稱經(jīng)濟(jì)師注冊會(huì)計(jì)師證券從業(yè)銀行從業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)操統(tǒng)計(jì)師審計(jì)師高級會(huì)計(jì)師基金從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評估師國際內(nèi)審師ACCA/CAT價(jià)格鑒證師統(tǒng)計(jì)資格從業(yè)
一級建造師二級建造師消防工程師造價(jià)工程師土建職稱房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價(jià)師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產(chǎn)估價(jià)師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結(jié)構(gòu)工程師巖土工程師安全工程師設(shè)備監(jiān)理師環(huán)境影響評價(jià)土地登記代理公路造價(jià)師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計(jì)量工程師
人力資源考試教師資格考試出版專業(yè)資格健康管理師導(dǎo)游考試社會(huì)工作者司法考試職稱計(jì)算機(jī)營養(yǎng)師心理咨詢師育嬰師事業(yè)單位教師招聘公務(wù)員公選考試招警考試選調(diào)生村官
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級職稱護(hù)士資格證初級護(hù)師主管護(hù)師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實(shí)踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗(yàn)技師臨床醫(yī)學(xué)理論中醫(yī)理論