2017下半年河南省二級(jí)建造師繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃表(建筑工程)
總期數(shù) | 期數(shù) | 報(bào)到時(shí)間 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)對(duì)象 | 總?cè)藬?shù) | 培訓(xùn)地點(diǎn) | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系電話 | |||
地市 | 正式/臨時(shí) | 人數(shù) | |||||||||
第31期 | 第3期 | 7月16日 | 7月17日-21日 | 太原 | 正式 | 40 | 240 | 山西通海商務(wù)酒店 | 河南省建筑勞務(wù)服務(wù)中心培訓(xùn)中心 | 15035106852 | |
臨時(shí) | 200 | ||||||||||
第32期 | 第4期 | 7月24日 | 7月25日-29日 | 長(zhǎng)治 | 正式 | 40 | 140 | 長(zhǎng)治市太行明珠精選酒店 | 河南省建筑勞務(wù)服務(wù)中心培訓(xùn)中心 | 13720968668 | |
臨時(shí) | 100 | ||||||||||
第33期 | 第5期 | 7月31日 | 8月1日-5日 | 晉城 | 正式 | 100 | 240 | 晉城新室東街438號(hào)富景國(guó)際飯店 | 河南省建筑勞務(wù)服務(wù)中心培訓(xùn)中心 | 13835693770 | |
臨時(shí) | 140 | ||||||||||
第34期 | 第6期 | 8月7日 | 8月8日-12日 | 天津 | 正式 | 59 | 171 | 天津市河?xùn)|區(qū)成林道224號(hào)武警后勤學(xué)院招待所 | 河南省建筑勞務(wù)服務(wù)中心培訓(xùn)中心 | 13752299667 | |
臨時(shí) | 112 | ||||||||||
第35期 | 第7期 | 8月12日 | 8月13日-17日 | 北京 | 正式 | 20 | 170 | 北京京燕飯店 | 河南省建筑勞務(wù)服務(wù)中心培訓(xùn)中心 | 13718373308 | |
臨時(shí) | 150 | ||||||||||
第36期 | 第8期 | 8月13日 | 8月14日-18日 | 林州 | 正式 臨時(shí) |
160 | 160 | ![]()
|
林州市建筑業(yè)培訓(xùn)中心 | 0372—6170890 | |
第37期 | 第9期 | 8月14日 | 8月15日-19日 | 商丘市 | 正式 | 150 | 200 | 鄭州市建設(shè)西路100號(hào)建設(shè)路與伏牛路東南角國(guó)棉六廠對(duì)面 | 河南五建集團(tuán)公司培訓(xùn)中心 |
0371-67620340 0371-67869741 | |
永城市 | 正式 | 50 | |||||||||
第38期 | 第10期 | 8月17日 | 8月18日-22日 | 洛陽(yáng)市 | 正式 | 155 | 250 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)紗廠北路21號(hào) | 洛陽(yáng)市建設(shè)行業(yè)職工培訓(xùn)中心 | 0379-63026335 | |
臨時(shí) | 5 | ||||||||||
濟(jì)源 | 正式 | 40 | |||||||||
臨時(shí) | 5 | ||||||||||
三門(mén)峽 | 正式 | 40 | |||||||||
臨時(shí) | 5 | ||||||||||
第40期 | 第12期 | 8月28日 | 8月29日-9月2日 | 平頂山 | 正式 | 30 | 240 | 平頂山市香山大酒店 | 河南城建學(xué)院 | 18537505952 | |
南陽(yáng) | 正式 | 50 | |||||||||
駐馬店 | 正式 | 30 | |||||||||
周口 | 正式 | 30 | |||||||||
漯河 | 正式 | 30 | |||||||||
鄧州 | 正式 | 15 | |||||||||
汝州 | 正式 | 15 | |||||||||
新蔡 | 正式 | 15 | |||||||||
鹿邑 | 正式 | 15 | |||||||||
項(xiàng)城 | 正式 | 10 | |||||||||
第41期 | 第13期 | 8月29日 | 8月30日-9月3日 | 固始 | 正式 | 20 | 崤山賓館,鄭州市紫荊山路與城北路交叉口向東500米路南 | 河南省建設(shè)教育協(xié)會(huì) |
0371-55698580 總臺(tái):0371-66716666 66716777 | ||
臨時(shí) | 20 | ||||||||||
信陽(yáng)市 | 正式 | 100 | |||||||||
臨時(shí) | 40 | ||||||||||
許昌市 | 正式 | 50 | |||||||||
臨時(shí) | 20 | ||||||||||
第42期 | 第14期 | 9月11日 | 9月12日-16日 | 平頂山 | 正式 | 30 | 240 | 平頂山市香山大酒店 | 河南城建學(xué)院 | 18537505952 | |
南陽(yáng) | 正式 | 50 | |||||||||
駐馬店 | 正式 | 30 | |||||||||
周口 | 正式 | 30 | |||||||||
漯河 | 正式 | 30 | |||||||||
鄧州 | 正式 | 15 | |||||||||
汝州 | 正式 | 15 | |||||||||
新蔡 | 正式 | 15 | |||||||||
鹿邑 | 正式 | 15 | |||||||||
項(xiàng)城 | 正式 | 10 | |||||||||
第44期 | 第16期 | 9月18日 | 9月19日-23日 | 平頂山 | 正式 | 30 | 240 | 平頂山市香山大酒店 | 河南城建學(xué)院 | 18537505951 | |
南陽(yáng) | 正式 | 50 | |||||||||
駐馬店 | 正式 | 30 | |||||||||
周口 | 正式 | 30 | |||||||||
漯河 | 正式 | 30 | |||||||||
鄧州 | 正式 | 15 | |||||||||
汝州 | 正式 | 15 | |||||||||
新蔡 | 正式 | 15 | |||||||||
鹿邑 | 正式 | 15 | |||||||||
項(xiàng)城 | 正式 | 10 | |||||||||
第46期 | 第18期 | 9月25日 | 9月26日-30日 | 商丘市 | 正式 | 150 | 200 | 鄭州市建設(shè)西路100號(hào)建設(shè)路與伏牛路東南角國(guó)棉六廠對(duì)面 | 河南五建集團(tuán)公司培訓(xùn)中心 |
0371-67620340 0371-67869741 | |
永城市 | 正式 | 50 | |||||||||
第47期 | 第19期 | 10月9日 | 10月10日-14日 | 平頂山 | 正式 | 30 | 240 | 平頂山市香山大酒店 | 河南城建學(xué)院 | 18537505952 | |
南陽(yáng) | 正式 | 50 | |||||||||
駐馬店 | 正式 | 30 | |||||||||
周口 | 正式 | 30 | |||||||||
漯河 | 正式 | 30 | |||||||||
鄧州 | 正式 | 15 | |||||||||
汝州 | 正式 | 15 | |||||||||
新蔡 | 正式 | 15 | |||||||||
鹿邑 | 正式 | 15 | |||||||||
項(xiàng)城 | 正式 | 10 | |||||||||
第48期 | 第20期 | 10月15日 | 10月16日-20日 | 林州 | 正式 臨時(shí) |
150 10 |
160 | 林州市黨校(林慮大道西段) | 林州市建筑業(yè)培訓(xùn)中心 | 0372—6170890 | |
第49期 | 第21期 | 10月16日 | 10月17日-21日 | 平頂山 | 正式 | 30 | 240 | 平頂山市香山大酒店 | 河南城建學(xué)院 | 18537505952 | |
南陽(yáng) | 正式 | 50 | |||||||||
駐馬店 | 正式 | 30 | |||||||||
周口 | 正式 | 30 | |||||||||
漯河 | 正式 | 30 | |||||||||
鄧州 | 正式 | 15 | |||||||||
汝州 | 正式 | 15 | |||||||||
新蔡 | 正式 | 15 | |||||||||
鹿邑 | 正式 | 15 | |||||||||
項(xiàng)城 | 正式 | 10 | |||||||||
第51期 | 第23期 | 10月16日 | 10月17日-21日 | 濮陽(yáng)市 | 正式 | 200 | 240 | 濮陽(yáng)市勝利中路53號(hào)(長(zhǎng)城賓館對(duì)面振興公司五樓) | 濮陽(yáng)市建筑職工培訓(xùn)中心 | 0393-6665036 | |
臨時(shí) | 40 | ||||||||||
第53期 | 第25期 | 10月23日 | 10月24日-28日 | 固始 | 正式 | 20 | 250 | 崤山賓館,鄭州市紫荊山路與城北路交叉口向東500米路南 | 河南省建設(shè)教育協(xié)會(huì) |
0371-55698580 總臺(tái):0371-66716666 66716777 | |
正式 | 20 | ||||||||||
信陽(yáng)市 | 正式 | 100 | |||||||||
臨時(shí) | 40 | ||||||||||
許昌市 | 正式 | 50 | |||||||||
臨時(shí) | 20 | ||||||||||
第54期 | 第26期 | 10月30日 | 10月31日-11月4日 | 平頂山 | 正式 | 30 | 240 | 平頂山市香山大酒店 | 河南城建學(xué)院 | 18537505952 | |
南陽(yáng) | 正式 | 50 | |||||||||
駐馬店 | 正式 | 30 | |||||||||
周口 | 正式 | 30 | |||||||||
漯河 | 正式 | 30 | |||||||||
鄧州 | 正式 | 15 | |||||||||
汝州 | 正式 | 15 | |||||||||
新蔡 | 正式 | 15 | |||||||||
鹿邑 | 正式 | 15 | |||||||||
項(xiàng)城 | 正式 | 10 | |||||||||
第56期 | 第28期 | 11月6日 | 11月7日-11日 | 平頂山 | 正式 | 30 | 240 | 平頂山市香山大酒店 | 河南城建學(xué)院 | 18537505952 | |
南陽(yáng) | 正式 | 50 | |||||||||
駐馬店 | 正式 | 30 | |||||||||
周口 | 正式 | 30 | |||||||||
漯河 | 正式 | 30 | |||||||||
鄧州 | 正式 | 15 | |||||||||
汝州 | 正式 | 15 | |||||||||
新蔡 | 正式 | 15 | |||||||||
鹿邑 | 正式 | 15 | |||||||||
項(xiàng)城 | 正式 | 10 | |||||||||
第57期 | 第29期 | 11月9日 | 11月10日-14日 | 洛陽(yáng)市 | 正式 | 155 | 250 | 洛陽(yáng)市西工區(qū)紗廠北路21號(hào) | 洛陽(yáng)市建設(shè)行業(yè)職工培訓(xùn)中心 | 0379-63026335 | |
臨時(shí) | 5 | ||||||||||
濟(jì)源 | 正式 | 40 | |||||||||
臨時(shí) | 5 | ||||||||||
三門(mén)峽 | 正式 | 40 | |||||||||
臨時(shí) | 5 | ||||||||||
第60期 | 第32期 | 11月20日 | 11月21日-25日 | 商丘市 | 正式 | 150 | 200 | 鄭州市建設(shè)西路100號(hào)建設(shè)路與伏牛路東南角國(guó)棉六廠對(duì)面 | 河南五建集團(tuán)公司培訓(xùn)中心 |
0371-67620340 0371-67869741 | |
永城市 | 正式 | 50 | |||||||||
第61期 | 第33期 | 11月27日 | 11月28日-12月2日 | 平頂山 | 正式 | 30 | 240 | 平頂山市香山大酒店 | 河南城建學(xué)院 | 18537505951 | |
南陽(yáng) | 正式 | 50 | |||||||||
駐馬店 | 正式 | 30 | |||||||||
周口 | 正式 | 30 | |||||||||
漯河 | 正式 | 30 | |||||||||
鄧州 | 正式 | 15 | |||||||||
汝州 | 正式 | 15 | |||||||||
新蔡 | 正式 | 15 | |||||||||
鹿邑 | 正式 | 15 | |||||||||
項(xiàng)城 | 正式 | 10 | |||||||||
第64期 | 第36期 | 12月11日 | 12日-16日 | 平頂山 | 正式 | 30 | 240 | 平頂山市香山大酒店 | 河南城建學(xué)院 | 18537505952 | |
南陽(yáng) | 正式 | 50 | |||||||||
駐馬店 | 正式 | 30 | |||||||||
周口 | 正式 | 30 | |||||||||
漯河 | 正式 | 30 | |||||||||
鄧州 | 正式 | 15 | |||||||||
汝州 | 正式 | 15 | |||||||||
新蔡 | 正式 | 15 | |||||||||
鹿邑 | 正式 | 15 | |||||||||
項(xiàng)城 | 正式 | 10 | |||||||||
第65期 | 第37期 | 12月18日 | 12月19日-23日 | 平頂山 | 正式 | 30 | 240 | 平頂山市香山大酒店 | 河南城建學(xué)院 | 18537505952 | |
南陽(yáng) | 正式 | 50 | |||||||||
駐馬店 | 正式 | 30 | |||||||||
周口 | 正式 | 30 | |||||||||
漯河 | 正式 | 30 | |||||||||
鄧州 | 正式 | 15 | |||||||||
汝州 | 正式 | 15 | |||||||||
新蔡 | 正式 | 15 | |||||||||
鹿邑 | 正式 | 15 | |||||||||
項(xiàng)城 | 正式 | 10 | |||||||||
第66期 | 第38期 | 12月18日 | 12月19日-23日 | 商丘市 | 正式 | 150 | 200 | 鄭州市建設(shè)西路100號(hào)建設(shè)路與伏牛路東南角國(guó)棉六廠對(duì)面 | 河南五建集團(tuán)公司培訓(xùn)中心 |
0371-67620340 0371-67869741 |
一級(jí)建造師二級(jí)建造師消防工程師造價(jià)工程師土建職稱公路檢測(cè)工程師建筑八大員注冊(cè)建筑師二級(jí)造價(jià)師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產(chǎn)估價(jià)師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結(jié)構(gòu)工程師巖土工程師安全工程師設(shè)備監(jiān)理師環(huán)境影響評(píng)價(jià)土地登記代理公路造價(jià)師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計(jì)量工程師
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱中級(jí)會(huì)計(jì)職稱經(jīng)濟(jì)師注冊(cè)會(huì)計(jì)師證券從業(yè)銀行從業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)操統(tǒng)計(jì)師審計(jì)師高級(jí)會(huì)計(jì)師基金從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評(píng)估師國(guó)際內(nèi)審師ACCA/CAT價(jià)格鑒證師統(tǒng)計(jì)資格從業(yè)
人力資源考試教師資格考試出版專業(yè)資格健康管理師導(dǎo)游考試社會(huì)工作者司法考試職稱計(jì)算機(jī)營(yíng)養(yǎng)師心理咨詢師育嬰師事業(yè)單位教師招聘公務(wù)員公選考試招警考試選調(diào)生村官
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級(jí)職稱護(hù)士資格證初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實(shí)踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗(yàn)技師臨床醫(yī)學(xué)理論中醫(yī)理論