2017年全區(qū)事業(yè)單位公開遴選工作人員崗位計(jì)劃一覽表
2017年全區(qū)事業(yè)單位公開遴選工作人員崗位計(jì)劃一覽表 | |||||||||||||||
序號(hào) | 遴選 主管部門 | 遴選單位 | 經(jīng)費(fèi)形式 | 遴選 崗位 | 遴選人數(shù) | 遴選范圍 | 年齡 | 職業(yè)資格名稱 | 職業(yè)資格取得時(shí)間 | 基層工作時(shí)間 | 學(xué)歷學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 與崗位相關(guān)的其他要求 | 考試類型 | 筆試科目 |
1 | 自治區(qū)黨委政法委員會(huì)(0951-6036601) | 自治區(qū)政法網(wǎng)絡(luò)信息中心 | 全額 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) | 2 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 無(wú) | 5年及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 熟悉計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和軟件的操作應(yīng)用 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |
2 | 自治區(qū)教育廳(0951-5559061) | 寧夏育才中學(xué) | 全額 | 校醫(yī) | 2 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 學(xué)士及以上、本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證(內(nèi)科) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |
3 | 自治區(qū)財(cái)政廳(0951-5069407) | 寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全區(qū) | 30周歲以下 | 會(huì)計(jì)師 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
4 | 寧夏財(cái)政社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全區(qū) | 30周歲以下 | 會(huì)計(jì)師 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||
5 | 自治區(qū)交通運(yùn)輸廳(0951-6076587) | 寧夏交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 | 全額 | 文秘 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 5年及以上 | 學(xué)士及以上(文學(xué)) | 漢語(yǔ)言文學(xué)、文秘(學(xué))、秘書(學(xué)) | 從事2年及以上文秘工作 | 綜合管理類(A類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
6 | 寧夏公路工程造價(jià)管理站 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 初級(jí)及以上 | 取得資格滿3年及以上 | 5年及以上 | 學(xué)士及以上 | 土木工程、交通工程 | 有從事道路、橋梁工程技術(shù)及公路工程造價(jià)管理方面的工作經(jīng)驗(yàn) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |
7 | 自治區(qū)水利廳(0951--5552218) | 寧夏水文水資源勘測(cè)局 | 全額 | 水利工程 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 水利 工程師 |
5年及以上 | 工程管理 | 本科學(xué)歷;工程管理及相關(guān)專業(yè);具有從事水利工程管理和水資源管理5年及以上工作經(jīng)歷。 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
8 | 水利工程 | 1 | 全區(qū) | 50周歲以下 | 水利 高級(jí) 工程師 |
5年及以上 | 學(xué)士及以上(工學(xué)) |
農(nóng)業(yè) 水利工程 |
本科學(xué)歷;農(nóng)業(yè)水利工程及相關(guān)專業(yè);具有從事重大水利工程項(xiàng)目建設(shè)管理5年及以上工作經(jīng)歷。 | 免筆試 | |||||
9 | 寧夏水利信息中心 | 全額 | 檔案管理 |
1 | 全區(qū) | 50周歲以下 | 副研究館員及以上 | 5年及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 從事5年以上檔案管理工作 | 免筆試 | ||||
10 | 自治區(qū)文化廳(0951-6015917) | 寧夏圖書館 | 全額 | 共享工程部(數(shù)字資源制作) | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 中級(jí)及以上 | 5年及以上 | 學(xué)士及以上 | 新聞傳播學(xué)類 | 從事過(guò)電視節(jié)目制作、播音主持、剪輯等工作。獲得過(guò)市級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)多項(xiàng) | 綜合管理類(A類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |
11 | 寧夏博物館 | 全額 | 文物攝影 | 1 | 全區(qū) | 45周歲以下 | 文博副高及以上 | 5年及以上 | 不限 | 不限 | 文博單位從業(yè)經(jīng)歷5年及以上 | 免筆試 | |||
12 | 自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委(0951-5054491) | 自治區(qū)第四人民醫(yī)院 | 全額 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 全國(guó) | 50周歲以下 | 副主任醫(yī)師以上資格 | 5年及以上 | 學(xué)士及以上 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 具有三甲醫(yī)療機(jī)構(gòu)1年以上工作或進(jìn)修經(jīng)歷 | 免筆試 | ||
13 | 自治區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 全區(qū) | 40周歲以下 | 副主任醫(yī)師以上 | 取得資格滿5年及以上 | 5年及以上 | 學(xué)士及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 本科學(xué)歷為普通全日制高等院校畢業(yè),具有10年以上二級(jí)以上綜合醫(yī)院婦產(chǎn)科工作經(jīng)歷 | 免筆試 | ||
14 | 自治區(qū)婦幼保健院 (自治區(qū)兒童醫(yī)院) |
全額 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 全區(qū) | 50周歲以下 | 副主任醫(yī)師以上 | 5年及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦產(chǎn)科副主任醫(yī)師以上資格 | 免筆試 | |||
15 | 自治區(qū)婦幼保健院 (自治區(qū)兒童醫(yī)院) |
全額 | 兒科 | 1 | 全區(qū) | 50周歲以下 | 副主任醫(yī)師以上資格 | 5年以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 兒科副主任醫(yī)師以上資格 | 免筆試 | |||
16 | 自治區(qū)婦幼保健院 (自治區(qū)兒童醫(yī)院) |
全額 | 中醫(yī) | 1 | 全區(qū) | 50周歲以下 | 副主任醫(yī)師以上 | 5年及以上 | 學(xué)士及以上 | 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)類副主任醫(yī)師以上資格 | 免筆試 | |||
17 | 自治區(qū)林業(yè)廳(0951-6836659) | 寧夏羅山自然保護(hù)區(qū)管理局 | 全額 | 會(huì)計(jì)崗 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 會(huì)計(jì)師 | 取得資格滿2年及以上 | 5年及以上 | 本科及以上、 學(xué)士及以上 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 事業(yè)單位會(huì)計(jì)崗位工作3年以上 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 《綜合能力測(cè)試》 |
18 | 寧夏林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院 | 全額 | 林業(yè)調(diào)查規(guī)劃崗 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 林業(yè)工程師 | 取得資格滿2年及以上 | 5年及以上 | 本科及以上、 學(xué)士及以上 |
林學(xué) | 熟悉森林資源管理政策,在林業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)、營(yíng)造林及工程管理崗位工作3年以上 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |
19 | 自治區(qū)糧食局(0951- 6986895) | 自治區(qū)糧食局信息中心 | 全額 | 管理 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 會(huì)計(jì)證 | 5年及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)(學(xué)),財(cái)務(wù)管理。 | 助理會(huì)計(jì)師及以上職稱且具有3年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。熟練掌握行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。 | 綜合管理類(A類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |
20 | 自治區(qū)總工會(huì)(0951-2090032) | 寧夏工人療養(yǎng)院 | 自收自支 | 放射科醫(yī)生 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像或臨床醫(yī)學(xué) | 從事放射工作5年以上,取得大型醫(yī)療器械上崗證書。執(zhí)業(yè)范圍:醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |
21 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 從事相關(guān)工作5年以上。執(zhí)業(yè)范圍:眼科或眼耳鼻咽喉科專業(yè)。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||||
22 | 自治區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)(0951-6071046) | 自治區(qū)工商聯(lián) | 全額 | 管理崗 | 2 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 5年及以上 | 法學(xué) 類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、漢語(yǔ)言文字與文秘類 | 具有一定的文字寫作能力 | 綜合管理類(A類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||
23 | 自治區(qū)科協(xié)(0951-5085131) | 寧夏科技館 | 全額 | 科技輔導(dǎo)員 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 物理學(xué)類 | 科普教育活動(dòng)策劃、組織、開展;展品制作及研發(fā),具有2年教師工作經(jīng)驗(yàn),經(jīng)常下鄉(xiāng)科普巡展,適合男性。 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
24 | 寧夏大學(xué)(0951-2061065) | 人文學(xué)院 | 全額 | 教師 | 1 | 全國(guó) | 50周歲以下 | 副教授 | 不限 | 5年及以上 | 博士 | 歷史學(xué) | 北方民族史方向、“百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選 | 免筆試 | |
25 | 政法學(xué)院 | 全額 | 教師 | 1 | 全國(guó) | 50周歲以下 | 副教授 | 不限 | 5年及以上 | 博士 | 中國(guó)哲學(xué) | 國(guó)學(xué)研究 | 免筆試 | ||
26 | 美術(shù)學(xué)院 | 全額 | 教師 | 1 | 全國(guó) | 55周歲以下 | 教授 | 不限 | 5年及以上 | 碩士及以上 | 美術(shù)學(xué) | 中國(guó)畫 | 免筆試 | ||
27 | 回族研究院 | 全額 | 教師 | 1 | 全國(guó) | 55周歲以下 | 教授 | 不限 | 5年及以上 | 博士 | 民族學(xué) | 民族社會(huì)學(xué)方向、博導(dǎo) | 免筆試 | ||
28 | 西部生態(tài)與生物資源開發(fā)聯(lián)合研究中心 | 全額 | 教師 | 1 | 全國(guó) | 55周歲以下 | 研究員 | 不限 | 5年及以上 | 博士 | 生態(tài)學(xué) | 干旱區(qū)生態(tài)水文學(xué)方向 | 免筆試 | ||
29 | 全額 | 教師 | 1 | 全國(guó) | 55周歲以下 | 研究員 | 不限 | 5年及以上 | 博士 | 生態(tài)學(xué) | 荒漠植物抗逆機(jī)理研究方向 | 免筆試 | |||
30 | 教育學(xué)院(高等教育研究所) | 全額 | 教師 | 1 | 全國(guó) | 55周歲以下 | 教授 | 不限 | 5年及以上 | 博士 | 教育學(xué) | 高等教育學(xué)或教育學(xué)原理 | 免筆試 | ||
31 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 全額 | 教師 | 1 | 全國(guó) | 50周歲以下 | 副教授 | 不限 | 5年及以上 | 博士 | 工商管理 | 有海外留學(xué)經(jīng)歷,能承擔(dān)雙語(yǔ)教學(xué) | 免筆試 | ||
32 | 教務(wù)處 | 全額 | 實(shí)驗(yàn)教學(xué)管理 | 1 | 全國(guó) | 50周歲以下 | 高級(jí)實(shí)驗(yàn)師 | 不限 | 5年及以上 | 本科 | 不限 | 有5年以上高校教務(wù)管理工作經(jīng)歷 | 免筆試 | ||
33 | 寧大附屬中學(xué) | 全額 | 生物教師 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 二級(jí)教師 | 5年及以上 | 本科及以上學(xué)士及以上 | 生物科學(xué)(師范) | 具有相應(yīng)的專業(yè)資格 | 中小學(xué)教師類(D類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
34 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) (0951-6980030 0953-2056998) |
寧夏醫(yī)科大學(xué)附屬回醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 全區(qū) | 50周歲以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 麻醉 | 免筆試 | |||
35 | 差額 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 全區(qū) | 50周歲以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 婦產(chǎn)科 | 免筆試 | |||||
36 | 差額 | 外科醫(yī)師 | 1 | 全區(qū) | 50周歲以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 外科 | 免筆試 | |||||
37 | 差額 | 影像醫(yī)師 | 1 | 全區(qū) | 50周歲以下 | 副主任醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)影像 | 免筆試 | |||||
38 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 全額 | 圖書采編 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 館員 | 10年及以上 | 碩士及以上 | 軟件工程領(lǐng)域工程 | 具有10年以上高校圖書采編工作經(jīng)歷;在專業(yè)刊物上發(fā)表專業(yè)論文一作3篇以上;主持廳局級(jí)科研課題1項(xiàng);中國(guó)共產(chǎn)黨黨員。 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
41 | 寧夏師范學(xué)院(0954-2079445) | 教育科學(xué)學(xué)院 | 全額 | 教師 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 中小學(xué)教師二級(jí)及以上 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、小學(xué)教育 | 從事小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)工作5年以上。 | 中小學(xué)教師類(D類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |
42 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 全額 | 教師 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 中小學(xué)教師二級(jí)及以上 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育 | 從事小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)工作5年以上。 | 中小學(xué)教師類(D類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
43 | 后勤管理處 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證 | 5年及以上 | 電氣工程類 | 本科及以上學(xué)歷 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||
44 | 寧夏農(nóng)林科學(xué)院(0951-6886703) | 寧夏農(nóng)林科學(xué)院 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全區(qū) | 35周歲 以下 |
林業(yè)工程師 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 林學(xué) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
45 | 寧夏農(nóng)林科學(xué)院動(dòng)物科學(xué)研究所 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全區(qū) | 35周歲 以下 |
獸醫(yī)師 | 5年及以上 | 碩士及以上 | 獸醫(yī) | 具有執(zhí)業(yè)助理獸醫(yī)師資格證。 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
46 | 寧夏農(nóng)林科學(xué)院固原分院 | 全額 | 會(huì)計(jì) | 1 | 全區(qū) | 35周歲 以下 |
初級(jí)會(huì)計(jì)師及以上 | 5年及以上 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類 | 大專以上學(xué)歷;從事會(huì)計(jì)工作5年及以上。 | 綜合管理類(A類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||
47 | 全額 | 文秘 | 1 | 全區(qū) | 35周歲 以下 |
5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類:漢(中國(guó))語(yǔ)言文學(xué)(教育),漢語(yǔ)言,中文應(yīng)用,應(yīng)用語(yǔ)言學(xué),秘書(學(xué)),文秘(學(xué))。中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類:語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué),漢語(yǔ)言文字學(xué)。 | 綜合管理類(A類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||||
48 | 吳忠市人力資源和社會(huì)保障局(0953-2039620) | 吳忠市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 全額 | 管理崗 | 1 | 全區(qū) | 30周歲以下 | 5年及以上 | 漢語(yǔ)言與文秘類 | 具有2年以上辦公文秘工作經(jīng)歷 | 綜合管理類(A類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||
49 | 吳忠市信息化建設(shè)辦公室 | 全額 | 項(xiàng)目管理 | 1 | 全區(qū) | 30周歲以下 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||||
50 | 全額 | 系統(tǒng)集成和IDC機(jī)房管理 | 1 | 全區(qū) | 30周歲以下 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||||
51 | 吳忠市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 全額 | 管理崗 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 5年及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、漢語(yǔ)言與文秘類 | 綜合管理類(A類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||||
52 | 吳忠市社會(huì)福利院 | 全額 | 管理崗 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 5年及以上 | 不限 | 具有2年管理崗位工作經(jīng)歷 | 綜合管理類(A類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||||
53 | 吳忠市規(guī)劃設(shè)計(jì)室 | 全額 | 助理工程師 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 土建類、測(cè)繪類 | 具有助理工程師資格證書(建筑、規(guī)劃專業(yè)) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||
54 | 中衛(wèi)市人力資源和社會(huì)保障局 (0955-7063908) |
中衛(wèi)市興仁供水管理所 | 差額 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 5年及以上 | 水利工程與管理類 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||||
55 | 中衛(wèi)市城市公用事業(yè)管理所 | 全額 | 管理 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 5年及以上 | 大專及以上 | 綜合管理類(A類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||||
56 | 中衛(wèi)市不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 自收自支 | 管理 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 5年及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書(學(xué))、文秘(學(xué))、法律 | 綜合管理類(A類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||||
57 | 中衛(wèi)市金融工作服務(wù)中心 | 全額 | 專管員 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 5年及以上 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言 文學(xué)類 |
3年及以上文秘工作經(jīng)驗(yàn) | 綜合管理類(A類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||
58 | 中衛(wèi)市人民醫(yī)院 | 差額 | 兒科 | 3 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||
59 | 中衛(wèi)市人民醫(yī)院 | 差額 | 產(chǎn)科 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||
60 | 中衛(wèi)市人民醫(yī)院 | 差額 | 感染性疾病科 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||
61 | 中衛(wèi)市人民醫(yī)院 | 差額 | 影像 | 3 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證(放射1名、超聲2名崗位) | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||
62 | 中衛(wèi)市人民醫(yī)院 | 差額 | 影像 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 技師及以上 | 5年及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 專業(yè)技術(shù)資格證 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||
63 | 中衛(wèi)市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 臨床 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、取得中級(jí)資格優(yōu)先 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
64 | 中衛(wèi)市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 中醫(yī) | 2 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 中醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、取得中級(jí)資格優(yōu)先 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
65 | 中衛(wèi)市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 針灸推拿 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 針灸推拿學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證、取得中級(jí)資格優(yōu)先 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
66 | 中衛(wèi)市第三人民醫(yī)院 | 差額 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||
67 | 沙坡頭區(qū)人民醫(yī)院 | 差額 | 康復(fù)科 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 針灸推拿學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
68 | 沙坡頭區(qū)人民醫(yī)院 | 差額 | 普外科 | 2 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 5年以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
69 | 沙坡頭區(qū)人民醫(yī)院 | 差額 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師證 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
70 | 銀川市西夏區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(0951-2078583) | 西夏區(qū)南梁衛(wèi)生院 | 全額 | 院長(zhǎng) | 1 | 全區(qū) | 45周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 不限 | 5年及以上 | 無(wú) | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)擔(dān)任院長(zhǎng)職務(wù)滿3年 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 |
71 | 西夏鎮(zhèn)北堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額 | 院長(zhǎng) | 1 | 全區(qū) | 45周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 不限 | 5年及以上 | 無(wú) | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)擔(dān)任院長(zhǎng)職務(wù)滿3年 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |
72 | 中寧縣人力資源和社會(huì)保障局(0955-5022859) | 中寧縣審計(jì)局政府投資核算中心 | 全額 | 預(yù)決算編制及審核 | 2 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 工程師 | 不限 | 5年及以上 | 本科及以上學(xué)士及以上 | 工程造價(jià)或工程管理 | 從事過(guò)工程咨詢、預(yù)算編制及審核、工程造價(jià)認(rèn)定等工作滿5年或從事建筑工程、工程施工和控制管理等工程管理工作滿5年 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 |
73 | 石嘴山市人力資源和社會(huì)保障局(0952-2012352) | 石嘴山市人力資源和社會(huì)保障信息中心 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 石嘴山市 | 35周歲以下 | 5年及以上 | 大專及以上 | 計(jì)算機(jī)與信息技術(shù) | 夜間機(jī)房值班,適宜男性;全日制 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
74 | 石嘴山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 全額 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 農(nóng)藝師 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||
75 | 石嘴山市圖書館 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 石嘴山市 | 35周歲以下 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士以上 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||||
76 | 石嘴山市林業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 全額 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 助理工程師 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 植物保護(hù)、園藝 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 《綜合能力測(cè)試》 | |||
77 | 石嘴山市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 中醫(yī)醫(yī)療 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 中醫(yī)或中西醫(yī)臨床 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
78 | 石嘴山市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額 | 針灸醫(yī)療 | 1 | 全區(qū) | 35周歲以下 | 醫(yī)師及以上 | 5年及以上 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 針灸推拿專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 《綜合能力測(cè)試》 | ||
