̖ | ԺУ̖ | ԺУQ | ģMӋ(sh) | ģMͶn˔(sh) | ͷ | λ | |
1 | 1101 | I(y)I(y)g(sh)WԺ | 5 | 5 | 314 | 135108 | |
2 | 1102 | ϢI(y)g(sh)WԺ | 2 | 2 | 341 | 121338 | |
3 | 1103 | ӿƼI(y)WԺ | 1 | 1 | 350 | 116149 | |
4 | 1106 | r(nng)I(y)I(y)WԺ | 8 | 8 | 320 | 131831 | |
5 | 1116 | WԺ | 6 | 2 | 227 | 165504 | |
6 | 1118 | I(y)WԺ | 4 | 4 | 289 | 146181 | |
7 | 1122 | I(y)WԺ | 2 | 2 | 303 | 140387 | |
8 | 1123 | ˇg(sh)ýI(y)WԺ | 1 | 0 | - | - | |
9 | 1205 | ЇW | 37 | 37 | 391 | 90819 | |
10 | 1207 | r(nng)WԺ | 7 | 7 | 274 | 152073 | |
11 | 1301 | {WԺ | 4 | 1 | 264 | 155732 | |
12 | 1302 | I(y)W | 73 | 61 | 177 | 171964 | |
13 | 1303 | t(y)WߵȌƌWУ | 29 | 29 | 334 | 124687 | |
14 | 1304 | еüg(sh)W | 18 | 18 | 222 | 166357 | |
15 | 1305 | II(y)WԺ | 33 | 21 | 187 | 171178 | |
16 | 1306 | I(y)g(sh)WԺ | 16 | 5 | 200 | 169745 | |
17 | 1307 | I(y)WԺ | 10 | 2 | 248 | 160583 | |
18 | 1308 | I(y)g(sh)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
19 | 1309 | ϢI(y)g(sh)WԺ | 39 | 39 | 261 | 156518 | |
20 | 1310 | CI(y)g(sh)WԺ | 10 | 2 | 288 | 146544 | |
21 | 1311 | F(xin)I(y)g(sh)WԺ | 8 | 5 | 201 | 169581 | |
22 | 1312 | I(y)WԺ | 5 | 4 | 266 | 155106 | |
23 | 1313 | pI(y)g(sh)WԺ | 13 | 2 | 229 | 165110 | |
24 | 1314 | ̄I(y)WԺ | 37 | 11 | 198 | 170003 | |
25 | 1315 | YԴͷI(y)WԺ | 6 | 1 | 229 | 165148 | |
26 | 1318 | ͨI(y)WԺ | 6 | 5 | 203 | 169335 | |
27 | 1319 | ұI(y)g(sh)WԺ | 28 | 3 | 185 | 171348 | |
28 | 1320 | ʯI(y)g(sh)WԺ | 40 | 1 | 279 | 150410 | |
29 | 1322 | FI(y)g(sh)WԺ | 13 | 13 | 291 | 145594 | |
30 | 1324 | нO(sh)I(y)g(sh)WԺ | 12 | 1 | 222 | 166384 | |
31 | 1325 | ﹤I(y)g(sh)WԺ | 10 | 3 | 251 | 159775 | |
32 | 1326 | \I(y)WԺ | 14 | 9 | 172 | 172258 | |
33 | 1328 | VӰҕI(y)WԺ | 1 | 0 | - | - | |
34 | 1405 | AW | 24 | 24 | 314 | 135040 | |
35 | 1434 | AWpWԺ | 24 | 6 | 259 | 157447 | |
36 | 1505 | I(y)g(sh)WԺ | 3 | 1 | 354 | 113336 | |
37 | 1506 | ʯfI(y)g(sh)WԺ | 4 | 1 | 238 | 163099 | |
38 | 1509 | еʯߵȌƌWУ | 37 | 7 | 188 | 171036 | |
39 | 1510 | _I(y)g(sh)WԺ | 10 | 2 | 218 | 167067 | |
40 | 1511 | _t(y)WߵȌƌWУ | 22 | 22 | 277 | 151236 | |
41 | 1512 | ӱܛI(y)g(sh)WԺ | 8 | 7 | 221 | 166619 | |
42 | 1514 | ӱI(y)g(sh)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
43 | 1516 | I(y)g(sh)WԺ | 10 | 0 | - | - | |
44 | 1517 | ӱԴI(y)g(sh)WԺ | 15 | 0 | - | - | |
45 | 1518 | ʯfF·I(y)g(sh)WԺ | 25 | 25 | 233 | 164256 | |
46 | 1520 | ػʍuI(y)g(sh)WԺ | 3 | 2 | 293 | 144808 | |
47 | 1528 | ӱI(y)WԺ | 19 | 0 | - | - | |
48 | 1530 | ӱͨI(y)g(sh)WԺ | 10 | 2 | 196 | 170168 | |
49 | 1531 | ӱt(y)ˎI(y)g(sh)WԺ | 6 | 0 | - | - | |
50 | 1532 | ʯfϢI(y)WԺ | 8 | 3 | 168 | 172522 | |
51 | 1536 | I(y)g(sh)WԺ | 10 | 7 | 262 | 156385 | |
52 | 1539 | ȷI(y)g(sh)WԺ | 10 | 1 | 273 | 152411 | |
53 | 1540 | ɽƼI(y)g(sh)WԺ | 15 | 1 | 280 | 149968 | |
54 | 1541 | ʯf]I(y)g(sh)WԺ | 15 | 15 | 202 | 169383 | |
55 | 1543 | ʯfI(y)WԺ | 4 | 2 | 278 | 150570 | |
56 | 1545 | ӱZWԺ | 9 | 9 | 277 | 150930 | |
57 | 1546 | ʯfƼϢI(y)WԺ | 5 | 0 | - | - | |
58 | 1547 | ӱ˾I(y)WԺ | 10 | 6 | 160 | 172892 | |
59 | 1548 | t(y)WߵȌƌWУ | 15 | 15 | 289 | 146445 | |
60 | 1550 | ʯft(y)WߵȌƌWУ | 43 | 42 | 176 | 172054 | |
61 | 1559 | ӱh(hun)̌WԺ | 16 | 1 | 291 | 145571 | |
62 | 1564 | ʯft(y)WߵȌƌWУ | 20 | 17 | 206 | 168868 | |
63 | 1565 | еoI(y)WԺ | 10 | 5 | 203 | 169297 | |
64 | 1566 | ӱ܉\ݔI(y)g(sh)WԺ | 38 | 23 | 176 | 172063 | |
65 | 1567 | ȷl(wi)I(y)WԺ | 4 | 0 | - | - | |
66 | 1575 | ҿڌWԺ | 13 | 13 | 273 | 152412 | |
67 | 1581 | ʯf׃ߵȌƌWУ | 8 | 7 | 208 | 168618 | |
68 | 1582 | ^I(y)WԺ | 3 | 1 | 383 | 95734 | |
69 | 1589 | I(y)WԺ | 15 | 1 | 371 | 103547 | |
70 | 1590 | ׃ߵȌƌWУ | 5 | 3 | 247 | 160852 | |
71 | 1591 | ɽ׃ߵȌƌWУ | 7 | 2 | 198 | 169992 | |
72 | 1606 | ɽt(y)ƴW | 20 | 20 | 360 | 110267 | |
73 | 1703 | ̫ԭWԺ | 3 | 1 | 291 | 145590 | |
74 | 1704 | ɽؔՌƌWУ | 20 | 5 | 215 | 167552 | |
75 | 1708 | xI(y)g(sh)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
76 | 1709 | ɽI(y)g(sh)WԺ | 10 | 10 | 202 | 169400 | |
77 | 1712 | ɽͨI(y)g(sh)WԺ | 3 | 2 | 193 | 170565 | |
78 | 1715 | ɽCI(y)g(sh)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
79 | 1719 | ɽˮI(y)g(sh)WԺ | 5 | 0 | - | - | |
80 | 1721 | RI(y)g(sh)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
81 | 1722 | ɽI(y)g(sh)WԺ | 6 | 0 | - | - | |
82 | 1723 | ɽú̿I(y)g(sh)WԺ | 10 | 2 | 183 | 171447 | |
83 | 1725 | ̫ԭI(y)g(sh)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
84 | 1731 | ºI(y)g(sh)WԺ | 20 | 0 | - | - | |
85 | 1756 | \oI(y)WԺ | 10 | 3 | 151 | 173238 | |
86 | 1758 | \ǎߵȌƌWУ | 13 | 6 | 293 | 144830 | |
87 | 1804 | (ni)ɹr(nng)I(y)W | 3 | 3 | 236 | 163648 | |
88 | 1901 | (ni)ɹŽI(y)g(sh)WԺ | 5 | 1 | 280 | 149718 | |
89 | 1910 | (ni)ɹϢI(y)g(sh)WԺ | 4 | 0 | - | - | |
90 | 1911 | (ni)ɹřCI(y)g(sh)WԺ | 10 | 3 | 252 | 159402 | |
91 | 1921 | I(y)g(sh)WԺ | 5 | 0 | - | - | |
92 | 1926 | ^FI(y)g(sh)WԺ | 5 | 5 | 197 | 170026 | |
93 | 1928 | ˹I(y)WԺ | 5 | 0 | - | - | |
94 | 2022 | t(y)WԺ | 10 | 10 | 345 | 118720 | |
95 | 2107 | BI(y)g(sh)WԺ | 65 | 9 | 162 | 172800 | |
96 | 2109 | |r(nng)I(y)I(y)g(sh)WԺ | 16 | 0 | - | - | |
97 | 2114 | |ʡͨߵȌƌWУ | 15 | 7 | 178 | 171895 | |
98 | 2118 | |I(y)WԺ | 6 | 0 | - | - | |
99 | 2125 | |I(y)WԺ | 10 | 0 | - | - | |
100 | 2127 | |VI(y)WԺ | 16 | 0 | - | - | |
101 | 2130 | |ʯI(y)g(sh)WԺ | 22 | 0 | - | - | |
102 | 2131 | I(y)WԺ | 26 | 6 | 196 | 170151 | |
103 | 2140 | |FI(y)g(sh)WԺ | 10 | 4 | 174 | 172188 | |
104 | 2141 | |I(y)WԺ | 199 | 2 | 260 | 157007 | |
105 | 2146 | BbI(y)g(sh)WԺ | 55 | 0 | - | - | |
106 | 2147 | B܇I(y)g(sh)WԺ | 45 | 0 | - | - | |
107 | 2148 | |ұI(y)g(sh)WԺ | 20 | 0 | - | - | |
108 | 2160 | |pI(y)WԺ | 6 | 0 | - | - | |
109 | 2161 | |原ߵȌƌWУ | 42 | 3 | 242 | 162130 | |
110 | 2204 | |W | 35 | 25 | 233 | 164295 | |
111 | 2209 | Lt(y)ˎW | 14 | 14 | 292 | 144931 | |
112 | 2218 | wWԺ | 22 | 3 | 199 | 169779 | |
113 | 2221 | ĽWԺ | 10 | 7 | 236 | 163465 | |
114 | 2222 | r(nng)I(y)ƼWԺ | 3 | 1 | 223 | 166325 | |
115 | 2235 | t(y)ˎWԺ | 10 | 10 | 330 | 127158 | |
116 | 2301 | |ԴI(y)g(sh)WԺ | 15 | 0 | - | - | |
117 | 2304 | L܇I(y)ߵȌƌWУ | 16 | 4 | 212 | 168014 | |
118 | 2305 | LڸߵȌƌWУ | 15 | 5 | 176 | 172034 | |
119 | 2307 | Lt(y)WߵȌƌWУ | 30 | 30 | 257 | 157820 | |
120 | 2308 | ֽͨI(y)g(sh)WԺ | 4 | 0 | - | - | |
121 | 2310 | ˾I(y)WԺ | 6 | 0 | - | - | |
122 | 2312 | ֹI(y)I(y)g(sh)WԺ | 6 | 1 | 382 | 96575 | |
123 | 2314 | LI(y)g(sh)WԺ | 5 | 0 | - | - | |
124 | 2315 | ׳t(y)WߵȌƌWУ | 7 | 3 | 150 | 173293 | |
125 | 2318 | FI(y)g(sh)WԺ | 4 | 4 | 197 | 170082 | |
126 | 2330 | LߵȌƌWУ | 6 | 2 | 221 | 166690 | |
127 | 2331 | ˮI(y)WԺ | 15 | 0 | - | - | |
128 | 2406 | |ʯʹW | 31 | 31 | 276 | 151470 | |
129 | 2411 | It(y)ƴW | 13 | 13 | 374 | 101469 | |
130 | 2412 | t(y)ˎW | 40 | 40 | 276 | 151283 | |
131 | 2501 | RRߵȎƌWУ | 15 | 0 | - | - | |
132 | 2507 | IϢ̌WԺ | 6 | 1 | 272 | 152892 | |
133 | 2508 | QߵȌƌWУ | 12 | 0 | - | - | |
134 | 2509 | I(y)g(sh)WԺ | 28 | 2 | 241 | 162219 | |
135 | 2511 | cI(y)WԺ | 7 | 0 | - | - | |
136 | 2514 | r(nng)I(y)I(y)WԺ | 9 | 0 | - | - | |
137 | 2515 | r(nng)I(y)WԺ | 5 | 0 | - | - | |
138 | 2516 | ˾I(y)WԺ | 10 | 0 | - | - | |
139 | 2519 | IFI(y)g(sh)WԺ | 55 | 18 | 166 | 172606 | |
140 | 2520 | dXI(y)WԺ | 6 | 0 | - | - | |
141 | 2522 | r(nng)I(y)(jng)I(y)WԺ | 10 | 0 | - | - | |
142 | 2523 | II(y)g(sh)WԺ | 42 | 3 | 220 | 166781 | |
143 | 2524 | IýI(y)WԺ | 5 | 0 | - | - | |
144 | 2525 | ƼI(y)WԺ | 5 | 1 | 294 | 144253 | |
145 | 2527 | Ϣg(sh)I(y)WԺ | 28 | 0 | - | - | |
146 | 2531 | I(y)g(sh)WԺ | 8 | 0 | - | - | |
147 | 2533 | B(ti)I(y)WԺ | 4 | 0 | - | - | |
148 | 2534 | ԴI(y)WԺ | 22 | 0 | - | - | |
149 | 2535 | _I(y)WԺ | 5 | 0 | - | - | |
150 | 2537 | ct(y)WߵȌƌWУ | 7 | 3 | 208 | 168695 | |
151 | 2538 | ͨI(y)g(sh)WԺ | 20 | 5 | 171 | 172346 | |
152 | 2540 | ׃ߵȌƌWУ | 19 | 0 | - | - | |
153 | 2541 | IƌWg(sh)I(y)WԺ | 21 | 2 | 266 | 154901 | |
154 | 2543 | ľ˹I(y)WԺ | 10 | 0 | - | - | |
155 | 2550 | I׃ߵȌƌWУ | 10 | 1 | 295 | 143848 | |
156 | 3022 | ЇˎƴW | 20 | 20 | 391 | 90679 | |
157 | 3101 | KI(y)WԺ | 5 | 2 | 238 | 162972 | |
158 | 3103 | oaI(y)g(sh)WԺ | 19 | 19 | 282 | 149216 | |
159 | 3104 | KI(y)g(sh)WԺ | 12 | 12 | 210 | 168337 | |
160 | 3105 | ϾI(y)I(y)g(sh)WԺ | 6 | 6 | 343 | 119919 | |
161 | 3106 | KI(y)g(sh)WԺ | 5 | 3 | 210 | 168316 | |
162 | 3108 | BƸI(y)g(sh)WԺ | 5 | 1 | 344 | 119604 | |
163 | 3109 | (zhn)иߵȌƌWУ | 3 | 1 | 313 | 135780 | |
164 | 3111 | KI(y)W | 6 | 6 | 267 | 154746 | |
165 | 3115 | BƸێߵȌƌWУ | 4 | 0 | - | - | |
166 | 3117 | K(jng)Q(mo)I(y)g(sh)WԺ | 5 | 5 | 238 | 163126 | |
167 | 3121 | I(y)g(sh)WԺ | 3 | 1 | 274 | 152005 | |
168 | 3123 | ϢI(y)g(sh)WԺ | 3 | 3 | 179 | 171816 | |
169 | 3125 | KI(y)g(sh)WԺ | 2 | 2 | 243 | 161806 | |
170 | 3127 | oaƼI(y)WԺ | 5 | 2 | 207 | 168756 | |
171 | 3128 | Kt(y)ˎI(y)WԺ | 2 | 2 | 285 | 147971 | |
172 | 3132 | KݹI(y)I(y)g(sh)WԺ | 5 | 2 | 226 | 165630 | |
173 | 3136 | ͨ\I(y)g(sh)WԺ | 5 | 1 | 254 | 158808 | |
174 | 3144 | SI(y)g(sh)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
175 | 3147 | ɽI(y)g(sh)WԺ | 5 | 0 | - | - | |
176 | 3153 | Kr(nng)I(y)g(sh)WԺ | 5 | 5 | 330 | 126961 | |
177 | 3154 | KʳƷˎƷI(y)g(sh)WԺ | 2 | 1 | 261 | 156704 | |
178 | 3156 | ϾFI(y)g(sh)WԺ | 3 | 3 | 341 | 121016 | |
179 | 3157 | ݹI(y)I(y)g(sh)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
180 | 3159 | wI(y)g(sh)WԺ | 5 | 5 | 213 | 167830 | |
181 | 3161 | I(y)g(sh)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
182 | 3163 | I(y)g(sh)WԺ | 3 | 0 | - | - | |
183 | 3164 | oaI(y)g(sh)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
184 | 3171 | KݰI(y)WԺ | 2 | 1 | 239 | 162714 | |
185 | 3175 | Kݸ߲ܛg(sh)I(y)WԺ | 2 | 1 | 220 | 166700 | |
186 | 3183 | w_I(y)g(sh)WԺ | 3 | 0 | - | - | |
187 | 3185 | PƵI(y)WԺ | 5 | 0 | - | - | |
188 | 3186 | KؔI(y)WԺ | 4 | 4 | 260 | 156925 | |
189 | 3189 | KQ(mo)I(y)WԺ | 3 | 3 | 279 | 150333 | |
190 | 3191 | }׃ߵȌƌWУ | 11 | 2 | 250 | 159863 | |
191 | 3302 | I(y)g(sh)WԺ | 10 | 2 | 236 | 163519 | |
192 | 3304 | ʏI(y)g(sh)WԺ | 8 | 0 | - | - | |
193 | 3306 | t(y)WߵȌƌWУ | 15 | 15 | 301 | 141059 | |
194 | 3308 | t(y)ˎߵȌƌWУ | 5 | 5 | 328 | 128071 | |
195 | 3314 | վI(y)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
196 | 3349 | I(y)g(sh)WԺ | 10 | 2 | 292 | 145034 | |
197 | 3441 | _ɽWԺ | 7 | 3 | 184 | 171384 | |
198 | 3442 | ɽ|ӢŌWԺ | 16 | 16 | 274 | 152232 | |
199 | 3444 | uWٍuWԺ | 13 | 9 | 170 | 172405 | |
200 | 3446 | ЇʯʹWWԺ | 18 | 5 | 228 | 165345 | |
201 | 3501 | ɽ|t(y)WߵȌƌWУ | 15 | 15 | 332 | 126007 | |
202 | 3502 | ʝt(y)WƌWУ | 26 | 26 | 301 | 141322 | |
203 | 3503 | Rt(y)ˎWԺ | 18 | 18 | 268 | 154280 | |
204 | 3506 | I(y)g(sh)WԺ | 8 | 3 | 178 | 171908 | |
205 | 3508 | uI(y)g(sh)WԺ | 4 | 3 | 237 | 163433 | |
206 | 3509 | I(y)WԺ | 8 | 2 | 151 | 173256 | |
207 | 3510 | ɽ|I(y)WԺ | 14 | 13 | 186 | 171255 | |
208 | 3521 | ݿƼI(y)WԺ | 1 | 0 | - | - | |
209 | 3523 | ɽ|ƼI(y)WԺ | 8 | 3 | 228 | 165251 | |
210 | 3525 | ɽ|ˮI(y)WԺ | 8 | 1 | 174 | 172135 | |
211 | 3526 | ɽ|Ft(y)I(y)WԺ | 25 | 23 | 176 | 171996 | |
212 | 3529 | ɽ|ͨI(y)WԺ | 4 | 1 | 340 | 121554 | |
213 | 3531 | ɽ|Q(mo)I(y)WԺ | 5 | 2 | 218 | 167128 | |
214 | 3532 | uƵI(y)g(sh)WԺ | 13 | 7 | 223 | 166247 | |
215 | 3535 | u۞I(y)g(sh)WԺ | 5 | 3 | 190 | 170806 | |
216 | 3536 | uǿƼWԺ | 2 | 1 | 176 | 172056 | |
217 | 3539 | ɽ|I(y)WԺ | 5 | 0 | - | - | |
218 | 3540 | uSWԺ | 6 | 1 | 237 | 163431 | |
219 | 3544 | ɽ|f(xi)͌WԺ | 33 | 31 | 150 | 173298 | |
220 | 3547 | ɽ|ZI(y)WԺ | 6 | 0 | - | - | |
221 | 3552 | ɽ|t(y)ˎߵȌƌWУ | 5 | 5 | 347 | 117641 | |
222 | 3554 | ɽ|I(y)g(sh)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
223 | 3557 | ɽ|XI(y)I(y)WԺ | 1 | 0 | - | - | |
224 | 3561 | ɽ|ˎƷʳƷI(y)WԺ | 6 | 3 | 206 | 168976 | |
225 | 3567 | ʝɼI(y)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
226 | 3584 | uhTI(y)WԺ | 10 | 9 | 189 | 170977 | |
227 | 3586 | HoI(y)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
228 | 3587 | HI(y)WԺ | 4 | 0 | - | - | |
229 | 3589 | oI(y)WԺ | 4 | 0 | - | - | |
230 | 4023 | Ϻ̼g(sh)W | 39 | 39 | 289 | 146394 | |
231 | 4101 | Ϻt(y)WԺ | 38 | 38 | 289 | 146357 | |
232 | 4102 | ϺθߵȌƌWУ | 10 | 10 | 300 | 141420 | |
233 | 4104 | Ϻ|I(y)g(sh)WԺ | 4 | 2 | 304 | 139906 | |
234 | 4106 | ϺӡˢߵȌƌWУ | 5 | 5 | 254 | 158945 | |
235 | 4108 | ϺǽI(y)WԺ | 10 | 10 | 204 | 169150 | |
236 | 4111 | ϺϢI(y)g(sh)WԺ | 13 | 13 | 261 | 156549 | |
237 | 4118 | ϺI(y)g(sh)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
238 | 4119 | ϺZI(y)WԺ | 5 | 5 | 265 | 155310 | |
239 | 4120 | ϺƌWg(sh)I(y)WԺ | 10 | 10 | 171 | 172384 | |
240 | 4124 | ϺЃSI(y)g(sh)WԺ | 4 | 1 | 279 | 150312 | |
241 | 4132 | ϺI(y)g(sh)WԺ | 19 | 19 | 240 | 162610 | |
242 | 4320 | 㽭(jng)I(y)g(sh)WԺ | 21 | 21 | 268 | 154367 | |
243 | 4321 | 㽭I(y)WԺ | 6 | 5 | 261 | 156817 | |
244 | 4324 | 㽭I(y)WԺ | 15 | 15 | 319 | 132579 | |
245 | 4331 | ˮI(y)g(sh)WԺ | 3 | 0 | - | - | |
246 | 4339 | 㽭VBO(sh)I(y)g(sh)WԺ | 5 | 1 | 229 | 165158 | |
247 | 4401 | ϲW | 24 | 24 | 379 | 98410 | |
248 | 4418 | ŽWԺ | 13 | 10 | 195 | 170297 | |
249 | 4503 | t(y)WߵȌƌWУ | 18 | 18 | 245 | 161275 | |
250 | 4505 | Ƽl(xing)WԺ | 6 | 3 | 258 | 157706 | |
251 | 4507 | ŽI(y)W | 3 | 1 | 267 | 154712 | |
252 | 4509 | ŽI(y)g(sh)WԺ | 10 | 1 | 216 | 167426 | |
253 | 4510 | ̌WԺ | 8 | 1 | 198 | 169971 | |
254 | 4511 | ϲWԺ | 18 | 16 | 170 | 172427 | |
255 | 4512 | ˾I(y)WԺ | 1 | 1 | 167 | 172579 | |
256 | 4515 | I(y)g(sh)WԺ | 14 | 14 | 231 | 164631 | |
257 | 4519 | ÿƼWԺ | 2 | 0 | - | - | |
258 | 4520 | ϢI(y)g(sh)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
259 | 4521 | ͨI(y)g(sh)WԺ | 3 | 0 | - | - | |
260 | 4522 | ؔ(jng)I(y)WԺ | 9 | 7 | 227 | 165540 | |
261 | 4523 | üg(sh)I(y)WԺ | 3 | 2 | 241 | 162431 | |
262 | 4524 | F(xin)I(y)g(sh)WԺ | 8 | 0 | - | - | |
263 | 4525 | I(y)I(y)g(sh)WԺ | 6 | 0 | - | - | |
264 | 4528 | ƼI(y)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
265 | 4529 | ϲI(y)WԺ | 5 | 0 | - | - | |
266 | 4530 | ϲWԺ | 13 | 3 | 268 | 154446 | |
267 | 4540 | hܛI(y)g(sh)WԺ | 10 | 2 | 253 | 158966 | |
268 | 4543 | I(y)WԺ | 16 | 0 | - | - | |
269 | 4546 | I(y)g(sh)WԺ | 4 | 3 | 199 | 169844 | |
270 | 4548 | MƼI(y)WԺ | 1 | 0 | - | - | |
271 | 4550 | ԴƼI(y)WԺ | 30 | 9 | 190 | 170850 | |
272 | 4561 | ұI(y)g(sh)WԺ | 11 | 0 | - | - | |
273 | 4571 | MݎߵȌƌWУ | 11 | 3 | 289 | 146414 | |
274 | 4572 | ˴׃ߵȌƌWУ | 5 | 0 | - | - | |
275 | 4718 | ӢAI(y)WԺ | 8 | 0 | - | - | |
276 | 4722 | ȪAI(y)WԺ | 14 | 0 | - | - | |
277 | 4731 | BTAI(y)g(sh)WԺ | 43 | 3 | 249 | 160216 | |
278 | 4745 | BTܛI(y)g(sh)WԺ | 14 | 14 | 214 | 167731 | |
279 | 4748 | BTI(y)WԺ | 1 | 0 | - | - | |
280 | 4749 | BT|I(y)g(sh)WԺ | 19 | 1 | 340 | 121575 | |
281 | 4752 | ɽI(y)WԺ | 5 | 0 | - | - | |
282 | 4760 | BTƼI(y)WԺ | 4 | 0 | - | - | |
283 | 4762 | ȪݹI(y)g(sh)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
284 | 5016 | SWԺ | 6 | 5 | 166 | 172633 | |
285 | 5037 | h﹤̌WԺ | 6 | 6 | 291 | 145674 | |
286 | 5046 | WԺ | 5 | 4 | 237 | 163241 | |
287 | 5102 | hI(y)g(sh)WԺ | 5 | 5 | 318 | 132829 | |
288 | 5103 | WԺ | 7 | 7 | 252 | 159442 | |
289 | 5106 | GI(y)WԺ | 12 | 3 | 172 | 172295 | |
290 | 5107 | I(y)I(y)g(sh)WԺ | 10 | 5 | 224 | 166007 | |
291 | 5109 | ȟWԺ | 10 | 8 | 215 | 167613 | |
292 | 5111 | t(y)ˎߵȌƌWУ | 25 | 25 | 320 | 131975 | |
293 | 5112 | I(y)g(sh)WԺ | 10 | 10 | 229 | 165142 | |
294 | 5113 | hI(y)g(sh)WԺ | 6 | 6 | 270 | 153572 | |
295 | 5115 | I(y)g(sh)WԺ | 5 | 4 | 234 | 164064 | |
296 | 5120 | pI(y)g(sh)WԺ | 8 | 8 | 190 | 170855 | |
297 | 5123 | hF·I(y)g(sh)WԺ | 39 | 39 | 262 | 156186 | |
298 | 5124 | hܛI(y)WԺ | 9 | 9 | 359 | 110994 | |
299 | 5125 | {I(y)g(sh)WԺ | 9 | 1 | 293 | 144641 | |
300 | 5128 | ˮˮI(y)g(sh)WԺ | 10 | 1 | 225 | 165793 | |
301 | 5129 | нO(sh)I(y)g(sh)WԺ | 8 | 4 | 211 | 168217 | |
302 | 5130 | hI(y)WԺ | 6 | 1 | 160 | 172895 | |
303 | 5132 | _I(y)WԺ | 2 | 1 | 209 | 168534 | |
304 | 5137 | hQ(mo)I(y)WԺ | 20 | 7 | 219 | 166975 | |
305 | 5139 | hͨI(y)WԺ | 4 | 1 | 259 | 157207 | |
306 | 5141 | LI(y)g(sh)WԺ | 6 | 4 | 168 | 172515 | |
307 | 5144 | hI(y)WԺ | 3 | 0 | - | - | |
308 | 5146 | ؔI(y)WԺ | 2 | 2 | 255 | 158437 | |
309 | 5147 | SƼI(y)WԺ | 3 | 1 | 275 | 151839 | |
310 | 5148 | YԴI(y)WԺ | 17 | 3 | 194 | 170397 | |
311 | 5149 | B(ti)I(y)g(sh)WԺ | 5 | 2 | 270 | 153648 | |
312 | 5150 | {I(y)WԺ | 40 | 26 | 150 | 173304 | |
313 | 5151 | ƼI(y)WԺ | 5 | 0 | - | - | |
314 | 5152 | I(y)WԺ | 7 | 0 | - | - | |
315 | 5161 | ܇I(y)g(sh)WԺ | 25 | 4 | 191 | 170710 | |
316 | 5162 | Lˇg(sh)I(y)WԺ | 4 | 0 | - | - | |
317 | 5163 | hF·I(y)WԺ | 22 | 21 | 180 | 171710 | |
318 | 5164 | hI(y)WԺ | 8 | 2 | 261 | 156725 | |
319 | 5165 | GTI(y)WԺ | 9 | 0 | - | - | |
320 | 5226 | ϹI(y)W | 3 | 3 | 197 | 170065 | |
321 | 5301 | LɳI(y)g(sh)WԺ | 3 | 3 | 319 | 132338 | |
322 | 5302 | ϹI(y)I(y)g(sh)WԺ | 3 | 3 | 287 | 147290 | |
323 | 5304 | ϢI(y)g(sh)WԺ | 3 | 3 | 291 | 145443 | |
324 | 5308 | LɳI(y)g(sh)WԺ | 24 | 24 | 259 | 157247 | |
325 | 5309 | t(y)ˎWԺ | 10 | 10 | 373 | 102438 | |
326 | 5310 | ϴýI(y)g(sh)WԺ | 4 | 4 | 283 | 148782 | |
327 | 5311 | I(y)g(sh)WԺ | 3 | 1 | 204 | 169176 | |
328 | 5312 | FI(y)g(sh)WԺ | 21 | 13 | 189 | 170961 | |
329 | 5313 | ϿƼI(y)WԺ | 5 | 0 | - | - | |
330 | 5315 | ϽͨI(y)g(sh)WԺ | 5 | 0 | - | - | |
331 | 5318 | ϹI(y)g(sh)WԺ | 10 | 4 | 217 | 167227 | |
332 | 5319 | UI(y)WԺ | 30 | 18 | 198 | 169924 | |
333 | 5323 | ˾I(y)WԺ | 5 | 2 | 327 | 128358 | |
334 | 5326 | ]I(y)g(sh)WԺ | 3 | 2 | 283 | 148822 | |
335 | 5330 | ҽ纽չI(y)I(y)g(sh)WԺ | 9 | 8 | 194 | 170413 | |
336 | 5331 | Lɳh(hun)oI(y)g(sh)WԺ | 10 | 4 | 259 | 157378 | |
337 | 5335 | ѻI(y)g(sh)WԺ | 6 | 0 | - | - | |
338 | 5337 | I(y)g(sh)WԺ | 4 | 0 | - | - | |
339 | 5339 | tI(y)WԺ | 3 | 0 | - | - | |
340 | 5340 | ϻI(y)g(sh)WԺ | 2 | 0 | - | - | |
