院校代號 | 科類 | 投檔最低分 | 院校名稱 |
0025 | 藝術(shù)文 | 356.61996081 | 鞍山師范學(xué)院 |
0070 | 藝術(shù)文 | 333.51890082 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 |
0209 | 藝術(shù)文 | 400.22282091 | 朝陽師范高等?茖W(xué)校 |
0373 | 藝術(shù)理 | 350.72242029 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 |
0861 | 藝術(shù)文 | 342.21942082 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 |
0859 | 藝術(shù)文 | 344.62056087 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 |
1408 | 藝術(shù)文 | 339.42044075 | 鐵嶺師范高等?茖W(xué)校 |
0071 | 藝術(shù)文 | 373.02300078 | 北京吉利學(xué)院 |
0250 | 藝術(shù)文 | 347.62026063 | 大連財經(jīng)學(xué)院 |
0567 | 藝術(shù)文 | 374.91944083 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 |
0506 | 藝術(shù)文 | 372.02010087 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 |
0878 | 藝術(shù)文 | 377.02190082 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 |
0849 | 藝術(shù)文 | 324.31908070 | 遼寧傳媒學(xué)院 |
0849 | 藝術(shù)理 | 357.92064049 | 遼寧傳媒學(xué)院 |
0286 | 藝術(shù)文 | 367.81888094 | 大連藝術(shù)學(xué)院 |
0417 | 藝術(shù)文 | 375.82008081 | 桂林電子科技大學(xué) |
1237 | 藝術(shù)文 | 327.41944068 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 |
編輯推薦: