亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨報考
      當前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 陜西高考 >> 陜西高考志愿填報 >> 2017陜西本科三批征集志愿學校名單(文史類)

      2017陜西本科三批征集志愿學校名單(文史類)

      陜西招生考試信息網(wǎng)  2017-08-07  【
      總計59所院校,288個計劃
      序號 院校 代號 院校名稱 要求 位次 專業(yè) 代號 專業(yè)名稱 計劃數(shù)
      1 1060 北京郵電大學世紀學院 31091     1
        1060 北京郵電大學世紀學院 31091 15 傳播學(26000元/年) 1
      2 1230 天津財經(jīng)大學珠江學院 29642     1
        1230 天津財經(jīng)大學珠江學院 29642 30 英語(商務)(英語單科成績不低于75分,16000元/年) 1
      3 1433 河北大學工商學院 24666     1
        1433 河北大學工商學院 24666 03 金融學(10000元/年) 1
      4 1434 華北理工大學輕工學院 64404     7
        1434 華北理工大學輕工學院 64404 0K 工商管理(13500元/年) 3
        1434 華北理工大學輕工學院 64404 0L 財務管理(13500元/年) 4
      5 1446 中國地質大學長城學院 41999     12
        1446 中國地質大學長城學院 41999 02 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(13500元/年) 4
        1446 中國地質大學長城學院 41999 05 工程管理(15000元/年) 5
        1446 中國地質大學長城學院 41999 08 會計學(15000元/年) 3
      6 1619 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 64404     4
        1619 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 64404 01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(14980元/年) 1
        1619 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 64404 02 農(nóng)林經(jīng)濟管理(14980元/年) 1
        1619 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 64404 03 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(14980元/年) 1
        1619 山西農(nóng)業(yè)大學信息學院 64404 07 財務管理(14980元/年) 1
      7 2033 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 64404     2
        2033 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 64404 0B 工商管理(16000元/年) 2
      8 2042 沈陽工學院 64404     3
        2042 沈陽工學院 64404 03 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(15000元/年) 3
      9 2059 沈陽科技學院 64404     1
        2059 沈陽科技學院 64404 0K 金融學(18000元/年) 1
      10 2060 大連東軟信息學院 64404     10
        2060 大連東軟信息學院 64404 W5 商務英語(20000元/年) 2
        2060 大連東軟信息學院 64404 W6 英語(20000元/年) 8
      11 2226 長春理工大學光電信息學院 64404     6
        2226 長春理工大學光電信息學院 64404 22 會計學(13800元/年) 4
        2226 長春理工大學光電信息學院 64404 26 漢語國際教育(13200元/年) 2
      12 2227 長春財經(jīng)學院 43394     3
        2227 長春財經(jīng)學院 43394 08 投資學(15000元/年) 3
      13 2228 吉林建筑大學城建學院 53715     1
        2228 吉林建筑大學城建學院 53715 27 英語(16800元/年) 1
      14 2232 吉林師范大學博達學院 32842     4
        2232 吉林師范大學博達學院 32842 46 人力資源管理(13800元/年) 1
        2232 吉林師范大學博達學院 32842 49 俄語(16800元/年) 1
        2232 吉林師范大學博達學院 32842 50 朝鮮語(16800元/年) 2
      15 2233 長春大學旅游學院 64404     7
        2233 長春大學旅游學院 64404 08 旅游管理(13800元/年) 5
        2233 長春大學旅游學院 64404 0C 英語(16800元/年) 2
      16 2425 黑龍江外國語學院 52696     3
        2425 黑龍江外國語學院 52696 07 翻譯(意大利語翻譯)(15000元/年) 3
      17 2426 黑龍江財經(jīng)學院 56413     1
        2426 黑龍江財經(jīng)學院 56413 06 經(jīng)濟學(14000元/年) 1
      18 2432 哈爾濱廣廈學院 64404     2
        2432 哈爾濱廣廈學院 64404 02 漢語言文學(17500元/年) 2
      19 3234 安徽建筑大學城市建設學院 45581     1
        3234 安徽建筑大學城市建設學院 45581 17 市場營銷(11000元/年) 1
      20 3442 山東英才學院 50380     3
        3442 山東英才學院 50380 04 護理學(17800元/年) 1
        3442 山東英才學院 50380 07 財務管理(17800元/年) 1
        3442 山東英才學院 50380 12 工程造價(17800元/年) 1
      21 3459 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 64404     2
        3459 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 64404 0C 網(wǎng)絡與新媒體(42000元/年) 2
      22 3503 齊魯醫(yī)藥學院 24673     1
        3503 齊魯醫(yī)藥學院 24673 20 健康服務與管理(13500元/年) 1
      23 4220 浙江萬里學院 39679     2
        4220 浙江萬里學院 39679 15 國際商務(20000元/年) 2
      24 4419 南昌大學科學技術學院 64404     9
        4419 南昌大學科學技術學院 64404 04 德語(13000元/年) 3
        4419 南昌大學科學技術學院 64404 06 英語(13000元/年) 1
        4419 南昌大學科學技術學院 64404 0C 金融學(13000元/年) 2
        4419 南昌大學科學技術學院 64404 0E 工商管理(13000元/年) 1
        4419 南昌大學科學技術學院 64404 0F 旅游管理(13000元/年) 2
      25 4422 東華理工大學長江學院 64404     4
        4422 東華理工大學長江學院 64404 02 財務管理(12000元/年) 2
        4422 東華理工大學長江學院 64404 04 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(12000元/年) 2
      26 4423 南昌航空大學科技學院 45686     1
        4423 南昌航空大學科技學院 45686 18 新聞學(13000元/年) 1
      27 4424 江西理工大學應用科學學院 64404     8
        4424 江西理工大學應用科學學院 64404 0E 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(12000元/年) 2
        4424 江西理工大學應用科學學院 64404 0F 工商管理(12000元/年) 2
        4424 江西理工大學應用科學學院 64404 10 會計學(12000元/年) 3
        4424 江西理工大學應用科學學院 64404 13 法學(12000元/年) 1
      28 4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 64404     11
        4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 64404 03 投資學(13000元/年) 1
        4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 64404 04 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(13000元/年) 1
        4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 64404 07 英語(13000元/年) 1
        4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 64404 09 商務英語(13000元/年) 1
        4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 64404 10 新聞學(13000元/年) 1
        4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 64404 11 廣告學(13000元/年) 1
        4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 64404 20 市場營銷(13000元/年) 1
        4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 64404 23 財務管理(13000元/年) 1
        4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 64404 24 人力資源管理(13000元/年) 1
        4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 64404 26 公共事業(yè)管理(13000元/年) 1
        4426 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 64404 27 物流管理(13000元/年) 1
      29 4427 江西中醫(yī)藥大學科技學院 30166     4
        4427 江西中醫(yī)藥大學科技學院 30166 10 護理學(14500元/年) 1
        4427 江西中醫(yī)藥大學科技學院 30166 11 市場營銷(12000元/年) 1
        4427 江西中醫(yī)藥大學科技學院 30166 12 保險學(12000元/年) 2
      30 4431 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 26744     1
        4431 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 26744 03 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(13000元/年) 1
      31 4530 南昌工學院 64404     4
        4530 南昌工學院 64404 09 會計學(16900元/年) 1
        4530 南昌工學院 64404 29 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(15900元/年) 2
        4530 南昌工學院 64404 38 秘書學(15900元/年) 1
      32 4729 泉州信息工程學院 64404     3
        4729 泉州信息工程學院 64404 14 國際商務(18800元/年) 3
      33 5036 武昌理工學院 33765     2
        5036 武昌理工學院 33765 06 會計學(16000元/年) 2
      34 5229 湘潭大學興湘學院 25070     1
        5229 湘潭大學興湘學院 25070 0F 行政管理(11000元/年) 1
      35 5236 中南林業(yè)科技大學涉外學院 64404     1
        5236 中南林業(yè)科技大學涉外學院 64404 02 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(11000元/年) 1
      36 5237 湖南文理學院芙蓉學院 43371     1
        5237 湖南文理學院芙蓉學院 43371 09 市場營銷(年收費待定) 1
      37 5430 黃河科技學院 64404     4
        5430 黃河科技學院 64404 07 社會工作(14500元/年) 2
        5430 黃河科技學院 64404 1W 物流管理(14500元/年) 2
      38 5433 河南大學民生學院 64404     6
        5433 河南大學民生學院 64404 33 行政管理(13000元/年) 6
      39 5434 河南師范大學新聯(lián)學院 27710     2
        5434 河南師范大學新聯(lián)學院 27710 10 工商管理(14000元/年) 2
      40 5439 鄭州工商學院 64404     3
        5439 鄭州工商學院 64404 25 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(14000元/年) 1
        5439 鄭州工商學院 64404 34 英語(14000元/年) 2
      41 6049 廣州商學院 64404     11
        6049 廣州商學院 64404 2D 物流管理與工程類(中外合作辦學)(雙專業(yè))(66000元/年) 1
        6049 廣州商學院 64404 2E 物流管理與工程類(中外合作辦學)(雙專業(yè))(66000元/年) 5
        6049 廣州商學院 64404 2F 金融學(66000元/年) 5
      42 6220 廣西大學行健文理學院 54048     3
        6220 廣西大學行健文理學院 54048 A3 人力資源管理(13500元/年) 3
      43 6223 廣西師范大學漓江學院 44984     1
        6223 廣西師范大學漓江學院 44984 02 漢語國際教育(13500元/年) 1
      44 6406 三亞學院 57308     6
        6406 三亞學院 57308 12 社會工作(16000元/年) 2
        6406 三亞學院 57308 24 旅游管理(16000元/年) 2
        6406 三亞學院 57308 25 會展經(jīng)濟與管理(16000元/年) 2
      45 7016 重慶大學城市科技學院 32177     2
        7016 重慶大學城市科技學院 32177 17 市場營銷(13000元/年) 2
      46 8034 西安思源學院 52321     6
        8034 西安思源學院 52321 02 社會工作(17000元/年) 2
        8034 西安思源學院 52321 0D 工程管理(19000元/年) 2
        8034 西安思源學院 52321 0I 環(huán)境設計(21000元/年) 2
      47 8035 陜西國際商貿(mào)學院 52711     23
        8035 陜西國際商貿(mào)學院 52711 01 金融工程(16500元/年) 2
        8035 陜西國際商貿(mào)學院 52711 03 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(16500元/年) 2
        8035 陜西國際商貿(mào)學院 52711 10 寶石及材料工藝學(18500元/年) 3
        8035 陜西國際商貿(mào)學院 52711 14 服裝設計與工程(18500元/年) 3
        8035 陜西國際商貿(mào)學院 52711 18 信息管理與信息系統(tǒng)(17000元/年) 3
        8035 陜西國際商貿(mào)學院 52711 20 市場營銷(16500元/年) 2
        8035 陜西國際商貿(mào)學院 52711 21 財務管理(18000元/年) 2
        8035 陜西國際商貿(mào)學院 52711 23 物流管理(16500元/年) 3
        8035 陜西國際商貿(mào)學院 52711 24 電子商務(17000元/年) 3
      48 8037 西安歐亞學院 38690     6
        8037 西安歐亞學院 38690 30 會展經(jīng)濟與管理(16800元/年) 6
      49 8038 西安翻譯學院 48449     17
        8038 西安翻譯學院 48449 57 學前教育(19000元/年) 5
        8038 西安翻譯學院 48449 58 漢語言文學(17000元/年) 3
        8038 西安翻譯學院 48449 60 英語(19000元/年) 3
        8038 西安翻譯學院 48449 72 護理學(19000元/年) 3
        8038 西安翻譯學院 48449 76 財務管理(17000元/年) 3
      50 8039 西安外事學院 50435     5
        8039 西安外事學院 50435 09 朝鮮語(19000元/年) 3
        8039 西安外事學院 50435 0P 財務管理(17000元/年) 2
      51 8040 西京學院 47726     7
        8040 西京學院 47726 07 應用統(tǒng)計學(17000元/年) 3
        8040 西京學院 47726 0M 市場營銷(17000元/年) 4
      52 8047 西安財經(jīng)學院行知學院 38751     22
        8047 西安財經(jīng)學院行知學院 38751 05 英語(18000元/年) 3
        8047 西安財經(jīng)學院行知學院 38751 23 財政學(18000元/年) 3
        8047 西安財經(jīng)學院行知學院 38751 27 網(wǎng)絡與新媒體(18000元/年) 4
        8047 西安財經(jīng)學院行知學院 38751 28 工商管理(18000元/年) 3
        8047 西安財經(jīng)學院行知學院 38751 32 人力資源管理(18000元/年) 3
        8047 西安財經(jīng)學院行知學院 38751 34 物流管理(18000元/年) 3
        8047 西安財經(jīng)學院行知學院 38751 35 旅游管理(18000元/年) 3
      53 8104 陜西服裝工程學院 60316     16
        8104 陜西服裝工程學院 60316 11 會計學(16500元/年) 3
        8104 陜西服裝工程學院 60316 12 財務管理(16500元/年) 3
        8104 陜西服裝工程學院 60316 13 物流管理(15000元/年) 4
        8104 陜西服裝工程學院 60316 14 金融工程(15000元/年) 3
        8104 陜西服裝工程學院 60316 15 學前教育(16500元/年) 3
      54 8134 西安交通工程學院 56412     5
        8134 西安交通工程學院 56412 A1 交通運輸(18000元/年) 3
        8134 西安交通工程學院 56412 A3 財務管理(17000元/年) 2
      55 8214 西北師范大學知行學院 23838     3
        8214 西北師范大學知行學院 23838 08 法學(律師、民商法方向)(9800元/年) 1
        8214 西北師范大學知行學院 23838 21 人力資源管理(9800元/年) 2
      56 8405 寧夏理工學院 55386     5
        8405 寧夏理工學院 55386 03 市場營銷(13000元/年) 1
        8405 寧夏理工學院 55386 07 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(13000元/年) 1
        8405 寧夏理工學院 55386 29 社會工作(13000元/年) 3
      57 8604 青海大學昆侖學院 58305     4
        8604 青海大學昆侖學院 58305 02 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(12000元/年) 1
        8604 青海大學昆侖學院 58305 04 工商管理(12000元/年) 2
        8604 青海大學昆侖學院 58305 07 人力資源管理(12000元/年) 1
      58 8812 新疆大學科學技術學院 61401     1
        8812 新疆大學科學技術學院 61401 01 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(9000元/年) 1
      59 8813 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 59617     2
        8813 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 59617 7V 俄語(13000元/年) 1
        8813 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 59617 8V 中國少數(shù)民族語言文學(維吾爾語言)(13000元/年) 1
      合計 288

        編輯推薦:

        2017高考志愿填報時間 | 各地大學綜合競爭排行 | 專業(yè)介紹及解讀

        2017高考錄取查詢 | 2017重點大學院校排名 | 中國大學專業(yè)排名

      糾錯評論責編:jiaojiao95
      相關推薦
      熱點推薦»

      book.examw.com

      • 中學英語第一實用閱讀閱讀精選120篇高考
        ¥31.80
      • ¥32.00
      • ¥39.00
      • 品鑒20年最美滿分作文(高考卷)
        ¥29.80
      • ¥39.00