本科A批征集計劃表 | ||||||
科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
文史 | 0173 | 邢臺學(xué)院 | 06 | 社會工作 | 1 | |
文史 | 0187 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 05 | 英語 | 1 | |
文史 | 0283 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 02 | 社會工作 | 2 | |
文史 | 0286 | 太原師范學(xué)院 | 10 | 自然地理與資源環(huán)境 | 2 | |
文史 | 0290 | 運(yùn)城學(xué)院 | 06 | 日語 | 2 | |
文史 | 0291 | 忻州師范學(xué)院 | 14 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 24 | 秘書學(xué) | 1 | |||
文史 | 0293 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 05 | 護(hù)理學(xué) | 1 | |
文史 | 0460 | 大連大學(xué) | 02 | 工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 4 | 會計學(xué);只招收有專業(yè)志愿的考生。學(xué)費(fèi):25000元/年 |
文史 | 07 | 旅游管理類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 旅游管理;只招收有專業(yè)志愿的考生。學(xué)費(fèi):25000元/年 | ||
文史 | 0534 | 延邊大學(xué) | 02 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 只招收有專業(yè)志愿的考生;經(jīng)濟(jì)學(xué);與韓國崇實大學(xué)合作辦學(xué),培養(yǎng)金融學(xué)方向?qū)I(yè)人才。學(xué)費(fèi)23000元/年 |
文史 | 0535 | 長春理工大學(xué) | 01 | 日語 | 1 | |
文史 | 0537 | 長春工業(yè)大學(xué) | 02 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | |
文史 | 05 | 勞動與社會保障 | 1 | |||
文史 | 0541 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 01 | 護(hù)理學(xué) | 1 | |
文史 | 0545 | 吉林師范大學(xué) | 07 | 公共事業(yè)管理 | 1 | |
文史 | 09 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | |||
文史 | 0549 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 02 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | |
文史 | 03 | 金融學(xué) | 1 | |||
文史 | 06 | 旅游管理 | 1 | |||
文史 | 0561 | 長春大學(xué) | 03 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 1 | |
文史 | 0597 | 哈爾濱理工大學(xué) | 02 | 英語 | 2 | |
文史 | 03 | 法學(xué) | 1 | |||
文史 | 0603 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | |
文史 | 0617 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 04 | 英語 | 1 | |
文史 | 0625 | 黑龍江工程學(xué)院 | 02 | 社會工作 | 1 | |
文史 | 1162 | 泉州師范學(xué)院 | 10 | 特殊教育 | 1 | |
文史 | 1166 | 三明學(xué)院 | 01 | 財務(wù)管理 | 2 | |
文史 | 1258 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 05 | 思想政治教育 | 1 | |
文史 | 1347 | 濟(jì)南大學(xué) | 03 | 政治學(xué)類 | 1 | |
文史 | 1349 | 山東建筑大學(xué) | 01 | 英語 | 1 | |
文史 | 1499 | 河南工業(yè)大學(xué) | 06 | 工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 只招收報考中外合作辦學(xué)專業(yè)的考生;市場營銷。學(xué)費(fèi)15000元/年 |
文史 | 1527 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 02 | 外國語言文學(xué)類 | 1 | |
文史 | 04 | 酒店管理 | 1 | |||
文史 | 1650 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 01 | 旅游管理(國際旅游) | 1 | |
文史 | 1773 | 湘南學(xué)院 | 03 | 旅游管理 | 1 | |
文史 | 1777 | 湖南文理學(xué)院 | 07 | 英語 | 1 | 英語單科成績不低于643分 |
文史 | 1790 | 湖南工學(xué)院 | 05 | 英語 | 1 | |
文史 | 2047 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 04 | 護(hù)理學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 只招收有專業(yè)志愿的考生;護(hù)理學(xué);不招色盲、色弱;身高男生165cm、女生155cm及以上。學(xué)費(fèi)30000元/年 |
文史 | 2050 | 廣西師范學(xué)院 | 03 | 旅游管理(中英合作辦學(xué)) | 2 | 只招收有專業(yè)志愿的考生。30000元/年 |
文史 | 2056 | 百色學(xué)院 | 03 | 英語(教育) | 1 | |
文史 | 2118 | 海南大學(xué) | 52 | 行政管理(行政文秘方向) | 16 | 在儋州校區(qū)就讀 |
文史 | 2119 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 16 | 泰語 | 11 | |
文史 | 17 | 俄語 | 5 | |||
文史 | 28 | 文物與博物館學(xué) | 4 | |||
文史 | 2121 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 22 | 健康服務(wù)與管理 | 1 | |
文史 | 23 | 勞動與社會保障 | 1 | |||
文史 | 2128 | 瓊臺師范學(xué)院 | 05 | 學(xué)前教育 | 1 | |
文史 | 08 | 英語 | 1 | |||
文史 | 2195 | 重慶第二師范學(xué)院 | 04 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 1 | |
文史 | 2208 | 成都信息工程大學(xué) | 05 | 英語 | 1 | |
文史 | 2211 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 07 | 英語 | 1 | |
文史 | 2217 | 四川師范大學(xué) | 06 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 | |
文史 | 2232 | 四川旅游學(xué)院 | 02 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 1 | |
文史 | 2320 | 興義民族師范學(xué)院 | 03 | 學(xué)前教育 | 1 | |
文史 | 2379 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02 | 泰語 | 1 | |
文史 | 2383 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 03 | 物流管理 | 1 | |
文史 | 05 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | |||
文史 | 2384 | 云南師范大學(xué) | 03 | 學(xué)前教育 | 1 | |
文史 | 2386 | 曲靖師范學(xué)院 | 03 | 印度尼西亞語 | 1 | |
文史 | 2566 | 天水師范學(xué)院 | 02 | 市場營銷 | 1 | |
文史 | 2568 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 02 | 工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 會計學(xué);中美'1+2+1'聯(lián)合培養(yǎng),只招收有專業(yè)志愿的考生且有經(jīng)濟(jì)支付能力;第一學(xué)年在我校培養(yǎng),二、三學(xué)年赴美方大學(xué)學(xué)習(xí),第四學(xué)年返回我校培養(yǎng);第一學(xué)年學(xué)費(fèi)12000元。 |
文史 | 10 | 金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 會計學(xué);中美'1+2+1'聯(lián)合培養(yǎng),只招收有專業(yè)志愿的考生且有經(jīng)濟(jì)支付能力;第一學(xué)年在我校培養(yǎng),二、三學(xué)年赴美方大學(xué)學(xué)習(xí),第四學(xué)年返回我校培養(yǎng);第一學(xué)年學(xué)費(fèi)12000元。 | ||
文史 | 2624 | 北方民族大學(xué) | 06 | 日語 | 1 | |
文史 | 2898 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 12 | 新聞學(xué)(廈門大學(xué)馬來西亞分校招生專業(yè)) | 2 | 只招收報考馬來西亞分校專業(yè)的考生,全英文授課,英語單科成績不低于657分;學(xué)費(fèi):2.3萬馬幣/生·學(xué)年,辦學(xué)地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜。 |
文史 | 2990 | 海南大學(xué) | M4 | 公共管理類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 行政管理;英語成績不低于600分。學(xué)費(fèi):60000元/年 |
理工 | 0009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 03 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | |
理工 | 0023 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 03 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | |
理工 | 0053 | 中華女子學(xué)院 | 03 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | |
理工 | 0054 | 北京信息科技大學(xué) | 03 | 工業(yè)工程 | 1 | |
理工 | 0099 | 天津工業(yè)大學(xué) | 17 | 非織造材料與工程 | 1 | |
理工 | 0105 | 天津師范大學(xué) | 22 | 軟件工程 | 9 | |
理工 | 0108 | 天津商業(yè)大學(xué) | 09 | 公共管理類 | 1 | |
理工 | 0114 | 天津城建大學(xué) | 07 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(城市燃?xì)? | 1 | |
理工 | 10 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | |||
理工 | 0153 | 河北大學(xué) | 06 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | |
理工 | 0154 | 河北工程大學(xué) | 09 | 地理信息科學(xué) | 1 | |
理工 | 0158 | 河北科技大學(xué) | 09 | 藥學(xué) | 1 | |
理工 | 0163 | 河北北方學(xué)院 | 05 | 電子信息類 | 6 | |
理工 | 0165 | 河北師范大學(xué) | 06 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | |
理工 | 0185 | 河北金融學(xué)院 | 14 | 金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 只招收有專業(yè)志愿的考生;金融學(xué)。學(xué)費(fèi)18000元/年 |
理工 | 0280 | 中北大學(xué) | 06 | 材料成型及控制工程 | 1 | |
理工 | 07 | 機(jī)械類 | 1 | |||
理工 | 08 | 金屬材料工程 | 3 | |||
理工 | 09 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 3 | |||
理工 | 11 | 復(fù)合材料與工程 | 2 | |||
理工 | 12 | 能源與動力工程 | 2 | |||
理工 | 17 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | |||
理工 | 18 | 制藥工程 | 2 | |||
理工 | 19 | 飛行器制造工程 | 1 | |||
理工 | 20 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 2 | |||
理工 | 23 | 生物工程 | 2 | |||
理工 | 25 | 工業(yè)工程 | 1 | |||
理工 | 26 | 軌道交通信號與控制 | 1 | |||
理工 | 30 | 飛行器設(shè)計與工程 | 3 | |||
理工 | 0283 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 19 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)藥方向) | 2 | |
理工 | 29 | 護(hù)理學(xué) | 1 | |||
理工 | 0284 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 01 | 護(hù)理學(xué) | 2 | |
理工 | 0286 | 太原師范學(xué)院 | 26 | 旅游管理 | 2 | |
理工 | 28 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | |||
理工 | 0290 | 運(yùn)城學(xué)院 | 10 | 物理學(xué) | 1 | |
理工 | 0291 | 忻州師范學(xué)院 | 43 | 科學(xué)教育 | 1 | |
理工 | 46 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | |||
理工 | 50 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3 | |||
理工 | 0292 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 22 | 勞動與社會保障 | 1 | |
理工 | 26 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | |||
理工 | 0293 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 14 | 中藥學(xué)(臨床中藥學(xué)方向) | 1 | |
理工 | 0342 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 10 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | |
理工 | 12 | 高分子材料與工程 | 1 | |||
理工 | 0360 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 03 | 化學(xué) | 1 | |
理工 | 09 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | |||
理工 | 10 | 環(huán)境工程 | 1 | |||
理工 | 0361 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 15 | 復(fù)合材料與工程 | 1 | |
理工 | 16 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 1 | |||
理工 | 26 | 人力資源管理 | 2 | |||
理工 | 0362 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 12 | 社會工作 | 1 | |
理工 | 14 | 印刷工程 | 1 | |||
理工 | 0417 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 17 | 環(huán)境工程 | 1 | |
理工 | 0423 | 遼寧石油化工大學(xué) | 03 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | |
理工 | 04 | 油氣儲運(yùn)工程 | 1 | |||
理工 | 07 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | |||
理工 | 08 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 1 | |||
理工 | 09 | 交通運(yùn)輸 | 3 | |||
理工 | 10 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | |||
理工 | 12 | 復(fù)合材料與工程 | 2 | |||
理工 | 13 | 高分子材料與工程 | 2 | |||
理工 | 14 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | |||
理工 | 15 | 過程裝備與控制工程 | 1 | |||
理工 | 16 | 材料成型及控制工程 | 2 | |||
理工 | 17 | 材料化學(xué) | 1 | |||
理工 | 18 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | |||
理工 | 0430 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01 | 植物生產(chǎn)類 | 3 | |
理工 | 02 | 生物科學(xué)類 | 3 | |||
理工 | 03 | 動物生產(chǎn)類 | 2 | |||
理工 | 04 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 1 | |||
理工 | 0431 | 大連海洋大學(xué) | 04 | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué)) | 3 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化;只招有專業(yè)志愿的考生。學(xué)費(fèi):30000元/年 |
理工 | 0436 | 沈陽藥科大學(xué) | 10 | 生物工程 | 1 | |
理工 | 13 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | |||
理工 | 0460 | 大連大學(xué) | 08 | 材料成型及控制工程 | 2 | |
理工 | 0535 | 長春理工大學(xué) | 15 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 1 | |
理工 | 18 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | |||
理工 | 0537 | 長春工業(yè)大學(xué) | 11 | 統(tǒng)計學(xué) | 1 | |
理工 | 14 | 信息與計算科學(xué) | 1 | |||
理工 | 17 | 金屬材料工程 | 2 | |||
理工 | 23 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | |||
理工 | 24 | 制藥工程 | 1 | |||
理工 | 25 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 1 | |||
理工 | 27 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | |||
理工 | 31 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | |||
理工 | 0538 | 吉林建筑大學(xué) | 11 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 1 | |
理工 | 12 | 測繪工程 | 1 | |||
理工 | 0541 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 06 | 生物制藥 | 2 | |
理工 | 07 | 制藥工程 | 1 | |||
理工 | 11 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | |||
理工 | 0543 | 北華大學(xué) | 09 | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué)) | 4 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化,只招收有專業(yè)志愿的考生,與英國提賽德大學(xué)合作辦學(xué)。學(xué)費(fèi):24000元/年 |
理工 | 20 | 護(hù)理學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 護(hù)理學(xué);只招收有專業(yè)志愿的考生,與芬蘭于韋斯屈萊應(yīng)用科技大學(xué)合作辦學(xué)。學(xué)費(fèi):23000元/年 | ||
理工 | 0545 | 吉林師范大學(xué) | 10 | 統(tǒng)計學(xué) | 2 | |
理工 | 16 | 市場營銷 | 1 | |||
理工 | 18 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | |||
理工 | 19 | 金融學(xué) | 1 | |||
理工 | 0557 | 長春工程學(xué)院 | 23 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | |
理工 | 0595 | 黑龍江大學(xué) | 11 | 生物技術(shù) | 1 | |
理工 | 0597 | 哈爾濱理工大學(xué) | 07 | 車輛工程 | 1 | |
理工 | 18 | 制藥工程 | 2 | |||
理工 | 0599 | 黑龍江科技大學(xué) | 03 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | |
理工 | 0600 | 東北石油大學(xué) | 01 | 過程裝備與控制工程 | 1 | |
理工 | 02 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | |||
理工 | 03 | 石油工程 | 5 | |||
理工 | 04 | 自動化 | 2 | |||
理工 | 05 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | |||
理工 | 06 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | |||
理工 | 08 | 電子信息工程 | 1 | |||
理工 | 10 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | |||
理工 | 11 | 軟件工程 | 1 | |||
理工 | 0601 | 佳木斯大學(xué) | 01 | 機(jī)械類(按工學(xué)類I培養(yǎng)分流) | 9 | |
理工 | 03 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | |||
理工 | 04 | 材料類(按工學(xué)類III培養(yǎng)分流) | 5 | |||
理工 | 0604 | 東北林業(yè)大學(xué) | 16 | 材料化學(xué) | 1 | |
理工 | 0606 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 01 | 中藥制藥 | 5 | |
理工 | 02 | 藥學(xué) | 3 | |||
理工 | 03 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化,專業(yè)碩士兒科學(xué)) | 1 | |||
理工 | 04 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 3 | |||
理工 | 05 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 4 | |||
理工 | 0607 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 03 | 護(hù)理學(xué) | 1 | |
理工 | 0620 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 02 | 精神醫(yī)學(xué) | 1 | |
理工 | 0625 | 黑龍江工程學(xué)院 | 09 | 測繪工程 | 1 | |
理工 | 0758 | 常州大學(xué) | 19 | 金屬材料工程 | 2 | |
理工 | 0776 | 鹽城師范學(xué)院 | 01 | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 5 | |
理工 | 0806 | 淮海工學(xué)院 | 19 | 海洋科學(xué) | 1 | |
理工 | 21 | 生物技術(shù) | 1 | |||
理工 | 0924 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 08 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 1 | |
理工 | 1159 | 閩江學(xué)院 | 16 | 高分子材料與工程 | 1 | |
理工 | 1162 | 泉州師范學(xué)院 | 19 | 海洋技術(shù) | 2 | |
理工 | 1163 | 閩南師范大學(xué) | 04 | 園藝 | 1 | |
理工 | 1166 | 三明學(xué)院 | 06 | 電子信息類(中外合作辦學(xué)) | 3 | 只招收有專業(yè)志愿的考生;電子信息工程(與臺灣高校聯(lián)合辦學(xué))。學(xué)費(fèi):15000元/年 |
理工 | 1241 | 華東交通大學(xué) | 10 | 管理科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 工程管理;學(xué)費(fèi):14000元/年 |
理工 | 1242 | 東華理工大學(xué) | 04 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | |
理工 | 09 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | |||
理工 | 1248 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 04 | 護(hù)理學(xué) | 2 | |
理工 | 06 | 制藥工程 | 1 | |||
理工 | 1249 | 江西師范大學(xué) | 36 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3 | |
理工 | 1250 | 上饒師范學(xué)院 | 03 | 生物科學(xué) | 1 | |
理工 | 1264 | 新余學(xué)院 | 12 | 護(hù)理學(xué) | 1 | |
理工 | 1346 | 青島科技大學(xué) | 01 | 金屬材料工程 | 2 | |
理工 | 02 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 1 | |||
理工 | 04 | 材料成型及控制工程 | 1 | |||
理工 | 08 | 安全工程 | 1 | |||
理工 | 09 | 生物工程 | 1 | |||
理工 | 11 | 工業(yè)工程 | 1 | |||
理工 | 1348 | 青島理工大學(xué) | 01 | 材料成型及控制工程 | 1 | |
理工 | 1350 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 03 | 環(huán)境科學(xué) | 2 | |
理工 | 1353 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 08 | 生物技術(shù) | 1 | |
理工 | 1356 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 03 | 護(hù)理學(xué) | 1 | |
理工 | 04 | 眼視光學(xué) | 1 | |||
理工 | 1362 | 曲阜師范大學(xué) | 09 | 印刷工程 | 2 | |
理工 | 1366 | 魯東大學(xué) | 16 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 1 | |
理工 | 1495 | 華北水利水電大學(xué) | 01 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 1 | |
理工 | 1499 | 河南工業(yè)大學(xué) | 21 | 生物科學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 只招收報考中外合作辦學(xué)專業(yè)的考生;生物技術(shù)。學(xué)費(fèi):15000元/年 |
理工 | 1502 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 05 | 煙草 | 1 | |
理工 | 1505 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 04 | 英語 | 1 | |
理工 | 1509 | 信陽師范學(xué)院 | 01 | 生物技術(shù) | 1 | |
理工 | 1527 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 08 | 數(shù)學(xué)類 | 1 | |
理工 | 1530 | 安陽工學(xué)院 | 12 | 商務(wù)英語(民航服務(wù)英語方向) | 2 | |
理工 | 1531 | 河南工程學(xué)院 | 13 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | |
理工 | 1534 | 南陽理工學(xué)院 | 11 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | |
理工 | 24 | 生物工程類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 生物工程;與新西蘭惠靈頓維多利亞大學(xué)合作辦學(xué),僅錄取有專業(yè)志愿的考生。學(xué)費(fèi):13000元/年 | ||
理工 | 1535 | 河南城建學(xué)院 | 10 | 電氣類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 只招收有專業(yè)志愿的考生;電氣工程及其自動化。學(xué)費(fèi):16000元/年 |
理工 | 1638 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 22 | 護(hù)理學(xué) | 1 | |
理工 | 1763 | 吉首大學(xué) | 20 | 護(hù)理學(xué) | 1 | |
理工 | 1765 | 中南大學(xué) | 30 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | |
理工 | 1768 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 08 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 1 | |
理工 | 09 | 動植物檢疫 | 1 | |||
理工 | 1769 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 16 | 材料類 | 4 | |
理工 | 18 | 材料成型及控制工程 | 3 | |||
理工 | 26 | 森林保護(hù) | 2 | |||
理工 | 29 | 生物工程 | 2 | |||
理工 | 32 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 3 | |||
理工 | 33 | 木材科學(xué)與工程 | 2 | |||
理工 | 34 | 森林工程 | 2 | |||
理工 | 36 | 城市地下空間工程 | 2 | |||
理工 | 39 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | |||
理工 | 43 | 物流工程 | 2 | |||
理工 | 1774 | 衡陽師范學(xué)院 | 61 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | |
理工 | 1775 | 邵陽學(xué)院 | 12 | 物理學(xué) | 2 | |
理工 | 1779 | 湖南人文科技學(xué)院 | 06 | 教育學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 只招收有專業(yè)志愿的考生;學(xué)前教育。學(xué)費(fèi):18000元/年 |
理工 | 07 | 法學(xué) | 1 | |||
理工 | 1897 | 廣東海洋大學(xué) | 08 | 植物保護(hù) | 1 | |
理工 | 1898 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 05 | 市場營銷 | 1 | |
理工 | 1899 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 08 | 藥學(xué) | 1 | |
理工 | 09 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | |||
理工 | 1900 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 22 | 市場營銷 | 1 | |
理工 | 1900 | 23 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | ||
理工 | 1927 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 09 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 1 | |
理工 | 2036 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 05 | 食品科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué))(食品科學(xué)與工程) | 1 | 按專業(yè)招生;全英文教學(xué);頒發(fā)香港浸會大學(xué)學(xué)士學(xué)位證書。學(xué)費(fèi):80000元/年 |
理工 | 2036 | 09 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(經(jīng)濟(jì)學(xué)) | 1 | 按專業(yè)招生;全英文教學(xué);頒發(fā)香港浸會大學(xué)學(xué)士學(xué)位證書。學(xué)費(fèi):80000元/年 | |
理工 | 2041 | 廣西大學(xué) | 09 | 海洋科學(xué) | 1 | |
理工 | 2042 | 廣西科技大學(xué) | 09 | 計算機(jī)類(中外合作辦學(xué)) | 4 | 只收到有專業(yè)志愿的考生;軟件工程;與澳大利亞南十字星大學(xué)合作,學(xué)校任務(wù)全部在中國完成,有中、澳雙方教師共同任教,畢業(yè)學(xué)士將獲得澳大利亞南十字星大學(xué)信息技術(shù)學(xué)士學(xué)位證書,廣西科技大學(xué)軟件工程本科畢業(yè)證書和學(xué)士學(xué)位證書;學(xué)費(fèi)4萬元人民幣/學(xué)年 |
理工 | 2042 | 10 | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué)) | 4 | (只招收有專業(yè)志愿的考生;機(jī)械工程;與英國愛丁堡龍比亞大學(xué)合作,學(xué)習(xí)任務(wù)全部在中國完成,由中、英雙方教師共同任教,畢業(yè)學(xué)生將獲得英國愛丁堡龍比亞大學(xué)機(jī)械工程學(xué)士學(xué)位證書,廣西科技大學(xué)機(jī)械工程本科畢業(yè)證書和學(xué)士學(xué)位證書;學(xué)費(fèi)4萬元人民幣/學(xué)年) | |
理工 | 2045 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 03 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | |
理工 | 2046 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 05 | 護(hù)理學(xué) | 2 | |
理工 | 2047 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 16 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | |
理工 | 18 | 護(hù)理學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | (只招收有專業(yè)志愿的考生;護(hù)理學(xué);不招色盲、色弱;身高男生165cm、女生155cm及以上)學(xué)費(fèi):30000元/年 | ||
理工 | 2050 | 廣西師范學(xué)院 | 04 | 旅游管理(中英合作辦學(xué)) | 1 | (只招收有專業(yè)志愿的考生)。學(xué)費(fèi): 30000元/年 |
理工 | 06 | 電子信息工程(與臺灣暨南國際大學(xué)合作辦學(xué)) | 2 | (只招收有專業(yè)志愿的考生)。學(xué)費(fèi): 18000元/年 | ||
理工 | 2055 | 廣西民族大學(xué) | 09 | 海洋科學(xué) | 1 | |
理工 | 2061 | 廣西科技師范學(xué)院 | 05 | 物流管理 | 1 | |
理工 | 2065 | 欽州學(xué)院 | 05 | 船舶電子電氣工程 | 2 | |
理工 | 06 | 船舶與海洋工程 | 1 | |||
理工 | 2069 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 12 | 汽車服務(wù)工程 | 1 | |
理工 | 2118 | 海南大學(xué) | 97 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 34 | 在儋州校區(qū)就讀 |
理工 | 98 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 35 | 在儋州校區(qū)就讀 | ||
理工 | 2119 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 31 | 生態(tài)學(xué) | 1 | |
理工 | 42 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 8 | |||
理工 | 45 | 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 21 | |||
理工 | 2120 | 海南師范大學(xué) | 59 | 電子信息類 | 7 | |
理工 | 2121 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 39 | 勞動與社會保障 | 5 | |
理工 | 40 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15 | |||
理工 | 44 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 6 | |||
理工 | 2128 | 瓊臺師范學(xué)院 | 13 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | |
理工 | 2145 | 四川外國語大學(xué) | 14 | 旅游管理 | 1 | |
理工 | 2149 | 重慶科技學(xué)院 | 05 | 金屬材料工程 | 1 | |
理工 | 2195 | 重慶第二師范學(xué)院 | 08 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | |
理工 | 2221 | 宜賓學(xué)院 | 06 | 環(huán)境工程 | 1 | |
理工 | 2222 | 四川文理學(xué)院 | 04 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | |
理工 | 2228 | 西南民族大學(xué) | 52 | 動物科學(xué) | 1 | |
理工 | 63 | 化學(xué) | 2 | |||
