本次公布的最低投檔分?jǐn)?shù)含排序分(即:當(dāng)考生高考總成績相同時(shí),文科依次按語文、數(shù)學(xué)、外語單科成績從高分到低分排序)。最低分?jǐn)?shù)中,小數(shù)點(diǎn)前為考生高考總成績,小數(shù)點(diǎn)后9位數(shù)的含義依次為: 1至3位為語文科成績、4至6位為數(shù)學(xué)科成績、7至9位為外語科成績,小數(shù)點(diǎn)后9位均為“0”表示無投檔考生。
院校代號 | 院校名稱 | 最低投檔分?jǐn)?shù) |
0056 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 475.089100098 |
0097 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 473.105095086 |
0226 | 赤峰學(xué)院 | 428.000000000 |
0280 | 大連外國語大學(xué) | 499.104101114 |
0328 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 476.084111105 |
0601 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 428.000000000 |
0712 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 474.108082117 |
0941 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 428.000000000 |
0959 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 428.000000000 |
1245 | 沈陽工學(xué)院 | 479.116105094 |
1257 | 沈陽師范大學(xué) | 490.108080114 |
1571 | 延邊大學(xué) | 431.111070080 |
1572 | 延邊大學(xué) | 428.000000000 |
編輯推薦: