2017年湖南科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2017年湖南科技大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)分省、分科類錄取分?jǐn)?shù)線(更新中)
省份 | 批次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 最低錄分?jǐn)?shù)線 |
澳門 | 二批 | 理科 | |||
湖南 | 貧困專項 | 文科 | 115 | 548 | 556.10 |
理科 | 363 | 505 | 510.11 | ||
本科一批 | 文科 | 489 | 548 | 556 | |
理科 | 1672 | 505 |
514 | ||
北京 | 一批 | 理科 | 4 | 537 | 538 |
二批 | 文科 | 7 | 468 | 492 | |
理科 | 13 | 439 | 487 | ||
天津 | 一批 | 理科 | 14 | 526 | 513 |
二批 | 文科 | 31 | 401 | 490 | |
理科 | 30 | 395 | 458 | ||
河北 | 一批 | 文科 | 69 | 517 | 545 |
理科 | 170 | 485 | 529 | ||
山西 | 一批 | 文科 | 26 | 518 | 518 |
理科 | 84 | 481 | 481 | ||
內(nèi)蒙古 | 一批 | 文科 | 29 | 472 | 489 |
理科 | 68 | 466 | 481 | ||
遼寧 | 一批 | 文科 | 12 | 532 | 540 |
理科 | 30 | 480 | 522 | ||
二批 | 文科 | ||||
理科 | |||||
吉林 | 一批 | 文科 | 25 | 528 | 528 |
理科 | 54 | 507 | 507 | ||
黑龍江 | 一批 | 文科 | 25 | 481 | 521 |
理科 | 60 | 455 | 520 | ||
二批 | 文科 | ||||
理科 | |||||
上海 | 本科批 | 文理綜合 | 52 | 402 | 435 |
江蘇 | 一批 | 文科 | 35 | 333 | 333 |
理科 | 69 | 331 | 331 | ||
安徽 | 一批 | 文科 | 28 | 515 | 540 |
理科 | 77 | 487 | 537 | ||
福建 | 提前批 | 文科 | 21 | 489 | 489 |
理科 | 16 | 441 | 451 | ||
一批 | 文科 | 20 | 489 | 502 | |
理科 | 74 | 441 | 465 | ||
江西 | 一批 | 文科 | 41 | 533 | 540 |
理科 | 117 | 503 | 526 | ||
山東 | 一批 | 文科 | 37 | 483 | 538 |
理科 | 86 | 433 | 539 | ||
二批 | 文科 | ||||
理科 | |||||
河南 | 一批 | 文科 | 24 | 516 | 545 |
理科 | 108 | 484 | 530 | ||
湖北 | 一批 | 文科 | 30 | 528 | 557 |
理科 | 93 | 484 | 513 | ||
廣東 | 一批 | 文科 | 72 | 520 | 520 |
理科 | 190 | 485 | 496 | ||
廣西 | 一批 | 理科 | 42 | 473 | 487 |
二批 | 文科 | ||||
理科 | |||||
海南 | 一批 | 文科 | 43 | 578 | 668 |
理科 | 125 | 539 | 615 | ||
重慶 | 一批 | 文科 | 40 | 525 | 533 |
理科 | 90 | 492 | 517 | ||
四川 | 一批 | 文科 | 35 | 537 | 555 |
理科 | 104 | 511 | 544 | ||
貴州 | 一批 | 文科 | 24 | 545 | 572 |
理科 | 84 | 456 | 488 | ||
二批 | 文科 | ||||
理科 | |||||
云南 | 一批 | 文科 | 28 | 555 | 572 |
理科 | 87 | 500 | 512 | ||
西藏 | 一批 | 文科 | |||
理科 | |||||
陜西 | 一批 | 文科 | 31 | 509 | 516 |
理科 | 104 | 449 | 472 | ||
甘肅 | 一批 | 文科 | 28 | 505 | 515 |
理科 | 60 | 460 | 486 | ||
青海 | 一批 | 文科 | 23 | 463 | 475 |
理科 | 40 | 391 | 397 | ||
寧夏 | 一批 | 文科 | 14 | 519 | 531 |
理科 | 26 | 439 | 452 | ||
新疆 | 一批 | 文科 | 4 | 486 | 523 |
理科 | 16 | 437 | 476 | ||
二批 | 文科 | ||||
理科 | |||||
浙江 | 一段 | 理科 | |||
二段 | 文科 | ||||
理科 |
編輯推薦: