亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨報考
      當前位置:中華考試網 >> 高考 >> 廣西高考 >> 廣西高考錄取分數 >> 2017年普通高校招生本科第二批投檔分數線(正投)

      2017年普通高校招生本科第二批投檔分數線(正投)

      中華考試網  2017-07-27  【
      2017年普通高校招生本科第二批投檔分數線(正投)
      院校代號 院校名稱 文史類 理工類 備注
      10012 北京服裝學院 488 440  
      10015 北京印刷學院 507 399  
      10017 北京石油化工學院 396 346  
      10020 北京農學院 504 417  
      10037 北京物資學院 492 434  
      10057 天津科技大學 522 454  
      10058 天津工業(yè)大學 526 463  
      10060 天津理工大學   447  
      10061 天津農學院 468 364  
      10063 天津中醫(yī)藥大學   413  
      10065 天津師范大學 533 461  
      10066 天津職業(yè)技術師范大學 483 390  
      10068 天津外國語大學 523 473  
      10069 天津商業(yè)大學 524 433  
      10075 河北大學 534 467  
      10076 河北工程大學   411  
      10077 河北地質大學 501 421  
      10078 華北水利水電大學   429  
      10081 華北理工大學 507 425  
      10082 河北科技大學 489 437  
      10084 河北建筑工程學院   388  
      10089 河北醫(yī)科大學   478  
      10092 河北北方學院   391  
      10093 承德醫(yī)學院   468  
      10094 河北師范大學 529 423  
      10096 保定學院 457 363  
      10099 唐山師范學院 421 326  
      10100 廊坊師范學院 464 366  
      10101 衡水學院 441 343  
      10103 邯鄲學院 505 327  
      10104 邢臺學院 438 363  
      10109 太原科技大學 489 405  
      10113 山西農業(yè)大學 484 401  
      10114 山西醫(yī)科大學 492 465  
      10117 長治醫(yī)學院   438  
      10118 山西師范大學 495 397  
      10119 太原師范學院 442 374  
      10120 山西大同大學 460 345  
      10121 晉中學院 436 352  
      10122 長治學院 443 354  
      10123 運城學院 430 347  
      10124 忻州師范學院 449 320  
      10125 山西財經大學 465 429  
      10127 內蒙古科技大學 454 320  
      10128 內蒙古工業(yè)大學   348  
      10129 內蒙古農業(yè)大學   336  
      10132 內蒙古醫(yī)科大學   388  
      10135 內蒙古師范大學 454 352  
      10136 內蒙古民族大學 469 355  
      10138 赤峰學院 389 326  
      10139 內蒙古財經大學 443 322  
      10142 沈陽工業(yè)大學   432  
      10143 沈陽航空航天大學 486 418  
      10144 沈陽理工大學 473 418  
      10146 遼寧科技大學   389  
      10148 遼寧石油化工大學   363  
      10149 沈陽化工大學   320  
      10150 大連交通大學 522 460  
      10152 大連工業(yè)大學   412  
      10154 遼寧工業(yè)大學 478 393  
      10158 大連海洋大學 508 397  
      10160 錦州醫(yī)科大學 413 408  
      10162 遼寧中醫(yī)藥大學   360  
      10164 沈陽醫(yī)學院   376  
      10165 遼寧師范大學 519 427  
      10166 沈陽師范大學 488 389  
      10167 渤海大學 487 399  
      10169 鞍山師范學院 432 350  
      10186 長春理工大學 493 428  
      10188 東北電力大學 502 418  
      10190 長春工業(yè)大學 478 409  
      10191 吉林建筑大學   382  
      10192 吉林化工學院   344  
      10193 吉林農業(yè)大學   378  
      10199 長春中醫(yī)藥大學 502 428  
      10201 北華大學 489 412  
      10202 通化師范學院 389 326  
      10203 吉林師范大學 490 323  
      10204 吉林工程技術師范學院 412 318  
      10205 長春師范大學 468 388  
      10206 白城師范學院 412 333  
      10207 吉林財經大學 503 435  
      10212 黑龍江大學 505 423  
      10214 哈爾濱理工大學   433  
      10219 黑龍江科技大學 462 388  
      10220 東北石油大學   369  
      10222 佳木斯大學   351  
      10223 黑龍江八一農墾大學 407 355  
      10226 哈爾濱醫(yī)科大學 480 430  
      10228 黑龍江中醫(yī)藥大學 455 369  
      10229 牡丹江醫(yī)學院   382  
      10231 哈爾濱師范大學 496 406  
      10232 齊齊哈爾大學 447 377  
      10233 牡丹江師范學院 427 334  
      10234 哈爾濱學院 433 342  
      10235 大慶師范學院 416 331  
      10236 綏化學院 400 318  
      10240 哈爾濱商業(yè)大學 473 376  
      10242 哈爾濱體育學院   322  
      10245 哈爾濱金融學院 458 373  
      10256 上海電力學院   455  
      10259 上海應用技術大學 528 445  
      10270 上海師范大學 540 470  
      10274 上海海關學院 543 479  
      10277 上海體育學院 508 431  
      10292 常州大學 509 443  
      10304 南通大學 535 464  
      10305 鹽城工學院 484 406  
      10313 徐州醫(yī)科大學   456  
      10315 南京中醫(yī)藥大學 582 446  
      10320 江蘇師范大學 532 460  
      10323 淮陰師范學院 489 374  
      10324 鹽城師范學院 476 377  
      10329 江蘇警官學院 489 415  
      10332 蘇州科技大學 526 462  
      10333 常熟理工學院 484 411  
      10340 浙江海洋大學   446  
      10341 浙江農林大學 530 463  
      10344 浙江中醫(yī)藥大學   461  
      10346 杭州師范大學 544 471  
      10347 湖州師范學院 494 413  
      10349 紹興文理學院 502 418  
      10350 臺州學院 487 401  
      10351 溫州大學 525 467  
      10352 麗水學院 480 416  
      10354 嘉興學院 520 439  
      10360 安徽工業(yè)大學   454  
      10361 安徽理工大學 500 431  
      10364 安徽農業(yè)大學 510 436  
      10367 蚌埠醫(yī)學院   420  
      10369 安徽中醫(yī)藥大學   432  
      10370 安徽師范大學 541 433  
      10371 阜陽師范學院 468 363  
      10372 安慶師范大學 485 410  
      10373 淮北師范大學 514 430  
      10381 淮南師范學院   374  
      10383 銅陵學院   404  
      10388 福建工程學院 489 319  
      10389 福建農林大學 498 440  
      10390 集美大學 543 474  
      10392 福建醫(yī)科大學 510 440  
      10393 福建中醫(yī)藥大學 529 444  
      10394 福建師范大學 538 469  
      10395 閩江學院 496 428  
      10397 武夷學院 460 378  
      10398 寧德師范學院 463 385  
      10399 泉州師范學院 498 421  
      10402 閩南師范大學 524 433  
      10404 華東交通大學 529 470  
      10405 東華理工大學 514 447  
      10406 南昌航空大學 524 452  
      10407 江西理工大學 520 458  
      10408 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 487 418  
      10410 江西農業(yè)大學 511 433  
      10412 江西中醫(yī)藥大學 499 453  
      10413 贛南醫(yī)學院   393  
      10414 江西師范大學 532 468  
      10416 上饒師范學院 463 361  
      10417 宜春學院 474 366  
      10418 贛南師范大學 511 440  
      10419 井岡山大學 482 356  
      10424 山東科技大學 522 452  
      10427 濟南大學 528 457  
      10429 青島理工大學 518 453  
      10430 山東建筑大學 489 434  
      10431 齊魯工業(yè)大學 487 410  
      10433 山東理工大學 504 446  
      10434 山東農業(yè)大學 499 416  
      10435 青島農業(yè)大學 501 402  
      10438 濰坊醫(yī)學院 390 415  
      10439 泰山醫(yī)學院 431 388  
      10440 濱州醫(yī)學院 462 409  
      10441 山東中醫(yī)藥大學 551 443  
      10443 濟寧醫(yī)學院   425  
      10446 曲阜師范大學 509 414  
      10447 聊城大學 494 398  
      10448 德州學院 447 351  
      10449 濱州學院 406 370  
      10451 魯東大學 514 425  
      10452 臨沂大學 507 419  
      10453 泰山學院 461 362  
      10454 濟寧學院 387 353  
      10455 菏澤學院 439 354  
      10456 山東財經大學 524 458  
      10460 河南理工大學 501 426  
      10462 鄭州輕工業(yè)學院 476 402  
      10463 河南工業(yè)大學 514 447  
      10464 河南科技大學 510 441  
      10465 中原工學院 457 382  
      10466 河南農業(yè)大學 492 422  
      10471 河南中醫(yī)藥大學 424 427  
      10472 新鄉(xiāng)醫(yī)學院   454  
      10476 河南師范大學 510 416  
      10478 周口師范學院 460 369  
      10480 許昌學院 455 331  
      10481 南陽師范學院 442 383  
      10482 洛陽師范學院 474 370  
      10483 商丘師范學院 467 361  
      10484 河南財經政法大學 526 450  
      10485 鄭州航空工業(yè)管理學院 472 382  
      10495 武漢紡織大學 521 436  
      10496 武漢輕工大學 524 449  
      10507 湖北中醫(yī)藥大學 523 443  
      10513 湖北師范大學 523 444  
      10514 黃岡師范學院 467 387  
      10517 湖北民族學院 486 407  
      10518 漢江師范學院 431 319  
      10519 湖北文理學院 472 319  
      10522 武漢體育學院 477 376  
      10525 湖北汽車工業(yè)學院 443 363  
      10528 湖北工程學院 486 417  
      10531 吉首大學 523 453  
      10534 湖南科技大學 531 471  
      10537 湖南農業(yè)大學 514 458  
      10541 湖南中醫(yī)藥大學 518 452  
      10543 湖南理工學院 497 446  
      10545 湘南學院 483 404  
      10546 衡陽師范學院 506 431  
      10547 邵陽學院 471 412  
      10548 懷化學院 477 390  
      10549 湖南文理學院 461 372  
      10551 湖南科技學院 472 423  
      10553 湖南人文科技學院 475 396  
      10554 湖南商學院 521 465  
      10566 廣東海洋大學   451  
      10571 廣東醫(yī)科大學   456  
      10573 廣東藥科大學   474  
      10576 韶關學院 480 402  
      10577 惠州學院   407  
      10578 韓山師范學院 487 412  
      10579 嶺南師范學院 506 426  
      10580 肇慶學院 466    
      10585 廣州體育學院   405  
      10589 海南大學 532 459  
      10594 廣西科技大學(一) 489 423  
      10595 桂林電子科技大學(一) 494 458  
      10596 桂林理工大學(一) 490 444  
      10598 廣西醫(yī)科大學(一) 494 436  
      10599 右江民族醫(yī)學院 419 413 漢族考生投檔分數線:文史類443,理工類451.
      10600 廣西中醫(yī)藥大學 480 430  
      10601 桂林醫(yī)學院 450 399  
      10602 廣西師范大學 471 422  
      10603 廣西師范學院(一) 504 434  
      10604 廣西民族師范學院 447 384 漢族考生投檔分數線:文史類471,理工類407.
      10605 河池學院 443 374  
      10606 玉林師范學院 478 403  
      10607 廣西藝術學院 437 366  
      10608 廣西民族大學(一) 508 433 漢族考生投檔分數線:文史類522,理工類453.
      10609 百色學院 441 371  
      10615 西南石油大學 521 453  
      10617 重慶郵電大學   484  
      10621 成都信息工程大學 535 470  
      10622 四川理工學院 490 431  
      10623 西華大學 529 458  
      10624 中國民用航空飛行學院 517 450  
      10631 重慶醫(yī)科大學   471  
      10632 西南醫(yī)科大學   432  
      10633 成都中醫(yī)藥大學 565 473  
      10634 川北醫(yī)學院 524 448  
      10637 重慶師范大學 535 472  
      10638 西華師范大學 517 449  
      10639 綿陽師范學院 485 378  
      10640 內江師范學院 469 365  
      10641 宜賓學院 455 386  
      10642 重慶文理學院 517 425  
      10643 重慶三峽學院 484 404  
      10644 四川文理學院 469    
      10647 長江師范學院 489 404  
      10649 樂山師范學院 453 379  
      10650 四川外國語大學 540 473  
      10653 成都體育學院 403 367  
      10655 四川美術學院 517 461  
      10660 貴州醫(yī)科大學   443  
      10661 遵義醫(yī)學院 452 448  
      10662 貴陽中醫(yī)學院 477 429  
      10663 貴州師范大學 509 431  
      10664 遵義師范學院 461    
      10665 銅仁學院 398    
      10666 興義民族師范學院 432 362  
      10667 安順學院 442 370  
      10670 黔南民族師范學院 460 368  
      10671 貴州財經大學 522 453  
      10672 貴州民族大學 492 423  
      10674 昆明理工大學 521 475  
      10676 云南農業(yè)大學 479 427  
      10677 西南林業(yè)大學   424  
      10678 昆明醫(yī)科大學 495 462  
      10679 大理大學 499 448  
      10680 云南中醫(yī)學院 519 437  
      10681 云南師范大學 493 446  
      10684 曲靖師范學院 471 398  
      10685 普洱學院 396    
      10686 保山學院 445 369  
      10687 紅河學院 458 365  
      10689 云南財經大學 519 457  
      10691 云南民族大學 505 431 只招收少數民族考生
      10695 西藏民族大學 455 365  
      10702 西安工業(yè)大學 494 443  
      10704 西安科技大學 398 458  
      10705 西安石油大學 512 423  
      10709 西安工程大學   414  
      10716 陜西中醫(yī)藥大學 390 410  
      10720 陜西理工大學 455 407  
      10721 寶雞文理學院 445 364  
      10723 渭南師范學院 442    
      10724 西安外國語大學 541 463  
      10731 蘭州理工大學 478 422  
      10732 蘭州交通大學   471  
      10733 甘肅農業(yè)大學   376  
      10735 甘肅中醫(yī)藥大學 461 413  
      10736 西北師范大學 504 439  
      10738 隴東學院   348  
      10739 天水師范學院 388 321  
      10741 蘭州財經大學 499 411  
      10742 西北民族大學 457 376 只招收少數民族考生
      10746 青海師范大學 472 378  
      10748 青海民族大學 464 326  
      10757 塔里木大學   334  
      10758 新疆農業(yè)大學   326  
      10760 新疆醫(yī)科大學   330  
      10762 新疆師范大學 470 365  
      10792 天津城建大學   410  
      10798 河北科技師范學院   323  
      10809 山西中醫(yī)藥大學(原山西中醫(yī)學院) 501 421  
      10812 呂梁學院 429 321  
      10819 呼倫貝爾學院 426 330  
      10822 廣東白云學院 423 332  
      10823 長沙醫(yī)學院 459 403  
      10825 齊魯醫(yī)藥學院   353  
      10841 遼寧對外經貿學院 408 326  
      10846 江西科技學院 401 319  
      10856 上海工程技術大學 520 461  
      10859 天津天獅學院 400    
      10868 青島濱海學院 417    
      10876 浙江萬里學院 415 320  
      10879 安徽科技學院   389  
      10895 萍鄉(xiāng)學院 462 357  
      10904 棗莊學院   353  
      10918 黃淮學院 442 363  
      10919 平頂山學院 403 323  
      10920 湖北理工學院 475 420  
      10927 湖北科技學院 471 421  
      10929 湖北醫(yī)藥學院 455 433  
      10964 吉林華橋外國語學院 390 325  
      10976 貴陽學院 465 383  
      10977 六盤水師范學院 444 356  
      11035 沈陽大學 413 393  
      11047 上海立信會計金融學院 544 471  
      11048 金陵科技學院 467 430  
      11049 淮陰工學院 471 393  
      11053 徐州工程學院 460 389  
      11055 常州工學院 479 408  
      11057 浙江科技學院 517 443  
      11058 寧波工程學院 489 421  
      11059 合肥學院 488 419  
      11062 廈門理工學院 501 435  
      11066 煙臺大學 523 436  
      11067 濰坊學院 445 353  
      11070 洛陽理工學院 469 354  
      11072 江漢大學 507 413  
      11077 長沙學院 497 430  
      11079 成都學院 500 433  
      11080 西安文理學院 417 387  
      11100 海南熱帶海洋學院 455 384  
      11104 華北科技學院 471 361  
      11110 廣東警官學院 520 462  
      11116 成都工業(yè)學院   431  
      11122 三江學院 389 328  
      11149 中華女子學院 498 414  
      11230 齊齊哈爾醫(yī)學院 426 400  
      11258 大連大學 518 438  
      11261 吉林工商學院 430 358  
      11276 南京工程學院 498 456  
      11305 蚌埠學院 448 376  
      11311 三明學院 473 390  
      11312 龍巖學院 471 386  
      11313 福建商學院 483 409  
      11318 江西科技師范大學 504 420  
      11319 南昌工程學院 489 427  
      11329 河南工學院   323  
      11330 安陽工學院 449 345  
      11332 湖北警官學院 478 391  
      11336 荊楚理工學院 458 397  
      11342 湖南工程學院 474 421  
      11347 仲愷農業(yè)工程學院   438  
      11349 五邑大學   456  
      11354 梧州學院 452 378  
      11360 攀枝花學院   349  
      11390 玉溪師范學院 463 391  
      11391 楚雄師范學院 417 374  
      11392 云南警官學院 489 387  
      11393 昆明學院 470 409  
      11395 榆林學院 438 371  
      11396 商洛學院 440 359  
      11397 安康學院 442 362  
      11406 甘肅政法學院 473 448  
      11407 北方民族大學 471 366 漢族考生投檔分數線:文史類472,理工類379.
      11417 北京聯合大學 521 432  
      11418 北京城市學院 389 323  
      11420 河北金融學院 490 403  
      11427 集寧師范學院 391    
      11430 遼寧科技學院 392 318  
      11437 長春工程學院 445 361  
      11439 吉林農業(yè)科技學院 413 329  
      11441 吉林警察學院 440 363  
      11445 黑龍江工業(yè)學院 391 318  
      11446 黑龍江東方學院 397 328  
      11458 上海電機學院 486 413  
      11460 南京曉莊學院 494 402  
      11463 江蘇理工學院 493 412  
      11481 浙江水利水電學院 464 409  
      11488 衢州學院 461 374  
      11498 莆田學院 475 394  
      11508 新余學院 467 384  
      11510 山東交通學院 479 346  
      11517 河南工程學院 455 390  
      11527 湖南城市學院 474 412  
      11528 湖南工學院   417  
      11532 湖南財政經濟學院 514 446  
      11534 湖南警察學院 485 407  
      11535 湖南工業(yè)大學 526 468  
      11538 湖南女子學院 474 399  
      11540 廣東金融學院 538 481  
      11545 電子科技大學中山學院   380  
      11546 廣西科技師范學院 450 378  
      11547 廣西警察學院 443 382  
      11548 廣西財經學院(一) 495 434  
      11549 南寧學院 405 333  
      11551 重慶科技學院   411  
      11556 文山學院 440 362  
      11560 西安財經學院 489 418  
      11561 甘肅民族師范學院 427 360  
      11600 湖北經濟學院 516 439  
      11607 欽州學院(一) 476 402  
      11629 北華航天工業(yè)學院 461 319  
      11631 河套學院 394    
      11632 沈陽工程學院   357  
      11635 哈爾濱信息工程學院 407 324  
      11641 淮海工學院 468 397  
      11647 浙江傳媒學院 539 472  
      11653 南陽理工學院 442 372  
      11654 武漢商學院 476 391  
      11656 廣東石油化工學院 484 405  
      11658 海南師范大學 524 432  
      11660 重慶理工大學 534 476  
      11664 西安郵電大學 504 460  
      11688 山東工商學院 485 365  
      11726 長春大學 481 388  
      11731 貴州商學院 451 383  
      11765 河南城建學院 423 359  
      11775 防災科技學院 417 318  
      11779 遼東學院 393 344  
      11799 重慶工商大學 538 469  
      11800 漢口學院 390 324  
      11802 黑龍江工程學院 441 352  
      11810 海南醫(yī)學院 472 384  
      11819 東莞理工學院 514 465  
      11825 桂林航天工業(yè)學院(一) 449 355  
      11832 河北經貿大學 512 327  
      11833 上海杉達學院 390 320  
      11834 黃河科技學院 389 342  
      11837 桂林旅游學院(一) 438 373  
      11838 賀州學院 446 375  
      11840 西安醫(yī)學院 461 447  
      11842 浙江樹人學院 409 318  
      11843 九江學院 482 392  
      11847 佛山科學技術學院 506 422  
      11937 四川警察學院 464 393  
      11957 泰州學院 455 324  
      11969 鄭州師范學院 472 385  
      12026 大連民族大學 506 396 漢族考生投檔分數線:文史類506,理工類402.
      12034 湖南第一師范學院 504 437  
      12044 上海第二工業(yè)大學 520 451  
      12048 南京特殊教育師范學院 442 366  
      12050 上海商學院 522 452  
      12056 南通理工學院   339  
      12059 廣東培正學院 435 319  
      12214 湖南醫(yī)藥學院 481 421  
      12303 湖南涉外經濟學院 456 332  
      12308 ?诮洕鷮W院 389 321  
      12309 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) 412 319  
      12310 武昌理工學院 394 351  
      12332 煙臺南山學院 444 332  
      12362 武漢生物工程學院 417 351  
      12453 中國勞動關系學院 503 334  
      12560 云南經濟管理學院 388    
      12574 廣東東軟學院 394 343  
      12599 湘潭大學興湘學院 455 347  
      12616 重慶大學城市科技學院 429 356  
      12617 華南理工大學廣州學院 465 387  
      12618 廣州大學華軟軟件學院 437 398  
      12619 中山大學南方學院 441 378  
      12620 廣東外語外貿大學南國商學院 418 441  
      12621 廣東財經大學華商學院 442 407  
      12622 廣東海洋大學寸金學院 388 318  
      12623 華南農業(yè)大學珠江學院 419 383  
      12631 廈門醫(yī)學院   424  
      12636 成都東軟學院 439 332  
      12649 湖南科技大學瀟湘學院 452 355  
      12650 南華大學船山學院 387 342  
      12651 湖南商學院北津學院 429 371  
      12656 中南林業(yè)科技大學涉外學院 416 341  
      12659 衡陽師范學院南岳學院 433 364  
      12661 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 471 403  
      12668 廣東技術師范學院天河學院 408 332  
      12689 東南大學成賢學院 395 348  
      12709 廈門華廈學院 407 355  
      12710 閩南理工學院 390 322  
      12712 西安歐亞學院 412 343  
      12729 齊齊哈爾工程學院      
      12746 鄭州科技學院   357  
      12747 鄭州工業(yè)應用技術學院   323  
      12766 江西工程學院 408 339  
      12792 浙江越秀外國語學院 410 362  
      12795 南昌理工學院 399 341  
      12799 上海建橋學院 388 318  
      12938 江西應用科技學院   345  
      12992 福建師范大學閩南科技學院 387 322  
      12993 福建農林大學東方學院 395    
      13001 寧波大紅鷹學院 392 365  
      13006 山東英才學院 403 320  
      13021 浙江大學城市學院 472 393  
      13022 浙江大學寧波理工學院 423 358  
      13115 廈門工學院 426 318  
      13121 西安思源學院 389    
      13125 陜西服裝工程學院      
      13177 北京師范大學珠海分校 510 404  
      13188 武漢晴川學院(原武漢大學珞珈學院) 403 320  
      13198 大連理工大學城市學院 393 326  
      13201 沈陽工學院   345  
      13203 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院      
      13207 大連科技學院 417 328  
      13208 沈陽城市建設學院   318  
      13212 大連醫(yī)科大學中山學院   352  
      13215 遼寧師范大學海華學院 387    
      13217 遼寧理工學院      
      13218 大連財經學院 395 319  
      13220 沈陽城市學院 387    
      13234 湖北大學知行學院 397 322  
      13235 武漢科技大學城市學院 395 354  
      13236 三峽大學科技學院 392 323  
      13237 江漢大學文理學院 391 318  
      13238 湖北工業(yè)大學工程技術學院 403 319  
      13239 武漢工程大學郵電與信息工程學院 391 318  
      13240 武漢紡織大學外經貿學院   332  
      13242 武漢工商學院 443 369  
      13246 長江大學文理學院 398 338  
      13247 湖北商貿學院 388 329  
      13248 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 389 320  
      13249 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 399 322  
      13250 湖北民族學院科技學院 393 319  
      13251 湖北經濟學院法商學院 387 318  
      13253 武漢體育學院體育科技學院      
      13256 湖北師范大學文理學院 388 318  
      13258 湖北工程學院新技術學院 387 318  
      13262 文華學院 389 332  
      13275 浙江工業(yè)大學之江學院   331  
      13276 浙江師范大學行知學院 396 319  
      13277 寧波大學科學技術學院 399 355  
      13279 杭州電子科技大學信息工程學院   336  
      13280 浙江理工大學科技與藝術學院   394  
      13282 浙江海洋大學東?茖W技術學院 387 330  
      13283 浙江農林大學暨陽學院 395 322  
      13284 溫州醫(yī)科大學仁濟學院   319  
      13285 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院   318  
      13286 杭州師范大學錢江學院 391 323  
      13287 湖州師范學院求真學院 387 323  
      13288 紹興文理學院元培學院 387 325  
      13289 溫州大學甌江學院 388 320  
      13290 浙江工商大學杭州商學院 447 362  
      13291 嘉興學院南湖學院 389 330  
      13292 中國計量大學現代科技學院 402 318  
      13294 浙江財經大學東方學院 400 319  
      13298 黑龍江財經學院   334  
      13299 哈爾濱石油學院      
      13300 黑龍江工商學院 404    
      13301 哈爾濱遠東理工學院      
      13303 哈爾濱劍橋學院 426    
      13306 哈爾濱廣廈學院   323  
      13307 哈爾濱華德學院      
      13320 青島黃海學院      
      13324 山東協和學院 395 326  
      13326 云南大學滇池學院 398 322  
      13328 云南大學旅游文化學院 388 319  
      13330 云南師范大學商學院 418 349  
      13332 昆明醫(yī)科大學海源學院 427 370  
      13378 青島理工大學琴島學院   318  
      13386 中國石油大學勝利學院 387 353  
      13402 河北外國語學院 428 348  
      13408 華北理工大學輕工學院      
      13409 河北科技大學理工學院 404 322  
      13417 華北電力大學科技學院 415 347  
      13418 江西服裝學院 401 318  
      13421 南昌工學院 426 318  
      13429 南昌大學科學技術學院   320  
      13430 南昌大學共青學院 411    
      13431 華東交通大學理工學院 414 320  
      13432 東華理工大學長江學院 434 326  
      13433 南昌航空大學科技學院   328  
      13434 江西理工大學應用科學學院 422 331  
      13436 江西農業(yè)大學南昌商學院      
      13437 江西中醫(yī)藥大學科技學院 462 377  
      13438 江西師范大學科學技術學院 442 326  
      13440 江西科技師范大學理工學院 399 357  
      13441 江西財經大學現代經濟管理學院 413 331  
      13468 陽光學院 390 335  
      13469 廈門大學嘉庚學院 481 396  
      13470 福州大學至誠學院 451 318  
      13471 集美大學誠毅學院 476 381  
      13472 福建師范大學協和學院 408 324  
      13501 河南大學民生學院 408 319  
      13515 蘭州理工大學技術工程學院   326  
      13524 北海藝術設計學院 391 325  
      13534 太原理工大學現代科技學院      
      13538 中北大學信息商務學院      
      13571 無錫太湖學院 398 337  
      13578 河北工程大學科信學院   319  
      13579 中國礦業(yè)大學徐海學院 388 342  
      13588 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 428 363  
      13589 重慶師范大學涉外商貿學院 419 321  
      13590 重慶工商大學融智學院 425 372  
      13591 重慶工商大學派斯學院 405 384  
      13593 石家莊鐵道大學四方學院 429 336  
      13596 華北理工大學冀唐學院   359  
      13597 太原科技大學華科學院      
      13600 長春光華學院   325  
      13603 長春財經學院 388 324  
      13605 長春建筑學院 395 318  
      13606 長春科技學院   357  
      13609 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 387 318  
      13610 遼寧何氏醫(yī)學院   325  
      13620 淮北師范大學信息學院 412 318  
      13621 沈陽科技學院 391 333  
      13622 吉林師范大學博達學院 388 323  
      13623 長春大學旅游學院 387    
      13625 云南師范大學文理學院 396 320  
      13626 昆明理工大學津橋學院   324  
      13627 重慶郵電大學移通學院 424 336  
      13630 北京工商大學嘉華學院 401 350  
      13631 大連東軟信息學院   321  
      13634 武漢學院 419 343  
      13635 長沙理工大學城南學院 447 374  
      13636 上海外國語大學賢達經濟人文學院 388 323  
      13637 溫州商學院 413 327  
      13638 廣西大學行健文理學院 432 363  
      13639 廣西科技大學鹿山學院 387 321  
      13640 廣西民族大學相思湖學院 414 344  
      13641 廣西師范大學漓江學院 409 347  
      13642 廣西師范學院師園學院 394 332  
      13643 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 401 353  
      13644 桂林電子科技大學信息科技學院 387 324  
      13645 桂林理工大學博文管理學院 387 325  
      13646 南京大學金陵學院 479 372  
      13648 貴州財經大學商務學院 420 323  
      13649 貴州大學科技學院 402 348  
      13650 貴州大學明德學院   331  
      13652 貴州師范大學求是學院 413 361  
      13653 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院   336  
      13654 南京理工大學紫金學院 403 318  
      13656 廣東工業(yè)大學華立學院 412 325  
      13657 廣州大學松田學院 440 340  
      13658 天津外國語大學濱海外事學院 388 323  
      13660 天津商業(yè)大學寶德學院 409 324  
      13661 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 401 318  
      13662 東北師范大學人文學院 409    
      13663 南開大學濱海學院 430 332  
      13664 武漢工程科技學院   318  
      13665 電子科技大學成都學院 414 357  
      13666 武漢華夏理工學院(原武漢理工大學華夏學院) 389 324  
      13667 廣州商學院 395 329  
      13668 成都理工大學工程技術學院 398 344  
      13670 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 398 337  
      13671 成都文理學院 424 338  
      13672 四川工商學院 418 338  
      13673 四川外國語大學成都學院 460 386  
      13674 青海大學昆侖學院   340  
      13675 北京理工大學珠海學院 459 322  
      13676 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 433 352  
      13677 西安交通大學城市學院   328  
      13679 西安建筑科技大學華清學院   321  
      13680 西安財經學院行知學院 392 318  
      13684 吉林大學珠海學院 411 351  
      13686 武漢傳媒學院 412 335  
      13687 中國傳媒大學南廣學院 494 388  
      13705 成都醫(yī)學院   321  
      13706 吉林醫(yī)藥學院 411 390  
      13714 廣州工商學院 387 330  
      13719 廣東科技學院 422 349  
      13720 廣東理工學院 502 363  
      13744 黑河學院 400 328  
      13762 福州外語外貿學院 388 318  
      13763 福建江夏學院 481 417  
      13766 泉州信息工程學院   383  
      13773 福州理工學院   327  
      13809 湖南應用技術學院   337  
      13811 瓊臺師范學院 455 373  
      13820 銀川能源學院      
      13830 廣西外國語學院 393 338  
      13842 南京理工大學泰州科技學院 401    
      13843 南京師范大學泰州學院 389 338  
      13844 東莞理工學院城市學院 417 374  
      13891 中國地質大學長城學院 387 318  
      13892 三亞學院 392 331  
      13893 上海師范大學天華學院 388 322  
      13895 燕京理工學院 398 338  
      13896 天津師范大學津沽學院 388 326  
      13897 天津理工大學中環(huán)信息學院 390 318  
      13898 北京科技大學天津學院 387 319  
      13899 北京中醫(yī)藥大學東方學院 425 349  
      13901 北京郵電大學世紀學院 414 319  
      13902 中山大學新華學院 439 384  
      13903 四川大學錦城學院 444 362  
      13904 北京工業(yè)大學耿丹學院 394 346  
      13905 南京工業(yè)大學浦江學院 387 318  
      13906 南京師范大學中北學院 388    
      13981 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 439 362  
      13982 南京信息工程大學濱江學院 414 325  
      13983 蘇州大學文正學院 415 318  
      13984 蘇州大學應用技術學院 387 330  
      13985 蘇州科技大學天平學院 389 318  
      13986 江蘇大學京江學院 397 318  
      13987 揚州大學廣陵學院 387 319  
      13988 江蘇師范大學科文學院 387 318  
      13989 南京郵電大學通達學院 416 323  
      13990 南京財經大學紅山學院 403 321  
      13991 江蘇科技大學蘇州理工學院 391 319  
      13992 常州大學懷德學院 390 322  
      13993 南通大學杏林學院 390 321  
      13994 南京審計大學金審學院 440 353  
      13995 青島工學院      
      14001 聊城大學東昌學院 393 318  
