亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨(dú)報(bào)考
      當(dāng)前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 江西高考 >> 江西高考錄取分?jǐn)?shù) >> 2017年江西高考本科提前批藝術(shù)文類志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)表

      2017年江西高考本科提前批藝術(shù)文類志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)表

      江西教育考試院  2017-07-20  【
      提前批本科高校藝術(shù)(文)類統(tǒng)招(美術(shù)平行)志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)表
      統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2017年7月18日21時(shí)
      序號 計(jì)劃性質(zhì) 科類 院校 代號 院校名稱 投檔 分?jǐn)?shù)線 投檔線 排名
      1 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 0421 福建師范大學(xué) 552.37 245
      2 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 0542 湖北師范大學(xué) 524.00 1121
      3 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 0771 重慶師范大學(xué) 530.81 795
      4 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 0772 西南大學(xué)▲ 557.98 169
      5 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 0791 四川師范大學(xué) 533.76 687
      6 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 0831 貴州師范大學(xué) 510.35 1994
      7 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 0851 云南師范大學(xué) 527.53 923
      8 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 0941 青海師范大學(xué) 496.40 3370
      9 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 1223 長春理工大學(xué) 517.10 1519
      10 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 1294 上海理工大學(xué) 551.95 250
      11 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 1312 東南大學(xué)★ 580.87 38
      12 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 1352 寧波大學(xué) 550.10 281
      13 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 1356 浙江工商大學(xué) 547.87 323
      14 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 1383 安徽大學(xué)▲ 550.15 280
      15 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 1421 廈門大學(xué)★ 601.05 8
      16 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 1422 福州大學(xué)▲ 560.13 146
      17 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 1545 武漢理工大學(xué)▲ 554.15 213
      18 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 1546 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)▲ 564.43 115
      19 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 1602 中南大學(xué)★ 571.62 75
      20 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 1667 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 545.25 374
      21 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 1721 廣西大學(xué)▲ 535.67 618
      22 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 1794 四川大學(xué)★ 562.75 123
      23 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 1795 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)▲ 542.66 430
      24 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2016 北京聯(lián)合大學(xué) 528.55 877
      25 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2042 天津科技大學(xué) 527.80 911
      26 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2046 天津商業(yè)大學(xué) 525.30 1039
      27 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2048 天津城建大學(xué) 523.21 1167
      28 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2072 河北地質(zhì)大學(xué) 511.27 1920
      29 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2075 廊坊師范學(xué)院 493.13 3770
      30 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2076 河北科技師范學(xué)院 495.40 3485
      31 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2078 華北科技學(xué)院 498.57 3157
      32 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2082 邢臺學(xué)院 486.45 4667
      33 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2087 唐山師范學(xué)院 490.07 4185
      34 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2089 衡水學(xué)院 488.03 4431
      35 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2092 保定學(xué)院 485.76 4760
      36 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2132 太原科技大學(xué) 510.32 1996
      37 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2134 太原工業(yè)學(xué)院 491.22 4018
      38 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2135 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 507.67 2207
      39 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2136 山西大同大學(xué) 488.95 4320
      40 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2137 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 511.88 1867
      41 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2141 運(yùn)城學(xué)院 483.43 5084
      42 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2147 山西傳媒學(xué)院 493.22 3761
      43 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2175 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 491.30 4004
      44 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2176 赤峰學(xué)院 474.93 6305
      45 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2179 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 475.61 6195
      46 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2196 大連大學(xué) 525.82 1012
      47 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2203 沈陽建筑大學(xué) 523.80 1133
      48 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2208 遼東學(xué)院 479.85 5609
      49 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2218 大連藝術(shù)學(xué)院 504.91 2472
      50 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2228 北華大學(xué) 498.75 3129
      51 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2233 吉林建筑大學(xué) 496.76 3328
      52 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2235 白城師范學(xué)院 474.32 6399
      53 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2242 黑龍江工程學(xué)院 486.45 4663
      54 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2246 佳木斯大學(xué) 491.02 4049
      55 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2251 哈爾濱學(xué)院 476.85 6032
      56 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2253 牡丹江師范學(xué)院 479.47 5658
      57 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2255 綏化學(xué)院 477.41 5962
      58 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2256 黑河學(xué)院 474.55 6358
      59 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2281 上海師范大學(xué) 554.76 206
      60 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2287 上海工程技術(shù)大學(xué) 533.03 708
      61 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2291 上海商學(xué)院 520.68 1295
      62 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2318 南京工程學(xué)院 518.01 1467
      63 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2321 蘇州科技大學(xué) 539.01 519
      64 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2329 常州工學(xué)院 504.98 2467
      65 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2331 金陵科技學(xué)院 509.35 2074
      66 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2334 南京曉莊學(xué)院 505.43 2432
      67 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2336 常熟理工學(xué)院 499.85 3005
      68 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2351 杭州電子科技大學(xué) 541.15 471
      69 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2355 浙江農(nóng)林大學(xué) 525.18 1043
      70 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2359 紹興文理學(xué)院 509.77 2039
      71 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2364 臺州學(xué)院 492.22 3867
      72 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2365 浙江科技學(xué)院 519.45 1372
      73 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2367 杭州師范大學(xué) 549.92 283
      74 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2369 麗水學(xué)院 490.23 4161
      75 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2382 安徽工業(yè)大學(xué) 510.43 1983
      76 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2389 安徽建筑大學(xué) 524.60 1081
      77 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2391 黃山學(xué)院 484.58 4923
      78 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2393 合肥學(xué)院 505.55 2420
      79 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2400 宿州學(xué)院 490.80 4081
      80 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2401 安徽工程大學(xué) 509.20 2083
      81 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2422 福建工程學(xué)院 513.53 1720
      82 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2429 莆田學(xué)院 489.53 4254
      83 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2438 武夷學(xué)院 495.26 3505
      84 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2472 濰坊學(xué)院 489.43 4262
      85 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2473 聊城大學(xué) 512.08 1847
      86 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2486 山東理工大學(xué) 518.41 1430
      87 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2489 曲阜師范大學(xué) 515.78 1588
      88 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2502 河南理工大學(xué) 521.57 1243
      89 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2504 河南工業(yè)大學(xué) 512.55 1812
      90 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2512 許昌學(xué)院 485.16 4844
      91 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2513 信陽師范學(xué)院 496.11 3397
      92 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2514 安陽師范學(xué)院 483.06 5131
      93 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2515 洛陽師范學(xué)院 496.23 3386
      94 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2516 商丘師范學(xué)院 489.23 4286
      95 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2518 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 494.27 3623
      96 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2519 河南城建學(xué)院 485.15 4846
      97 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2520 周口師范學(xué)院 486.63 4634
      98 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2521 南陽師范學(xué)院 491.07 4044
      99 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2522 南陽理工學(xué)院 489.90 4204
      100 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2523 安陽工學(xué)院 485.23 4833
      101 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2524 黃淮學(xué)院 482.18 5289
      102 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2525 平頂山學(xué)院 476.05 6135
      103 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2528 洛陽理工學(xué)院 491.40 3987
      104 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2529 河南工程學(xué)院 492.08 3890
      105 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2542 武漢紡織大學(xué) 516.17 1568
      106 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2544 湖北工業(yè)大學(xué) 540.65 482
      107 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2547 黃岡師范學(xué)院 501.08 2853
      108 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2548 長江大學(xué) 522.31 1207
      109 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2551 武漢體育學(xué)院 499.55 3037
      110 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2553 湖北工程學(xué)院 503.95 2558
      111 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2554 湖北科技學(xué)院 496.10 3400
      112 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2558 三峽大學(xué) 518.58 1419
      113 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2559 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 507.46 2226
      114 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2560 湖北理工學(xué)院 500.95 2867
      115 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2564 荊楚理工學(xué)院 490.77 4085
      116 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2605 衡陽師范學(xué)院 498.70 3133
      117 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2613 湖南科技大學(xué) 529.30 847
      118 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2618 湘南學(xué)院 495.12 3515
      119 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2620 湖南人文科技學(xué)院 487.58 4490
      120 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2662 韶關(guān)學(xué)院 498.13 3191
      121 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2664 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 529.05 856
      122 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2666 廣東工業(yè)大學(xué) 546.01 363
      123 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2669 嶺南師范學(xué)院 504.20 2536
      124 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2671 嘉應(yīng)學(xué)院 493.55 3720
      125 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2673 五邑大學(xué) 524.20 1108
      126 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2674 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 508.55 2129
      127 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2677 韓山師范學(xué)院 500.38 2943
      128 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2682 北京師范大學(xué)珠海分校 518.15 1452
      129 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2721 廣西科技大學(xué) 509.15 2086
      130 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2722 桂林電子科技大學(xué) 504.60 2497
      131 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2723 桂林理工大學(xué) 512.47 1817
      132 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2729 玉林師范學(xué)院 488.17 4419
      133 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2731 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 498.97 3105
      134 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2732 河池學(xué)院 480.92 5463
      135 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2734 欽州學(xué)院 484.61 4916
      136 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2736 百色學(xué)院 481.60 5381
      137 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2754 海南熱帶海洋學(xué)院 497.31 3276
      138 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2772 重慶交通大學(xué) 532.00 747
      139 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2777 重慶文理學(xué)院 506.86 2283
      140 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2793 西南科技大學(xué) 517.61 1486
      141 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2794 成都信息工程大學(xué) 516.43 1557
      142 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2798 西華師范大學(xué) 517.35 1503
      143 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2800 樂山師范學(xué)院 482.55 5223
      144 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2802 攀枝花學(xué)院 486.15 4702
      145 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2803 四川理工學(xué)院 502.21 2731
      146 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2804 宜賓學(xué)院 488.23 4415
      147 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2805 綿陽師范學(xué)院 490.40 4147
      148 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2807 西華大學(xué) 522.83 1181
      149 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2808 西南民族大學(xué) 522.90 1178
      150 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2811 四川文理學(xué)院 496.26 3384
      151 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2814 西昌學(xué)院 485.16 4845
      152 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2831 貴州師范學(xué)院 484.53 4932
      153 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2841 貴陽學(xué)院 489.58 4245
      154 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2842 安順學(xué)院 480.37 5544
      155 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2845 凱里學(xué)院 473.35 6533
      156 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2853 西南林業(yè)大學(xué) 513.42 1731
      157 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2855 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 509.90 2025
      158 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2856 玉溪師范學(xué)院 488.46 4387
      159 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2861 大理大學(xué) 510.61 1972
      160 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2862 紅河學(xué)院 482.97 5150
      161 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2863 昆明學(xué)院 497.77 3222
      162 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2872 西安工業(yè)大學(xué) 518.03 1464
      163 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2873 西安工程大學(xué) 508.26 2149
      164 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2874 西安科技大學(xué) 520.85 1288
      165 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2875 西安石油大學(xué) 502.97 2654
      166 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2878 西安外國語大學(xué) 520.38 1310
      167 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2884 寶雞文理學(xué)院 476.03 6139
      168 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2887 榆林學(xué)院 481.90 5342
      169 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2893 安康學(xué)院 480.81 5481
      170 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2928 西北民族大學(xué) 508.55 2130
      171 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2933 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 506.88 2279
      172 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2963 北方民族大學(xué) 501.81 2773
      173 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 2984 伊犁師范學(xué)院 471.67 6778
      174 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 3281 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 519.50 1368
      175 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 3795 四川傳媒學(xué)院 509.87 2026
      176 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 5751 瓊臺師范學(xué)院 488.88 4327
      177 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 6422 福建江夏學(xué)院 505.48 2429
      糾錯(cuò)評論責(zé)編:jiaojiao95
      相關(guān)推薦
      熱點(diǎn)推薦»

      book.examw.com

      • 中學(xué)英語第一實(shí)用閱讀閱讀精選120篇高考
        ¥31.80
      • ¥32.00
      • ¥39.00
      • 品鑒20年最美滿分作文(高考卷)
        ¥29.80
      • ¥39.00