亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨報考
      當前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 陜西高考 >> 陜西高考錄取分數(shù) >> 2017年陜西高考本科一批文史類第一次模擬投檔統(tǒng)計表

      2017年陜西高考本科一批文史類第一次模擬投檔統(tǒng)計表

      陜西招生考試信息網(wǎng)  2017-07-17  【

        2017年陜西省普通高等學校招生本科一批第一次模擬投檔情況統(tǒng)計表

      序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
      1 文史 1001 北京大學 19 19 669 24
      2 文史 1002 中國人民大學 26 26 654 82
      3 文史 1003 清華大學 1 1 696 1
      4 文史 1004 北京交通大學 7 7 599 905
      5 文史 1006 北京航空航天大學 6 6 624 365
      6 文史 1007 北京理工大學 6 6 615 521
      7 文史 1008 北京科技大學 14 14 591 1143
      8 文史 1009 北方工業(yè)大學 9 9 529 5970
      9 文史 1010 北京化工大學 11 11 557 2941
      10 文史 1011 北京工商大學 6 6 560 2736
      11 文史 1013 北京郵電大學 11 11 596 993
      12 文史 1014 北京印刷學院 4 4 515 8440
      13 文史 1018 中國農(nóng)業(yè)大學 7 7 603 780
      14 文史 1020 北京林業(yè)大學 9 9 577 1732
      15 文史 1023 北京中醫(yī)藥大學 2 2 580 1630
      16 文史 1024 北京師范大學 12 12 642 165
      17 文史 1027 北京外國語大學 7 7 624 368
      18 文史 1028 北京第二外國語學院 9 9 599 887
      19 文史 1029 北京語言大學 3 3 607 679
      20 文史 1030 中國傳媒大學 10 10 621 414
      21 文史 1031 中央財經(jīng)大學 14 14 631 279
      22 文史 1032 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 13 13 618 456
      23 文史 1034 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 4 4 589 1239
      24 文史 1038 北京體育大學 7 7 564 2516
      25 文史 1045 中央民族大學 20 20 599 901
      26 文史 1046 中國政法大學 23 23 625 358
      27 文史 1047 華北電力大學(北京) 7 7 579 1645
      28 文史 1048 北京信息科技大學 8 8 544 4082
      29 文史 1050 中國礦業(yè)大學(北京) 9 9 557 2966
      30 文史 1051 中國石油大學(北京) 5 5 577 1730
      31 文史 1052 中國地質(zhì)大學(北京) 4 4 572 2033
      32 文史 1070 北京交通大學(威海校區(qū)) 4 4 544 4073
      33 文史 1071 中國社會科學院大學 10 10 620 435
      34 文史 1201 南開大學 23 23 630 286
      35 文史 1204 天津工業(yè)大學 13 13 526 6424
      36 文史 1205 中國民航大學 8 8 556 3025
      37 文史 1212 天津外國語大學 16 16 557 2927
      38 文史 1214 天津財經(jīng)大學 20 20 572 2038
      39 文史 1404 華北電力大學(保定) 10 10 550 3537
      40 文史 1421 石家莊鐵道大學 14 14 510 9477
      41 文史 1422 燕山大學 8 8 537 4946
      42 文史 1601 山西大學 51 51 530 5853
      43 文史 1603 中北大學 17 17 514 8658
      44 文史 1604 太原理工大學 25 25 539 4660
      45 文史 1615 山西財經(jīng)大學 39 39 536 4997
      46 文史 1801 內(nèi)蒙古大學 26 26 537 4893
      47 文史 2001 遼寧大學 8 8 553 3310
      48 文史 2012 大連海事大學 3 1 555 3149
      49 文史 2027 大連外國語大學 17 17 528 6132
      50 文史 2028 東北財經(jīng)大學 6 6 591 1142
      51 文史 2201 吉林大學 26 26 601 830
      52 文史 2202 延邊大學 12 12 531 5665
      53 文史 2203 長春理工大學 11 11 509 9540
      54 文史 2210 東北師范大學 7 7 564 2498
      55 文史 2401 黑龍江大學 35 35 517 7960
      56 文史 2402 哈爾濱工業(yè)大學 5 5 601 840
      57 文史 2406 東北石油大學 5 5 509 9528
      58 文史 2409 東北農(nóng)業(yè)大學 8 8 528 6168
      59 文史 2410 東北林業(yè)大學 11 11 533 5374
      60 文史 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學 15 15 538 4727
      61 文史 2420 哈爾濱商業(yè)大學 26 24 509 9682
      62 文史 3001 南京大學 15 15 650 103
      63 文史 3002 蘇州大學 12 12 598 931
      64 文史 3003 東南大學 10 10 620 427
      65 文史 3004 南京航空航天大學 14 14 581 1549
      66 文史 3005 南京理工大學 19 19 559 2850
      67 文史 3006 江蘇科技大學 13 13 533 5497
      68 文史 3007 中國礦業(yè)大學 16 16 546 3872
      69 文史 3009 常州大學 6 6 515 8421
      70 文史 3010 南京郵電大學 17 17 546 3880
      71 文史 3011 河海大學 15 15 566 2379
      72 文史 3012 江南大學 11 11 562 2611
      73 文史 3013 南京林業(yè)大學 6 6 531 5713
      74 文史 3014 江蘇大學 2 2 547 3738
      75 文史 3015 南京信息工程大學 16 16 510 9364
      76 文史 3018 南京農(nóng)業(yè)大學 6 6 557 2928
      77 文史 3022 中國藥科大學 2 2 563 2570
      78 文史 3023 南京師范大學 22 22 588 1253
      79 文史 3037 揚州大學 7 7 533 5384
      80 文史 3040 南京審計大學 4 4 598 938
      81 文史 3070 西交利物浦大學 65 65 519 7681
      82 文史 3081 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 2 2 636 218
      83 文史 3201 安徽大學 42 42 560 2708
      84 文史 3219 安徽財經(jīng)大學 10 10 551 3408
      85 文史 3242 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 8 8 537 4950
      86 文史 3401 山東大學 24 24 609 647
      87 文史 3402 中國海洋大學 13 13 592 1127
      88 文史 3403 山東科技大學 14 14 521 7318
      89 文史 3404 中國石油大學(華東) 15 15 555 3092
      90 文史 3405 青島科技大學 15 15 518 7820
      91 文史 3406 濟南大學 8 8 544 4074
      92 文史 3418 山東師范大學 45 45 544 4062
      93 文史 3434 青島大學 11 11 551 3430
      94 文史 3456 山東大學威海分校 20 20 595 1028
      95 文史 4001 復旦大學 4 4 662 46
      96 文史 4002 同濟大學 14 14 629 306
      97 文史 4003 上海交通大學 1 1 663 41
      98 文史 4014 上海外國語大學 4 4 626 345
      99 文史 4015 上海財經(jīng)大學 8 8 644 144
      100 文史 4016 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 5 5 588 1272
      101 文史 4018 華東政法大學 16 16 596 983
      102 文史 4022 上海大學 7 7 605 739
      103 文史 4024 上海立信會計金融學院 10 10 572 1998
      104 文史 4028 上海政法學院 23 23 539 4593
      105 文史 4201 浙江大學 14 14 649 108
      106 文史 4209 浙江師范大學 11 11 551 3423
      107 文史 4219 中國計量大學 10 10 521 7316
      108 文史 4225 寧波大學 21 21 548 3654
      109 文史 4251 寧波諾丁漢大學 10 10 528 6096
      110 文史 4401 南昌大學 35 35 555 3094
      111 文史 4403 東華理工大學 6 0 - -
      112 文史 4405 江西理工大學 5 5 511 9259
      113 文史 4414 江西財經(jīng)大學 12 12 566 2361
      114 文史 4601 廈門大學 15 15 633 243
      115 文史 4602 華僑大學 29 29 543 4170
      116 文史 4603 福州大學 8 8 561 2671
      117 文史 4605 福建農(nóng)林大學 7 5 509 9628
      118 文史 5001 武漢大學 17 17 637 206
      119 文史 5002 華中科技大學 11 11 613 561
      120 文史 5003 武漢科技大學 11 11 537 4908
      121 文史 5004 長江大學 5 5 517 8027
      122 文史 5005 武漢工程大學 6 6 515 8417
      123 文史 5006 中國地質(zhì)大學(武漢) 6 6 564 2464
      124 文史 5009 武漢理工大學 7 7 574 1902
      125 文史 5011 華中農(nóng)業(yè)大學 10 10 551 3394
      126 文史 5014 湖北大學 11 11 544 4099
      127 文史 5019 中南財經(jīng)政法大學 38 38 600 859
      128 文史 5028 三峽大學 8 8 518 7856
      129 文史 5201 湘潭大學 118 118 540 4511
      130 文史 5203 湖南大學 12 12 608 659
      131 文史 5204 中南大學 12 12 602 806
      132 文史 5205 湖南科技大學 31 31 516 8064
      133 文史 5206 長沙理工大學 15 15 517 8040
      134 文史 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學 11 11 511 9291
      135 文史 5208 中南林業(yè)科技大學 17 13 510 9424
      136 文史 5210 湖南師范大學 34 34 561 2672
      137 文史 5220 南華大學 10 9 509 9722
      138 文史 5226 湖南工業(yè)大學 18 3 509 9529
      139 文史 5402 鄭州大學 51 51 558 2901
      140 文史 5412 河南大學 46 46 534 5360
      141 文史 6001 中山大學 19 19 630 294
      142 文史 6002 暨南大學 19 19 598 921
      143 文史 6004 華南理工大學 10 10 602 812
      144 文史 6011 華南師范大學 12 12 566 2374
      145 文史 6022 深圳大學 14 14 580 1615
      146 文史 6034 廣東外語外貿(mào)大學 18 18 584 1418
      147 文史 6037 南方醫(yī)科大學 7 7 554 3227
      148 文史 6054 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 6 6 516 8209
      149 文史 6201 廣西大學 42 42 540 4564
      150 文史 6401 海南大學 63 63 542 4285
      151 文史 7001 重慶大學 11 11 606 702
      152 文史 7005 西南大學 17 17 583 1499
      153 文史 7010 四川外國語大學 8 8 552 3357
      154 文史 7011 西南政法大學 17 17 591 1174
      155 文史 7015 重慶工商大學 7 7 559 2801
      156 文史 7201 四川大學 19 19 619 438
      157 文史 7202 西南交通大學 12 12 581 1579
      158 文史 7203 電子科技大學 5 5 583 1457
      159 文史 7204 西南石油大學 23 23 530 5923
      160 文史 7209 西華大學 10 10 513 8735
      161 文史 7214 成都中醫(yī)藥大學 6 6 569 2155
      162 文史 7216 四川師范大學 23 23 523 6951
      163 文史 7223 西南財經(jīng)大學 22 22 614 550
      164 文史 7226 西南民族大學 12 12 514 8636
      165 文史 7401 貴州大學 12 12 540 4550
      166 文史 7601 云南大學 34 34 555 3151
      167 文史 8001 西安交通大學 73 73 611 603
      168 文史 8003 西北工業(yè)大學 25 25 593 1081
      169 文史 8004 西安電子科技大學 46 46 560 2742
      170 文史 8005 陜西師范大學 236 236 565 2401
      171 文史 8006 西北農(nóng)林科技大學 105 105 550 3515
      172 文史 8007 長安大學 86 86 554 3236
      173 文史 8008 西北大學 407 407 569 2200
      174 文史 8009 陜西科技大學 183 183 515 8332
      175 文史 8010 西安建筑科技大學 292 292 514 8619
      176 文史 8011 西安理工大學 77 77 513 8727
      177 文史 8012 西北政法大學 993 993 521 7325
      178 文史 8013 西安外國語大學 1259 1259 518 7763
      179 文史 8014 西安石油大學 208 208 511 9114
      180 文史 8015 西安工業(yè)大學 200 200 511 9182
      181 文史 8016 西安工程大學 116 116 511 9247
      182 文史 8018 西安科技大學 163 163 514 8582
      183 文史 8019 西安郵電大學 77 77 521 7297
      184 文史 8201 蘭州大學 41 41 580 1616
      185 文史 8202 蘭州理工大學 8 1 511 9219
      186 文史 8203 蘭州交通大學 18 18 509 9561
      187 文史 8401 寧夏大學 26 26 538 4759
      188 文史 8601 青海大學 15 15 513 8767
      189 文史 8801 新疆大學 15 15 513 8862
      190 文史 8804 石河子大學 10 10 518 7707
      191 文史 8820 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 4 1 510 9387
      備注:模擬投檔人數(shù)不含自主招生、高水平藝術團、高水平運動隊和高校專項計劃考生。
      糾錯評論責編:jiaojiao95
      相關推薦
      熱點推薦»

      book.examw.com

      • 中學英語第一實用閱讀閱讀精選120篇高考
        ¥31.80
      • ¥32.00
      • ¥39.00
      • 品鑒20年最美滿分作文(高考卷)
        ¥29.80
      • ¥39.00