亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨報考
      當前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 陜西高考 >> 陜西高考錄取分數(shù) >> 2017陜西高考本科一批理工類第一次模擬投檔統(tǒng)計表

      2017陜西高考本科一批理工類第一次模擬投檔統(tǒng)計表

      中華考試網(wǎng)  2017-07-17  【

        2017年陜西省普通高等學校招生本科一批第一次模擬投檔情況統(tǒng)計表

      序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
      1 理工 1001 北京大學 20 20 700 43
      2 理工 1002 中國人民大學 29 29 672 437
      3 理工 1003 清華大學 41 41 697 65
      4 理工 1004 北京交通大學 56 56 593 6041
      5 理工 1006 北京航空航天大學 111 111 663 696
      6 理工 1007 北京理工大學 122 122 626 2630
      7 理工 1008 北京科技大學 79 79 575 8513
      8 理工 1009 北方工業(yè)大學 25 25 518 21198
      9 理工 1010 北京化工大學 92 92 559 11318
      10 理工 1011 北京工商大學 27 27 521 20400
      11 理工 1013 北京郵電大學 65 65 619 3231
      12 理工 1014 北京印刷學院 18 18 459 46078
      13 理工 1015 北京建筑大學 8 8 527 18641
      14 理工 1018 中國農(nóng)業(yè)大學 64 64 585 7112
      15 理工 1020 北京林業(yè)大學 62 62 550 13260
      16 理工 1022 首都醫(yī)科大學 20 20 613 3771
      17 理工 1023 北京中醫(yī)藥大學 38 38 562 10633
      18 理工 1024 北京師范大學 23 23 648 1257
      19 理工 1027 北京外國語大學 11 11 630 2330
      20 理工 1028 北京第二外國語學院 13 13 572 8944
      21 理工 1030 中國傳媒大學 16 16 595 5713
      22 理工 1031 中央財經(jīng)大學 42 42 657 877
      23 理工 1032 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 15 15 655 990
      24 理工 1034 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 6 6 584 7199
      25 理工 1038 北京體育大學 15 15 521 20375
      26 理工 1045 中央民族大學 17 17 568 9671
      27 理工 1046 中國政法大學 20 20 617 3394
      28 理工 1047 華北電力大學(北京) 57 57 572 9047
      29 理工 1048 北京信息科技大學 32 32 523 19656
      30 理工 1050 中國礦業(yè)大學(北京) 82 82 536 16493
      31 理工 1051 中國石油大學(北京) 76 76 544 14489
      32 理工 1052 中國地質大學(北京) 79 79 540 15428
      33 理工 1063 北京大學醫(yī)學部 20 20 686 172
      34 理工 1065 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 16 16 572 9043
      35 理工 1066 中國科學院大學 14 14 683 204
      36 理工 1070 北京交通大學(威海校區(qū)) 8 8 542 14878
      37 理工 1071 中國社會科學院大學 5 5 650 1159
      38 理工 1201 南開大學 39 39 659 808
      39 理工 1202 天津大學 85 85 627 2572
      40 理工 1204 天津工業(yè)大學 78 78 505 25447
      41 理工 1205 中國民航大學 140 140 533 17063
      42 理工 1206 天津理工大學 50 50 514 22355
      43 理工 1208 天津醫(yī)科大學 13 13 597 5475
      44 理工 1209 天津中醫(yī)藥大學 22 22 536 16442
      45 理工 1212 天津外國語大學 5 5 538 15933
      46 理工 1214 天津財經(jīng)大學 31 31 563 10476
      47 理工 1218 河北工業(yè)大學 50 50 544 14374
      48 理工 1404 華北電力大學(保定) 67 67 567 9790
      49 理工 1409 河北醫(yī)科大學 17 17 573 8804
      50 理工 1421 石家莊鐵道大學 151 151 471 39539
      51 理工 1422 燕山大學 82 82 524 19384
      52 理工 1450 東北大學秦皇島分校 39 39 544 14477
      53 理工 1601 山西大學 71 71 493 29668
      54 理工 1603 中北大學 217 217 474 38237
      55 理工 1604 太原理工大學 255 255 527 18674
      56 理工 1606 山西醫(yī)科大學 4 4 573 8942
      57 理工 1615 山西財經(jīng)大學 41 41 513 22960
      58 理工 1801 內(nèi)蒙古大學 74 74 497 28221
      59 理工 2001 遼寧大學 8 8 536 16477
      60 理工 2002 大連理工大學 41 41 606 4501
      61 理工 2003 沈陽工業(yè)大學 29 29 474 38268
      62 理工 2006 東北大學 111 111 573 8929
      63 理工 2008 遼寧工程技術大學 31 31 459 46092
      64 理工 2011 大連交通大學 43 43 495 29120
      65 理工 2012 大連海事大學 45 45 544 14455
      66 理工 2014 沈陽建筑大學 21 21 483 34136
      67 理工 2016 沈陽農(nóng)業(yè)大學 9 9 464 43416
      68 理工 2018 中國醫(yī)科大學 19 19 567 9793
      69 理工 2020 大連醫(yī)科大學 22 22 564 10393
      70 理工 2021 沈陽藥科大學 13 13 526 19035
      71 理工 2027 大連外國語大學 9 9 508 24377
      72 理工 2028 東北財經(jīng)大學 10 10 583 7398
      73 理工 2066 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 10 10 563 10494
      74 理工 2201 吉林大學 212 212 573 8867
      75 理工 2202 延邊大學 28 28 483 33851
      76 理工 2203 長春理工大學 75 75 482 34533
      77 理工 2204 東北電力大學 87 87 462 44565
      78 理工 2210 東北師范大學 16 16 538 15889
      79 理工 2401 黑龍江大學 41 41 465 42711
      80 理工 2402 哈爾濱工業(yè)大學 92 92 623 2962
      81 理工 2403 哈爾濱理工大學 70 70 478 36429
      82 理工 2404 哈爾濱工程大學 71 71 563 10614
      83 理工 2406 東北石油大學 15 15 459 46218
      84 理工 2409 東北農(nóng)業(yè)大學 36 36 489 31211
      85 理工 2410 東北林業(yè)大學 57 57 505 25399
      86 理工 2411 哈爾濱醫(yī)科大學 42 42 548 13502
      87 理工 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學 35 35 506 25067
      88 理工 2420 哈爾濱商業(yè)大學 54 54 461 44886
      89 理工 3001 南京大學 40 40 673 409
      90 理工 3002 蘇州大學 31 31 575 8495
      91 理工 3003 東南大學 73 73 634 2044
      92 理工 3004 南京航空航天大學 144 144 590 6339
      93 理工 3005 南京理工大學 121 121 579 7991
      94 理工 3006 江蘇科技大學 67 67 492 30392
      95 理工 3007 中國礦業(yè)大學 213 213 527 18793
      96 理工 3008 南京工業(yè)大學 64 64 522 20144
      97 理工 3009 常州大學 19 19 483 34145
      98 理工 3010 南京郵電大學 41 41 557 11636
      99 理工 3011 河海大學 69 69 565 10285
      100 理工 3012 江南大學 40 40 557 11666
      101 理工 3013 南京林業(yè)大學 38 38 489 31217
      102 理工 3014 江蘇大學 68 68 526 18866
      103 理工 3015 南京信息工程大學 17 17 556 11923
      104 理工 3018 南京農(nóng)業(yè)大學 44 44 531 17645
      105 理工 3019 南京醫(yī)科大學 22 22 559 11257
      106 理工 3022 中國藥科大學 46 46 542 14822
      107 理工 3023 南京師范大學 13 13 555 12066
      108 理工 3037 揚州大學 17 17 493 29640
      109 理工 3040 南京審計大學 14 14 574 8631
      110 理工 3070 西交利物浦大學 195 195 471 39864
      111 理工 3081 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 2 2 661 743
      112 理工 3201 安徽大學 48 48 542 15036
      113 理工 3202 中國科學技術大學 33 33 675 368
      114 理工 3203 合肥工業(yè)大學 117 117 553 12436
      115 理工 3204 安徽工業(yè)大學 37 37 470 40323
      116 理工 3205 安徽理工大學 70 70 483 33782
      117 理工 3219 安徽財經(jīng)大學 25 25 534 16823
      118 理工 3242 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 62 62 530 17899
      119 理工 3401 山東大學 68 68 597 5454
      120 理工 3402 中國海洋大學 41 41 568 9607
      121 理工 3403 山東科技大學 76 76 490 30999
      122 理工 3404 中國石油大學(華東) 87 87 530 17922
      123 理工 3405 青島科技大學 35 35 499 27661
      124 理工 3406 濟南大學 22 22 501 26762
      125 理工 3418 山東師范大學 25 25 525 19345
      126 理工 3434 青島大學 30 30 524 19444
      127 理工 3456 山東大學威海分校 35 35 572 9051
      128 理工 3457 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 48 48 581 7588
      129 理工 4001 復旦大學 6 6 691 100
      130 理工 4002 同濟大學 58 58 661 752
      131 理工 4003 上海交通大學 16 16 688 125
      132 理工 4004 華東理工大學 72 72 583 7344
      133 理工 4005 上海理工大學 52 52 543 14603
      134 理工 4007 東華大學 43 43 568 9675
      135 理工 4014 上海外國語大學 7 7 628 2510
      136 理工 4015 上海財經(jīng)大學 12 12 671 473
      137 理工 4016 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 8 8 553 12394
      138 理工 4018 華東政法大學 13 13 570 9334
      139 理工 4022 上海大學 30 30 585 7085
      140 理工 4024 上海立信會計金融學院 20 20 538 15949
      141 理工 4028 上海政法學院 21 21 505 25357
      142 理工 4036 上海交通大學醫(yī)學院 5 5 683 207
      143 理工 4039 復旦大學醫(yī)學院 3 3 683 215
      144 理工 4201 浙江大學 62 62 678 298
      145 理工 4202 杭州電子科技大學 71 71 543 14616
      146 理工 4203 浙江工業(yè)大學 26 26 540 15433
      147 理工 4204 浙江理工大學 30 30 526 19080
      148 理工 4208 浙江中醫(yī)藥大學 20 20 495 28929
      149 理工 4209 浙江師范大學 14 14 529 18222
      150 理工 4219 中國計量大學 60 60 482 34249
      151 理工 4225 寧波大學 31 31 518 21136
      152 理工 4251 寧波諾丁漢大學 20 20 473 38467
      153 理工 4401 南昌大學 119 119 537 16041
      154 理工 4402 華東交通大學 30 30 495 29012
      155 理工 4403 東華理工大學 38 25 449 51858
      156 理工 4405 江西理工大學 29 29 468 41358
      157 理工 4414 江西財經(jīng)大學 26 26 550 13175
      158 理工 4601 廈門大學 58 58 631 2243
      159 理工 4602 華僑大學 58 58 517 21654
      160 理工 4603 福州大學 19 19 555 12015
      161 理工 4605 福建農(nóng)林大學 13 13 465 42815
      162 理工 5001 武漢大學 68 68 650 1179
      163 理工 5002 華中科技大學 81 81 638 1776
      164 理工 5003 武漢科技大學 31 31 519 21083
      165 理工 5004 長江大學 53 53 479 35930
      166 理工 5005 武漢工程大學 25 25 486 32774
      167 理工 5006 中國地質大學(武漢) 34 34 541 15252
      168 理工 5009 武漢理工大學 79 79 571 9190
      169 理工 5011 華中農(nóng)業(yè)大學 45 45 525 19310
      170 理工 5014 湖北大學 29 29 506 24911
      171 理工 5019 中南財經(jīng)政法大學 51 51 595 5666
      172 理工 5028 三峽大學 47 47 492 30290
      173 理工 5201 湘潭大學 232 232 502 26307
      174 理工 5203 湖南大學 104 104 595 5642
      175 理工 5204 中南大學 140 140 596 5617
      176 理工 5205 湖南科技大學 104 104 472 39031
      177 理工 5206 長沙理工大學 69 69 505 25433
      178 理工 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學 55 55 463 43877
      179 理工 5208 中南林業(yè)科技大學 63 63 471 39629
      180 理工 5209 湖南中醫(yī)藥大學 60 60 522 20022
      181 理工 5210 湖南師范大學 41 41 538 15834
      182 理工 5220 南華大學 74 74 478 36366
      183 理工 5226 湖南工業(yè)大學 74 36 449 52052
      184 理工 5402 鄭州大學 149 149 543 14601
      185 理工 5412 河南大學 44 44 489 31446
      186 理工 6001 中山大學 49 49 645 1401
      187 理工 6002 暨南大學 34 34 582 7457
      188 理工 6004 華南理工大學 23 23 624 2823
      189 理工 6008 廣東醫(yī)科大學 16 16 520 20562
      190 理工 6009 廣州中醫(yī)藥大學 12 12 503 25968
      191 理工 6011 華南師范大學 12 12 542 14806
      192 理工 6022 深圳大學 28 28 561 11001
      193 理工 6033 廣東工業(yè)大學 18 18 511 23325
      194 理工 6034 廣東外語外貿(mào)大學 17 17 552 12723
      195 理工 6037 南方醫(yī)科大學 28 28 558 11442
      196 理工 6054 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 9 9 464 43192
      197 理工 6201 廣西大學 118 118 513 22940
      198 理工 6205 廣西醫(yī)科大學 8 8 560 11049
      199 理工 6401 海南大學 187 187 510 23899
      200 理工 7001 重慶大學 67 67 607 4341
      201 理工 7002 重慶郵電大學 72 72 534 16923
      202 理工 7003 重慶交通大學 75 75 499 27436
      203 理工 7004 重慶醫(yī)科大學 45 45 576 8359
      204 理工 7005 西南大學 87 87 546 13917
      205 理工 7010 四川外國語大學 7 7 528 18493
      206 理工 7011 西南政法大學 17 17 550 13084
      207 理工 7015 重慶工商大學 8 8 527 18808
      208 理工 7201 四川大學 177 177 614 3685
      209 理工 7202 西南交通大學 127 127 576 8462
      210 理工 7203 電子科技大學 62 62 623 2890
      211 理工 7204 西南石油大學 137 137 483 33732
      212 理工 7209 西華大學 50 50 452 50317
      213 理工 7211 四川農(nóng)業(yè)大學 65 65 509 24079
      214 理工 7214 成都中醫(yī)藥大學 14 14 542 14969
      215 理工 7216 四川師范大學 25 25 472 39263
      216 理工 7223 西南財經(jīng)大學 36 36 618 3309
      217 理工 7226 西南民族大學 18 18 463 44055
      218 理工 7244 電子科技大學(沙河校區(qū)) 40 40 588 6652
      219 理工 7401 貴州大學 42 42 521 20450
      220 理工 7601 云南大學 69 69 534 16842
      221 理工 7602 昆明理工大學 110 110 463 43666
      222 理工 8001 西安交通大學 613 613 633 2164
      223 理工 8002 西安交通大學(醫(yī)學部) 328 328 598 5364
      224 理工 8003 西北工業(yè)大學 687 687 605 4583
      225 理工 8004 西安電子科技大學 1003 1003 580 7787
      226 理工 8005 陜西師范大學 514 514 544 14445
      227 理工 8006 西北農(nóng)林科技大學 1125 1125 527 18631
      228 理工 8007 長安大學 1188 1188 545 14125
      229 理工 8008 西北大學 615 615 550 13088
      230 理工 8009 陜西科技大學 2092 2092 473 38738
      231 理工 8010 西安建筑科技大學 2478 2478 489 31505
      232 理工 8011 西安理工大學 2363 2363 506 24949
      233 理工 8012 西北政法大學 442 442 481 34864
      234 理工 8013 西安外國語大學 860 860 481 34769
      235 理工 8014 西安石油大學 2178 2178 451 50959
      236 理工 8015 西安工業(yè)大學 2480 2480 456 48052
      237 理工 8016 西安工程大學 1465 1465 449 51706
      238 理工 8018 西安科技大學 2684 2684 463 44051
      239 理工 8019 西安郵電大學 2427 2427 484 33448
      240 理工 8023 延安大學 354 354 516 21750
      241 理工 8201 蘭州大學 122 122 558 11580
      242 理工 8202 蘭州理工大學 127 127 452 49980
      243 理工 8203 蘭州交通大學 146 146 470 40203
      244 理工 8401 寧夏大學 47 47 506 24987
      245 理工 8402 寧夏醫(yī)科大學 30 30 543 14656
      246 理工 8601 青海大學 165 165 491 30712
      247 理工 8801 新疆大學 120 120 461 44985
      248 理工 8804 石河子大學 70 70 480 35258
      249 理工 8805 新疆醫(yī)科大學 1 1 566 9974
      250 理工 8820 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 45 45 454 49142
      251 理工 9301 南昌大學(中外合作辦學) 6 6 555 12032
      252 理工 9303 西北工業(yè)大學(中外合作辦學) 35 35 568 9702
      253 理工 9304 西安電子科技大學(中外合作辦學) 40 40 561 11023
      254 理工 9306 西北農(nóng)林科技大學(中外合作辦學) 6 6 520 20607
      255 理工 9308 西北大學(中外合作辦學) 65 65 517 21676
      256 理工 9310 西安建筑科技大學(中外合作辦學) 123 112 449 51974
      257 理工 9318 西安科技大學(中外合作辦學) 24 15 449 51867
      258 理工 9319 西安郵電大學(中外合作辦學) 3 3 508 24294
      259 理工 9344 電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作辦學) 6 6 581 7652
      備注:模擬投檔人數(shù)不含自主招生、高水平藝術團、高水平運動隊和高校專項計劃考生。
      糾錯評論責編:jiaojiao95
      相關推薦
      熱點推薦»

      book.examw.com

      • 中學英語第一實用閱讀閱讀精選120篇高考
        ¥31.80
      • ¥32.00
      • ¥39.00
      • 品鑒20年最美滿分作文(高考卷)
        ¥29.80
      • ¥39.00