院校名稱 | 最低分 | 科類 | 性別 | 地區(qū) |
中國人民公安大學(xué) | 495 | 文科 | 男 | |
中國人民公安大學(xué) | 592 | 文科 | 女 | |
中國人民公安大學(xué) | 551 | 理科 | 男 | |
中國人民公安大學(xué) | 618 | 理科 | 女 | |
中國刑事警察學(xué)院 | 505 | 文科 | 男 | |
中國刑事警察學(xué)院 | 569 | 文科 | 女 | |
中國刑事警察學(xué)院 | 435 | 理科 | 男 | |
中國刑事警察學(xué)院 | 564 | 理科 | 女 | |
公安海警學(xué)院 | 489 | 文科 | 男 | |
公安海警學(xué)院 | 489 | 理科 | 男 | |
公安海警學(xué)院 | 557 | 理科 | 女 | |
中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 513 | 文科 | 男 | |
中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 577 | 文科 | 女 | |
中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 458 | 理科 | 男 | |
中國人民武裝警察部隊學(xué)院 | 594 | 理科 | 女 | |
南京森林警察學(xué)院 | 511 | 文科 | 男 | |
南京森林警察學(xué)院 | 566 | 文科 | 女 | |
南京森林警察學(xué)院 | 515 | 理科 | 男 | |
南京森林警察學(xué)院 | 563 | 理科 | 女 | |
鐵道警察學(xué)院 | 498 | 文科 | 男 | |
鐵道警察學(xué)院 | 554 | 文科 | 女 | |
鐵道警察學(xué)院 | 508 | 理科 | 男 | |
鐵道警察學(xué)院 | 559 | 理科 | 女 | |
山東警察學(xué)院 | 485 | 文史類 | 男 | 濟南 |
山東警察學(xué)院 | 549 | 文史類 | 女 | 濟南 |
山東警察學(xué)院 | 514 | 理工類 | 男 | 濟南 |
山東警察學(xué)院 | 571 | 理工類 | 女 | 濟南 |
山東警察學(xué)院 | 491 | 文史類 | 男 | 青島 |
山東警察學(xué)院 | 537 | 文史類 | 女 | 青島 |
山東警察學(xué)院 | 473 | 理工類 | 男 | 青島 |
山東警察學(xué)院 | 565 | 理工類 | 女 | 青島 |
山東警察學(xué)院 | 492 | 文史類 | 男 | 淄博 |
山東警察學(xué)院 | 567 | 文史類 | 女 | 淄博 |
山東警察學(xué)院 | 481 | 理工類 | 男 | 淄博 |
山東警察學(xué)院 | 555 | 理工類 | 女 | 淄博 |
山東警察學(xué)院 | 495 | 文史類 | 男 | 棗莊 |
山東警察學(xué)院 | 549 | 文史類 | 女 | 棗莊 |
山東警察學(xué)院 | 433 | 理工類 | 男 | 棗莊 |
山東警察學(xué)院 | 544 | 理工類 | 女 | 棗莊 |
山東警察學(xué)院 | 522 | 文史類 | 男 | 東營 |
山東警察學(xué)院 | 568 | 文史類 | 女 | 東營 |
山東警察學(xué)院 | 503 | 理工類 | 男 | 東營 |
山東警察學(xué)院 | 566 | 理工類 | 女 | 東營 |
山東警察學(xué)院 | 483 | 文史類 | 男 | 煙臺 |
山東警察學(xué)院 | 568 | 文史類 | 女 | 煙臺 |
山東警察學(xué)院 | 492 | 理工類 | 男 | 煙臺 |
山東警察學(xué)院 | 583 | 理工類 | 女 | 煙臺 |
山東警察學(xué)院 | 526 | 文史類 | 男 | 濰坊 |
山東警察學(xué)院 | 567 | 文史類 | 女 | 濰坊 |
山東警察學(xué)院 | 509 | 理工類 | 男 | 濰坊 |
山東警察學(xué)院 | 576 | 理工類 | 女 | 濰坊 |
山東警察學(xué)院 | 483 | 文史類 | 男 | 濟寧 |
山東警察學(xué)院 | 502 | 文史類 | 女 | 濟寧 |
山東警察學(xué)院 | 434 | 理工類 | 男 | 濟寧 |
山東警察學(xué)院 | 543 | 理工類 | 女 | 濟寧 |
山東警察學(xué)院 | 487 | 文史類 | 男 | 泰安 |
山東警察學(xué)院 | 539 | 文史類 | 女 | 泰安 |
山東警察學(xué)院 | 433 | 理工類 | 男 | 泰安 |
山東警察學(xué)院 | 569 | 理工類 | 女 | 泰安 |
山東警察學(xué)院 | 492 | 文史類 | 男 | 威海 |
山東警察學(xué)院 | 573 | 文史類 | 女 | 威海 |
山東警察學(xué)院 | 500 | 理工類 | 男 | 威海 |
山東警察學(xué)院 | 575 | 理工類 | 女 | 威海 |
山東警察學(xué)院 | 488 | 文史類 | 男 | 日照 |
山東警察學(xué)院 | 558 | 文史類 | 女 | 日照 |
山東警察學(xué)院 | 504 | 理工類 | 男 | 日照 |
山東警察學(xué)院 | 565 | 理工類 | 女 | 日照 |
山東警察學(xué)院 | 495 | 文史類 | 男 | 萊蕪 |
山東警察學(xué)院 | 560 | 文史類 | 女 | 萊蕪 |
山東警察學(xué)院 | 475 | 理工類 | 男 | 萊蕪 |
山東警察學(xué)院 | 582 | 理工類 | 女 | 萊蕪 |
山東警察學(xué)院 | 489 | 文史類 | 男 | 臨沂 |
山東警察學(xué)院 | 560 | 文史類 | 女 | 臨沂 |
山東警察學(xué)院 | 499 | 理工類 | 男 | 臨沂 |
山東警察學(xué)院 | 562 | 理工類 | 女 | 臨沂 |
山東警察學(xué)院 | 512 | 文史類 | 男 | 德州 |
山東警察學(xué)院 | 564 | 文史類 | 女 | 德州 |
山東警察學(xué)院 | 511 | 理工類 | 男 | 德州 |
山東警察學(xué)院 | 564 | 理工類 | 女 | 德州 |
山東警察學(xué)院 | 520 | 文史類 | 男 | 濱州 |
山東警察學(xué)院 | 566 | 文史類 | 女 | 濱州 |
山東警察學(xué)院 | 523 | 理工類 | 男 | 濱州 |
山東警察學(xué)院 | 573 | 理工類 | 女 | 濱州 |
山東警察學(xué)院 | 522 | 文史類 | 男 | 聊城 |
山東警察學(xué)院 | 574 | 文史類 | 女 | 聊城 |
山東警察學(xué)院 | 530 | 理工類 | 男 | 聊城 |
山東警察學(xué)院 | 569 | 理工類 | 女 | 聊城 |
山東警察學(xué)院 | 488 | 文史類 | 男 | 菏澤 |
山東警察學(xué)院 | 521 | 文史類 | 女 | 菏澤 |
山東警察學(xué)院 | 435 | 理工類 | 男 | 菏澤 |
山東警察學(xué)院 | 544 | 理工類 | 女 | 菏澤 |
特別推薦 :
2017高考成績查詢時間 | 各地大學(xué)綜合競爭排行 | 專業(yè)介紹及解讀