|
|
|
1 | 中國人民大學 | 68 |
2 | 北京大學 | 68 |
3 | 武漢大學 | 68 |
4 | 中山大學 | 68 |
5 | 復旦大學 | 68 |
6 | 南開大學 | 68 |
7 | 吉林大學 | 68 |
8 | 北京師范大學 | 68 |
9 | 四川大學 | 68 |
10 | 山西大學 | 68 |
11 | 南京大學 | 68 |
12 | 湖南師范大學 | 68 |
13 | 東北大學 | 68 |
14 | 浙江大學 | 68 |
15 | 黑龍江大學 | 68 |
16 | 華東師范大學 | 68 |
17 | 山東大學 | 68 |
18 | 中央民族大學 | 68 |
19 | 清華大學 | 68 |
20 | 西安交通大學 | 68 |
21 | 南京師范大學 | 68 |
22 | 上海師范大學 | 68 |
23 | 西南大學 | 68 |
24 | 廈門大學 | 68 |
25 | 華中科技大學 | 68 |
26 | 遼寧大學 | 68 |
27 | 湘潭大學 | 68 |
28 | 蘇州大學 | 68 |
29 | 同濟大學 | 68 |
30 | 東北師范大學 | 68 |
相關推薦>> 2013-2014高考中國大學排名、專業(yè)排行 2013年高校介紹