編輯推薦:中國大學排名_2017高考一流大學院校排名_高職高專院校_獨立學院_民辦院校-中國大學專業(yè)排行榜專題
排名 | 英文名稱 | 中文名稱 | 國家 | 總得分 |
1 | HARVARD UNIV | 哈佛大學 | USA | 100.00 |
2 | UNIV CALIF LOS ANGELES | 加州大學洛杉磯分校 | USA | 82.89 |
3 | EMORY UNIV | 埃默里大學 | USA | 81.41 |
4 | UNIV PENN | 賓夕法尼亞大學 | USA | 80.15 |
5 | UNIV CAMBRIDGE | 劍橋大學 | UK | 80.02 |
6 | UNIV CALIF BERKELEY | 加州大學伯克利分校 | USA | 79.31 |
7 | UNIV UTRECHT | 烏得勒支大學 | Netherlands | 78.87 |
8 | CORNELL UNIV | 康奈爾大學 | USA | 78.83 |
9 | UNIV SO CALIF | 南加州大學 | USA | 78.65 |
10 | JOHNS HOPKINS UNIV | 約翰·霍普金斯大學 | USA | 76.87 |
11 | MIT | 麻省理工學院 | USA | 76.23 |
12 | SHANGHAI JIAO TONG UNIV | 上海交通大學 | China | 76.07 |
13 | UNIV TORONTO | 多倫多大學 | Canada | 75.16 |
14 | STANFORD UNIV | 斯坦福大學 | USA | 74.59 |
15 | UNIV WASHINGTON | 華盛頓大學 | USA | 74.46 |
16 | DUKE UNIV | 杜克大學 | USA | 73.66 |
17 | PRINCETON UNIV | 普林斯頓大學 | USA | 73.01 |
18 | OHIO STATE UNIV | 俄亥俄州立大學 | USA | 72.86 |
19 | LEIDEN UNIV | 萊頓大學 | Netherlands | 72.83 |
20 | COLUMBIA UNIV | 哥倫比亞大學 | USA | 72.02 |
21 | UNIV COPENHAGEN | 哥本哈根大學 | Denmark | 71.43 |
22 | CALTECH | 加州理工學院 | USA | 71.26 |
23 | UNIV COLL LONDON | 倫敦大學學院 | UK | 71.16 |
24 | TOHOKU UNIV | 日本東北大學 | Japan | 70.78 |
25 | NORTHWESTERN UNIV | 美國西北大學 | USA | 70.75 |
26 | UNIV OXFORD | 牛津大學 | UK | 70.69 |
27 | UNIV MELBOURNE | 墨爾本大學 | Australia | 70.49 |
28 | UNIV EDINBURGH | 愛丁堡大學 | UK | 70.43 |
29 | UNIV BRITISH COLUMBIA | 英屬哥倫比亞大學 | Canada | 70.15 |
30 | UNIV SCI & TECHNOL CHINA | 中國科學技術大學 | China | 69.56 |
31 | UNIV MINNESOTA | 明尼蘇達大學 | USA | 68.94 |
32 | UNIV SAO PAULO | 圣保羅大學 | Brazil | 68.44 |
33 | PEKING UNIV | 北京大學 | China | 68.31 |
34 | UNIV CALIF DAVIS | 加州大學戴維斯分校 | USA | 68.30 |
35 | UNIV N CAROLINA CHAPEL HILL | 北卡羅來納大學教堂山分校 | USA | 68.29 |
36 | WASHINGTON UNIV | 華盛頓大學(圣路易斯) | USA | 68.28 |
37 | UNIV PITTSBURGH | 匹茲堡大學 | USA | 68.09 |
38 | UNIV WISCONSIN MADISON | 威斯康星大學麥迪遜分校 | USA | 67.97 |
39 | NANJING UNIV | 南京大學 | China | 67.96 |
40 | FUDAN UNIV | 復旦大學 | China | 67.81 |
41 | UNIV MICHIGAN | 密歇根大學 | USA | 67.76 |
42 | UNIV BARCELONA | 巴塞羅那大學 | Spain | 67.72 |
43 | UNIV CHICAGO | 芝加哥大學 | USA | 67.67 |
44 | UNIV MUNICH | 慕尼黑大學 | Germany | 67.51 |
45 | UNIV HELSINKI | 赫爾辛基大學 | Finland | 67.31 |
46 | VANDERBILT UNIV | 范德比爾特大學 | USA | 67.26 |
47 | HARBIN INST TECHNOL | 哈爾濱工業(yè)大學 | China | 67.18 |
48 | KYOTO UNIV | 京都大學 | Japan | 67.07 |
49 | YALE UNIV | 耶魯大學 | USA | 66.91 |
50 | MCGILL UNIV | 麥吉爾大學 | Canada | 66.79 |
其他中國機構:51. 清華大學;52. 臺灣大學;56. 山東大學;57. 吉林大學;66. 四川大學;80. 天津大學;87. 東南大學;93. 大連理工大學;98. 西安交通大學;100. 武漢大學;121. 中山大學;127. 同濟大學;132. 蘇州大學;133. 華東理工大學;136. 浙江大學;145. 廈門大學;146. 南開大學;147. 香港大學;152. 華中科技大學;160. 臺灣成功大學;177. 蘭州大學;182. 香港中文大學;184. 江南大學;190. 中國農(nóng)業(yè)大學;194. 中國科學院大學;197. 上海大學;225. 重慶大學;234. 江蘇大學;248. 中南大學;253. 北京師范大學;254. 湖南大學;259. 北京理工大學;274. 華東師范大學;284. 香港理工大學;286. 香港城市大學;289. 中國石油大學;292. “臺灣中央大學”;301. 西南大學;310.南京工業(yè)大學;327. 北京工業(yè)大學;331. 暨南大學;341. 河南大學;342. 西北工業(yè)大學;349. 武漢理工大學;357. 北京科技大學;360. 東北大學;363. 東北師范大學;365. 青島大學;368. 福州大學;369. 安徽大學;377. 臺灣交通大學;379. 華中農(nóng)業(yè)大學;396. 長庚大學;397. 鄭州大學;414. 濟南大學;418. 南京航空航天大學;419. 臺灣中興大學;420. 香港科技大學;422. 中國人民解放軍第二軍醫(yī)大學;427. 浙江師范大學;441. 東華大學;443. 北京航空航天大學;456. 南昌大學;460. 哈爾濱工程大學;464. 合肥工業(yè)大學;474. 中國地質(zhì)大學;528. 南京理工大學;537. 香港浸會大學;538. 華南師范大學;546. 浙江理工大學;548. 臺灣陽明大學;549. 臺灣科技大學;553. 華南理工大學;561. 臺灣中國醫(yī)藥大學;565. 高雄醫(yī)學大學;583. 沈陽藥科大學;588. 首都醫(yī)科大學;606. 青島科技大學;618. 電子科技大學;621. 黑龍江大學;622. 燕山大學;627. 西北農(nóng)林科技大學;633. 上海師范大學;634. 北京交通大學;637. 揚州大學;641. 臺灣中正大學;650. 湘潭大學;659. 河海大學;662. 南京醫(yī)科大學;665. 中國海洋大學;666. 南京師范大學;668. 臺北醫(yī)學大學;669. 河南師范大學;679. 廣西大學;684. 華中師范大學;690. 湖北大學;693. 中國人民解放軍第四軍醫(yī)大學;702. 臺灣“中山大學”;705. 北京化工大學;714. 中原大學;722. 中國藥科大學;727. 浙江工業(yè)大學;739. 西安電子科技大學;743. 陜西師范大學;776. 臺北科技大學;798. 華僑大學;801.中國醫(yī)科大學;816. 中山醫(yī)學大學;832. 臺灣師范大學;;868. 北京郵電大學;893. 西南交通大學;897. 中國人民解放軍第三軍醫(yī)大學;903. 逢甲大學;912. 寧波大學;915. 首都師范大學;917. 南京農(nóng)業(yè)大學;941. 哈爾濱醫(yī)科大學;956. 西北大學;981. 汕頭大學;986. 臺灣海洋大學;1001. 湖南師范大學;1015. 山東農(nóng)業(yè)大學;1025. 中國人民大學;1031. 南京郵電大學;1058. 國防科學技術大學;1082. 安徽醫(yī)科大學;1092. 四川農(nóng)業(yè)大學;1097. 中國礦業(yè)大學;1115. 華南農(nóng)業(yè)大學;1130. 北京林業(yè)大學;1134. 太原理工大學;1155. 澳門大學;1164. 臺灣“東華大學”;1166. 南方醫(yī)科大學;1191. 義守大學;1197. 上海中醫(yī)藥大學;1218. 亞洲大學;1269. 昆明理工大學;1271.臺灣嘉義大學;1273. 臺灣高雄海洋科技大學;1275. 臺灣屏東科技大學;1276. 安徽工業(yè)大學;1291. 湖南農(nóng)業(yè)大學;1294. 彰化師范大學;1299. 弘光科技大學;1326. 輔英科技大學 | ||||
其他中國機構:69. 香港大學;72. 浙江大學;86. 清華大學;145. 復旦大學;163. 中山大學;174. 香港中文大學;181. 南京大學;225. 上海交通大學;236. 臺灣成功大學;244. 北京師范大學;27mmmmm76. 臺灣科技大學;789. 重慶大學;792. 鄭州大學;793. 首都醫(yī)科大學;795. 東北大學;796. 電子科技大學;799. 浙江工業(yè)大學;801. 南昌大學;804. 南京理工大學;806. 江南大學;807. 西南大學;808. 華東理工大學;809. 中國石油大學;813. 濟南大學;815. 北京理工大學;816. 揚州大學;817. 華南師范大學;822. 國防科學技術大學;828. 暨南大學;832. 陜西師范大學;842. 南京農(nóng)業(yè)大學;852. 臺灣師范大學;898. 臺灣海洋大學;910. 武漢理工大學;916. 西北工業(yè)大學;917. 東北師范大學;925. 中國醫(yī)科大學;926. 青島大學;929. 東華大學;932. 西北農(nóng)林科技大學;937. 合肥工業(yè)大學;940. 福州大學;941. 南京師范大學;943. 華中師范大學;944. 北京交通大學;945. 北京科技大學;946. 北京化工大學;948. 哈爾濱工程大學;949. 南京航空航天大學;951. 上海師范大學;954. 安徽大學;956. 北京工業(yè)大學;957. 浙江師范大學;960. 北京郵電大學;961. 南京工業(yè)大學;964. 湘潭大學;976. 逢甲大學;977. 哈爾濱醫(yī)科大學;979. 中國人民解放軍第三軍醫(yī)大學;981. 南京郵電大學;989. 中原大學;1021. 亞洲大學;1031. 中國藥科大學;1040. 沈陽藥科大學;1047. 臺灣“東華大學”;1049. 臺北科技大學;1052. 中山醫(yī)學大學;1073. 中國人民大學;1076. 河南大學;1077. 西北大學;1091. 太原理工大學;1093. 中國礦業(yè)大學;1096. 四川農(nóng)業(yè)大學;1103. 山東農(nóng)業(yè)大學;1104. 西南交通大學;1110. 昆明理工大學;1113. 廣西大學;1120. 青島科技大學;1122. 華南農(nóng)業(yè)大學;1124. 燕山大學;1125. 西安電子科技大學;1131. 河海大學;1134. 黑龍江大學;1135. 湖南師范大學;1142. 首都師范大學;1145. 寧波大學;1146. 河南師范大學;1151. 華僑大學;1154. 南方醫(yī)科大學;1159. 安徽工業(yè)大學;1162. 湖南農(nóng)業(yè)大學;1168. 浙江理工大學;1169. 北京林業(yè)大學;1172. 湖北大學;1190. 汕頭大學;1229. 臺灣高雄海洋科技大學;1230. 彰化師范大學;1243. 弘光科技大學;1253. 輔英科技大學;1278. 安徽醫(yī)科大學;1284. 上海中醫(yī)藥大學;;1302. 義守大學;1306. 臺灣嘉義大學;1310. 澳門大學;1319. 臺灣屏東科技大學 |
特別推薦 :
2017全國高考成績查詢時間 | 各地大學綜合競爭排行 | 專業(yè)介紹及解讀
2017全國高考志愿填報時間 |2017全國高考分數(shù)線 | 2017全國高考錄取查詢