亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨報考
      當前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 浙江高考 >> 浙江高考錄取分數(shù) >> 2016年浙江高考本科二批首輪平行志愿投檔分數(shù)線表

      2016年浙江高考本科二批首輪平行志愿投檔分數(shù)線表

      浙江教育考試院   2016-08-01  【
      浙江省2016年普高文理科第二批首輪平行志愿投檔分數(shù)線表
      院校代碼 院校名稱 文科 理科
      計劃數(shù) 分數(shù)線 名次號 計劃數(shù) 分數(shù)線 名次號
      0004 浙江師范大學(xué) 44 550 1*001788 200 532 5*012882
      0006 杭州電子科技大學(xué) 0 0   340 550 5*002628
      0007 浙江工商大學(xué) 137 556 1*000582 339 548 5*003536
      0008 浙江理工大學(xué) 0 0   30 548 5*003836
      0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 218 534 1*006009 799 536 5*010653
      0010 浙江海洋大學(xué) 184 541 1*004076 489 528 5*015709
      0011 浙江農(nóng)林大學(xué) 220 546 1*002641 636 527 5*016275
      0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 181 537 1*004957 651 519 5*021752
      0013 中國計量大學(xué) 185 552 1*001399 633 544 5*005436
      0014 浙江萬里學(xué)院 755 495 1*018812 1610 473 5*051381
      0015 浙江科技學(xué)院 248 543 1*003497 1177 532 5*012823
      0016 浙江財經(jīng)大學(xué) 170 557 1*000529 465 549 5*003077
      0017 嘉興學(xué)院 316 536 1*005315 1137 509 5*028105
      0018 浙江大學(xué)城市學(xué)院 533 529 1*007452 1483 513 5*025220
      0019 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 357 521 1*009845 1295 501 5*033535
      0020 杭州師范大學(xué) 185 554 1*000989 271 544 5*005502
      0021 湖州師范學(xué)院 217 539 1*004546 370 513 5*025454
      0022 紹興文理學(xué)院 272 543 1*003564 830 523 5*018547
      0023 臺州學(xué)院 464 530 1*007321 1849 439 5*070404
      0024 溫州大學(xué) 195 549 1*001866 672 537 5*009922
      0025 浙江外國語學(xué)院 419 542 1*003769 540 530 5*014243
      0027 浙江傳媒學(xué)院 133 541 1*003937 224 528 5*015682
      0028 寧波工程學(xué)院 434 532 1*006477 1514 514 5*024729
      0029 衢州學(xué)院 92 529 1*007378 622 504 5*031419
      0030 浙江水利水電學(xué)院 69 528 1*007697 721 513 5*025779
      0033 浙江樹人學(xué)院(浙江樹人大學(xué)) 630 488 1*021274 1540 462 5*057519
      0036 杭州醫(yī)學(xué)院 0 0   300 531 5*013625
      0038 麗水學(xué)院 118 529 1*007394 837 507 5*029714
      0065 浙江越秀外國語學(xué)院 1337 479 1*024250 1166 452 5*063547
      0074 寧波大紅鷹學(xué)院 1119 473 1*026517 1606 449 5*064941
      0092 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 329 509 1*014132 961 478 5*047717
      0093 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 427 507 1*014698 747 476 5*048970
      0094 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 328 505 1*015585 1167 478 5*048107
      0095 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 313 511 1*013488 1198 492 5*038874
      0096 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 451 519 1*010729 704 498 5*035122
      0097 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 242 500 1*017036 628 482 5*045505
      0099 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 138 499 1*017516 434 492 5*039372
      0100 浙江海洋大學(xué)東?茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 330 485 1*022215 767 458 5*059914
      0101 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 320 486 1*021802 739 458 5*059882
      0116 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 156 510 1*013668 451 494 5*037604
      0117 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 198 511 1*013263 875 485 5*043433
      0119 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 684 503 1*016302 975 476 5*049102
      0120 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 351 517 1*011296 682 492 5*039339
      0121 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 392 489 1*020967 687 458 5*060207
      0122 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 460 497 1*018233 918 469 5*053476
      0123 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 376 494 1*019322 946 467 5*054973
      0125 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 368 487 1*021583 986 460 5*059000
      0126 溫州商學(xué)院(原溫州大學(xué)城市學(xué)院) 512 462 1*030055 695 439 5*070711
      0130 浙江師范大學(xué)(金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀) 40 536 1*005386 40 534 5*011752
      0138 麗水學(xué)院(少數(shù)民族班) 36 505 1*015631 59 476 5*049522
      0165 溫州大學(xué)(兩岸合作辦學(xué)專業(yè)) 0 0   60 494 5*037568
      0166 浙江財經(jīng)大學(xué)(中外合作專業(yè)) 30 550 1*001745 70 539 5*008775
      0180 浙江工業(yè)大學(xué)(入選“2011計劃”高校)(中外合作專業(yè)) 0 0   100 547 5*004142
      0181 浙江科技學(xué)院(中外合作專業(yè)) 50 524 1*008913 130 495 5*037004
      0185 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 424 498 1*017877 593 480 5*046401
      0186 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 254 498 1*017753 646 470 5*052746
      0188 浙江理工大學(xué)(少數(shù)民族班) 12 539 1*004666 18 533 5*012733
      0189 浙江理工大學(xué)(中外合作專業(yè)) 0 0   60 521 5*019859
      0191 溫州醫(yī)科大學(xué)(中外合作專業(yè)) 40 517 1*011378 40 504 5*031637
      0192 中國計量大學(xué)(中外合作專業(yè)) 0 0   220 515 5*024045
      0199 浙江師范大學(xué)(中外合作專業(yè)) 40 524 1*009036 100 504 5*031324
      0225 寧波工程學(xué)院(中外合作專業(yè)) 32 521 1*010093 47 503 5*031755
      0228 麗水學(xué)院(中外合作專業(yè)) 45 489 1*020960 45 471 5*052614
      1102 北京城市學(xué)院 18 495 1*019030 21 471 5*052379
      1106 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 28 463 1*029679 22 440 5*069971
      1110 北京服裝學(xué)院 0 0   21 502 5*032720
      1112 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 22 472 1*026779 43 444 5*067869
      1114 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 12 474 1*025820 24 448 5*065788
      1119 北京吉利學(xué)院 9 462 1*030058 11 444 5*067866
      1131 北京石油化工學(xué)院 0 0   28 442 5*069057
      1135 北京物資學(xué)院 5 544 1*003282 13 501 5*033479
      1138 北京信息科技大學(xué) 0 0   10 545 5*005228
      1139 北京印刷學(xué)院 0 0   10 502 5*032365
      1141 北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 12 478 1*024498 63 445 5*067568
      1148 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 4 568 1*000038 6 559 5*000687
      1156 中國勞動關(guān)系學(xué)院 21 525 1*008639 22 511 5*026527
      1164 中華女子學(xué)院 17 525 1*008533 16 495 5*037162
      1170 北京聯(lián)合大學(xué) 3 543 1*003394 7 525 5*017546
      1172 首都體育學(xué)院 1 539 1*004630 1 497 5*036013
      1175 北京農(nóng)學(xué)院 0 0   5 486 5*043216
      1201 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 11 482 1*023244 12 458 5*059977
      1204 南開大學(xué)濱海學(xué)院 63 491 1*020294 79 469 5*053334
      1207 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 32 488 1*021143 48 460 5*058843
      1208 天津城建大學(xué) 0 0   50 499 5*034430
      1211 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 13 483 1*022984 122 455 5*061663
      1214 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 6 528 1*007902 24 504 5*031309
      1216 天津工業(yè)大學(xué) 0 0   96 539 5*008401
      1223 天津科技大學(xué) 12 541 1*004005 58 530 5*014216
      1224 天津理工大學(xué) 0 0   90 529 5*014946
      1225 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 14 472 1*026797 71 450 5*064424
      1227 天津農(nóng)學(xué)院 7 508 1*014512 48 493 5*038282
      1229 天津商業(yè)大學(xué) 21 532 1*006565 25 509 5*028083
      1230 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 20 477 1*025042 20 457 5*060463
      1232 天津師范大學(xué) 12 550 1*001778 33 539 5*008422
      1234 天津體育學(xué)院 15 507 1*014776 10 485 5*043372
      1235 天津外國語大學(xué) 30 551 1*001612 25 546 5*004613
      1236 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 30 492 1*020000 20 469 5*053902
      1240 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 32 473 1*026301 58 502 5*032664
      1246 天津中醫(yī)藥大學(xué) 10 523 1*009330 19 537 5*010153
      1247 中國民航大學(xué) 5 551 1*001519 33 543 5*006269
      1249 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作專業(yè)) 0 0   3 529 5*014982
      1302 北華航天工業(yè)學(xué)院 10 512 1*012995 45 492 5*038834
      1304 燕京理工學(xué)院 8 471 1*026847 13 449 5*065084
      1305 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 10 473 1*026260 45 453 5*063198
      1308 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 10 503 1*016118 15 490 5*040420
      1310 承德醫(yī)學(xué)院 0 0   2 555 5*001435
      1312 防災(zāi)科技學(xué)院 0 0   30 482 5*045298
      1313 邯鄲學(xué)院 3 518 1*011102 9 486 5*043071
      1315 河北大學(xué) 15 546 1*002627 9 539 5*008845
      1316 河北大學(xué)工商學(xué)院 10 471 1*027121 10 457 5*060989
      1317 河北工程大學(xué) 0 0   60 505 5*030395
      1318 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 0 0   25 462 5*057970
      1319 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 0 0   20 452 5*063633
      1321 河北建筑工程學(xué)院 0 0   15 491 5*039607
      1323 河北金融學(xué)院 13 523 1*009457 17 493 5*038514
      1324 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 24 536 1*005469 26 507 5*029749
      1325 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 10 472 1*026538 10 450 5*064761
      1326 河北科技大學(xué) 2 518 1*011059 28 501 5*032970
      1328 河北科技師范學(xué)院 0 0   48 450 5*064524
      1329 華北理工大學(xué) 4 522 1*009614 76 509 5*028310
      1330 河北師范大學(xué) 8 539 1*004465 13 459 5*059312
      1331 河北醫(yī)科大學(xué) 4 528 1*007618 21 547 5*004086
      1332 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 5 507 1*014679 20 520 5*020717
      1333 衡水學(xué)院 8 507 1*014924 10 486 5*043031
      1335 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 5 492 1*019960 40 473 5*050888
      1336 華北科技學(xué)院 21 478 1*024643 59 496 5*036711
      1338 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 0 0   25 500 5*033987
      1339 廊坊師范學(xué)院 10 520 1*010390 10 496 5*036722
      1341 河北地質(zhì)大學(xué) 6 521 1*010141 34 490 5*040070
      1343 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 8 467 1*028275 12 453 5*063142
      1346 邢臺學(xué)院 10 505 1*015363 15 489 5*040904
      1350 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 4 488 1*021312 26 468 5*053977
      1351 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 9 462 1*029733 18 439 5*070473
      1353 河北外國語學(xué)院 5 467 1*028411 5 451 5*064091
      1354 河北中醫(yī)學(xué)院 6 466 1*028541 4 452 5*063670
      1355 河北北方學(xué)院 0 0   10 472 5*051581
      1356 河北科技學(xué)院 2 0   18 439 5*070725
      1357 河北環(huán)境工程學(xué)院 3 503 1*016157 17 474 5*050541
      1402 山西財經(jīng)大學(xué) 19 532 1*006607 19 520 5*021094
      1403 山西大同大學(xué) 9 519 1*010590 19 495 5*037086
      1404 山西大學(xué) 39 539 1*004655 33 529 5*014818
      1405 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 14 469 1*027596 9 445 5*067486
      1408 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 514 1*012402 52 495 5*037386
      1410 山西中醫(yī)學(xué)院 11 524 1*008915 17 513 5*025759
      1413 太原工業(yè)學(xué)院 15 504 1*015936 61 487 5*042496
      1414 太原科技大學(xué) 4 521 1*010083 44 500 5*033647
      1416 太原師范學(xué)院 14 521 1*010101 16 503 5*031733
      1417 運城學(xué)院 40 503 1*016131 42 485 5*043767
      1418 中北大學(xué) 10 527 1*008183 30 518 5*022145
      1419 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 2 466 1*028476 2 444 5*068013
      1420 山西傳媒學(xué)院 20 507 1*014723 10 483 5*044915
      1421 山西師范大學(xué) 11 522 1*009688 7 487 5*042373
      1422 山西醫(yī)科大學(xué) 0 0   6 555 5*001299
      1501 呼倫貝爾學(xué)院 2 486 1*022077 0 0  
      1503 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 0 0   10 478 5*047998
      1505 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 7 501 1*016723 63 484 5*044505
      1506 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 3 497 1*018369 5 479 5*047085
      1507 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 9 501 1*016754 11 472 5*051392
      1508 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 0 0   20 480 5*046509
      1510 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) 4 513 1*012696 4 490 5*040560
      1511 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 0 0   5 518 5*021881
      2101 鞍山師范學(xué)院 2 518 1*011058 3 480 5*046787
      2103 渤海大學(xué) 5 522 1*009703 15 490 5*040617
      2104 大連大學(xué) 17 535 1*005663 33 522 5*019419
      2106 大連東軟信息學(xué)院 15 467 1*028392 25 454 5*062605
      2107 大連工業(yè)大學(xué) 0 0   33 508 5*028805
      2109 大連交通大學(xué) 4 462 1*029973 45 524 5*018251
      2110 大連科技學(xué)院 42 472 1*026615 158 449 5*065212
      2112 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 10 488 1*021335 30 470 5*053195
      2113 大連民族大學(xué) 2 514 1*012366 5 500 5*033761
      2115 大連海洋大學(xué) 0 0   30 502 5*032769
      2116 大連外國語大學(xué) 29 554 1*001028 11 550 5*002961
      2118 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 6 497 1*018150 52 490 5*040262
      2123 大連財經(jīng)學(xué)院 20 466 1*028490 20 467 5*055087
      2126 遼寧財貿(mào)學(xué)院 128 463 1*029522 102 441 5*069280
      2128 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 46 465 1*028836 44 446 5*067030
      2129 遼寧工業(yè)大學(xué) 0 0   20 501 5*033533
      2133 遼寧科技大學(xué) 0 0   20 502 5*032740
      2136 遼寧師范大學(xué) 0 0   6 502 5*032786
      2137 遼寧石油化工大學(xué) 0 0   20 491 5*039469
      2138 錦州醫(yī)科大學(xué) 0 0   15 528 5*015376
      2139 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 4 511 1*013427 16 489 5*041245
      2140 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 10 513 1*012674 20 495 5*037013
      2142 沈陽大學(xué) 2 532 1*006574 13 490 5*040425
      2143 沈陽城市學(xué)院 15 473 1*026485 15 452 5*063689
      2144 沈陽工程學(xué)院 0 0   10 501 5*032926
      2145 沈陽工業(yè)大學(xué) 0 0   22 515 5*023916
      2147 沈陽航空航天大學(xué) 0 0   5 523 5*019012
      2149 沈陽化工大學(xué) 0 0   68 499 5*034566
      2151 沈陽建筑大學(xué) 0 0   26 511 5*026774
      2152 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 9 463 1*029723 41 443 5*068240
      2153 沈陽理工大學(xué) 3 527 1*008134 37 514 5*024658
      2154 沈陽工學(xué)院 12 462 1*029944 88 443 5*068460
      2156 沈陽師范大學(xué) 14 508 1*014443 22 461 5*058603
      2157 沈陽體育學(xué)院 5 488 1*021303 0 0  
      2159 沈陽醫(yī)學(xué)院 0 0   18 496 5*036526
      2201 北華大學(xué) 21 521 1*009940 79 493 5*038465
      2202 長春大學(xué) 27 518 1*011029 65 502 5*032383
      2203 長春光華學(xué)院 94 466 1*028786 108 443 5*068577
      2204 長春大學(xué)旅游學(xué)院 63 463 1*029713 47 440 5*069721
      2206 長春工程學(xué)院 7 505 1*015408 70 483 5*045045
      2207 長春工業(yè)大學(xué) 9 520 1*010385 46 499 5*034459
      2208 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 63 464 1*029274 87 442 5*068773
      2211 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 29 462 1*030024 138 442 5*069042
      2213 長春師范大學(xué) 13 527 1*008107 32 506 5*029924
      2214 吉林財經(jīng)大學(xué) 18 523 1*009251 24 494 5*037621
      2215 長春財經(jīng)學(xué)院 54 466 1*028578 66 445 5*067173
      2217 東北電力大學(xué) 30 507 1*014750 91 511 5*026639
      2219 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 59 482 1*023218 61 454 5*062382
      2221 吉林動畫學(xué)院 11 463 1*029600 20 443 5*068491
      2222 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 5 469 1*027823 5 475 5*049700
      2223 吉林工商學(xué)院 15 473 1*026351 42 483 5*044604
      2225 吉林華橋外國語學(xué)院 88 470 1*027213 72 448 5*065983
      2226 吉林化工學(xué)院 0 0   30 488 5*041676
      2227 吉林建筑大學(xué) 6 495 1*018864 89 491 5*039542
      2228 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 23 462 1*030053 138 440 5*069768
      2229 長春建筑學(xué)院 28 462 1*029874 90 440 5*069972
      2231 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 15 514 1*012292 87 490 5*040096
      2232 長春科技學(xué)院 63 464 1*029269 129 444 5*067703
      2233 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 14 472 1*026557 26 478 5*047979
      2234 吉林師范大學(xué) 13 521 1*010042 11 492 5*039352
      2235 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院 40 463 1*029516 39 439 5*070396
      2237 吉林體育學(xué)院 10 478 1*024480 20 445 5*067422
      2239 吉林醫(yī)藥學(xué)院 2 499 1*017519 88 439 5*070720
      2241 通化師范學(xué)院 30 502 1*016392 20 491 5*039992
      2244 白城師范學(xué)院 12 481 1*023665 18 492 5*039199
      2246 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作專業(yè)) 0 0   5 458 5*059968
      2301 大慶師范學(xué)院 20 501 1*016766 20 484 5*043988
      2305 黑龍江工商學(xué)院 20 462 1*030050 15 439 5*070407
      2306 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 32 463 1*029489 18 447 5*066184
      2311 哈爾濱華德學(xué)院 4 466 1*028693 26 439 5*070588
      2312 哈爾濱金融學(xué)院 8 510 1*013573 12 481 5*046131
      2313 哈爾濱理工大學(xué) 0 0   40 517 5*023075
      2314 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 10 523 1*009282 52 497 5*035991
      2315 哈爾濱師范大學(xué) 5 542 1*003839 15 505 5*030810
      2316 黑龍江外國語學(xué)院 32 466 1*028540 0 0  
      2319 哈爾濱學(xué)院 8 502 1*016417 17 487 5*042211
      2322 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 0 0   30 478 5*048165
      2323 黑龍江大學(xué) 4 522 1*009809 15 524 5*018175
      2324 黑龍江東方學(xué)院 0 0   10 440 5*069825
      2325 黑龍江工程學(xué)院 0 0   10 471 5*051986
      2328 黑龍江科技大學(xué) 40 509 1*013984 44 492 5*038982
      2332 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 0 0   20 518 5*022337
      2333 佳木斯大學(xué) 0 0   15 481 5*045813
      2335 牡丹江師范學(xué)院 28 497 1*018353 27 459 5*059709
      2336 牡丹江醫(yī)學(xué)院 0 0   40 461 5*058342
      2337 齊齊哈爾大學(xué) 18 510 1*013889 42 486 5*043091
      2338 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 0 0   20 444 5*068045
      3103 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 7 489 1*020881 3 491 5*039781
      3113 上海第二工業(yè)大學(xué) 10 547 1*002468 14 543 5*005991
      3114 上海電機學(xué)院 17 537 1*005132 48 529 5*015153
      3115 上海電力學(xué)院 12 543 1*003480 58 550 5*002784
      3120 上海工程技術(shù)大學(xué) 3 547 1*002416 52 542 5*007030
      3124 上海海關(guān)學(xué)院 9 560 1*000264 10 559 5*000661
      3127 上海海洋大學(xué) 15 551 1*001478 35 542 5*006998
      3130 上海建橋?qū)W院 75 482 1*023340 173 456 5*061475
      3138 上海立信會計金融學(xué)院 30 556 1*000583 85 549 5*003213
      3143 上海杉達學(xué)院 149 481 1*023685 161 461 5*058228
      3144 上海商學(xué)院 21 547 1*002433 15 542 5*006909
      3145 上海師范大學(xué) 32 554 1*000902 69 542 5*006800
      3146 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 50 501 1*016807 56 465 5*056084
      3148 上海體育學(xué)院 4 546 1*002575 6 530 5*014135
      3150 上海興偉學(xué)院 15 0   15 449 5*065362
      3152 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 34 507 1*014613 36 496 5*036276
      3156 上海健康醫(yī)學(xué)院 0 0   73 490 5*040127
      3158 上海音樂學(xué)院 0 0   2 550 5*002820
      3159 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 0 0   20 539 5*008501
      3161 上海政法學(xué)院 22 557 1*000513 25 551 5*002423
      3201 常熟理工學(xué)院 11 528 1*007790 19 512 5*026231
      3207 東南大學(xué)成賢學(xué)院 22 512 1*013025 98 482 5*045690
      3210 淮海工學(xué)院 11 527 1*008058 19 503 5*031999
      3211 淮陰工學(xué)院 0 0   5 503 5*031954
      3212 淮陰師范學(xué)院 0 0   28 494 5*038073
      3217 無錫太湖學(xué)院 144 485 1*022172 146 466 5*055250
      3221 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 6 495 1*018885 24 471 5*052150
      3222 常州大學(xué) 6 541 1*004011 9 523 5*018586
      3224 江蘇理工學(xué)院 19 531 1*006772 31 513 5*025200
      3226 江蘇警官學(xué)院 3 545 1*002942 7 530 5*014390
      3227 江蘇科技大學(xué) 13 536 1*005254 49 536 5*010545
      3228 江蘇科技大學(xué)(中外合作專業(yè)) 2 536 1*005446 5 475 5*050113
      3235 金陵科技學(xué)院 4 546 1*002638 10 504 5*031473
      3238 南京財經(jīng)大學(xué) 34 556 1*000673 41 547 5*004206
      3239 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 47 502 1*016619 43 488 5*041504
      3241 南京大學(xué)金陵學(xué)院 36 528 1*007764 60 511 5*026686
      3242 南京工程學(xué)院 13 534 1*006123 97 535 5*010889
      3244 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 36 494 1*019131 54 477 5*048638
      3247 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 45 505 1*015597 121 486 5*042723
      3252 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 50 485 1*022167 100 466 5*055295
      3253 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 60 506 1*015158 180 476 5*049445
      3254 南京林業(yè)大學(xué) 6 550 1*001657 6 545 5*004870
      3257 南京審計大學(xué) 14 555 1*000766 17 554 5*001476
      3258 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 14 521 1*010120 16 500 5*034058
      3260 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 33 494 1*019125 38 463 5*057035
      3261 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 10 520 1*010525 8 491 5*039556
      3263 南京特殊教育師范學(xué)院 32 523 1*009363 18 502 5*032408
      3264 南京體育學(xué)院 15 516 1*011685 15 491 5*039895
      3266 南京曉莊學(xué)院 16 531 1*006833 19 510 5*027478
      3268 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 22 504 1*015902 46 480 5*046767
      3271 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 4 480 1*023794 8 506 5*030355
      3272 南京藝術(shù)學(xué)院 4 514 1*012422 0 0  
      3274 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 7 501 1*016701 24 475 5*049815
      3275 南京中醫(yī)藥大學(xué) 0 0   40 539 5*008581
      3276 南通大學(xué) 6 548 1*002239 64 440 5*070156
      3277 南通大學(xué)杏林學(xué)院 0 0   60 457 5*060630
      3280 三江學(xué)院 37 496 1*018667 38 470 5*052670
      3282 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 16 515 1*011871 24 485 5*043849
      3283 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 18 492 1*019963 40 464 5*056535
      3288 蘇州科技大學(xué) 10 540 1*004366 28 529 5*015169
      3298 徐州工程學(xué)院 20 526 1*008378 20 503 5*031649
      3301 江蘇師范大學(xué) 18 549 1*002067 32 442 5*069135
      3302 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 18 496 1*018468 19 461 5*058419
      3303 徐州醫(yī)科大學(xué) 0 0   22 545 5*005194
      3304 鹽城工學(xué)院 0 0   10 505 5*030879
      3305 鹽城師范學(xué)院 10 525 1*008575 0 0  
      3306 揚州大學(xué) 10 554 1*000885 30 544 5*005408
      3307 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 18 499 1*017595 24 462 5*057561
      3314 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 16 523 1*009401 24 495 5*037425
      3318 南通理工學(xué)院 5 463 1*029657 10 439 5*070518
      3323 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 4 483 1*022763 8 465 5*055770
      3326 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 4 488 1*021102 6 464 5*056532
      3401 安徽財經(jīng)大學(xué) 9 555 1*000829 11 549 5*003386
      3402 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 3 515 1*012017 4 504 5*031630
      3406 安徽工程大學(xué) 0 0   137 510 5*027320
      3407 安徽信息工程學(xué)院 0 0   30 458 5*059881
      3410 安徽工業(yè)大學(xué) 0 0   28 527 5*015998
      3411 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 16 485 1*022306 24 460 5*059202
      3416 安徽建筑大學(xué) 18 497 1*018333 82 512 5*026006
      3417 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 3 480 1*024082 27 469 5*053747
      3420 安徽科技學(xué)院 10 521 1*009972 20 503 5*032270
      3421 安徽理工大學(xué) 8 507 1*014815 62 461 5*058598
      3422 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 11 532 1*006594 69 517 5*022958
      3425 安徽師范大學(xué) 22 543 1*003477 14 526 5*016683
      3426 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 5 479 1*024376 5 454 5*062396
      3430 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 0 0   25 527 5*016308
      3434 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 0 0   20 530 5*014376
      3436 安慶師范大學(xué) 0 0   5 497 5*035670
      3437 蚌埠學(xué)院 0 0   5 496 5*036182
      3438 蚌埠醫(yī)學(xué)院 0 0   20 524 5*018014
      3439 巢湖學(xué)院 0 0   20 500 5*033679
      3441 池州學(xué)院 15 522 1*009600 10 511 5*026646
      3442 滁州學(xué)院 10 524 1*008882 0 0  
      3443 阜陽師范學(xué)院 0 0   40 506 5*030218
      3444 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 7 481 1*023646 0 0  
      3446 合肥學(xué)院 16 526 1*008387 26 507 5*029231
      3447 河海大學(xué)文天學(xué)院 4 479 1*024222 6 471 5*052621
      3448 淮北師范大學(xué) 10 525 1*008706 10 507 5*029564
      3451 淮南師范學(xué)院 0 0   20 506 5*030052
      3453 皖南醫(yī)學(xué)院 0 0   42 539 5*008548
      3458 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 10 483 1*022940 15 467 5*055080
      3470 安徽工業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) 0 0   2 532 5*013103
      3503 福建工程學(xué)院 10 513 1*012618 47 508 5*028590
      3507 福建農(nóng)林大學(xué) 17 518 1*011170 45 507 5*029139
      3511 福建師范大學(xué) 17 548 1*002163 59 528 5*015706
      3512 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 27 487 1*021518 24 458 5*060224
      3515 福建醫(yī)科大學(xué) 0 0   14 544 5*005749
      3516 福建中醫(yī)藥大學(xué) 0 0   9 544 5*005670
