今年我省文史、理工類本科二批仍有缺額計劃須進行征求志愿(具體附后)。請考生在填報征求志愿時注意以下事項:
(1)未被錄取的考生可以填報相應(yīng)批次科類的征求志愿。
(2)本次填報時間是8月5日8時至 18時。請考生在規(guī)定的時間內(nèi)登錄福建省教育考試院網(wǎng)站(www.eeafj.cn)-“數(shù)字服務(wù)大廳”-“高考高招”欄目進行填報。
(3)有關(guān)高校的辦學(xué)地點、收費情況、報考條件等,請考生參閱《福建省2017年普通高校招生計劃》、有關(guān)政策規(guī)定和該高校的招生章程等。
此外,考生可登錄福建省教育考試院網(wǎng)站(www.eeafj.cn)-“數(shù)字服務(wù)大廳”-“高考高招”欄目,查詢相關(guān)錄取結(jié)果。
批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
本科二批 | 文史 | 1041 | 閩江學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科班) | 01 | 預(yù)科班 | 49 | 只招收少數(shù)民族考生 |
本科二批 | 文史 | 2002 | 福建江夏學(xué)院(國際教育課程項目) | 01 | 金融學(xué) | 2 | 只招英語語種考生,專業(yè)具體要求詳見招生章程。 |
本科二批 | 文史 | 2002 | 福建江夏學(xué)院(國際教育課程項目) | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 只招英語語種考生,專業(yè)具體要求詳見招生章程。 |
本科二批 | 文史 | 2008 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(中外合作) | 01 | 旅游管理類(旅游管理) | 3 | 中外合作,專業(yè)要求詳見招生章程 |
本科二批 | 文史 | 2016 | 福州理工學(xué)院 | 01 | 金融工程 | 46 | |
本科二批 | 文史 | 2016 | 福州理工學(xué)院 | 02 | 投資學(xué) | 49 | |
本科二批 | 文史 | 2016 | 福州理工學(xué)院 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 46 | |
本科二批 | 文史 | 2016 | 福州理工學(xué)院 | 04 | 財務(wù)管理 | 39 | |
本科二批 | 文史 | 2016 | 福州理工學(xué)院 | 05 | 物流管理 | 46 | |
本科二批 | 文史 | 2016 | 福州理工學(xué)院 | 06 | 電子商務(wù) | 45 | |
本科二批 | 文史 | 2017 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 03 | 金融工程 | 25 | |
本科二批 | 文史 | 2017 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 04 | 投資學(xué) | 33 | |
本科二批 | 文史 | 2017 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 13 | 市場營銷 | 4 | |
本科二批 | 文史 | 2017 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 17 | 資產(chǎn)評估 | 34 | |
本科二批 | 文史 | 2017 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 18 | 物流管理 | 19 | |
本科二批 | 文史 | 2017 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 01 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 31 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 閩南理工學(xué)院 | 11 | 財務(wù)管理 | 60 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 閩南理工學(xué)院 | 12 | 人力資源管理 | 38 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 閩南理工學(xué)院 | 13 | 審計學(xué) | 45 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 閩南理工學(xué)院 | 14 | 資產(chǎn)評估 | 40 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 閩南理工學(xué)院 | 15 | 物流管理 | 37 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 閩南理工學(xué)院 | 16 | 電子商務(wù) | 44 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 閩南理工學(xué)院 | 01 | 經(jīng)濟學(xué) | 29 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 閩南理工學(xué)院 | 02 | 金融工程 | 79 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 閩南理工學(xué)院 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 55 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 閩南理工學(xué)院 | 04 | 翻譯 | 53 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 閩南理工學(xué)院 | 05 | 商務(wù)英語 | 40 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 閩南理工學(xué)院 | 06 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 25 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 閩南理工學(xué)院 | 07 | 服裝設(shè)計與工程 | 25 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 閩南理工學(xué)院 | 08 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 31 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 閩南理工學(xué)院 | 09 | 工程管理 | 17 | |
本科二批 | 文史 | 2023 | 閩南理工學(xué)院 | 10 | 工程造價 | 10 | |
本科二批 | 文史 | 2026 | 寧德師范學(xué)院(民族班) | 01 | 漢語言文學(xué) | 1 | 只招收少數(shù)民族考生 |
本科二批 | 文史 | 2028 | 寧德師范學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科班) | 01 | 預(yù)科班 | 43 | 只招收少數(shù)民族考生 |
本科二批 | 文史 | 2042 | 泉州信息工程學(xué)院 | 01 | 金融工程 | 49 | |
本科二批 | 文史 | 2042 | 泉州信息工程學(xué)院 | 02 | 軟件工程 | 32 | |
本科二批 | 文史 | 2042 | 泉州信息工程學(xué)院 | 03 | 工程造價 | 4 | |
本科二批 | 文史 | 2042 | 泉州信息工程學(xué)院 | 04 | 國際商務(wù) | 65 | |
本科二批 | 文史 | 2042 | 泉州信息工程學(xué)院 | 05 | 物流管理 | 11 | |
本科二批 | 文史 | 2042 | 泉州信息工程學(xué)院 | 06 | 電子商務(wù) | 43 | |
本科二批 | 文史 | 2044 | 三明學(xué)院(國際教育課程項目) | 01 | 財務(wù)管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 2051 | 廈門工學(xué)院 | 01 | 投資學(xué) | 23 | |
本科二批 | 文史 | 2051 | 廈門工學(xué)院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 19 | |
本科二批 | 文史 | 2051 | 廈門工學(xué)院 | 05 | 市場營銷 | 23 | |
本科二批 | 文史 | 2055 | 陽光學(xué)院 | 04 | 日語 | 21 | |
本科二批 | 文史 | 2055 | 陽光學(xué)院 | 08 | 工商管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 2055 | 陽光學(xué)院 | 09 | 市場營銷 | 11 | |
本科二批 | 文史 | 2055 | 陽光學(xué)院 | 12 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 13 | |
本科二批 | 文史 | 2055 | 陽光學(xué)院 | 13 | 行政管理 | 13 | |
本科二批 | 文史 | 2055 | 陽光學(xué)院 | 15 | 酒店管理 | 5 | |
本科二批 | 文史 | 5201 | 西安郵電大學(xué)(邊防子女預(yù)科班) | 01 | 預(yù)科班 | 1 | 經(jīng)有關(guān)單位公示并報總政治部干部部審定的具有2017年邊防軍人子女預(yù)科班報考資格的考生報考 |
本科二批 | 文史 | 6028 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)教育 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6028 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 02 | 學(xué)前教育 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6032 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 01 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6032 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 02 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6034 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6034 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 02 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6034 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 03 | 工程管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6034 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 05 | 財務(wù)管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6036 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6037 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 07 | 工商管理類(中外合作辦學(xué))(含:會計學(xué))(招考方向:4+0,輔修經(jīng)濟學(xué) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6048 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 01 | 金融學(xué) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6048 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 02 | 會計學(xué) | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6048 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 03 | 旅游管理 | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6048 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 04 | 酒店管理 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6051 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 03 | 法學(xué) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6051 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 04 | 機械工程 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6051 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 05 | 車輛工程 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6051 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 07 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6051 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 09 | 市場營銷 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6052 | 長春光華學(xué)院 | 03 | 英語 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6052 | 長春光華學(xué)院 | 04 | 會計學(xué) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6053 | 長春建筑學(xué)院 | 01 | 工程造價 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6053 | 長春建筑學(xué)院 | 02 | 財務(wù)管理 | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6053 | 長春建筑學(xué)院 | 03 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | |
本科二批 | 文史 | 6053 | 長春建筑學(xué)院 | 04 | 電子商務(wù) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6055 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 01 | 會計學(xué) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6070 | 成都東軟學(xué)院 | 01 | 電子商務(wù) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6115 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 02 | 物流管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6126 | 廣東白云學(xué)院 | 01 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6126 | 廣東白云學(xué)院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6126 | 廣東白云學(xué)院 | 03 | 英語 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6126 | 廣東白云學(xué)院 | 05 | 審計學(xué) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6129 | 廣東東軟學(xué)院 | 01 | 財務(wù)管理 | 4 | |
本科二批 | 文史 | 6133 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 01 | 財務(wù)管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6133 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 02 | 物流管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6136 | 廣東培正學(xué)院 | 02 | 法學(xué) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6136 | 廣東培正學(xué)院 | 03 | 日語 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6136 | 廣東培正學(xué)院 | 04 | 商務(wù)英語 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6136 | 廣東培正學(xué)院 | 05 | 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6136 | 廣東培正學(xué)院 | 06 | 工商管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6136 | 廣東培正學(xué)院 | 08 | 酒店管理 | 3 | 因用人單位對考生身體素質(zhì)有要求,故請轉(zhuǎn)氨酶異常者慎重報考。 |
本科二批 | 文史 | 6144 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 01 | 投資學(xué) | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6144 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 02 | 工商管理(港口管理方向) | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6144 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 03 | 財務(wù)管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6158 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 01 | 金融學(xué) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6159 | 廣州工商學(xué)院 | 01 | 商務(wù)英語 | 1 | 住宿費:1500元/學(xué)年-7000元/學(xué)年 |
本科二批 | 文史 | 6161 | 廣州商學(xué)院 | 05 | 物流管理與工程類(中外合作辦學(xué))(含:物流管理)(招考方向:物流管理 | 1 | 與美國貝佛大學(xué)合作,采取“2+2”或“3+1”的學(xué)制!2+2”學(xué)制中美雙專業(yè),第一專業(yè)物流管理,第二專業(yè)為市場營銷。畢業(yè)時頒發(fā)中美雙學(xué)位。只招收有專業(yè)志愿的考生。(培養(yǎng)模式詳見學(xué)校網(wǎng)站) |
本科二批 | 文史 | 6178 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6178 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 02 | 英語(招考方向:對外漢語) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6178 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 04 | 市場營銷 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6178 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 06 | 國際商務(wù) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6178 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 07 | 電子商務(wù) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6179 | 桂林電子科技大學(xué)(邊防子女預(yù)科班) | 01 | 預(yù)科班 | 1 | 經(jīng)有關(guān)單位公示并報總政治部干部部審定的具有2017年邊防軍人子女預(yù)科班報考資格的考生報考 |
本科二批 | 文史 | 6182 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 01 | 英語 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6182 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 02 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6182 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 03 | 工程管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6182 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 04 | 市場營銷 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6182 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 05 | 會計學(xué) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6182 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 06 | 財務(wù)管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6182 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 07 | 電子商務(wù) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6183 | 桂林旅游學(xué)院 | 03 | 酒店管理 | 4 | 高收費專業(yè),全面引進洛桑酒店管理學(xué)院辦學(xué)模式與課程,是該學(xué)院全球十個學(xué)術(shù)認證體系院校之一,學(xué)生成績合格,可申請獲得洛管學(xué)術(shù)認證證書。核心課程采用雙語或全英文教學(xué),要求英語基礎(chǔ)較好。 |
本科二批 | 文史 | 6190 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 05 | 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò)新媒體(與中廣天擇傳媒公司合作辦學(xué))) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6190 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 06 | 新聞學(xué)(與中廣天擇傳媒公司合作辦學(xué)) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6234 | 黑龍江東方學(xué)院 | 01 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(含:國際經(jīng)濟與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟) | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6234 | 黑龍江東方學(xué)院 | 02 | 市場營銷 | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6236 | 黑龍江工商學(xué)院 | 01 | 金融學(xué) | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6236 | 黑龍江工商學(xué)院 | 02 | 會計學(xué) | 4 | |
本科二批 | 文史 | 6236 | 黑龍江工商學(xué)院 | 03 | 財務(wù)管理 | 4 | |
本科二批 | 文史 | 6251 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 01 | 金融學(xué) | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6251 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 02 | 會計學(xué)(招考方向:注冊會計師) | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6259 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 01 | 金融學(xué) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6293 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6293 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 02 | 財務(wù)管理 | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6296 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 02 | 稅收學(xué) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6296 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 03 | 投資學(xué) | 2 | 英語能力較強的學(xué)生有機會參加國際交流或申請學(xué)分互認項目。 |
本科二批 | 文史 | 6296 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 04 | 英語 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6297 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 01 | 商務(wù)英語 | 2 | 住宿費:3000元/學(xué)年 |
本科二批 | 文史 | 6297 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 02 | 市場營銷 | 2 | 住宿費:3000元/學(xué)年 |
本科二批 | 文史 | 6297 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 03 | 會計學(xué) | 1 | 住宿費:3000元/學(xué)年 |
本科二批 | 文史 | 6303 | 黃河科技學(xué)院 | 01 | 英語 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6303 | 黃河科技學(xué)院 | 02 | 工程管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6311 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 04 | 英語(英日雙語) | 1 | 日語零起點,英語成績不低于105分。 |
本科二批 | 文史 | 6313 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 01 | 英語 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6313 | 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 02 | 工程造價 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6343 | 江西科技學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科班) | 01 | 預(yù)科班 | 5 | 只招收少數(shù)民族考生 |
本科二批 | 文史 | 6351 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 05 | 市場營銷 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6361 | 九江學(xué)院(少數(shù)民族預(yù)科班) | 01 | 預(yù)科班 | 2 | 只招收少數(shù)民族考生,辦學(xué)地點南昌工學(xué)院(江西南昌市) |
本科二批 | 文史 | 6363 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 04 | 市場營銷 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6377 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 01 | 金融學(xué) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6377 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 03 | 工商管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6377 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 04 | 會計學(xué) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6377 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 05 | 財務(wù)管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6382 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 01 | 法學(xué) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6382 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 02 | 漢語言文學(xué) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6382 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 03 | 英語 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6382 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 04 | 會計學(xué) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6435 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 01 | 金融工程 | 1 | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 |
本科二批 | 文史 | 6435 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 |
本科二批 | 文史 | 6435 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 04 | 會計學(xué) | 1 | 前三年寧波杭州灣校區(qū)就讀 |
本科二批 | 文史 | 6438 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 01 | 財務(wù)管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6439 | 寧夏理工學(xué)院 | 01 | 社會工作 | 1 | 與浙江工業(yè)大學(xué)施行雙校園學(xué)習(xí)交流項目。 |
本科二批 | 文史 | 6439 | 寧夏理工學(xué)院 | 02 | 英語 | 1 | 該專業(yè)與東北大學(xué)施行“2+2”培養(yǎng)模式,第三學(xué)年擇優(yōu)推薦至東北大學(xué)學(xué)習(xí)。修業(yè)期滿、達到要求,畢業(yè)證書由寧夏理工學(xué)院和東北大學(xué)共同加蓋印章予以認可。與浙江工業(yè)大學(xué)施行雙校園學(xué)習(xí)交流項目。 |
本科二批 | 文史 | 6439 | 寧夏理工學(xué)院 | 03 | 日語 | 1 | 該專業(yè)與東北大學(xué)施行“2+2”培養(yǎng)模式,第三學(xué)年擇優(yōu)推薦至東北大學(xué)學(xué)習(xí)。修業(yè)期滿、達到要求,畢業(yè)證書由寧夏理工學(xué)院和東北大學(xué)共同加蓋印章予以認可。與浙江工業(yè)大學(xué)施行雙校園學(xué)習(xí)交流項目。 |
本科二批 | 文史 | 6439 | 寧夏理工學(xué)院 | 04 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 該專業(yè)與東北大學(xué)施行“2+2”培養(yǎng)模式,第三學(xué)年擇優(yōu)推薦至東北大學(xué)學(xué)習(xí)。修業(yè)期滿、達到要求,畢業(yè)證書由寧夏理工學(xué)院和東北大學(xué)共同加蓋印章予以認可。與浙江工業(yè)大學(xué)施行雙校園學(xué)習(xí)交流項目。 |
本科二批 | 文史 | 6439 | 寧夏理工學(xué)院 | 05 | 汽車服務(wù)工程 | 2 | 該專業(yè)與東北大學(xué)施行“2+2”培養(yǎng)模式,第三學(xué)年擇優(yōu)推薦至東北大學(xué)學(xué)習(xí)。修業(yè)期滿、達到要求,畢業(yè)證書由寧夏理工學(xué)院和東北大學(xué)共同加蓋印章予以認可。 |
本科二批 | 文史 | 6439 | 寧夏理工學(xué)院 | 08 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 該專業(yè)與東北大學(xué)施行“2+2”培養(yǎng)模式,第三學(xué)年擇優(yōu)推薦至東北大學(xué)學(xué)習(xí)。修業(yè)期滿、達到要求,畢業(yè)證書由寧夏理工學(xué)院和東北大學(xué)共同加蓋印章予以認可。與浙江工業(yè)大學(xué)施行雙校園學(xué)習(xí)交流項目。 |
本科二批 | 文史 | 6439 | 寧夏理工學(xué)院 | 11 | 市場營銷 | 1 | 該專業(yè)與東北大學(xué)施行“2+2”培養(yǎng)模式,第三學(xué)年擇優(yōu)推薦至東北大學(xué)學(xué)習(xí)。修業(yè)期滿、達到要求,畢業(yè)證書由寧夏理工學(xué)院和東北大學(xué)共同加蓋印章予以認可。與浙江工業(yè)大學(xué)施行雙校園學(xué)習(xí)交流項目。 |
本科二批 | 文史 | 6445 | 齊魯理工學(xué)院 | 03 | 英語 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6445 | 齊魯理工學(xué)院 | 04 | 新聞學(xué) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6445 | 齊魯理工學(xué)院 | 05 | 土木工程 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6451 | 青島濱海學(xué)院 | 01 | 財務(wù)管理 | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6451 | 青島濱海學(xué)院 | 02 | 電子商務(wù) | 5 | |
本科二批 | 文史 | 6452 | 青島工學(xué)院 | 01 | 英語 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6452 | 青島工學(xué)院 | 02 | 德語 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6452 | 青島工學(xué)院 | 03 | 日語 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 6452 | 青島工學(xué)院 | 04 | 工商管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6452 | 青島工學(xué)院 | 05 | 物流管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6453 | 青島黃海學(xué)院 | 02 | 工程造價 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6453 | 青島黃海學(xué)院 | 03 | 市場營銷 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6465 | 三亞學(xué)院 | 17 | 旅游管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6475 | 山東英才學(xué)院 | 04 | 工商管理 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6505 | 上海興偉學(xué)院 | 01 | 國際商務(wù) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6541 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 前兩年在孝義校區(qū)就讀,后兩年在太原校區(qū)就讀。 |
本科二批 | 文史 | 6541 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 02 | 市場營銷 | 1 | 前兩年在孝義校區(qū)就讀,后兩年在太原校區(qū)就讀。 |
本科二批 | 文史 | 6541 | 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 03 | 會計學(xué) | 1 | 前兩年在孝義校區(qū)就讀,后兩年在太原校區(qū)就讀。 |
本科二批 | 文史 | 6549 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 04 | 物流管理 | 1 | 第一學(xué)年在海河園院區(qū)就讀 |
本科二批 | 文史 | 6569 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6570 | 溫州商學(xué)院 | 01 | 金融學(xué)類 | 5 | 按類招生,含金融學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、英語專業(yè),錄取后依據(jù)考生意愿雙向選擇專業(yè)分流 |
本科二批 | 文史 | 6570 | 溫州商學(xué)院 | 02 | 工商管理類 | 3 | 按類招生,含會計學(xué)、財務(wù)管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理、廣告學(xué)、傳播學(xué)專業(yè),錄取后依據(jù)考生意愿雙向選擇專業(yè)分流 |
本科二批 | 文史 | 6584 | 武漢工程科技學(xué)院 | 01 | 金融學(xué) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6584 | 武漢工程科技學(xué)院 | 08 | 財務(wù)管理 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6586 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 原武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 |
本科二批 | 文史 | 6586 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 02 | 財務(wù)管理 | 3 | 原武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 |
本科二批 | 文史 | 6595 | 西安翻譯學(xué)院 | 02 | 學(xué)前教育 | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6598 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 01 | 廣告學(xué) | 1 | |
本科二批 | 文史 | 6598 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 02 | 國際商務(wù) | 2 | |
本科二批 | 文史 | 6601 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 01 | 金融工程 | 2 | IGEC 國際項目 |
本科二批 | 文史 | 6601 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 02 | 電子商務(wù) | 4 | |
本科二批 | 文史 | 6602 | 西安歐亞學(xué)院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 含跨境電商、金融科技方向 |
本科二批 | 文史 | 6602 | 西安歐亞學(xué)院 | 04 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 含新媒體運營與傳播、網(wǎng)絡(luò)輿情與數(shù)據(jù)可視化、品牌策劃與內(nèi)容營銷方向 |
本科二批 | 文史 | 6602 | 西安歐亞學(xué)院 | 06 | 會計學(xué) | 1 | 含普通班、國際會計(ACCA)、大數(shù)據(jù)財務(wù)分析方向 |
本科二批 | 文史 | 6602 | 西安歐亞學(xué)院 | 07 | 旅游管理 | 2 | 含智慧旅游、禮待業(yè)管理方向 |
