亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨(dú)報(bào)考
      當(dāng)前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 四川高考 >> 四川高考錄取分?jǐn)?shù) >> 西南民族大學(xué)2015年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

      西南民族大學(xué)2015年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

      中華考試網(wǎng)  2015-09-11  【

      西南民族大學(xué)2015年分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

      省份 專業(yè)名稱 計(jì)劃性質(zhì) 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
      遼寧 材料化學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批 2 459.11 459.11 459.11
      遼寧 朝鮮語 統(tǒng)招 理工 二批 3 483.1 453.1 464.1
      遼寧 電氣工程及其自動化 統(tǒng)招 理工 二批 4 476.13 467.1 473.36
      遼寧 電子信息工程 統(tǒng)招 理工 二批 3 471.1 463.11 466.437
      遼寧 動物科學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批 3 462.09 455.11 457.763
      遼寧 動物藥學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批 2 453.09 453.08 453.085
      遼寧 動物醫(yī)學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批 3 458.07 452.09 454.087
      遼寧 法學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批 2 524.12 513.1 518.61
      遼寧 廣播電視學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批 2 463.08 459.09 461.085
      遼寧 化學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批 2 461.09 457.09 459.09
      遼寧 化學(xué)工程與工藝 統(tǒng)招 理工 二批 4 484.1 457.08 465.59
      遼寧 環(huán)境科學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批 2 481.09 473.11 477.1
      遼寧 會計(jì)學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批 2 484.11 482.09 483.1
      遼寧 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 統(tǒng)招 理工 二批 2 475.09 460.11 467.6
      遼寧 建筑學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批 3 495.1 475.09 483.43
      遼寧 經(jīng)濟(jì)學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批 2 494.11 489.12 491.615
      遼寧 旅游管理 統(tǒng)招 理工 二批 2 474.12 466.08 470.1
      遼寧 日語 統(tǒng)招 理工 二批 2 474.09 467.1 470.595
      遼寧 軟件工程 統(tǒng)招 理工 二批 2 469.1 466.1 467.6
      遼寧 生物技術(shù) 統(tǒng)招 理工 二批 3 468.11 453.1 461.767
      遼寧 食品科學(xué)與工程 統(tǒng)招 理工 二批 2 468.11 465.1 466.605
      遼寧 食品質(zhì)量與安全 統(tǒng)招 理工 二批 2 479.11 472.09 475.6
      遼寧 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批 2 474.12 467.08 470.6
      遼寧 通信工程 統(tǒng)招 理工 二批 3 480.12 476.11 478.45
      遼寧 網(wǎng)絡(luò)工程 統(tǒng)招 理工 二批 2 471.12 463.1 467.11
      遼寧 物聯(lián)網(wǎng)工程 統(tǒng)招 理工 二批 2 479.11 475.11 477.11
      遼寧 信息管理與信息系統(tǒng) 統(tǒng)招 理工 二批 2 463.1 458.09 460.595
      遼寧 信息與計(jì)算科學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批 2 463.12 456.11 459.615
      遼寧 藥物制劑 統(tǒng)招 理工 二批 2 452.11 452.09 452.1
      遼寧 藥學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批 2 467.09 467.08 467.085
      遼寧 應(yīng)用化學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批 2 459.08 457.11 458.095
      遼寧 英語 統(tǒng)招 理工 二批 2 482.09 469.1 475.595
      遼寧 制藥工程 統(tǒng)招 理工 二批 2 468.1 459.08 463.59
      遼寧 自動化 統(tǒng)招 理工 二批 4 464.09 453.08 459.092
      遼寧 財(cái)務(wù)管理 統(tǒng)招 文史 二批 2 523.13 523.09 523.11
      遼寧 朝鮮語 統(tǒng)招 文史 二批 4 516.11 514.1 515.357
      遼寧 法學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批 2 536.1 534.12 535.11
      遼寧 法語 統(tǒng)招 文史 二批 2 523.11 523.11 523.11
      遼寧 廣播電視學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批 2 522.11 515.11 518.61
      遼寧 漢語國際教育 統(tǒng)招 文史 二批 2 525.11 514.11 519.61
      遼寧 漢語言文學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批 6 522.1 516.11 519.438
      遼寧 會計(jì)學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批 2 533.09 528.11 530.6
      遼寧 金融學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批 2 536.12 528.11 532.115
      遼寧 經(jīng)濟(jì)學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批 2 528.11 527.11 527.61
      遼寧 歷史學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批 2 519.1 514.1 516.6
      遼寧 旅游管理 統(tǒng)招 文史 二批 4 515.1 514.12 514.852
      遼寧 民族學(xué)(文化人類學(xué)) 統(tǒng)招 文史 二批 2 520.1 514.11 517.105
      遼寧 人力資源管理 統(tǒng)招 文史 二批 2 533.11 523.11 528.11
      遼寧 日語 統(tǒng)招 文史 二批 2 519.1 518.12 518.61
      遼寧 社會工作 統(tǒng)招 文史 二批 2 517.11 515.11 516.11
      遼寧 市場營銷 統(tǒng)招 文史 二批 2 519.12 519.1 519.11
      遼寧 投資學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批 2 522.11 518.1 520.105
      遼寧 文化產(chǎn)業(yè)管理 統(tǒng)招 文史 二批 2 517.11 516.09 516.6
      遼寧 文物與博物館學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批 2 515.11 514.1 514.605
      遼寧 新聞學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批 2 528.1 522.12 525.11
      遼寧 行政管理 統(tǒng)招 文史 二批 2 518.11 516.1 517.105
      遼寧 應(yīng)用心理學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批 2 515.11 514.11 514.61
      遼寧 英語 統(tǒng)招 文史 二批 3 521.11 519.11 520.443
      內(nèi)蒙古 保險(xiǎn)學(xué) 非定向 理科 一批 2 507 501 504
      內(nèi)蒙古 財(cái)務(wù)管理 非定向 理科 一批 2 528 526 527
      內(nèi)蒙古 財(cái)政學(xué) 非定向 理科 一批 2 519 508 513.5
      內(nèi)蒙古 朝鮮語 非定向 理科 一批 3 525 486 510.667
      內(nèi)蒙古 城鄉(xiāng)規(guī)劃 非定向 理科 一批 2 488 487 487.5
      內(nèi)蒙古 電氣工程及其自動化 非定向 理科 一批 12 516 495 501.417
      內(nèi)蒙古 電子信息工程 非定向 理科 一批 5 492 488 489.6
      內(nèi)蒙古 法學(xué) 非定向 理科 一批 2 541 531 536
      內(nèi)蒙古 法語 非定向 理科 一批 2 514 505 509.5
      內(nèi)蒙古 風(fēng)景園林 非定向 理科 一批 1 494 494 494
      內(nèi)蒙古 廣播電視學(xué) 非定向 理科 一批 2 507 491 499
      內(nèi)蒙古 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 非定向 理科 一批 2 513 509 511
      內(nèi)蒙古 漢語國際教育 非定向 理科 一批 3 496 489 492.667
      內(nèi)蒙古 化學(xué)工程與工藝 非定向 理科 一批 3 490 485 487.667
      內(nèi)蒙古 環(huán)境科學(xué) 非定向 理科 一批 3 513 486 495
      內(nèi)蒙古 會計(jì)學(xué) 非定向 理科 一批 2 551 544 547.5
      內(nèi)蒙古 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 非定向 理科 一批 2 503 496 499.5
      內(nèi)蒙古 建筑學(xué)(與湖南大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) 非定向 理科 一批 3 537 511 522
      內(nèi)蒙古 金融工程 非定向 理科 一批 3 511 501 507
      內(nèi)蒙古 金融學(xué) 非定向 理科 一批 4 540 529 534.5
      內(nèi)蒙古 經(jīng)濟(jì)學(xué) 非定向 理科 一批 2 519 518 518.5
      內(nèi)蒙古 旅游管理 非定向 理科 一批 2 493 491 492
      內(nèi)蒙古 日語 非定向 理科 一批 2 505 504 504.5
      內(nèi)蒙古 軟件工程(與湖南大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) 非定向 理科 一批 4 504 493 498.25
      內(nèi)蒙古 生物技術(shù) 非定向 理科 一批 3 502 493 497
      內(nèi)蒙古 食品科學(xué)與工程 非定向 理科 一批 4 493 487 489.25
      內(nèi)蒙古 食品質(zhì)量與安全 非定向 理科 一批 3 501 490 494.667
      內(nèi)蒙古 市場營銷 非定向 理科 一批 2 499 493 496
      內(nèi)蒙古 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 非定向 理科 一批 2 507 506 506.5
      內(nèi)蒙古 通信工程 非定向 理科 一批 6 504 495 498.167
      內(nèi)蒙古 投資學(xué) 非定向 理科 一批 2 507 503 505
      內(nèi)蒙古 網(wǎng)絡(luò)工程 非定向 理科 一批 2 494 488 491
      內(nèi)蒙古 物聯(lián)網(wǎng)工程 非定向 理科 一批 2 514 492 503
      內(nèi)蒙古 物流管理 非定向 理科 一批 2 507 497 502
      內(nèi)蒙古 新聞學(xué) 非定向 理科 一批 2 538 493 515.5
      內(nèi)蒙古 信息管理與信息系統(tǒng) 非定向 理科 一批 2 500 495 497.5
      內(nèi)蒙古 信息與計(jì)算科學(xué) 非定向 理科 一批 2 488 488 488
      內(nèi)蒙古 藥物制劑 非定向 理科 一批 2 498 481 489.5
      內(nèi)蒙古 藥學(xué) 非定向 理科 一批 2 499 496 497.5
      內(nèi)蒙古 應(yīng)用化學(xué) 非定向 理科 一批 2 495 490 492.5
      內(nèi)蒙古 應(yīng)用物理學(xué) 非定向 理科 一批 2 495 486 490.5
      內(nèi)蒙古 應(yīng)用心理學(xué) 非定向 理科 一批 3 508 500 503
      內(nèi)蒙古 英語 非定向 理科 一批 6 530 504 515
      內(nèi)蒙古 制藥工程 非定向 理科 一批 4 516 487 498.25
      內(nèi)蒙古 自動化 非定向 理科 一批 5 497 487 489.8
      內(nèi)蒙古 保險(xiǎn)學(xué) 非定向 文科 一批 2 518 514 516
      內(nèi)蒙古 財(cái)務(wù)管理 非定向 文科 一批 2 528 527 527.5
      內(nèi)蒙古 財(cái)政學(xué) 非定向 文科 一批 3 539 525 530.333
      內(nèi)蒙古 朝鮮語 非定向 文科 一批 3 515 511 512.667
      內(nèi)蒙古 法學(xué) 非定向 文科 一批 2 555 536 545.5
      內(nèi)蒙古 法語 非定向 文科 一批 4 534 513 521.5
      內(nèi)蒙古 工商管理 非定向 文科 一批 2 522 513 517.5
      內(nèi)蒙古 廣播電視學(xué) 非定向 文科 一批 2 519 514 516.5
      內(nèi)蒙古 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 非定向 文科 一批 3 523 513 518.667
      內(nèi)蒙古 漢語國際教育 非定向 文科 一批 5 532 513 517.4
      內(nèi)蒙古 漢語言文學(xué) 非定向 文科 一批 10 525 517 519.6
      內(nèi)蒙古 會計(jì)學(xué) 非定向 文科 一批 4 537 532 534
      內(nèi)蒙古 金融學(xué) 非定向 文科 一批 4 539 526 535
      內(nèi)蒙古 經(jīng)濟(jì)學(xué) 非定向 文科 一批 3 533 523 527.667
      內(nèi)蒙古 旅游管理 非定向 文科 一批 5 513 509 510.8
      內(nèi)蒙古 民族學(xué)(藏學(xué)) 非定向 文科 一批 1 498 498 498
      內(nèi)蒙古 人力資源管理 非定向 文科 一批 2 521 520 520.5
      內(nèi)蒙古 日語 非定向 文科 一批 3 517 514 515.667
      內(nèi)蒙古 社會工作 非定向 文科 一批 3 513 508 509.667
      內(nèi)蒙古 社會學(xué) 非定向 文科 一批 2 521 513 517
      內(nèi)蒙古 市場營銷 非定向 文科 一批 4 518 508 510.75
      內(nèi)蒙古 投資學(xué) 非定向 文科 一批 2 536 521 528.5
      內(nèi)蒙古 文化產(chǎn)業(yè)管理 非定向 文科 一批 2 513 511 512
      內(nèi)蒙古 物流管理 非定向 文科 一批 2 508 506 507
      內(nèi)蒙古 新聞學(xué) 非定向 文科 一批 4 523 516 519.25
      內(nèi)蒙古 行政管理 非定向 文科 一批 2 531 512 521.5
      內(nèi)蒙古 應(yīng)用心理學(xué) 非定向 文科 一批 2 520 511 515.5
      內(nèi)蒙古 英語 非定向 文科 一批 5 522 511 516.6
      安徽 電氣工程及其自動化 統(tǒng)招 理工 二批(漢族) 2 552 542 547
      安徽 動物科學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批(漢族) 3 539 538 538.333
      安徽 動物醫(yī)學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批(漢族) 2 544 540 542
      安徽 化學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批(漢族) 3 540 540 540
      安徽 化學(xué)工程與工藝 統(tǒng)招 理工 二批(漢族) 2 540 539 539.5
      安徽 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 統(tǒng)招 理工 二批(漢族) 2 548 542 545
      安徽 教育技術(shù)學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批(漢族) 2 540 539 539.5
      安徽 生物技術(shù) 統(tǒng)招 理工 二批(漢族) 2 540 538 539
      安徽 食品科學(xué)與工程 統(tǒng)招 理工 二批(漢族) 2 541 541 541
      安徽 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批(漢族) 2 544 540 542
      安徽 英語 統(tǒng)招 理工 二批(漢族) 2 543 540 541.5
      安徽 自動化 統(tǒng)招 理工 二批(漢族) 2 541 541 541
      安徽 法學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批(漢族) 2 599 597 598
      安徽 法語 統(tǒng)招 文史 二批(漢族) 2 603 597 600
      安徽 漢語言文學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批(漢族) 2 602 599 600.5
      安徽 金融學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批(漢族) 2 600 598 599
      安徽 旅游管理 統(tǒng)招 文史 二批(漢族) 2 596 596 596
      安徽 日語 統(tǒng)招 文史 二批(漢族) 2 596 596 596
      安徽 社會工作 統(tǒng)招 文史 二批(漢族) 2 597 596 596.5
      安徽 市場營銷 統(tǒng)招 文史 二批(漢族) 2 597 597 597
      安徽 電氣工程及其自動化 統(tǒng)招 理工 二批(少民) 2 530 529 529.5
      安徽 電子信息工程 統(tǒng)招 理工 二批(少民) 2 525 524 524.5
      安徽 動物醫(yī)學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批(少民) 2 520 514 517
      安徽 金融學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批(少民) 2 543 533 538
      安徽 食品科學(xué)與工程 統(tǒng)招 理工 二批(少民) 1 525 525 525
      安徽 網(wǎng)絡(luò)工程 統(tǒng)招 理工 二批(少民) 2 526 520 523
      安徽 漢語言文學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批(少民) 2 567 567 567
      安徽 會計(jì)學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批(少民) 2 575 572 573.5
      安徽 旅游管理 統(tǒng)招 文史 二批(少民) 2 572 572 572
      安徽 社會學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批(少民) 2 565 565 565
      安徽 投資學(xué) 統(tǒng)招 文史 二批(少民) 2 572 571 571.5
      安徽 文化產(chǎn)業(yè)管理 統(tǒng)招 文史 二批(少民) 2 578 569 573.5
      安徽 動物藥學(xué) 統(tǒng)招 理工 二批征集(少民) 2 503 503 503
      安徽 生物技術(shù) 統(tǒng)招 理工 二批征集(少民) 3 522 504 513.667
      安徽 食品科學(xué)與工程 統(tǒng)招 理工 二批征集(少民) 1 511 511 511
      貴州 保險(xiǎn)學(xué) 非定向 理工 第一批(普通) 3 507.1 491.1 499.433
      貴州 財(cái)務(wù)管理 非定向 理工 第一批(普通) 2 516.1 504.1 510.1
      貴州 電氣工程及其自動化 非定向 理工 第一批(普通) 5 501.1 485.1 493.7
      貴州 電子信息工程 非定向 理工 第一批(普通) 3 494.1 484.1 489.1
      貴州 動物科學(xué) 非定向 理工 第一批(普通) 2 478.1 478.1 478.1
      貴州 動物藥學(xué) 非定向 理工 第一批(普通) 2 477.1 474.1 475.6
      貴州 動物醫(yī)學(xué) 非定向 理工 第一批(普通) 2 496.1 485.1 490.6
      貴州 法學(xué) 非定向 理工 第一批(普通) 2 518.1 512.1 515.1
      貴州 漢語國際教育 非定向 理工 第一批(普通) 2 509.1 502.1 505.6
      貴州 化學(xué)工程與工藝 非定向 理工 第一批(普通) 4 480.1 476.1 478.6
      貴州 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 非定向 理工 第一批(普通) 3 500.1 489.1 493.433
      貴州 建筑學(xué)(與湖南大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) 非定向 理工 第一批(普通) 3 484.1 474.1 480.433
      貴州 金融學(xué) 非定向 理工 第一批(普通) 3 513.1 506.1 509.433
      貴州 經(jīng)濟(jì)學(xué) 非定向 理工 第一批(普通) 2 511.1 509.1 510.1
      貴州 旅游管理 非定向 理工 第一批(普通) 2 488.1 486.1 487.1
      貴州 軟件工程 非定向 理工 第一批(普通) 2 488.1 488.1 488.1
      貴州 軟件工程(與湖南大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) 非定向 理工 第一批(普通) 4 486.1 478.1 480.85
      貴州 社會工作 非定向 理工 第一批(普通) 3 486.1 482.1 484.767
      貴州 生物技術(shù) 非定向 理工 第一批(普通) 2 481.1 476.1 478.6
      貴州 食品科學(xué)與工程 非定向 理工 第一批(普通) 2 490.1 479.1 484.6
      貴州 市場營銷 非定向 理工 第一批(普通) 2 495.1 493.1 494.1
      貴州 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 非定向 理工 第一批(普通) 3 507.1 481.1 490.1
      貴州 通信工程 非定向 理工 第一批(普通) 4 503.1 488.1 492.85
      貴州 網(wǎng)絡(luò)工程 非定向 理工 第一批(普通) 3 488.1 476.1 481.433
      貴州 文化產(chǎn)業(yè)管理 非定向 理工 第一批(普通) 2 486.1 473.1 479.6
      貴州 物聯(lián)網(wǎng)工程 非定向 理工 第一批(普通) 3 501.1 478.1 490.1
      貴州 應(yīng)用化學(xué) 非定向 理工 第一批(普通) 2 482.1 481.1 481.6
      貴州 應(yīng)用心理學(xué) 非定向 理工 第一批(普通) 2 488.1 485.1 486.6
      貴州 英語 非定向 理工 第一批(普通) 2 505.1 496.1 500.6
      貴州 制藥工程 非定向 理工 第一批(普通) 2 476.1 473.1 474.6
      貴州 中藥學(xué) 非定向 理工 第一批(普通) 2 506.1 473.1 489.6
      貴州 自動化 非定向 理工 第一批(普通) 3 505.1 482.1 492.433
      貴州 保險(xiǎn)學(xué) 非定向 文史 第一批(普通) 2 568.1 566.1 567.1
      貴州 法學(xué) 非定向 文史 第一批(普通) 2 586.1 570.1 578.1
      貴州 法語 非定向 文史 第一批(普通) 2 563.1 563.1 563.1
      貴州 廣播電視學(xué) 非定向 文史 第一批(普通) 2 571.1 562.1 566.6
      貴州 漢語國際教育 非定向 文史 第一批(普通) 4 569.1 561.1 564.85
      貴州 漢語言文學(xué) 非定向 文史 第一批(普通) 4 584.1 564.1 569.85
      貴州 會計(jì)學(xué) 非定向 文史 第一批(普通) 2 589.1 583.1 586.1
      貴州 金融學(xué) 非定向 文史 第一批(普通) 3 575.1 572.1 573.433
      貴州 經(jīng)濟(jì)學(xué) 非定向 文史 第一批(普通) 2 582.1 571.1 576.6
      貴州 旅游管理 非定向 文史 第一批(普通) 3 562.1 561.1 561.433
      貴州 民族學(xué)(文化人類學(xué)) 非定向 文史 第一批(普通) 2 563.1 561.1 562.1
      貴州 人力資源管理 非定向 文史 第一批(普通) 2 573.1 569.1 571.1
      貴州 社會學(xué) 非定向 文史 第一批(普通) 2 573.1 564.1 568.6
      貴州 市場營銷 非定向 文史 第一批(普通) 3 564.1 562.1 563.433
      貴州 新聞學(xué) 非定向 文史 第一批(普通) 3 596.1 563.1 574.433
      貴州 行政管理 非定向 文史 第一批(普通) 3 580.1 564.1 569.767
      貴州 英語 非定向 文史 第一批(普通) 4 576.1 561.1 567.85
      貴州 財(cái)政學(xué) 非定向 理工 第一批(少民) 2 505.1 501.1 503.1
      貴州 朝鮮語 非定向 理工 第一批(少民) 2 500.1 496.1 498.1
      貴州 城鄉(xiāng)規(guī)劃 非定向 理工 第一批(少民) 3 486.1 485.1 485.433
      貴州 電氣工程及其自動化 非定向 理工 第一批(少民) 11 496.1 471.1 481.736
      貴州 電子信息工程 非定向 理工 第一批(少民) 10 498.1 467.1 475.7
      貴州 動物科學(xué) 非定向 理工 第一批(少民) 3 468.1 467.1 467.433
      貴州 法學(xué) 非定向 理工 第一批(少民) 2 518.1 501.1 509.6
      貴州 法語 非定向 理工 第一批(少民) 2 481.1 480.1 480.6
      貴州 風(fēng)景園林 非定向 理工 第一批(少民) 3 477.1 469.1 472.1
      貴州 工商管理 非定向 理工 第一批(少民) 2 504.1 500.1 502.1
      貴州 廣播電視學(xué) 非定向 理工 第一批(少民) 2 495.1 483.1 489.1
      貴州 漢語國際教育 非定向 理工 第一批(少民) 3 469.1 467.1 467.767
      貴州 化學(xué)工程與工藝 非定向 理工 第一批(少民) 9 481.1 471.1 474.433
      貴州 環(huán)境科學(xué) 非定向 理工 第一批(少民) 2 486.1 483.1 484.6
      貴州 會計(jì)學(xué) 非定向 理工 第一批(少民) 3 523.1 506.1 515.433
      貴州 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 非定向 理工 第一批(少民) 3 495.1 492.1 493.433
      貴州 金融工程 非定向 理工 第一批(少民) 4 502.1 499.1 500.6
      貴州 金融學(xué) 非定向 理工 第一批(少民) 3 508.1 505.1 506.1
      貴州 旅游管理 非定向 理工 第一批(少民) 7 483.1 467.1 473.671
      貴州 人力資源管理 非定向 理工 第一批(少民) 2 510.1 500.1 505.1
      貴州 日語 非定向 理工 第一批(少民) 2 503.1 476.1 489.6
      貴州 軟件工程 非定向 理工 第一批(少民) 4 485.1 474.1 479.35
      貴州 生物技術(shù) 非定向 理工 第一批(少民) 7 486.1 468.1 481.529
      貴州 食品科學(xué)與工程 非定向 理工 第一批(少民) 5 484.1 471.1 475.5
      貴州 食品質(zhì)量與安全 非定向 理工 第一批(少民) 2 499.1 485.1 492.1
      貴州 通信工程 非定向 理工 第一批(少民) 11 500.1 481.1 489.1
      貴州 投資學(xué) 非定向 理工 第一批(少民) 3 497.1 493.1 495.767
      貴州 網(wǎng)絡(luò)工程 非定向 理工 第一批(少民) 4 485.1 477.1 480.1
      貴州 物聯(lián)網(wǎng)工程 非定向 理工 第一批(少民) 5 476.1 471.1 474.5
      貴州 物流管理 非定向 理工 第一批(少民) 2 501.1 482.1 491.6
      貴州 新聞學(xué) 非定向 理工 第一批(少民) 3 476.1 471.1 473.433
      貴州 信息管理與信息系統(tǒng) 非定向 理工 第一批(少民) 3 483.1 467.1 476.1
      貴州 信息與計(jì)算科學(xué) 非定向 理工 第一批(少民) 2 488.1 468.1 478.1
      貴州 藥物制劑 非定向 理工 第一批(少民) 3 474.1 468.1 471.767
      貴州 藥學(xué) 非定向 理工 第一批(少民) 2 495.1 482.1 488.6
      貴州 應(yīng)用化學(xué) 非定向 理工 第一批(少民) 3 486.1 482.1 484.1
      貴州 應(yīng)用心理學(xué) 非定向 理工 第一批(少民) 5 497.1 487.1 491.1
      貴州 英語 非定向 理工 第一批(少民) 2 514.1 504.1 509.1
      貴州 制藥工程 非定向 理工 第一批(少民) 6 497.1 475.1 484.1
      貴州 自動化 非定向 理工 第一批(少民) 9 490.1 467.1 478.989
      貴州 財(cái)務(wù)管理 非定向 文史 第一批(少民) 2 572.1 568.1 570.1
      貴州 財(cái)政學(xué) 非定向 文史 第一批(少民) 3 572.1 566.1 569.1
      貴州 法學(xué) 非定向 文史 第一批(少民) 5 585.1 572.1 578.3
      貴州 法語 非定向 文史 第一批(少民) 4 560.1 555.1 557.35
      貴州 工商管理 非定向 文史 第一批(少民) 3 572.1 567.1 568.767
      貴州 廣播電視學(xué) 非定向 文史 第一批(少民) 5 564.1 554.1 558.9
      貴州 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 非定向 文史 第一批(少民) 3 567.1 564.1 565.1
      貴州 漢語國際教育 非定向 文史 第一批(少民) 8 581.1 554.1 562.35
      貴州 漢語言文學(xué) 非定向 文史 第一批(少民) 19 585.1 558.1 564.679
      貴州 會計(jì)學(xué) 非定向 文史 第一批(少民) 2 582.1 574.1 578.1
      貴州 金融學(xué) 非定向 文史 第一批(少民) 5 585.1 569.1 574.3
      貴州 旅游管理 非定向 文史 第一批(少民) 15 563.1 554.1 556.567
      貴州 人力資源管理 非定向 文史 第一批(少民) 3 566.1 564.1 565.1
      貴州 日語 非定向 文史 第一批(少民) 3 559.1 558.1 558.433
      貴州 社會工作 非定向 文史 第一批(少民) 4 568.1 562.1 564.85
      貴州 投資學(xué) 非定向 文史 第一批(少民) 3 563.1 560.1 561.767
      貴州 文化產(chǎn)業(yè)管理 非定向 文史 第一批(少民) 2 559.1 559.1 559.1
      貴州 新聞學(xué) 非定向 文史 第一批(少民) 9 567.1 554.1 559.878
      貴州 信息管理與信息系統(tǒng) 非定向 文史 第一批(少民) 3 570.1 557.1 562.767
      貴州 應(yīng)用心理學(xué) 非定向 文史 第一批(少民) 3 565.1 560.1 562.1
      貴州 英語 非定向 文史 第一批(少民) 8 568.1 555.1 560.1
      貴州 中藥學(xué)(彝藥學(xué)) 非定向 理工 提前批 2 416 387 401.5
      貴州 法學(xué)(彝漢雙語) 非定向 文史 提前批 2 531 499 515
      貴州 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(彝英雙語) 非定向 文史 提前批 1 478 478 478
      糾錯評論責(zé)編:duoduo
      相關(guān)推薦
      熱點(diǎn)推薦»

      book.examw.com

      • 中學(xué)英語第一實(shí)用閱讀閱讀精選120篇高考
        ¥31.80
      • ¥32.00
      • ¥39.00
      • 品鑒20年最美滿分作文(高考卷)
        ¥29.80
      • ¥39.00