亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨報考
      當前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 陜西高考 >> 陜西高考志愿填報 >> 2018陜西高考本科一批正式投檔情況統(tǒng)計表

      2018陜西高考本科一批正式投檔情況統(tǒng)計表(理工)

      陜西省招生委員會辦公室  2018-07-24  【

        2018年陜西省普通高等學校招生本科一批第三次模擬/正式投檔情況統(tǒng)計表

      序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
      1 理工 0043 空軍軍醫(yī)大學 48 48 615 5758
      2 理工 1001 北京大學 30 20 699 47
      3 理工 1002 中國人民大學 28 28 678 426
      4 理工 1003 清華大學 62 41 696 68
      5 理工 1004 北京交通大學 60 60 617 5482
      6 理工 1006 北京航空航天大學 96 96 672 643
      7 理工 1007 北京理工大學 122 122 644 2530
      8 理工 1008 北京科技大學 82 82 599 8357
      9 理工 1009 北方工業(yè)大學 31 31 544 21338
      10 理工 1010 北京化工大學 96 96 586 10734
      11 理工 1011 北京工商大學 24 24 547 20420
      12 理工 1013 北京郵電大學 68 68 637 3136
      13 理工 1014 北京印刷學院 13 13 507 35532
      14 理工 1015 北京建筑大學 8 8 556 17819
      15 理工 1018 中國農(nóng)業(yè)大學 65 65 604 7415
      16 理工 1020 北京林業(yè)大學 61 61 579 12405
      17 理工 1022 首都醫(yī)科大學 20 20 635 3345
      18 理工 1023 北京中醫(yī)藥大學 41 41 579 12322
      19 理工 1024 北京師范大學 25 25 663 1058
      20 理工 1027 北京外國語大學 10 10 638 3064
      21 理工 1028 北京第二外國語學院 13 13 592 9538
      22 理工 1030 中國傳媒大學 19 19 622 4817
      23 理工 1031 中央財經(jīng)大學 43 43 664 1032
      24 理工 1032 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 16 16 662 1125
      25 理工 1034 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 6 6 606 7094
      26 理工 1038 北京體育大學 20 20 547 20358
      27 理工 1045 中央民族大學 17 17 591 9862
      28 理工 1046 中國政法大學 20 20 627 4263
      29 理工 1047 華北電力大學(北京) 57 57 599 8255
      30 理工 1048 北京信息科技大學 32 32 551 19341
      31 理工 1050 中國礦業(yè)大學(北京) 82 82 564 15764
      32 理工 1051 中國石油大學(北京) 80 80 567 14945
      33 理工 1052 中國地質(zhì)大學(北京) 82 82 566 15456
      34 理工 1063 北京大學醫(yī)學部 21 21 688 172
      35 理工 1065 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 16 16 599 8402
      36 理工 1066 中國科學院大學 14 14 680 355
      37 理工 1070 北京交通大學(威海校區(qū)) 11 11 565 15565
      38 理工 1071 中國社會科學院大學 6 6 651 1954
      39 理工 1201 南開大學 42 42 665 962
      40 理工 1202 天津大學 85 85 640 2806
      41 理工 1204 天津工業(yè)大學 78 78 542 22079
      42 理工 1205 中國民航大學 144 144 551 19173
      43 理工 1206 天津理工大學 51 51 547 20616
      44 理工 1208 天津醫(yī)科大學 13 13 611 6350
      45 理工 1209 天津中醫(yī)藥大學 22 22 558 17394
      46 理工 1212 天津外國語大學 8 8 565 15546
      47 理工 1214 天津財經(jīng)大學 35 35 532 25366
      48 理工 1218 河北工業(yè)大學 50 50 572 13825
      49 理工 1404 華北電力大學(保定) 72 72 590 9963
      50 理工 1409 河北醫(yī)科大學 17 17 591 9753
      51 理工 1421 石家莊鐵道大學 151 151 497 40573
      52 理工 1422 燕山大學 87 87 551 19247
      53 理工 1450 東北大學秦皇島分校 39 39 579 12355
      54 理工 1601 山西大學 83 83 524 28397
      55 理工 1603 中北大學 266 266 501 38402
      56 理工 1604 太原理工大學 285 285 554 18552
      57 理工 1606 山西醫(yī)科大學 5 5 594 9244
      58 理工 1615 山西財經(jīng)大學 49 49 532 25461
      59 理工 1801 內(nèi)蒙古大學 74 74 526 27755
      60 理工 2001 遼寧大學 6 6 558 17491
      61 理工 2002 大連理工大學 41 41 622 4837
      62 理工 2003 沈陽工業(yè)大學 29 29 501 38360
      63 理工 2006 東北大學 117 117 592 9682
      64 理工 2008 遼寧工程技術(shù)大學 31 31 482 48629
      65 理工 2011 大連交通大學 43 43 521 29594
      66 理工 2012 大連海事大學 45 45 569 14524
      67 理工 2014 沈陽建筑大學 21 21 499 39172
      68 理工 2016 沈陽農(nóng)業(yè)大學 9 9 483 48084
      69 理工 2018 中國醫(yī)科大學 19 19 597 8661
      70 理工 2020 大連醫(yī)科大學 22 22 590 10032
      71 理工 2021 沈陽藥科大學 13 13 548 20247
      72 理工 2027 大連外國語大學 9 9 537 23525
      73 理工 2028 東北財經(jīng)大學 9 9 598 8505
      74 理工 2066 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 10 10 589 10123
      75 理工 2201 吉林大學 211 211 599 8277
      76 理工 2202 延邊大學 27 27 531 25694
      77 理工 2203 長春理工大學 76 76 510 33975
      78 理工 2204 東北電力大學 87 87 501 38270
      79 理工 2210 東北師范大學 20 20 572 13978
      80 理工 2401 黑龍江大學 37 37 497 40548
      81 理工 2402 哈爾濱工業(yè)大學 91 91 637 3187
      82 理工 2403 哈爾濱理工大學 70 70 509 34420
      83 理工 2404 哈爾濱工程大學 70 70 587 10672
      84 理工 2406 東北石油大學 16 16 488 44884
      85 理工 2409 東北農(nóng)業(yè)大學 36 36 522 29188
      86 理工 2410 東北林業(yè)大學 57 57 532 25382
      87 理工 2411 哈爾濱醫(yī)科大學 42 42 583 11544
      88 理工 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學 41 41 496 40944
      89 理工 2420 哈爾濱商業(yè)大學 50 50 487 45783
      90 理工 3001 南京大學 39 39 678 421
      91 理工 3002 蘇州大學 37 37 597 8684
      92 理工 3003 東南大學 73 73 648 2152
      93 理工 3004 南京航空航天大學 147 147 608 6790
      94 理工 3005 南京理工大學 128 128 602 7839
      95 理工 3006 江蘇科技大學 69 69 519 30295
      96 理工 3007 中國礦業(yè)大學 212 212 558 17457
      97 理工 3008 南京工業(yè)大學 72 72 551 19364
      98 理工 3009 常州大學 17 17 512 33196
      99 理工 3010 南京郵電大學 40 40 589 10262
      100 理工 3011 河海大學 71 71 590 9959
      101 理工 3012 江南大學 40 40 580 12144
      102 理工 3013 南京林業(yè)大學 40 40 526 27535
      103 理工 3014 江蘇大學 68 68 553 18708
      104 理工 3015 南京信息工程大學 33 33 575 13241
      105 理工 3018 南京農(nóng)業(yè)大學 47 47 559 17287
      106 理工 3019 南京醫(yī)科大學 22 22 595 9060
      107 理工 3022 中國藥科大學 46 46 578 12507
      108 理工 3023 南京師范大學 23 23 581 11877
      109 理工 3037 揚州大學 17 17 539 22836
      110 理工 3040 南京審計大學 14 14 586 10807
      111 理工 3070 西交利物浦大學 195 195 509 34397
      112 理工 3081 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 2 2 669 771
      113 理工 3201 安徽大學 52 52 570 14326
      114 理工 3202 中國科學技術(shù)大學 33 33 680 368
      115 理工 3203 合肥工業(yè)大學 116 116 580 12084
      116 理工 3204 安徽工業(yè)大學 47 47 496 40654
      117 理工 3205 安徽理工大學 100 100 501 38197
      118 理工 3219 安徽財經(jīng)大學 32 31 474 53192
      119 理工 3242 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 62 62 563 16245
      120 理工 3401 山東大學 72 72 617 5440
      121 理工 3402 中國海洋大學 43 43 595 9074
      122 理工 3403 山東科技大學 79 79 519 30462
      123 理工 3404 中國石油大學(華東) 93 93 559 17134
      124 理工 3405 青島科技大學 35 35 529 26442
      125 理工 3406 濟南大學 38 38 530 26119
      126 理工 3418 山東師范大學 43 43 550 19720
      127 理工 3434 青島大學 26 26 560 16809
      128 理工 3456 山東大學威海分校 34 34 598 8540
      129 理工 3457 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 48 48 609 6633
      130 理工 4001 復旦大學 6 6 690 130
      131 理工 4002 同濟大學 58 58 671 706
      132 理工 4003 上海交通大學 19 19 685 250
      133 理工 4004 華東理工大學 77 77 603 7562
      134 理工 4005 上海理工大學 54 54 567 14957
      135 理工 4007 東華大學 45 45 591 9896
      136 理工 4012 華東師范大學 9 9 656 1565
      137 理工 4014 上海外國語大學 7 7 642 2644
      138 理工 4015 上海財經(jīng)大學 12 12 674 562
      139 理工 4016 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 6 6 565 15541
      140 理工 4018 華東政法大學 11 11 595 9043
      141 理工 4022 上海大學 30 30 608 6858
      142 理工 4024 上海立信會計金融學院 21 21 563 15996
      143 理工 4028 上海政法學院 21 21 530 26077
      144 理工 4036 上海交通大學醫(yī)學院 5 5 685 226
      145 理工 4039 復旦大學醫(yī)學院 3 3 685 236
      146 理工 4201 浙江大學 62 62 680 384
      147 理工 4202 杭州電子科技大學 71 71 575 13299
      148 理工 4203 浙江工業(yè)大學 26 26 565 15473
      149 理工 4204 浙江理工大學 30 30 559 17292
      150 理工 4208 浙江中醫(yī)藥大學 21 21 547 20597
      151 理工 4209 浙江師范大學 16 16 554 18568
      152 理工 4219 中國計量大學 70 70 523 28638
      153 理工 4225 寧波大學 46 46 552 19136
      154 理工 4251 寧波諾丁漢大學 20 20 540 22607
      155 理工 4401 南昌大學 125 125 567 15137
      156 理工 4402 華東交通大學 30 30 523 28700
      157 理工 4403 東華理工大學 41 41 483 48180
      158 理工 4405 江西理工大學 28 28 496 40867
      159 理工 4414 江西財經(jīng)大學 30 30 573 13743
      160 理工 4601 廈門大學 59 59 641 2741
      161 理工 4602 華僑大學 70 70 544 21525
      162 理工 4603 福州大學 26 26 579 12233
      163 理工 4605 福建農(nóng)林大學 13 13 496 40883
      164 理工 5001 武漢大學 69 69 662 1176
      165 理工 5002 華中科技大學 84 84 656 1561
      166 理工 5003 武漢科技大學 35 35 550 19648
      167 理工 5004 長江大學 41 41 512 33515
      168 理工 5005 武漢工程大學 25 25 517 31045
      169 理工 5006 中國地質(zhì)大學(武漢) 42 42 566 15362
      170 理工 5009 武漢理工大學 82 82 596 8797
      171 理工 5010 湖北工業(yè)大學 17 17 480 49435
      172 理工 5011 華中農(nóng)業(yè)大學 48 48 553 18740
      173 理工 5014 湖北大學 29 29 537 23793
      174 理工 5019 中南財經(jīng)政法大學 47 47 611 6308
      175 理工 5028 三峽大學 48 48 522 29089
      176 理工 5201 湘潭大學 235 235 531 25758
      177 理工 5203 湖南大學 104 104 612 6102
      178 理工 5204 中南大學 140 140 619 5177
      179 理工 5205 湖南科技大學 95 95 502 37785
      180 理工 5206 長沙理工大學 68 68 536 23851
      181 理工 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學 55 55 492 42744
      182 理工 5208 中南林業(yè)科技大學 63 63 502 37791
      183 理工 5209 湖南中醫(yī)藥大學 57 57 547 20496
      184 理工 5210 湖南師范大學 38 38 566 15397
      185 理工 5220 南華大學 75 75 503 37364
      186 理工 5226 湖南工業(yè)大學 74 74 484 47300
      187 理工 5402 鄭州大學 139 139 574 13373
      188 理工 5412 河南大學 45 45 525 28039
      189 理工 6001 中山大學 45 45 659 1313
      190 理工 6002 暨南大學 35 35 595 8952
      191 理工 6004 華南理工大學 24 24 639 2897
      192 理工 6008 廣東醫(yī)科大學 20 20 567 15014
      193 理工 6009 廣州中醫(yī)藥大學 16 16 561 16534
      194 理工 6011 華南師范大學 23 23 569 14620
      195 理工 6022 深圳大學 29 29 594 9172
      196 理工 6033 廣東工業(yè)大學 28 28 543 21820
      197 理工 6034 廣東外語外貿(mào)大學 17 17 582 11570
      198 理工 6037 南方醫(yī)科大學 28 28 593 9339
      199 理工 6054 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 11 11 505 36268
      200 理工 6058 廣東以色列理工學院 4 4 493 42263
      201 理工 6201 廣西大學 127 127 543 21761
      202 理工 6205 廣西醫(yī)科大學 8 8 578 12600
      203 理工 6401 海南大學 194 194 542 21939
      204 理工 7001 重慶大學 67 67 625 4441
      205 理工 7002 重慶郵電大學 93 93 563 16223
      206 理工 7003 重慶交通大學 103 103 529 26603
      207 理工 7004 重慶醫(yī)科大學 45 45 588 10465
      208 理工 7005 西南大學 91 91 574 13456
      209 理工 7010 四川外國語大學 11 11 553 18681
      210 理工 7011 西南政法大學 24 24 578 12488
      211 理工 7015 重慶工商大學 8 8 553 18684
      212 理工 7201 四川大學 176 176 632 3667
      213 理工 7202 西南交通大學 127 127 599 8337
      214 理工 7203 電子科技大學 44 44 642 2660
      215 理工 7204 西南石油大學 146 146 515 31830
      216 理工 7209 西華大學 49 49 493 42181
      217 理工 7211 四川農(nóng)業(yè)大學 107 107 536 23880
      218 理工 7214 成都中醫(yī)藥大學 16 16 566 15229
      219 理工 7216 四川師范大學 44 44 521 29614
      220 理工 7223 西南財經(jīng)大學 36 36 634 3486
      221 理工 7226 西南民族大學 18 18 504 37032
      222 理工 7244 電子科技大學(沙河校區(qū)) 58 58 617 5441
      223 理工 7401 貴州大學 43 43 551 19399
      224 理工 7601 云南大學 70 70 564 15723
      225 理工 7602 昆明理工大學 110 110 508 35275
      226 理工 8001 西安交通大學 685 685 647 2213
      227 理工 8002 西安交通大學(醫(yī)學部) 291 291 619 5184
      228 理工 8003 西北工業(yè)大學 696 696 622 4813
      229 理工 8004 西安電子科技大學 1038 1038 605 7294
      230 理工 8005 陜西師范大學 595 595 568 14753
      231 理工 8006 西北農(nóng)林科技大學 1130 1130 554 18553
      232 理工 8007 長安大學 1105 1105 572 13866
      233 理工 8008 西北大學 539 539 581 11823
      234 理工 8009 陜西科技大學 2014 2014 503 37401
      235 理工 8010 西安建筑科技大學 2196 2196 518 30624
      236 理工 8011 西安理工大學 2215 2215 533 24906
      237 理工 8012 西北政法大學 330 330 514 32658
      238 理工 8013 西安外國語大學 784 784 510 34022
      239 理工 8014 西安石油大學 2141 2141 481 48914
      240 理工 8015 西安工業(yè)大學 2258 2258 487 45569
      241 理工 8016 西安工程大學 1059 1059 480 49419
      242 理工 8018 西安科技大學 2493 2493 494 42093
      243 理工 8019 西安郵電大學 2270 2270 514 32301
      244 理工 8023 延安大學 1900 1900 475 52700
      245 理工 8201 蘭州大學 132 132 589 10179
      246 理工 8202 蘭州理工大學 134 134 486 46084
      247 理工 8203 蘭州交通大學 152 152 507 35655
      248 理工 8401 寧夏大學 78 78 533 24971
      249 理工 8402 寧夏醫(yī)科大學 25 25 569 14647
      250 理工 8601 青海大學 209 209 501 38282
      251 理工 8801 新疆大學 112 112 494 41771
      252 理工 8804 石河子大學 74 74 505 36489
      253 理工 8805 新疆醫(yī)科大學 1 1 590 10085
      254 理工 8820 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 50 50 487 45623
      255 理工 9303 西北工業(yè)大學 30 30 598 8528
      256 理工 9304 西安電子科技大學 40 40 592 9605
      257 理工 9306 西北農(nóng)林科技大學 8 8 551 19304
      258 理工 9307 長安大學 30 30 559 17237
      259 理工 9308 西北大學 65 65 553 18726
      260 理工 9310 西安建筑科技大學 184 184 479 50377
      261 理工 9313 西安外國語大學 20 20 489 44399
      262 理工 9318 西安科技大學 62 62 474 53056
      263 理工 9319 西安郵電大學 38 38 490 44190

        小編推薦2018全國高考錄取查詢時間|入口 | 2018全國高考錄取分數(shù)線

        中國大學排名_2018高考重點大學院校排名-中國大學排行榜專題

      糾錯評論責編:jiaojiao95
      相關推薦
      熱點推薦»

      book.examw.com

      • 高考英語考綱詞匯全攻略
        ¥32.00
      • 高分專練:高中英語閱讀理解與完形填空150篇(高考新題型高分必練)
        ¥23.80
      • 五三2019A版高考英語(新課標專用)5年高考3年模擬
        ¥54.40
      • 《新概念英語1同步練習A+B》
        ¥26.10
      • 高中英語詞匯抗遺忘程序速記掌中寶高考英語3500詞星火英語備戰(zhàn)2019高考
        ¥9.00