亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨(dú)報(bào)考
      當(dāng)前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 陜西高考 >> 陜西高考志愿填報(bào) >> 2018陜西高考本科一批征集志愿學(xué)校名單(理工類

      2018陜西高考本科一批征集志愿學(xué)校名單(理工類)

      陜西招生考試信息網(wǎng)   2018-07-23  【
      總計(jì)90所院校,693個(gè)計(jì)劃
      序號 院校
      代號
      院校名稱 要求
      位次
      專業(yè)
      代號
      專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù)
      1 1022 首都醫(yī)科大學(xué)       1
        1022 首都醫(yī)科大學(xué)   17 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理) 1
      2 1047 華北電力大學(xué)(北京)       1
        1047 華北電力大學(xué)(北京)   M2 核工程類 1
      3 1204 天津工業(yè)大學(xué)       1
        1204 天津工業(yè)大學(xué)   46 新聞傳播學(xué)類 1
      4 1205 中國民航大學(xué)       1
        1205 中國民航大學(xué)   X7 工科試驗(yàn)班(中歐航空工程師)(高考投檔成績須超過當(dāng)?shù)匾槐揪或自主招生最低控制線規(guī)定分?jǐn)?shù),具體規(guī)定分?jǐn)?shù)陜西為120分,摘錄于《中國民航大學(xué)2018年本?普猩鲁獭。) 1
      5 1206 天津理工大學(xué)       1
        1206 天津理工大學(xué)   R4 機(jī)械類 1
      6 1209 天津中醫(yī)藥大學(xué)       3
        1209 天津中醫(yī)藥大學(xué)   29 中藥學(xué)類 3
      7 1212 天津外國語大學(xué)       1
        1212 天津外國語大學(xué)   D7 工商管理類 1
      8 1214 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)       1
        1214 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)   5C 信息資源管理 1
      9 1404 華北電力大學(xué)(保定)       1
        1404 華北電力大學(xué)(保定)   V4 數(shù)學(xué)類 1
      10 1421 石家莊鐵道大學(xué)       7
        1421 石家莊鐵道大學(xué)   0G 物流管理 2
        1421 石家莊鐵道大學(xué)   0N 公共事業(yè)管理 1
        1421 石家莊鐵道大學(xué)   0T 建筑學(xué)(五年) 3
        1421 石家莊鐵道大學(xué)   14 教育技術(shù)學(xué) 1
      11 1422 燕山大學(xué)       2
        1422 燕山大學(xué)   43 能源化學(xué)工程 2
      12 1601 山西大學(xué)       1
        1601 山西大學(xué)   J5 材料化學(xué) 1
      13 1603 中北大學(xué)       15
        1603 中北大學(xué)   09 包裝工程 1
        1603 中北大學(xué)   15 化學(xué)工程與工藝 1
        1603 中北大學(xué)   28 應(yīng)用化學(xué) 3
        1603 中北大學(xué)   29 應(yīng)用物理學(xué) 1
        1603 中北大學(xué)   31 工程力學(xué) 3
        1603 中北大學(xué)   32 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2
        1603 中北大學(xué)   36 工業(yè)工程 4
      14 1604 太原理工大學(xué)       6
        1604 太原理工大學(xué)   1E 工程力學(xué) 1
        1604 太原理工大學(xué)   1J 英語 1
        1604 太原理工大學(xué)   1N 工程管理 1
        1604 太原理工大學(xué)   1U 紡織工程 2
        1604 太原理工大學(xué)   23 文物保護(hù)技術(shù) 1
      15 1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)       1
        1615 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)   40 土地資源管理 1
      16 1801 內(nèi)蒙古大學(xué)       1
        1801 內(nèi)蒙古大學(xué)   4E 市場營銷 1
      17 2003 沈陽工業(yè)大學(xué)       1
        2003 沈陽工業(yè)大學(xué)   31 市場營銷 1
      18 2014 沈陽建筑大學(xué)       2
        2014 沈陽建筑大學(xué)   S2 材料類 1
        2014 沈陽建筑大學(xué)   S3 物流工程 1
      19 2016 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)       1
        2016 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)   0S 生物工程 1
      20 2020 大連醫(yī)科大學(xué)       3
        2020 大連醫(yī)科大學(xué)   05 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(五年) 1
        2020 大連醫(yī)科大學(xué)   10 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 2
      21 2201 吉林大學(xué)       9
        2201 吉林大學(xué)   1B 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 1
        2201 吉林大學(xué)   2B 交通運(yùn)輸類 1
        2201 吉林大學(xué)   2C 環(huán)境科學(xué)與工程類 1
        2201 吉林大學(xué)   4A 生物科學(xué)類 1
        2201 吉林大學(xué)   5B 食品科學(xué)與工程類 1
        2201 吉林大學(xué)   8B 土木類 4
      22 2202 延邊大學(xué)       4
        2202 延邊大學(xué)   0D 工商管理類 1
        2202 延邊大學(xué)   0P 旅游管理 2
        2202 延邊大學(xué)   0Q 化學(xué)類 1
      23 2203 長春理工大學(xué)       4
        2203 長春理工大學(xué)   M4 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 2
        2203 長春理工大學(xué)   M5 財(cái)務(wù)管理 1
        2203 長春理工大學(xué)   M7 廣告學(xué) 1
      24 2204 東北電力大學(xué)       9
        2204 東北電力大學(xué)   42 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2
        2204 東北電力大學(xué)   60 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1
        2204 東北電力大學(xué)   65 工程管理 2
        2204 東北電力大學(xué)   75 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1
        2204 東北電力大學(xué)   76 信息與計(jì)算科學(xué) 1
        2204 東北電力大學(xué)   BG 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 2
      25 2401 黑龍江大學(xué)       5
        2401 黑龍江大學(xué)   62 環(huán)境科學(xué) 1
        2401 黑龍江大學(xué)   66 植物保護(hù) 4
      26 2409 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)       1
        2409 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)   0K 動(dòng)物科學(xué) 1
      27 2410 東北林業(yè)大學(xué)       1
        2410 東北林業(yè)大學(xué)   54 工業(yè)工程類 1
      28 2411 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)       5
        2411 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)   04 生物技術(shù)(五年) 2
        2411 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)   0J 護(hù)理學(xué) 3
      29 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)       8
        2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)   0H 中藥制藥 2
        2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)   0K 公共事業(yè)管理 2
        2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)   0L 市場營銷 2
        2412 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)   0N 醫(yī)學(xué)信息工程 2
      30 2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué)       4
        2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué)   34 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 1
        2420 哈爾濱商業(yè)大學(xué)   47 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 3
      31 3006 江蘇科技大學(xué)       1
        3006 江蘇科技大學(xué)   47 生物技術(shù) 1
      32 3009 常州大學(xué)       1
        3009 常州大學(xué)   E1 材料科學(xué)與工程(新能源材料) 1
      33 3012 江南大學(xué)       1
        3012 江南大學(xué)   13 護(hù)理學(xué) 1
      34 3014 江蘇大學(xué)       7
        3014 江蘇大學(xué)   12 安全工程 1
        3014 江蘇大學(xué)   15 工業(yè)工程 1
        3014 江蘇大學(xué)   16 交通運(yùn)輸 2
        3014 江蘇大學(xué)   17 食品質(zhì)量與安全 1
        3014 江蘇大學(xué)   21 土木工程 2
      35 3019 南京醫(yī)科大學(xué)       3
        3019 南京醫(yī)科大學(xué)   23 護(hù)理學(xué) 2
        3019 南京醫(yī)科大學(xué)   61 公共管理類 1
      36 3037 揚(yáng)州大學(xué)       4
        3037 揚(yáng)州大學(xué)   11 機(jī)械類 1
        3037 揚(yáng)州大學(xué)   1E 農(nóng)業(yè)水利工程 1
        3037 揚(yáng)州大學(xué)   1F 水文與水資源工程 1
        3037 揚(yáng)州大學(xué)   44 給排水科學(xué)與工程 1
      37 3204 安徽工業(yè)大學(xué)       2
        3204 安徽工業(yè)大學(xué)   C2 化學(xué)工程與工藝 2
      38 3205 安徽理工大學(xué)       14
        3205 安徽理工大學(xué)   4Q 城市地下空間工程 1
        3205 安徽理工大學(xué)   4T 測繪工程 1
        3205 安徽理工大學(xué)   50 地質(zhì)工程 3
        3205 安徽理工大學(xué)   52 地下水科學(xué)與工程 2
        3205 安徽理工大學(xué)   53 采礦工程 3
        3205 安徽理工大學(xué)   56 彈藥工程與爆炸技術(shù) 3
        3205 安徽理工大學(xué)   58 環(huán)境工程 1
      39 3219 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)       4
        3219 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)   09 管理科學(xué)與工程類 3
        3219 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)   27 新聞傳播學(xué)類 1
      40 3242 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))       1
        3242 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))   20 應(yīng)用化學(xué) 1
      41 3403 山東科技大學(xué)       3
        3403 山東科技大學(xué)   89 工業(yè)工程 2
        3403 山東科技大學(xué)   90 電子商務(wù) 1
      42 3404 中國石油大學(xué)(華東) 17134     7
        3404 中國石油大學(xué)(華東) 17134 H5 地球物理學(xué) 1
        3404 中國石油大學(xué)(華東) 17134 H7 船舶與海洋工程 1
        3404 中國石油大學(xué)(華東) 17134 I5 材料成型及控制工程 3
        3404 中國石油大學(xué)(華東) 17134 L5 英語 2
      43 3418 山東師范大學(xué)       2
        3418 山東師范大學(xué)   W2 電子商務(wù) 2
      44 3434 青島大學(xué)       7
        3434 青島大學(xué)   K7 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 2
        3434 青島大學(xué)   K9 金融學(xué)類 2
        3434 青島大學(xué)   L6 德語 1
        3434 青島大學(xué)   L8 法語 2
      45 4203 浙江工業(yè)大學(xué)       2
        4203 浙江工業(yè)大學(xué)   19 土木類 2
      46 4208 浙江中醫(yī)藥大學(xué)       3
        4208 浙江中醫(yī)藥大學(xué)   13 助產(chǎn)學(xué) 1
        4208 浙江中醫(yī)藥大學(xué)   20 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 2
      47 4219 中國計(jì)量大學(xué)       1
        4219 中國計(jì)量大學(xué)   24 藥學(xué) 1
      48 4225 寧波大學(xué)       5
        4225 寧波大學(xué)   56 海洋科學(xué)類 5
      49 4401 南昌大學(xué)       5
        4401 南昌大學(xué)   40 生物科學(xué)類 3
        4401 南昌大學(xué)   45 化學(xué)工程與工藝 2
      50 4405 江西理工大學(xué)       1
        4405 江西理工大學(xué)   0M 無機(jī)非金屬材料工程 1
      51 4605 福建農(nóng)林大學(xué)       2
        4605 福建農(nóng)林大學(xué)   D4 機(jī)械類 2
      52 5028 三峽大學(xué)       7
        5028 三峽大學(xué)   04 管理科學(xué)與工程類 3
        5028 三峽大學(xué)   07 建筑類(五年) 2
        5028 三峽大學(xué)   0H 自動(dòng)化 2
      53 5201 湘潭大學(xué)       3
        5201 湘潭大學(xué)   71 土木工程 1
        5201 湘潭大學(xué)   72 測繪工程 1
        5201 湘潭大學(xué)   76 安全工程 1
      54 5204 中南大學(xué) 5177     3
        5204 中南大學(xué) 5177 L3 化工與制藥類(化學(xué)生物環(huán)境類) 1
        5204 中南大學(xué) 5177 L5 土木類(土木安全類) 2
      55 5205 湖南科技大學(xué)       1
        5205 湖南科技大學(xué)   96 公共事業(yè)管理 1
      56 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)       1
        5207 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)   76 公共管理類 1
      57 5209 湖南中醫(yī)藥大學(xué)       2
        5209 湖南中醫(yī)藥大學(xué)   19 運(yùn)動(dòng)康復(fù) 2
      58 5220 南華大學(xué)       10
        5220 南華大學(xué)   0J 土木工程 4
        5220 南華大學(xué)   0Q 化學(xué)工程與工藝 2
        5220 南華大學(xué)   12 城市地下空間工程 2
        5220 南華大學(xué)   13 環(huán)境科學(xué)與工程類 2
      59 5402 鄭州大學(xué)       3
        5402 鄭州大學(xué)   32 機(jī)械工程 1
        5402 鄭州大學(xué)   85 土木類 2
      60 6002 暨南大學(xué)       1
        6002 暨南大學(xué)   54 藥學(xué) 1
      61 6008 廣東醫(yī)科大學(xué)       2
        6008 廣東醫(yī)科大學(xué)   10 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 2
      62 6022 深圳大學(xué)       1
        6022 深圳大學(xué)   72 核工程與核技術(shù) 1
      63 6201 廣西大學(xué)       4
        6201 廣西大學(xué)   B5 林學(xué)類 4
      64 6205 廣西醫(yī)科大學(xué)       1
        6205 廣西醫(yī)科大學(xué)   09 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年) 1
      65 6401 海南大學(xué)       5
        6401 海南大學(xué)   0Z 食品科學(xué)與工程類 5
      66 7005 西南大學(xué)       12
        7005 西南大學(xué)   M9 生物科學(xué)類(中外合作辦學(xué))(45000元/年) 1
        7005 西南大學(xué)   N1 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(45000元/年) 1
        7005 西南大學(xué)   N2 食品科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué))(45000元/年) 2
        7005 西南大學(xué)   N3 自動(dòng)化類(中外合作辦學(xué))(30000元/年) 2
        7005 西南大學(xué)   N4 計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué))(軟件工程,30000元/年) 2
        7005 西南大學(xué)   N5 計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué))(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),30000元/年) 2
        7005 西南大學(xué)   N8 電子信息類(中外合作辦學(xué))(電子信息工程,45000元/年) 2
      67 7010 四川外國語大學(xué)       1
        7010 四川外國語大學(xué)   15 英語(招英語語種考生,加試口語) 1
      68 7201 四川大學(xué)       3
        7201 四川大學(xué)   L1 過程裝備與控制工程 1
        7201 四川大學(xué)   L2 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) 2
      69 7202 西南交通大學(xué)       3
        7202 西南交通大學(xué)   46 生物工程類(中外合作辦學(xué))(35000元/年) 3
      70 7204 西南石油大學(xué)       1
        7204 西南石油大學(xué)   K9 地理信息科學(xué) 1
      71 7209 西華大學(xué)       2
        7209 西華大學(xué)   1T 工程管理 2
      72 7216 四川師范大學(xué)       4
        7216 四川師范大學(xué)   1E 環(huán)境工程 2
        7216 四川師范大學(xué)   1G 安全工程 2
      73 7601 云南大學(xué)       1
        7601 云南大學(xué)   3R 植物生產(chǎn)類 1
      74 7602 昆明理工大學(xué)       1
        7602 昆明理工大學(xué)   60 材料成型及控制工程 1
      75 8010 西安建筑科技大學(xué) 30624     15
        8010 西安建筑科技大學(xué) 30624 26 金屬材料工程 4
        8010 西安建筑科技大學(xué) 30624 29 材料類 7
        8010 西安建筑科技大學(xué) 30624 34 工程力學(xué) 4
      76 8011 西安理工大學(xué)       44
        8011 西安理工大學(xué)   08 測控技術(shù)與儀器 7
        8011 西安理工大學(xué)   10 印刷工程 7
        8011 西安理工大學(xué)   47 土木工程 7
        8011 西安理工大學(xué)   48 工程管理 5
        8011 西安理工大學(xué)   53 過程裝備與控制工程 18
      77 8012 西北政法大學(xué)       2
        8012 西北政法大學(xué)   24 市場營銷 2
      78 8013 西安外國語大學(xué)       9
        8013 西安外國語大學(xué)   50 國際政治 4
        8013 西安外國語大學(xué)   70 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 5
      79 8014 西安石油大學(xué)       41
        8014 西安石油大學(xué)   15 過程裝備與控制工程 7
        8014 西安石油大學(xué)   22 能源化學(xué)工程 6
        8014 西安石油大學(xué)   25 地質(zhì)類(地質(zhì)工程、勘查技術(shù)與工程) 10
        8014 西安石油大學(xué)   28 材料類(焊接技術(shù)與工程、材料物理、金屬材料工程) 14
        8014 西安石油大學(xué)   34 工程管理 4
      80 8015 西安工業(yè)大學(xué)       30
        8015 西安工業(yè)大學(xué)   09 材料化學(xué) 3
        8015 西安工業(yè)大學(xué)   11 無機(jī)非金屬材料工程 5
        8015 西安工業(yè)大學(xué)   12 高分子材料與工程 16
        8015 西安工業(yè)大學(xué)   24 土木工程 5
        8015 西安工業(yè)大學(xué)   26 城市地下空間工程 1
      81 8018 西安科技大學(xué)       34
        8018 西安科技大學(xué)   04 消防工程 3
        8018 西安科技大學(xué)   24 地質(zhì)工程 5
        8018 西安科技大學(xué)   29 測繪類 8
        8018 西安科技大學(xué)   30 材料類 11
        8018 西安科技大學(xué)   33 能源化學(xué)工程 2
        8018 西安科技大學(xué)   40 工程力學(xué) 5
      82 8019 西安郵電大學(xué) 32301     18
        8019 西安郵電大學(xué) 32301 24 電磁場與無線技術(shù) 1
        8019 西安郵電大學(xué) 32301 26 電信工程及管理 4
        8019 西安郵電大學(xué) 32301 47 電子商務(wù) 13
      83 8023 延安大學(xué)       211
        8023 延安大學(xué)   2A 物理學(xué) 17
        8023 延安大學(xué)   2H 電子信息工程 29
        8023 延安大學(xué)   2J 過程裝備與控制工程 26
        8023 延安大學(xué)   2K 土木工程 11
        8023 延安大學(xué)   2L 能源化學(xué)工程 9
        8023 延安大學(xué)   2N 石油工程 9
        8023 延安大學(xué)   3Q 化學(xué)工程與工藝 14
        8023 延安大學(xué)   3U 軟件工程 34
        8023 延安大學(xué)   3V 物聯(lián)網(wǎng)工程 36
        8023 延安大學(xué)   3X 通信工程 19
        8023 延安大學(xué)   3Z 信息與計(jì)算科學(xué) 7
      84 8202 蘭州理工大學(xué)       5
        8202 蘭州理工大學(xué)   2F 工程力學(xué) 2
        8202 蘭州理工大學(xué)   2H 應(yīng)用物理學(xué) 3
      85 8203 蘭州交通大學(xué)       5
        8203 蘭州交通大學(xué)   37 阿拉伯語 1
        8203 蘭州交通大學(xué)   38 應(yīng)用化學(xué) 2
        8203 蘭州交通大學(xué)   41 生物工程 2
      86 8401 寧夏大學(xué)       3
        8401 寧夏大學(xué)   2W 草業(yè)科學(xué) 1
        8401 寧夏大學(xué)   3A 農(nóng)業(yè)水利工程 2
      87 8601 青海大學(xué)       10
        8601 青海大學(xué)   25 食品科學(xué)與工程類 1
        8601 青海大學(xué)   39 環(huán)境工程 1
        8601 青海大學(xué)   40 過程裝備與控制工程 1
        8601 青海大學(xué)   46 土木工程 1
        8601 青海大學(xué)   47 給排水科學(xué)與工程 1
        8601 青海大學(xué)   49 工程管理 1
        8601 青海大學(xué)   53 環(huán)境生態(tài)工程 1
        8601 青海大學(xué)   57 測繪工程 1
        8601 青海大學(xué)   5Q 冶金工程(卓越工程師) 1
        8601 青海大學(xué)   5U 水利類 1
      88 8801 新疆大學(xué)       3
        8801 新疆大學(xué)   16 采礦工程 2
        8801 新疆大學(xué)   8G 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 1
      89 8804 石河子大學(xué)       12
        8804 石河子大學(xué)   34 環(huán)境工程 1
        8804 石河子大學(xué)   43 工業(yè)工程 1
        8804 石河子大學(xué)   45 農(nóng)業(yè)水利工程 1
        8804 石河子大學(xué)   46 給排水科學(xué)與工程 2
        8804 石河子大學(xué)   50 食品質(zhì)量與安全 1
        8804 石河子大學(xué)   71 工商管理類 4
        8804 石河子大學(xué)   76 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 2
      90 8820 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)       2
        8820 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)   B4 過程裝備與控制工程 2
      合計(jì) 693

        小編推薦2018全國高考錄取查詢時(shí)間|入口 | 2018全國高考錄取分?jǐn)?shù)線

        中國大學(xué)排名_2018高考重點(diǎn)大學(xué)院校排名-中國大學(xué)排行榜專題

      糾錯(cuò)評論責(zé)編:jiaojiao95
      相關(guān)推薦
      熱點(diǎn)推薦»

      book.examw.com

      • 高考英語考綱詞匯全攻略
        ¥32.00
      • 高分專練:高中英語閱讀理解與完形填空150篇(高考新題型高分必練)
        ¥23.80
      • 五三2019A版高考英語(新課標(biāo)專用)5年高考3年模擬
        ¥54.40
      • 《新概念英語1同步練習(xí)A+B》
        ¥26.10
      • 高中英語詞匯抗遺忘程序速記掌中寶高考英語3500詞星火英語備戰(zhàn)2019高考
        ¥9.00