2016長(zhǎng)安大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | - | 591 | ||||
天津 | ||||||
河北 | 596 | 621 | ||||
山西 | 541 | 572 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | ||||||
吉林 | ||||||
黑龍江 | - | 580 | ||||
上海 | ||||||
江蘇 | 359 | 361 | ||||
浙江 | 620 | 630 | ||||
安徽 | ||||||
福建 | 534 | 525 | ||||
江西 | - | 581 | 544 | 576 | ||
山東 | 571 | 609 | ||||
河南 | 561 | 596 | ||||
湖北 | 589 | |||||
湖南 | 575 | |||||
廣東 | 538 | |||||
廣西 | ||||||
海南 | - | 642 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | ||||||
貴州 | - | 570 | ||||
云南 | - | 605 | ||||
西藏 | ||||||
陜西 | ||||||
甘肅 | ||||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,最終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |