省區(qū)市 | ||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | ||||||
天津 | ||||||
河北 | 598 | 611 | ||||
山西 | ||||||
內(nèi)蒙古 | ||||||
遼寧 | ||||||
吉林 | ||||||
黑龍江 | ||||||
上海 | ||||||
江蘇 | 364 | 361 | ||||
浙江 | 626 | 627 | ||||
安徽 | ||||||
福建 | 542 | 542 | ||||
江西 | 549 | 554 | ||||
山東 | ||||||
河南 | 555 | 575 | ||||
湖北 | 552 | 560 | ||||
湖南 | 563 | |||||
廣東 | 539 | 549 | ||||
廣西 | ||||||
海南 | 697 | 657 | ||||
重慶 | ||||||
四川 | 573 | 578 | ||||
貴州 | ||||||
云南 | 601 | - | ||||
西藏 | ||||||
陜西 | ||||||
甘肅 | ||||||
青海 | ||||||
寧夏 | ||||||
新疆 | ||||||
注:信息不斷添加中,最終錄取分?jǐn)?shù)線以各地招辦公布信息為準(zhǔn)。 |