亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨報考
      當前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 陜西高考 >> 陜西高考錄取分數(shù) >> 2015陜西本科一批第一次模擬投檔最低分數(shù)線(理工)

      2015陜西本科一批第一次模擬投檔最低分數(shù)線(理工)

      陜西省招辦  2015-07-19  【

      陜西省招辦2015起繼續(xù)公布普通高校招生錄取本科一批到高職(?)各批次平行志愿模擬投檔信息。模擬信息不是最終的投檔結(jié)果,而且具有較大的不確定性。為避免考生和家長對模擬信息產(chǎn)生誤解,特作如下簡要說明:

      1.平行志愿是基于分數(shù)優(yōu)先理念的一種錄取模式。為確保正式投檔的絕大多數(shù)考生都能夠被錄取,正式投檔前先進行模擬投檔,目的是為各招生院校通過對模擬投檔信息的分析,決定是否調(diào)整投檔比例和增加計劃。

      2.平行志愿是“牽一發(fā)而動全身”的一種錄取模式。無論模擬還是正式投檔,只要有一所院校(尤其是處于分數(shù)高端位置的院校)投檔比例或計劃數(shù)發(fā)生變化,分數(shù)低于該院校的許多相關院校投檔最低分和最低位次都會發(fā)生變化。比如A考生第一次模擬可進入甲校,但處于該校最低位次;第二次模擬時,甲校收縮了投檔比例,A考生就無法進入,而進入了甲校之后另一志愿乙校(也可能無法進入任何一所高校,關鍵取決于考生的分數(shù)位次和志愿情況)。這時,即使乙校仍按照第一次模擬的投檔比例不變,其第一次模擬時的最后一名考生B,必然不能再進乙校。B考生進入乙校之后的另一志愿高校,必然導致這一高校第二次模擬投檔考生也發(fā)生變化。依次類推,一系列高校的模擬結(jié)果都會發(fā)生變化?忌筛鶕(jù)每次模擬投檔信息,推測出自己本次模擬可能的檔案去向,但對這種去向的不確定性務必保持理性態(tài)度。

      序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
      1 理工 1001 北京大學 17 17 693 44
      2 理工 1002 中國人民大學 24 24 668 344
      3 理工 1003 清華大學 27 27 692 47
      4 理工 1004 北京交通大學 60 60 592 5695
      5 理工 1005 北京工業(yè)大學 5 5 566 10773
      6 理工 1006 北京航空航天大學 99 99 655 698
      7 理工 1007 北京理工大學 113 113 621 2500
      8 理工 1008 北京科技大學 71 71 582 7476
      9 理工 1009 北方工業(yè)大學 32 32 524 24746
      10 理工 1010 北京化工大學 88 88 560 12255
      11 理工 1011 北京工商大學 39 39 525 24156
      12 理工 1013 北京郵電大學 62 62 614 3110
      13 理工 1015 北京建筑大學 18 18 537 19520
      14 理工 1018 中國農(nóng)業(yè)大學 61 61 585 6984
      15 理工 1020 北京林業(yè)大學 62 62 546 16342
      16 理工 1022 首都醫(yī)科大學 25 25 595 5298
      17 理工 1023 北京中醫(yī)藥大學 26 26 568 10220
      18 理工 1024 北京師范大學 22 22 641 1272
      19 理工 1027 北京外國語大學 11 11 624 2266
      20 理工 1028 北京第二外國語學院 16 16 573 9129
      21 理工 1030 中國傳媒大學 14 14 587 6565
      22 理工 1031 中央財經(jīng)大學 40 40 644 1141
      23 理工 1032 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 18 18 645 1073
      24 理工 1034 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 6 6 582 7505
      25 理工 1038 北京體育大學 14 14 511 30896
      26 理工 1045 中央民族大學 21 21 558 12675
      27 理工 1046 中國政法大學 18 18 608 3680
      28 理工 1047 華北電力大學(北京) 58 58 579 7905
      29 理工 1048 北京信息科技大學 32 32 525 24099
      30 理工 1050 中國礦業(yè)大學(北京) 76 76 545 16567
      31 理工 1051 中國石油大學(北京) 85 85 558 12924
      32 理工 1052 中國地質(zhì)大學(北京) 73 73 548 15734
      33 理工 1063 北京大學醫(yī)學部 19 19 677 184
      34 理工 1065 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 16 16 554 13896
      35 理工 1066 中國科學院大學 10 10 671 279
      36 理工 1070 北京交通大學(威海校區(qū)) 5 5 516 28383
      37 理工 1201 南開大學 32 32 653 777
      38 理工 1202 天津大學 50 50 624 2269
      39 理工 1204 天津工業(yè)大學 76 76 514 29753
      40 理工 1205 中國民航大學 136 136 542 17684
      41 理工 1206 天津理工大學 50 50 522 25460
      42 理工 1208 天津醫(yī)科大學 12 12 577 8457
      43 理工 1209 天津中醫(yī)藥大學 5 5 553 14413
      44 理工 1212 天津外國語大學 7 7 520 26720
      45 理工 1214 天津財經(jīng)大學 30 30 564 11327
      46 理工 1218 河北工業(yè)大學 50 50 554 13906
      47 理工 1404 華北電力大學(保定) 59 59 569 10032
      48 理工 1409 河北醫(yī)科大學 18 18 571 9705
      49 理工 1421 石家莊鐵道大學 151 151 507 33607
      50 理工 1422 燕山大學 88 88 531 21900
      51 理工 1450 東北大學秦皇島分校 44 44 547 16219
      52 理工 1601 山西大學 78 78 507 33502
      53 理工 1603 中北大學 214 214 495 40281
      54 理工 1604 太原理工大學 288 288 540 18578
      55 理工 1606 山西醫(yī)科大學 4 4 560 12385
      56 理工 1615 山西財經(jīng)大學 33 33 509 32026
      57 理工 1801 內(nèi)蒙古大學 70 70 512 30782
      58 理工 2001 遼寧大學 5 5 541 18187
      59 理工 2002 大連理工大學 45 45 602 4490
      60 理工 2003 沈陽工業(yè)大學 31 31 499 37860
      61 理工 2006 東北大學 120 120 571 9644
      62 理工 2008 遼寧工程技術(shù)大學 37 37 485 47572
      63 理工 2011 大連交通大學 42 42 512 30817
      64 理工 2012 大連海事大學 29 29 554 13851
      65 理工 2014 沈陽建筑大學 24 24 495 40692
      66 理工 2016 沈陽農(nóng)業(yè)大學 11 11 482 49195
      67 理工 2018 中國醫(yī)科大學 23 23 583 7345
      68 理工 2020 大連醫(yī)科大學 24 24 569 10013
      69 理工 2021 沈陽藥科大學 14 14 543 17435
      70 理工 2028 東北財經(jīng)大學 12 12 580 7783
      71 理工 2066 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 9 9 554 14047
      72 理工 2201 吉林大學 227 227 574 9015
      73 理工 2202 延邊大學 21 21 522 25483
      74 理工 2203 長春理工大學 80 80 506 34166
      75 理工 2210 東北師范大學 21 21 544 17228
      76 理工 2401 黑龍江大學 43 43 485 47006
      77 理工 2402 哈爾濱工業(yè)大學 72 72 601 4548
      78 理工 2403 哈爾濱理工大學 80 80 483 48316
      79 理工 2404 哈爾濱工程大學 73 73 563 11519
      80 理工 2406 東北石油大學 14 14 490 43658
      81 理工 2409 東北農(nóng)業(yè)大學 48 48 498 38408
      82 理工 2410 東北林業(yè)大學 68 68 510 31712
      83 理工 2411 哈爾濱醫(yī)科大學 42 42 565 11031
      84 理工 2412 黑龍江中醫(yī)藥大學 20 20 521 25870
      85 理工 2420 哈爾濱商業(yè)大學 46 46 487 45976
      86 理工 3001 南京大學 34 34 666 401
      87 理工 3002 蘇州大學 31 31 572 9284
      88 理工 3003 東南大學 67 67 625 2185
      89 理工 3004 南京航空航天大學 130 130 583 7306
      90 理工 3005 南京理工大學 126 126 579 7912
      91 理工 3006 江蘇科技大學 67 67 512 30666
      92 理工 3007 中國礦業(yè)大學 208 208 538 19280
      93 理工 3008 南京工業(yè)大學 64 64 531 21904
      94 理工 3009 常州大學 19 19 498 38917
      95 理工 3010 南京郵電大學 38 38 559 12600
      96 理工 3011 河海大學 67 67 563 11434
      97 理工 3012 江南大學 44 44 555 13659
      98 理工 3014 江蘇大學 70 70 533 21028
      99 理工 3015 南京信息工程大學 6 6 555 13720
      100 理工 3018 南京農(nóng)業(yè)大學 44 44 535 20140
      101 理工 3019 南京醫(yī)科大學 12 12 577 8374
      102 理工 3022 中國藥科大學 49 49 565 11104
      103 理工 3023 南京師范大學 22 22 549 15563
      104 理工 3040 南京審計學院 16 16 579 7984
      105 理工 3070 西交利物浦大學 190 190 504 35193
      106 理工 3201 安徽大學 50 50 548 15851
      107 理工 3202 中國科學技術(shù)大學 28 28 667 368
      108 理工 3203 合肥工業(yè)大學 96 96 558 12670
      109 理工 3204 安徽工業(yè)大學 37 37 488 45030
      110 理工 3205 安徽理工大學 65 65 502 36123
      111 理工 3219 安徽財經(jīng)大學 22 22 539 18753
      112 理工 3242 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 81 81 536 19769
      113 理工 3401 山東大學 66 66 594 5459
      114 理工 3402 中國海洋大學 31 31 572 9360
      115 理工 3403 山東科技大學 86 86 509 31977
      116 理工 3404 中國石油大學(華東) 100 100 552 14548
      117 理工 3405 青島科技大學 55 55 509 32286
      118 理工 3406 濟南大學 30 30 508 32834
      119 理工 3418 山東師范大學 25 25 525 24408
      120 理工 3434 青島大學 38 38 518 27621
      121 理工 3456 山東大學威海分校 36 36 562 11691
      122 理工 3457 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 50 50 577 8303
      123 理工 4001 復旦大學 5 5 691 59
      124 理工 4002 同濟大學 45 45 656 686
      125 理工 4003 上海交通大學 14 14 681 133
      126 理工 4004 華東理工大學 64 64 581 7556
      127 理工 4005 上海理工大學 57 57 550 15153
      128 理工 4007 東華大學 43 43 562 11870
      129 理工 4014 上海外國語大學 10 10 590 6030
      130 理工 4015 上海財經(jīng)大學 12 12 663 476
      131 理工 4016 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 13 13 552 14486
      132 理工 4018 華東政法大學 14 14 549 15611

      序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
      133 理工 4022 上海大學 34 34 573 9102
      134 理工 4026 上海金融學院 10 10 533 20924
      135 理工 4028 上海政法學院 16 16 489 44143
      136 理工 4036 上海交通大學醫(yī)學院 6 6 664 450
      137 理工 4039 復旦大學醫(yī)學院 2 2 677 180
      138 理工 4201 浙江大學 62 62 670 296
      139 理工 4202 杭州電子科技大學 71 71 534 20790
      140 理工 4203 浙江工業(yè)大學 24 24 541 18065
      141 理工 4204 浙江理工大學 31 31 530 22304
      142 理工 4209 浙江師范大學 8 8 507 33416
      143 理工 4225 寧波大學 23 23 519 27053
      144 理工 4251 寧波諾丁漢大學 20 20 497 39185
      145 理工 4260 浙江大學醫(yī)學院 5 5 627 2069
      146 理工 4401 南昌大學 143 143 553 14336
      147 理工 4402 華東交通大學 25 25 516 28799
      148 理工 4405 江西理工大學 30 30 486 46702
      149 理工 4414 江西財經(jīng)大學 24 24 558 12816
      150 理工 4601 廈門大學 48 48 626 2141
      151 理工 4602 華僑大學 72 72 518 27341
      152 理工 4603 福州大學 21 21 552 14573
      153 理工 4605 福建農(nóng)林大學 7 7 482 49162
      154 理工 5001 武漢大學 72 72 627 2054
      155 理工 5002 華中科技大學 80 80 622 2415
      156 理工 5003 武漢科技大學 47 47 524 24777
      157 理工 5004 長江大學 71 71 490 43586
      158 理工 5005 武漢工程大學 25 25 498 38884
      159 理工 5006 中國地質(zhì)大學(武漢) 28 28 551 14933
      160 理工 5009 武漢理工大學 86 86 570 9768
      161 理工 5011 華中農(nóng)業(yè)大學 53 53 531 21854
      162 理工 5012 湖北中醫(yī)藥大學 3 3 548 15804
      163 理工 5014 湖北大學 26 26 512 30616
      164 理工 5019 中南財經(jīng)政法大學 48 48 598 4931
      165 理工 5028 三峽大學 49 49 501 36584
      166 理工 5201 湘潭大學 219 219 516 28644
      167 理工 5203 湖南大學 102 102 589 6331
      168 理工 5204 中南大學 156 156 590 6094
      169 理工 5205 湖南科技大學 111 111 493 41693
      170 理工 5206 長沙理工大學 72 72 517 28264
      171 理工 5207 湖南農(nóng)業(yè)大學 56 56 488 45223
      172 理工 5208 中南林業(yè)科技大學 60 60 492 42397
      173 理工 5209 湖南中醫(yī)藥大學 60 60 541 18158
      174 理工 5210 湖南師范大學 32 32 542 17774
      175 理工 5220 南華大學 84 84 500 37280
      176 理工 5402 鄭州大學 149 149 552 14703
      177 理工 5412 河南大學 40 40 516 28663
      178 理工 6001 中山大學 49 49 626 2130
      179 理工 6002 暨南大學 27 27 579 8003
      180 理工 6004 華南理工大學 20 20 618 2780
      181 理工 6009 廣州中醫(yī)藥大學 10 10 544 17166
      182 理工 6011 華南師范大學 18 18 542 17782
      183 理工 6022 深圳大學 26 26 557 13151
      184 理工 6033 廣東工業(yè)大學 18 18 514 29786
      185 理工 6034 廣東外語外貿(mào)大學 17 17 549 15484
      186 理工 6037 南方醫(yī)科大學 30 30 558 12785
      187 理工 6054 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 7 7 487 45792
      188 理工 6201 廣西大學 127 127 519 26886
      189 理工 6205 廣西醫(yī)科大學 10 10 565 11014
      190 理工 6401 海南大學 189 189 517 27869
      191 理工 7001 重慶大學 64 64 600 4696
      192 理工 7002 重慶郵電大學 98 98 530 22055
      193 理工 7003 重慶交通大學 75 75 508 32672
      194 理工 7004 重慶醫(yī)科大學 45 45 584 7124
      195 理工 7005 西南大學 72 72 548 15794
      196 理工 7010 四川外國語大學 8 8 514 29717
      197 理工 7011 西南政法大學 18 18 546 16358
      198 理工 7015 重慶工商大學 9 9 513 30280
      199 理工 7201 四川大學 178 178 604 4152
      200 理工 7202 西南交通大學 124 124 577 8370
      201 理工 7203 電子科技大學 62 62 613 3276
      202 理工 7204 西南石油大學 140 140 507 33247
      203 理工 7211 四川農(nóng)業(yè)大學 80 80 513 30252
      204 理工 7214 成都中醫(yī)藥大學 3 3 546 16328
      205 理工 7223 西南財經(jīng)大學 31 31 610 3496
      206 理工 7244 電子科技大學(沙河校區(qū)) 45 45 569 10111
      207 理工 7401 貴州大學 30 30 525 24336
      208 理工 7601 云南大學 61 61 536 19827
      209 理工 8001 西安交通大學 595 595 630 1891
      210 理工 8002 西安交通大學(醫(yī)學部) 337 337 594 5410
      211 理工 8003 西北工業(yè)大學 697 697 604 4188
      212 理工 8004 西安電子科技大學 1041 1041 585 6892
      213 理工 8005 陜西師范大學 465 465 552 14632
      214 理工 8006 西北農(nóng)林科技大學 1142 1142 540 18588
      215 理工 8007 長安大學 1151 1151 562 11737
      216 理工 8008 西北大學 854 854 556 13239
      217 理工 8009 陜西科技大學 2482 2482 497 39457
      218 理工 8010 西安建筑科技大學 2365 2365 513 30031
      219 理工 8011 西安理工大學 2367 2367 526 23696
      220 理工 8012 西北政法大學 390 390 490 44076
      221 理工 8013 西安外國語大學 929 929 492 42113
      222 理工 8014 西安石油大學 2446 2401 480 51243
      223 理工 8015 西安工業(yè)大學 2438 2438 485 46931
      224 理工 8016 西安工程大學 1180 1180 483 48737
      225 理工 8018 西安科技大學 2934 2934 488 45013
      226 理工 8019 西安郵電大學 2374 2374 509 32045
      227 理工 8023 延安大學 375 375 531 21689
      228 理工 8201 蘭州大學 106 106 573 9268
      229 理工 8401 寧夏大學 52 52 518 27738
      230 理工 8402 寧夏醫(yī)科大學 50 50 550 15100
      231 理工 8601 青海大學 152 152 511 31079
      232 理工 8801 新疆大學 99 99 483 48372
      233 理工 8804 石河子大學 57 57 502 36434
      234 理工 8805 新疆醫(yī)科大學 1 1 564 11262
      糾錯評論責編:duoduo
      相關推薦
      熱點推薦»

      book.examw.com

      • 中學英語第一實用閱讀閱讀精選120篇高考
        ¥31.80
      • ¥32.00
      • ¥39.00
      • 品鑒20年最美滿分作文(高考卷)
        ¥29.80
      • ¥39.00