重慶大學2014年高考錄取分數(shù)線(山西)
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山西 | 貧困專項 | 理工 | 采礦工程 | 1 | 534 | 575 | 575 | 575 |
山西 | 貧困專項 | 理工 | 測控技術與儀器 | 1 | 534 | 567 | 567 | 567 |
山西 | 貧困專項 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 534 | 576 | 576 | 576 |
山西 | 貧困專項 | 理工 | 機械電子工程 | 1 | 534 | 575 | 575 | 575 |
山西 | 貧困專項 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 534 | 576 | 576 | 576 |
山西 | 貧困專項 | 理工 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程) | 1 | 534 | 569 | 569 | 569 |
山西 | 貧困專項 | 理工 | 自動化 | 1 | 534 | 576 | 576 | 576 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 安全工程 | 3 | 534 | 603 | 606 | 604.33333 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 534 | 605 | 606 | 605.5 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 材料科學與工程 | 2 | 534 | 602 | 603 | 602.5 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 采礦工程 | 4 | 534 | 602 | 604 | 603 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 1 | 534 | 609 | 609 | 609 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 534 | 609 | 609 | 609 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 534 | 622 | 622 | 622 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 534 | 613 | 618 | 615.5 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 電子科學與技術 | 1 | 534 | 605 | 605 | 605 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 534 | 608 | 618 | 613 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 1 | 534 | 603 | 603 | 603 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 給排水科學與工程 | 2 | 534 | 603 | 606 | 604.5 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 534 | 615 | 620 | 617.5 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 工程力學 | 2 | 534 | 605 | 607 | 606 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 工科試驗班類(環(huán)境工程大類) | 2 | 534 | 605 | 609 | 607 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 534 | 603 | 603 | 603 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 1 | 534 | 602 | 602 | 602 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 1 | 534 | 608 | 608 | 608 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 化學工程與工藝 | 1 | 534 | 604 | 604 | 604 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 會計學 | 1 | 534 | 619 | 619 | 619 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 會計學(ACCA方向) | 1 | 534 | 607 | 607 | 607 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 機械電子工程 | 1 | 534 | 606 | 606 | 606 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 534 | 609 | 612 | 610.5 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 2 | 534 | 603 | 604 | 603.5 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 534 | 605 | 608 | 606.5 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑學 | 2 | 534 | 623 | 626 | 624.5 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿易) | 1 | 534 | 606 | 606 | 606 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 理科試驗班類(數(shù)學和統(tǒng)計學類) | 2 | 534 | 603 | 608 | 605.5 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 理科試驗班類(物理與電子信息科學類) | 2 | 534 | 605 | 606 | 605.5 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程) | 2 | 534 | 609 | 610 | 609.5 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 能源經(jīng)濟 | 1 | 534 | 604 | 604 | 604 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 軟件工程 | 2 | 534 | 604 | 606 | 605 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 534 | 603 | 613 | 608 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 534 | 605 | 606 | 605.5 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 土木工程 | 3 | 534 | 609 | 612 | 610.66667 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 物流管理 | 1 | 534 | 602 | 602 | 602 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 信息安全 | 1 | 534 | 605 | 605 | 605 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 冶金工程 | 2 | 534 | 606 | 606 | 606 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 應用化學 | 1 | 534 | 608 | 608 | 608 |
山西 | 文理科第一批 | 理工 | 自動化 | 2 | 534 | 609 | 612 | 610.5 |
山西 | 文理科第一批 | 文史 | 法學 | 3 | 526 | 560 | 562 | 561.33333 |
山西 | 文理科第一批 | 文史 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 1 | 526 | 561 | 561 | 561 |
山西 | 文理科第一批 | 文史 | 廣播電視學 | 1 | 526 | 560 | 560 | 560 |
山西 | 文理科第一批 | 文史 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿易) | 1 | 526 | 571 | 571 | 571 |
山西 | 文理科第一批 | 文史 | 新聞學 | 2 | 526 | 563 | 568 | 565.5 |
山西 | 文理科第一批 | 文史 | 英語 | 2 | 526 | 559 | 560 | 559.5 |
(來源:重慶大學本科招生網(wǎng))