重慶大學(xué)2014年高考錄取分?jǐn)?shù)線(內(nèi)蒙古)
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
內(nèi)蒙古 | 貧困專項 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 501 | 584 | 584 | 584 |
內(nèi)蒙古 | 貧困專項 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 501 | 584 | 584 | 584 |
內(nèi)蒙古 | 貧困專項 | 理工 | 機械電子工程 | 1 | 501 | 579 | 579 | 579 |
內(nèi)蒙古 | 貧困專項 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 501 | 570 | 570 | 570 |
內(nèi)蒙古 | 貧困專項 | 理工 | 能源動力類(新能源科學(xué)與工程、能源與動力工程) | 1 | 501 | 574 | 574 | 574 |
內(nèi)蒙古 | 貧困專項 | 理工 | 能源經(jīng)濟 | 1 | 501 | 583 | 583 | 583 |
內(nèi)蒙古 | 貧困專項 | 理工 | 自動化 | 1 | 501 | 581 | 581 | 581 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 安全工程 | 2 | 501 | 595 | 598 | 596.5 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 501 | 594 | 595 | 594.5 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 501 | 595 | 604 | 600 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 采礦工程 | 4 | 501 | 585 | 591 | 589 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 501 | 601 | 601 | 601 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 車輛工程 | 1 | 501 | 605 | 605 | 605 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 501 | 611 | 623 | 615.6 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 501 | 598 | 598 | 598 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 501 | 601 | 613 | 607 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 501 | 597 | 605 | 601 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 501 | 607 | 613 | 610 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 工程造價 | 1 | 501 | 618 | 618 | 618 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 工科試驗班類(環(huán)境工程大類) | 2 | 501 | 595 | 596 | 595.5 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 501 | 607 | 614 | 610.5 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 1 | 501 | 598 | 598 | 598 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 501 | 600 | 601 | 600.5 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 501 | 592 | 592 | 592 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 會計學(xué) | 1 | 501 | 615 | 615 | 615 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 機械電子工程 | 1 | 501 | 604 | 604 | 604 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 501 | 606 | 609 | 607.25 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 501 | 605 | 605 | 605 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 501 | 596 | 602 | 599 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 1 | 501 | 613 | 613 | 613 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 勘查技術(shù)與工程 | 1 | 501 | 599 | 599 | 599 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 理科試驗班類(數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)類) | 2 | 501 | 599 | 599 | 599 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 理科試驗班類(物理與電子信息科學(xué)類) | 2 | 501 | 597 | 598 | 597.5 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 能源動力類(新能源科學(xué)與工程、能源與動力工程) | 3 | 501 | 602 | 609 | 605 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 能源經(jīng)濟 | 1 | 501 | 603 | 603 | 603 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 軟件工程 | 2 | 501 | 598 | 598 | 598 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 通信工程 | 2 | 501 | 602 | 606 | 604 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 土木工程 | 4 | 501 | 608 | 612 | 610.5 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 信息安全 | 1 | 501 | 601 | 601 | 601 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 冶金工程 | 1 | 501 | 602 | 602 | 602 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 501 | 600 | 600 | 600 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 自動化 | 2 | 501 | 602 | 605 | 603.5 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑學(xué) | 2 | 501 | 630 | 632 | 631 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 文史 | 法學(xué) | 3 | 525 | 587 | 600 | 592.66667 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 文史 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 2 | 525 | 587 | 591 | 589 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 1 | 525 | 584 | 584 | 584 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 文史 | 經(jīng)濟學(xué)類(經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 1 | 525 | 600 | 600 | 600 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 文史 | 新聞學(xué) | 1 | 525 | 588 | 588 | 588 |
內(nèi)蒙古 | 文理科第一批 | 文史 | 英語 | 2 | 525 | 586 | 587 | 586.5 |
(來源:重慶大學(xué)本科招生網(wǎng))