江蘇省2012年普通高校招生本科第二批平行志愿降分投檔線(理科)
院校 代號(hào) | 院校名稱 | 選測(cè)等級(jí) | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1620 | 南京曉莊學(xué)院 | BC | 307 | 228 |
1621 | 金陵科技學(xué)院 | BC | 309 | 222 |
1629 | 徐州工程學(xué)院 | BC | 309 | 233 |
1632 | 江蘇技術(shù)師范學(xué)院 | BC | 306 | 221 |
1633 | 常州工學(xué)院 | BC | 308 | 241 |
1635 | 蘇州大學(xué) | BB | 306 | 209 |
1637 | 常熟理工學(xué)院 | BB | 311 | 216 |
1640 | 淮海工學(xué)院 | BC | 308 | 225 |
1642 | 淮陰師范學(xué)院 | BC | 307 | 210 |
1644 | 鹽城工學(xué)院 | BC | 308 | 228 |
1647 | 江蘇大學(xué) | BB | 308 | 214 |
3432 | 晉中學(xué)院 | BC | 302 | |
3503 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | BB | 305 | 224 |
3505 | 呼倫貝爾學(xué)院 | BB | 302 | |
4207 | 長(zhǎng)春師范學(xué)院 | BB | 311 | 235 |
4282 | 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | BC | 303 | 211 |
4352 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | BB | 310 | 250 |
5342 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | BB | 311 | 242 |
5361 | 吉首大學(xué) | BB | 310 | 226 |
5420 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | B+B | 305 | 230 |
5423 | 廣州體育學(xué)院 | BB | 302 | |
5509 | 百色學(xué)院 | BC | 303 | 229 |
5561 | 梧州學(xué)院 | BB | 311 | 229 |
6308 | 安順學(xué)院 | BC | 310 | 225 |
6407 | 玉溪師范學(xué)院 | BC | 311 | 225 |
7142 | 延安大學(xué) | BB | 304 | 215 |
7503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理B,另一門(mén)C | 309 | 227 |
7521 | 伊犁師范學(xué)院 | BC | 311 | 233 |
注:投檔過(guò)程中對(duì)總分相同的考生,按其輔助排序分(語(yǔ)、數(shù)兩門(mén)原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。 |