江蘇省2019年提前錄取本科投檔線 (文科類—公安政法) | |||||
院校代號 | 院校名稱 | 類別 | 選測等級 | 投檔 最低分 | 輔助排序分 |
0201 | 中國人民公安大學(xué) | 本一線男生 | AB | 369 | 277-122-124-087 |
本一線女生 | AB | 391 | 287-118-138-101 | ||
0202 | 中國刑事警察學(xué)院 | 本一線男生 | BB | 367 | 263-121-114-103 |
本一線女生 | BB | 377 | 275-121-128-100 | ||
本二線男生 | BB | 362 | 258-103-131-102 | ||
0203 | 中國人民警察大學(xué) | 本一線男生 | BB | 350 | 260-109-123-088 |
本一線女生 | BB | 367 | 256-115-117-108 | ||
0205 | 鐵道警察學(xué)院 | 本二線男生 | BC | 339 | 245-116-104-094 |
本二線女生 | BC | 360 | 260-113-118-099 | ||
0206 | 南京森林警察學(xué)院 | 本二線男生 | BB | 327 | 253-109-117-074 |
本二線女生 | BB | 367 | 265-112-124-101 | ||
0207 | 南京森林警察學(xué)院 | 本二線男生 | BC | 327 | 238-111-098-087 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院 | 本二線男生 | BB | 311 | 234-097-106-076 |
本二線女生 | BB | 361 | 260-108-118-101 | ||
1122 | 江蘇警官學(xué)院 | 本二線男生 | BB | 331 | 249-113-104-082 |
本二線女生 | BB | 367 | 272-123-126-093 | ||
2107 | 華東政法大學(xué) | 本一線男生 | BB | 366 | 269-119-122-094 |
本一線女生 | BB | 382 | 274-124-122-103 | ||
5206 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 本一線男生 | AB | 353 | 252-111-116-101 |
本一線女生 | AB | 370 | 270-117-127-100 | ||
注:輔助排序分為:語數(shù)兩門原始分(含附加分)之和—語文(不含附加分)—數(shù)學(xué)—外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數(shù)兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按語文(不含附加分)、數(shù)學(xué)、外語分?jǐn)?shù)從高到低進(jìn)行排序投檔。 |
關(guān)注: