江蘇省2019年提前錄取本科投檔線 (理科類—公安政法) | |||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 類別 | 選測(cè)等級(jí) | 投檔 最低分 | 輔助排序分 |
0201 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本一線男生 | AB | 379 | 277-125-122-101 |
本一線女生 | AB | 394 | 296-135-129-098 | ||
0202 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 本一線男生 | BB | 375 | 271-126-112-103 |
本一線女生 | BB | 387 | 285-129-124-102 | ||
本二線男生 | BB | 365 | 267-122-117-096 | ||
0203 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 本一線男生 | BB | 358 | 260-122-108-098 |
本一線女生 | BB | 383 | 272-132-107-108 | ||
0205 | 鐵道警察學(xué)院 | 本二線男生 | BC | 356 | 261-121-113-092 |
本二線女生 | BC | 375 | 276-133-110-098 | ||
0206 | 南京森林警察學(xué)院 | 本二線男生 | BB | 356 | 262-126-107-094 |
本二線女生 | BB | 376 | 274-133-110-101 | ||
0207 | 南京森林警察學(xué)院 | 本二線男生 | BC | 347 | 260-121-107-087 |
0305 | 中央司法警官學(xué)院 | 本二線男生 | BB | 354 | 255-116-112-099 |
本二線女生 | BB | 370 | 275-124-118-094 | ||
1122 | 江蘇警官學(xué)院 | 本二線男生 | BB | 359 | 254-110-111-102 |
本二線女生 | BB | 378 | 274-123-121-101 | ||
2107 | 華東政法大學(xué) | 本一線男生 | BB | 374 | 268-124-114-104 |
5206 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本一線男生 | AB | 356 | 259-123-105-092 |
注:輔助排序分為:語(yǔ)數(shù)兩門(mén)原始分(含附加分)之和—數(shù)學(xué)(不含附加分)—語(yǔ)文—外語(yǔ),即指在投檔過(guò)程中對(duì)總分相同的考生,按語(yǔ)、數(shù)兩門(mén)原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按數(shù)學(xué)(不含附加分)、語(yǔ)文、外語(yǔ)分?jǐn)?shù)從高到低進(jìn)行排序投檔。 |
關(guān)注: