江蘇省2019年提前錄取本科投檔線 (理科類—其他院校) | |||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 類別 | 選測(cè)等級(jí) | 投檔 最低分 | 輔助排序分 |
0301 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 本一線 | B+B | 374 | 276-132-116-096 |
0303 | 北京電子科技學(xué)院 | 本一線 | BB | 389 | 280-135-120-108 |
0306 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 民航招飛 | 314 | 227-099-104-086 | |
0307 | 中國(guó)消防救援學(xué)院 | 本一線男生 | BB | 357 | 260-113-118-095 |
本一線女生 | BB | 381 | 279-134-117-097 | ||
1101 | 南京大學(xué) | 本一線 | 物理A,另一門B | 404 | 289-133-126-110 |
1102 | 東南大學(xué) | 本一線 | 物理A,另一門B | 395 | 282-129-122-108 |
1103 | 南京航空航天大學(xué) | 民航招飛 | CC | 328 | 237-108-103-090 |
1104 | 南京理工大學(xué) | 本一線 | 物理A,另一門B | 383 | 280-134-114-102 |
1243 | 常州工學(xué)院 | 民航招飛 | CC | 313 | 227-097-106-086 |
1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民航招飛 | CC | 304 | |
2101 | 復(fù)旦大學(xué) | 本一線 | AA | 408 | 296-133-130-107 |
2102 | 同濟(jì)大學(xué) | 本一線 | BB | 399 | 291-139-119-106 |
2103 | 上海交通大學(xué) | 本一線 | AA | 403 | 298-146-117-105 |
2128 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本一線 | AA | 398 | 287-128-130-109 |
2131 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 本二線男生 | BB | 384 | 278-134-111-103 |
本二線女生 | BB | 390 | 284-136-115-103 | ||
2139 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本一線 | AA | 399 | 287-127-126-107 |
2411 | 廈門大學(xué) | 本一線 | AA | 365 | 266-112-121-097 |
2650 | 濱州學(xué)院 | 民航招飛 | CC | 312 | 229-114-093-083 |
3101 | 北京大學(xué) | 本一線 | A+A | 417 | 309-145-126-103 |
3103 | 清華大學(xué) | 本一線 | A+A | 415 | 305-143-128-105 |
3117 | 北京語言大學(xué) | 本一線 | B+B | 375 | 277-129-114-097 |
3119 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本一線 | AB+ | 391 | 283-132-119-103 |
3123 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 本一線 | B+B | 386 | 287-135-121-099 |
3131 | 外交學(xué)院 | 本一線 | AB+ | 392 | 283-135-121-106 |
4110 | 沈陽航空航天大學(xué) | 民航招飛 | CC | 304 | |
4301 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本一線 | AA | 390 | 288-130-125-097 |
4311 | 黑龍江大學(xué) | 本一線 | BB | 351 | 261-119-111-090 |
5161 | 安陽工學(xué)院 | 民航招飛 | BC | 304 | |
5456 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 本一線 | AB | 400 | 289-135-119-106 |
6104 | 電子科技大學(xué) | 本一線 | 物理A,另一門B | 393 | 286-131-128-106 |
6212 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 本一線 | BC | 383 | 280-124-124-101 |
7104 | 西安交通大學(xué) | 本一線 | 物理A,另一門B | 392 | 285-138-118-102 |
7117 | 西安外國(guó)語大學(xué) | 本二線 | BB | 366 | 261-118-112-103 |
8212 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民航招飛 | CC | 306 | 231-098-102-075 |
9102 | 香港中文大學(xué) | 本一線 | 物理A+,另一門A | 407 | 295-136-127-107 |
9106 | 香港城市大學(xué) | 本一線 | 物理A+,另一門A | 390 | 280-132-117-107 |
9152 | 香港中文大學(xué) | 本一線 | 物理A+,另一門A | 396 | 288-136-122-105 |
注:輔助排序分為:語數(shù)兩門原始分(含附加分)之和—數(shù)學(xué)(不含附加分)—語文—外語,即指在投檔過程中對(duì)總分相同的考生,按語、數(shù)兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按數(shù)學(xué)(不含附加分)、語文、外語分?jǐn)?shù)從高到低進(jìn)行排序投檔。 |
關(guān)注: