亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨報考
      當前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 江蘇高考 >> 江蘇高考高考動態(tài) >> 2018年江蘇高校對口單獨招生計劃

      2018年江蘇高校對口單獨招生計劃

      江蘇招生考試  2018-04-25  【

      江蘇省2018年普通高校對口單獨招生計劃

      (按考試科目組順序)
      凡加“★”的院校為民辦院;颡毩W院
      科目組 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 層次 計劃數(shù) 學制 學費 備注



      (11)
      1151 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 01 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 ? 45 3 4700
      1152 南京交通職業(yè)技術學院 01 建筑工程技術 ? 50 3 5300
      02 工程造價 專科 50 3 4700
      1172 南京城市職業(yè)學院 01 工程造價 ? 20 3 4700
      1210 江蘇信息職業(yè)技術學院 01 工程造價 ? 50 3 4700
      1212 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 01 建筑智能化工程技術 ? 30 3 5300
      1214 無錫城市職業(yè)技術學院 01 建筑工程技術 ? 40 3 5300
      02 工程造價 ? 30 3 4700
      1230 江蘇建筑職業(yè)技術學院 01 建筑工程技術 ? 120 3 5300
      02 工程測量技術 ? 20 3 5300
      03 市政工程技術 專科 40 3 5300
      04 工程造價 ? 80 3 4700
      05 建設工程監(jiān)理 專科 30 3 4700
      1231 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 01 建筑裝飾工程技術 ? 25 3 待定
      1252 常州工程職業(yè)技術學院 01 建筑工程技術 專科 40 3 5300
      02 建設工程監(jiān)理 ? 40 3 4700
      03 建筑材料工程技術 ? 40 3 5300
      04 地下與隧道工程技術 ? 40 3 5300
      1255 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 01 工程造價 ? 70 3 4700
      02 建筑裝飾工程技術 ? 20 3 5300
      03 建筑設計 專科 20 3 5300
      04 給排水工程技術 ? 20 3 5300
      1278 沙洲職業(yè)工學院 01 建筑工程技術 專科 25 3 5300
      1310 南通職業(yè)大學 01 建筑工程技術 ? 50 3 5300
      02 工程造價 ? 50 3 4700
      03 建筑裝飾工程技術 ? 50 3 5300
      1312 江蘇工程職業(yè)技術學院 01 建筑室內(nèi)設計 ? 30 3 5300
      02 建筑智能化工程技術 ? 40 3 5300
      1314 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 01 工程造價 專科 20 3 4700
      02 建筑工程技術 ? 20 3 5300
      1331 連云港職業(yè)技術學院 01 建筑工程技術 專科 20 3 5300
      1342 淮陰工學院 01 土木工程 本科 50 4 5800
      1350 淮安信息職業(yè)技術學院 01 建筑室內(nèi)設計 ? 20 3 5300
      1361 鹽城工學院 01 土木工程 本科 40 4 5800
      1390 揚州市職業(yè)大學 01 建筑工程技術 專科 35 3 5300
      1392 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 01 建筑工程技術 ? 40 3 5300
      1431 泰州職業(yè)技術學院 01 建筑工程技術 ? 40 3 5300
      1432 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 01 園林工程技術 專科 20 3 5300
      1911 三江學院★ 01 土木工程 本科 40 4 11000



      (12)
      1114 南京工程學院 01 機械設計制造及其自動化(計算機輔助制造與數(shù)控加工) 本科 40 4 5800
      1128 金陵科技學院 01 機械設計制造及其自動化 本科 45 4 5800
      1150 江蘇海事職業(yè)技術學院 01 港口機械與自動控制 ? 50 3 5300
      02 機械制造與自動化 ? 50 3 5300
      1151 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 02 機械制造與自動化 ? 40 3 5300
      1152 南京交通職業(yè)技術學院 03 工程機械運用技術 ? 100 3 5300
      1153 南京科技職業(yè)學院 01 電廠熱能動力裝置 ? 30 3 5300
      02 模具設計與制造 ? 40 3 5300
      03 制冷與空調(diào)技術 專科 30 3 5300
      1154 南京信息職業(yè)技術學院 01 數(shù)控技術 ? 45 3 5300
      1156 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 01 制冷與空調(diào)技術 專科 80 3 5300
      1159 南京機電職業(yè)技術學院 01 機械制造與自動化 ? 26 3 5300
      02 模具設計與制造 ? 8 3 5300
      03 機電一體化技術 ? 11 3 5300
      1210 江蘇信息職業(yè)技術學院 02 數(shù)控技術 專科 50 3 5300
      1211 無錫職業(yè)技術學院 01 數(shù)控設備應用與維護 ? 50 3 5300
      02 材料成型與控制技術 專科 50 3 5300
      1216 江陰職業(yè)技術學院 01 機械制造與自動化 ? 40 3 5300
      1231 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 02 機械制造與自動化 專科 25 3 5300
      1243 常州工學院 01 材料成型及控制工程 本科 70 4 5800
      1244 江蘇理工學院 01 材料成型及控制工程 本科 40 4 5800
      1250 常州信息職業(yè)技術學院 01 模具設計與制造 ? 80 3 5300
      02 數(shù)控技術 ? 80 3 5300
      1251 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 01 數(shù)控技術 ? 30 3 5300
      1252 常州工程職業(yè)技術學院 05 化工裝備技術 ? 40 3 5300
      1253 常州輕工職業(yè)技術學院 01 城市軌道交通車輛技術 ? 50 3 5300
      02 模具設計與制造 專科 85 3 5300
      03 數(shù)控技術 ? 45 3 5300
      1254 常州機電職業(yè)技術學院 01 模具設計與制造 專科 100 3 5300
      02 航空材料精密成型技術 ? 35 3 5300
      1263 常熟理工學院 01 機械工程 本科 45 4 5800
      1273 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 01 數(shù)控技術 專科 45 3 5300
      02 模具設計與制造 ? 50 3 5300
      03 數(shù)控設備應用與維護 專科 45 3 5300
      04 機械制造與自動化 專科 45 3 5300
      1278 沙洲職業(yè)工學院 02 機械制造與自動化 ? 15 3 5300
      1310 南通職業(yè)大學 04 機械制造與自動化 ? 50 3 5300
      05 模具設計與制造 ? 30 3 5300
      1311 南通航運職業(yè)技術學院 01 船舶工程技術 ? 15 3 5300
      02 港口機械與自動控制 ? 15 3 5300
      1312 江蘇工程職業(yè)技術學院 03 機械設計與制造 ? 45 3 5300
      1313 南通科技職業(yè)學院 01 機電一體化技術 專科 15 3 5300
      1321 淮海工學院 01 機械設計制造及其自動化 本科 90 4 5800
      1331 連云港職業(yè)技術學院 02 機電一體化技術 ? 20 3 5300
      1350 淮安信息職業(yè)技術學院 02 數(shù)控技術 ? 35 3 5300
      1390 揚州市職業(yè)大學 02 機械制造與自動化 ? 45 3 5300
      03 模具設計與制造 ? 45 3 5300
      1410 鎮(zhèn)江市高等專科學校 01 機械制造與自動化 ? 30 3 5300
      1411 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 01 機械制造與自動化 ? 25 3 待定
      1412 江蘇航空職業(yè)技術學院 01 飛行器制造技術 ? 25 3 5300
      1431 泰州職業(yè)技術學院 02 機電一體化技術 專科 20 3 5300
      1432 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 02 機電一體化技術 ? 40 3 5300
      1911 三江學院★ 02 機械設計制造及其自動化 本科 40 4 11000






      (13)
      1114 南京工程學院 02 機械設計制造及其自動化(數(shù)控加工與維修) 本科 80 4 5800
      1150 江蘇海事職業(yè)技術學院 03 電氣自動化技術 ? 50 3 5300
      04 機電一體化技術 ? 50 3 5300
      1151 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 03 機電一體化技術 ? 40 3 5300
      04 數(shù)控設備應用與維護 ? 45 3 5300
      05 機械設計與制造 ? 40 3 5300
      06 模具設計與制造 ? 40 3 5300
      07 建筑智能化工程技術 ? 35 3 5300
      08 飛機機電設備維修 ? 40 3 5300
      1152 南京交通職業(yè)技術學院 04 機電一體化技術 ? 100 3 5300
      1153 南京科技職業(yè)學院 04 機電一體化技術 ? 40 3 5300
      05 電氣自動化技術 ? 40 3 5300
      1154 南京信息職業(yè)技術學院 02 機電一體化技術 ? 50 3 5300
      03 工業(yè)機器人技術 ? 50 3 5300
      04 電氣自動化技術 ? 50 3 5300
      1159 南京機電職業(yè)技術學院 04 機械制造與自動化 ? 11 3 5300
      05 模具設計與制造 ? 5 3 5300
      06 機電一體化技術 ? 81 3 5300
      07 電氣自動化技術 ? 18 3 5300
      1210 江蘇信息職業(yè)技術學院 03 機電一體化技術 ? 100 3 5300
      1211 無錫職業(yè)技術學院 03 電氣自動化技術 ? 45 3 5300
      04 機電一體化技術 ? 45 3 5300
      1212 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 02 機電一體化技術 ? 100 3 5300
      1213 無錫科技職業(yè)學院 01 機電一體化技術 ? 30 3 5300
      1215 無錫工藝職業(yè)技術學院 01 機電一體化技術 專科 75 3 5300
      1230 江蘇建筑職業(yè)技術學院 06 公路機械化施工技術 ? 50 3 5300
      07 機電一體化技術 ? 30 3 5300
      1231 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 03 機電一體化技術 ? 40 3 5300
      1233 徐州生物工程職業(yè)技術學院 01 機電一體化技術 ? 10 3 5300
      1234 江蘇安全技術職業(yè)學院 01 機電一體化技術 ? 30 3 5300
      1243 常州工學院 02 光電信息科學與工程 本科 85 4 5800
      1244 江蘇理工學院 02 機械電子工程 本科 90 4 5800
      1250 常州信息職業(yè)技術學院 03 機械設計與制造 ? 80 3 5300
      04 機電一體化技術 ? 45 3 5300
      05 電氣自動化技術 ? 45 3 5300
      1251 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 02 機電一體化技術 ? 45 3 5300
      1252 常州工程職業(yè)技術學院 06 焊接技術與自動化 ? 40 3 5300
      07 機電一體化技術 專科 40 3 5300
      1253 常州輕工職業(yè)技術學院 04 機電一體化技術 ? 50 3 5300
      05 機械制造與自動化 ? 45 3 5300
      1254 常州機電職業(yè)技術學院 03 數(shù)控設備應用與維護 ? 35 3 5300
      04 數(shù)控技術 專科 50 3 5300
      05 工業(yè)機器人技術 ? 35 3 5300
      1255 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 05 供熱通風與空調(diào)工程技術 ? 15 3 5300
      1263 常熟理工學院 02 電氣工程及其自動化 本科 45 4 5800
      1270 蘇州職業(yè)大學 01 機電一體化技術 ? 90 3 5300
      02 數(shù)控技術 ? 90 3 5300
      1273 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 05 電氣自動化技術 專科 50 3 5300
      06 自動化生產(chǎn)設備應用 ? 50 3 5300
      1277 蘇州信息職業(yè)技術學院 01 電梯工程技術 ? 15 3 5300
      1278 沙洲職業(yè)工學院 03 機電一體化技術 ? 20 3 5300
      1310 南通職業(yè)大學 06 機電一體化技術 ? 50 3 5300
      1311 南通航運職業(yè)技術學院 03 機電一體化技術 專科 25 3 5300
      1313 南通科技職業(yè)學院 02 機電一體化技術 ? 15 3 5300
      1321 淮海工學院 02 機械電子工程 本科 45 4 5800
      1331 連云港職業(yè)技術學院 03 機電一體化技術 ? 20 3 5300
      1342 淮陰工學院 02 機械設計制造及其自動化 本科 50 4 5800
      1350 淮安信息職業(yè)技術學院 03 機電一體化技術 ? 70 3 5300
      04 數(shù)控技術 專科 20 3 5300
      1351 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 01 機電一體化技術 ? 20 3 5300
      1361 鹽城工學院 02 機械設計制造及其自動化 本科 85 4 5800
      1370 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 01 機電一體化技術 ? 25 3 5300
      1390 揚州市職業(yè)大學 04 數(shù)控技術 專科 30 3 5300
      05 機電一體化技術 ? 45 3 5300
      06 電氣自動化技術 專科 30 3 5300
      1392 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 02 機械制造與自動化 ? 40 3 5300
      1410 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 02 機電一體化技術 ? 30 3 5300
      1411 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 02 機械制造與自動化 ? 45 3 待定
      1412 江蘇航空職業(yè)技術學院 02 飛機機電設備維修 ? 40 3 5300
      1431 泰州職業(yè)技術學院 03 機電一體化技術 專科 65 3 5300
      1432 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 03 機電一體化技術 ? 50 3 5300
      1911 三江學院★ 03 機械設計制造及其自動化 本科 40 4 11000





      (14)
      1114 南京工程學院 03 自動化(系統(tǒng)集成) 本科 80 4 5800
      1128 金陵科技學院 02 電氣工程及其自動化 本科 40 4 5800
      1150 江蘇海事職業(yè)技術學院 05 移動通信技術 ? 50 3 5300
      06 電子信息工程技術 ? 50 3 5300
      1151 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 09 電氣自動化技術 專科 45 3 5300
      10 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術 ? 55 3 5300
      11 電子信息工程技術 ? 40 3 5300
      1152 南京交通職業(yè)技術學院 05 電子信息工程技術 ? 90 3 5300
      1153 南京科技職業(yè)學院 06 電子信息工程技術 ? 40 3 5300
      1154 南京信息職業(yè)技術學院 05 電子信息工程技術 ? 45 3 5300
      06 應用電子技術 ? 45 3 5300
      07 微電子技術 ? 40 3 5300
      08 電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測 ? 80 3 5300
      09 通信技術 專科 40 3 5300
      1156 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 02 應用電子技術 ? 45 3 5300
      1159 南京機電職業(yè)技術學院 08 電氣自動化技術 ? 7 3 5300
      09 電子信息工程技術 ? 12 3 5300
      10 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 專科 3 3 5300
      11 通信技術 ? 3 3 5300
      1210 江蘇信息職業(yè)技術學院 04 應用電子技術 ? 100 3 5300
      1211 無錫職業(yè)技術學院 05 應用電子技術 ? 50 3 5300
      1212 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 03 應用電子技術 ? 40 3 5300
      1213 無錫科技職業(yè)學院 02 應用電子技術 專科 30 3 5300
      03 光伏工程技術 ? 30 3 5300
      04 微電子技術 專科 30 3 5300
      1215 無錫工藝職業(yè)技術學院 02 電氣自動化技術 專科 45 3 5300
      1216 江陰職業(yè)技術學院 02 電子信息工程技術 ? 40 3 5300
      1224 徐州工程學院 01 電子科學與技術 本科 50 4 5800
      1243 常州工學院 03 建筑電氣與智能化 本科 40 4 5800
      1244 江蘇理工學院 03 測控技術與儀器 本科 40 4 5800
      1250 常州信息職業(yè)技術學院 06 電子信息工程技術 ? 90 3 5300
      1251 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 03 電子信息工程技術 ? 30 3 5300
      1252 常州工程職業(yè)技術學院 08 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 ? 40 3 5300
      09 電氣自動化技術 ? 25 3 5300
      1253 常州輕工職業(yè)技術學院 06 電氣自動化技術 專科 40 3 5300
      07 電子信息工程技術 ? 60 3 5300
      1254 常州機電職業(yè)技術學院 06 電氣自動化技術 ? 50 3 5300
      1263 常熟理工學院 03 電氣工程及其自動化 本科 40 4 5800
      1270 蘇州職業(yè)大學 03 電子信息工程技術 ? 45 3 5300
      04 應用電子技術 ? 90 3 5300
      1273 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 07 應用電子技術 ? 45 3 5300
      1274 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 01 應用電子技術 ? 45 3 5300
      1276 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 01 微電子技術 ? 30 3 5300
      1277 蘇州信息職業(yè)技術學院 02 應用電子技術 ? 15 3 5300
      1278 沙洲職業(yè)工學院 04 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 專科 10 3 5300
      1279 蘇州健雄職業(yè)技術學院 01 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 ? 20 3 5300
      1310 南通職業(yè)大學 07 電氣自動化技術 ? 35 3 5300
      1311 南通航運職業(yè)技術學院 04 船舶電子電氣技術 ? 20 3 5300
      1314 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 03 電子信息工程技術 ? 20 3 5300
      1321 淮海工學院 03 電氣工程及其自動化 本科 80 4 5800
      1331 連云港職業(yè)技術學院 04 電子信息工程技術 ? 20 3 5300
      1341 淮陰師范學院 01 電氣工程及其自動化 本科 40 4 5800
      1350 淮安信息職業(yè)技術學院 05 應用電子技術 ? 35 3 5300
      1362 鹽城師范學院 01 電子信息工程 本科 60 4 5800
      1390 揚州市職業(yè)大學 07 應用電子技術 ? 45 3 5300
      1394 江蘇旅游職業(yè)學院 01 云計算技術與應用 ? 40 3 5300
      1410 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 03 電氣自動化技術 ? 30 3 5300
      1411 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 03 計算機應用技術 ? 10 3 5300
      04 通信技術 ? 10 3 5300
      1412 江蘇航空職業(yè)技術學院 03 航空電子電氣技術 ? 25 3 5300
      1431 泰州職業(yè)技術學院 04 電子信息工程技術 ? 15 3 5300
      1432 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 04 通信技術 專科 20 3 5300
      1911 三江學院★ 04 電氣工程及其自動化 本科 40 4 11000






      (15)
      1120 南京曉莊學院 01 軟件工程 本科 45 4 5800
      1128 金陵科技學院 03 計算機科學與技術 本科 45 4 5800
      04 網(wǎng)絡工程 本科 40 4 5800
      1150 江蘇海事職業(yè)技術學院 07 移動互聯(lián)應用技術 ? 50 3 5300
      08 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 專科 16 3 5300
      1151 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 12 軟件技術 ? 42 3 5300
      13 計算機網(wǎng)絡技術 ? 43 3 5300
      14 嵌入式技術與應用 ? 43 3 5300
      15 移動應用開發(fā) 專科 85 3 5300
      16 云計算技術與應用 ? 42 3 5300
      1152 南京交通職業(yè)技術學院 06 計算機網(wǎng)絡技術 ? 100 3 5300
      1153 南京科技職業(yè)學院 07 計算機應用技術 專科 40 3 5300
      08 計算機網(wǎng)絡技術 ? 40 3 5300
      1154 南京信息職業(yè)技術學院 10 軟件技術 專科 90 3 5300
      11 云計算技術與應用 ? 80 3 5300
      12 移動應用開發(fā) ? 90 3 5300
      13 數(shù)字媒體應用技術 ? 40 3 5300
      1155 南京鐵道職業(yè)技術學院 01 計算機網(wǎng)絡技術 ? 40 3 5300
      1156 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 03 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 ? 55 3 5300
      1159 南京機電職業(yè)技術學院 12 電子信息工程技術 ? 4 3 5300
      13 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 ? 6 3 5300
      14 軟件技術 ? 8 3 5300
      15 通信技術 ? 2 3 5300
      1172 南京城市職業(yè)學院 02 軟件技術 專科 20 3 5300
      1210 江蘇信息職業(yè)技術學院 05 計算機應用技術 ? 50 3 5300
      1211 無錫職業(yè)技術學院 06 計算機網(wǎng)絡技術 專科 50 3 5300
      1212 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院 04 數(shù)字媒體應用技術 ? 45 3 5300
      05 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 ? 45 3 5300
      06 軟件技術 ? 45 3 5300
      1213 無錫科技職業(yè)學院 05 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 專科 30 3 5300
      06 云計算技術與應用 ? 30 3 5300
      1214 無錫城市職業(yè)技術學院 03 軟件技術 專科 45 3 5300
      1215 無錫工藝職業(yè)技術學院 03 軟件技術 ? 68 3 5300
      04 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 ? 85 3 5300
      1216 江陰職業(yè)技術學院 03 計算機應用技術 ? 60 3 5300
      1224 徐州工程學院 02 軟件工程 本科 50 4 5800
      1231 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 04 計算機應用技術 ? 40 3 5300
      1233 徐州生物工程職業(yè)技術學院 02 計算機應用技術 ? 10 3 5300
      1234 江蘇安全技術職業(yè)學院 02 云計算技術與應用 ? 30 3 5300
      1243 常州工學院 04 計算機科學與技術 本科 45 4 5800
      1244 江蘇理工學院 04 計算機科學與技術 本科 43 4 5800
      1250 常州信息職業(yè)技術學院 07 計算機應用技術 ? 45 3 5300
      08 計算機網(wǎng)絡技術 專科 90 3 5300
      1251 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 04 計算機應用技術 ? 45 3 5300
      1252 常州工程職業(yè)技術學院 10 云計算技術與應用 專科 40 3 5300
      11 軟件技術 ? 40 3 5300
      1253 常州輕工職業(yè)技術學院 08 計算機網(wǎng)絡技術 ? 50 3 5300
      09 軟件技術 專科 45 3 5300
      10 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 ? 45 3 5300
      1254 常州機電職業(yè)技術學院 07 計算機網(wǎng)絡技術 ? 50 3 5300
      08 電子信息工程技術 ? 35 3 5300
      1263 常熟理工學院 04 軟件工程 本科 80 4 5800
      1270 蘇州職業(yè)大學 05 計算機應用技術 專科 90 3 5300
      06 計算機網(wǎng)絡技術 ? 45 3 5300
      1272 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 01 計算機網(wǎng)絡技術 專科 45 3 5300
      1273 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 08 計算機應用技術 ? 50 3 5300
      09 計算機網(wǎng)絡技術 ? 45 3 5300
      1274 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 02 計算機應用技術 ? 100 3 5300
      1276 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 02 軟件技術 專科 35 3 5300
      03 嵌入式技術與應用 ? 35 3 5300
      1277 蘇州信息職業(yè)技術學院 03 計算機網(wǎng)絡技術 專科 20 3 5300
      1278 沙洲職業(yè)工學院 05 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 ? 15 3 5300
      06 計算機網(wǎng)絡技術 專科 20 3 5300
      1279 蘇州健雄職業(yè)技術學院 02 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 ? 20 3 5300
      03 軟件技術 ? 40 3 5300
      1310 南通職業(yè)大學 08 移動通信技術 專科 40 3 5300
      09 計算機應用技術 ? 50 3 5300
      10 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 專科 40 3 5300
      1311 南通航運職業(yè)技術學院 05 數(shù)字媒體應用技術 ? 30 3 5300
      06 計算機網(wǎng)絡技術 專科 30 3 5300
      1312 江蘇工程職業(yè)技術學院 04 計算機應用技術 ? 45 3 5300
      1313 南通科技職業(yè)學院 03 軟件技術 ? 30 3 5300
      1314 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 04 動漫制作技術 專科 40 3 5300
      05 計算機網(wǎng)絡技術 ? 40 3 5300
      06 移動應用開發(fā) ? 30 3 5300
      07 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 ? 30 3 5300
      1321 淮海工學院 04 計算機科學與技術 本科 45 4 5800
      1331 連云港職業(yè)技術學院 05 計算機應用技術 ? 20 3 5300
      1332 江蘇財會職業(yè)學院 01 軟件技術 ? 50 3 5300
      1341 淮陰師范學院 02 計算機科學與技術 本科 40 4 5800
      1342 淮陰工學院 03 計算機科學與技術 本科 50 4 5800
      1350 淮安信息職業(yè)技術學院 06 計算機網(wǎng)絡技術 ? 60 3 5300
      07 軟件技術 ? 30 3 5300
      1351 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 02 移動互聯(lián)應用技術 專科 20 3 5300
      1361 鹽城工學院 03 計算機科學與技術 本科 90 4 5800
      1390 揚州市職業(yè)大學 08 計算機網(wǎng)絡技術 ? 45 3 5300
      09 計算機應用技術 ? 45 3 5300
      10 測繪地理信息技術 專科 40 3 5300
      1392 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 03 計算機應用技術 ? 50 3 5300
      1394 江蘇旅游職業(yè)學院 02 云計算技術與應用 ? 40 3 5300
      1410 鎮(zhèn)江市高等專科學校 04 計算機應用技術 ? 30 3 5300
      1411 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 05 計算機應用技術 ? 30 3 5300
      06 通信技術 專科 20 3 5300
      1412 江蘇航空職業(yè)技術學院 04 無人機應用技術 ? 40 3 5300
      1431 泰州職業(yè)技術學院 05 計算機應用技術 專科 45 3 5300
      1432 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 05 計算機網(wǎng)絡技術 ? 40 3 5300
      1968 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院★ 01 計算機網(wǎng)絡技術 ? 20 3 14000



      (16)
      1120 南京曉莊學院 02 應用化學 本科 40 4 5500
      1128 金陵科技學院 05 材料科學與工程 本科 40 4 5800
      1153 南京科技職業(yè)學院 09 應用化工技術 專科 40 3 5300
      10 工業(yè)分析技術 ? 40 3 5300
      11 化工裝備技術 ? 20 3 5300
      1215 無錫工藝職業(yè)技術學院 05 材料工程技術 ? 10 3 5300
      06 陶瓷制造工藝 專科 10 3 5300
      1216 江陰職業(yè)技術學院 04 環(huán)境工程技術 ? 45 3 5300
      1231 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 05 應用化工技術 專科 20 3 5300
      06 藥品生產(chǎn)技術 ? 30 3 5300
      1244 江蘇理工學院 05 資源循環(huán)科學與工程 本科 42 4 5800
      1251 常州紡織服裝職業(yè)技術學院 05 環(huán)境工程技術 ? 30 3 5300
      1252 常州工程職業(yè)技術學院 12 藥品生產(chǎn)技術 ? 40 3 5300
      13 應用化工技術 ? 40 3 5300
      1253 常州輕工職業(yè)技術學院 11 高分子材料加工技術 ? 50 3 5300
      1279 蘇州健雄職業(yè)技術學院 04 工業(yè)分析技術 專科 40 3 5300
      1310 南通職業(yè)大學 11 應用化工技術 ? 40 3 5300
      12 藥品生產(chǎn)技術 ? 40 3 5300
      1312 江蘇工程職業(yè)技術學院 05 應用化工技術 ? 30 3 5300
      1331 連云港職業(yè)技術學院 06 應用化工技術 專科 20 3 5300
      1361 鹽城工學院 04 化學工程與工藝 本科 40 4 5800
      1362 鹽城師范學院 02 應用化學 本科 60 4 5500
      1370 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 02 藥品生產(chǎn)技術 ? 30 3 5300
      1390 揚州市職業(yè)大學 11 應用化工技術 專科 45 3 5300
      12 藥品生產(chǎn)技術 ? 45 3 5300
      1392 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院 04 石油化工技術 專科 70 3 5300
      05 工業(yè)分析技術 專科 70 3 5300
      1431 泰州職業(yè)技術學院 06 精細化工技術 ? 40 3 5300

      農(nóng)
      業(yè)
      (17)
      1128 金陵科技學院 06 園藝 本科 40 4 2500 種植
      07 動物科學 本科 40 4 2500 養(yǎng)殖
      08 動物醫(yī)學 本科 40 4 2500 養(yǎng)殖
      1255 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 06 園林技術 ? 35 3 2200 種植
      1272 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 02 園林技術 ? 50 3 2200 種植
      03 園藝技術 ? 80 3 2200 種植
      04 休閑農(nóng)業(yè) ? 50 3 2200 種植
      05 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術 ? 40 3 2200 種植
      1313 南通科技職業(yè)學院 04 園藝技術 專科 30 3 2200 種植
      1342 淮陰工學院 04 園藝 本科 50 4 2500 種植
      1390 揚州市職業(yè)大學 13 園藝技術 ? 30 3 2200 種植
      14 園林技術 ? 30 3 2200 種植
      1411 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 07 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 專科 40 3 2200 種植
      08 茶樹栽培與茶葉加工 ? 30 3 待定 種植
      09 畜牧獸醫(yī) ? 40 3 2200 養(yǎng)殖
      10 寵物養(yǎng)護與馴導 專科 40 3 2200 養(yǎng)殖
      11 林業(yè)技術 ? 40 3 2200 種植
      12 園藝技術 專科 60 3 2200 種植
      1432 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 06 畜牧獸醫(yī) ? 35 3 2200 養(yǎng)殖
      07 動物醫(yī)學 ? 30 3 6200 養(yǎng)殖
      08 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 專科 15 3 2200 養(yǎng)殖
      09 園藝技術 ? 60 3 2200 種植



      (18)
      1120 南京曉莊學院 03 財務管理 本科 45 4 5200
      1128 金陵科技學院 09 財務管理 本科 45 4 5200
      1150 江蘇海事職業(yè)技術學院 09 會計 專科 100 3 4700
      1152 南京交通職業(yè)技術學院 07 會計 ? 50 3 4700
      1153 南京科技職業(yè)學院 12 會計 ? 40 3 4700
      1154 南京信息職業(yè)技術學院 14 會計 ? 50 3 4700
      1155 南京鐵道職業(yè)技術學院 02 會計 專科 50 3 4700
      1156 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 04 審計 ? 55 3 4700
      05 會計 專科 55 3 4700
