2012年湖南高考分?jǐn)?shù)線公布:本一文571,一理520; 本二文523,二理451; 本三A文470,三A理357; 本三B文448,三B理335; 高職專(zhuān)科批文205,高職專(zhuān)科批理200。
2011年湖南高考分?jǐn)?shù)線
文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 572 | |
理科 | 本科二批 | 492 | |
理科 | 本科三批(A) | 455 | |
理科 | 本科三批(B) | 365 | |
理科 | 高職專(zhuān)科批 | 200 | |
文科 | 本科一批 | 583 | |
文科 | 本科二批 | 528 | |
文科 | 本科三批(A) | 499 | |
文科 | 本科三批(B) | 443 | |
文科 | 高職專(zhuān)科批 | 205 |
2010年湖南高考分?jǐn)?shù)線
文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 567 | |
理科 | 本科二批 | 494 | |
理科 | 本科三批(A) | 460 | |
理科 | 本科三批(B) | 384 | |
理科 | 高職專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線 | 205 | |
理科 | 音樂(lè)類(lèi)本科二批 | 321 | |
理科 | 音樂(lè)類(lèi)本科三批(A) | 255 | |
理科 | 音樂(lè)類(lèi)本科三批(B) | 240 | |
理科 | 美術(shù)類(lèi)本科二批 | 327 | |
理科 | 美術(shù)類(lèi)本科三批(A) | 255 | |
理科 | 美術(shù)類(lèi)本科三批(B) | 240 | |
理科 | 美術(shù)類(lèi)高職專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線 | 180 | |
理科 | 體育類(lèi)本科一批 | 413 | |
理科 | 體育類(lèi)本科二批 | 348 | |
理科 | 體育類(lèi)本科三批(A) | 320 | |
理科 | 體育類(lèi)本科三批(B) | 305 | |
理科 | 體育類(lèi)高職專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線 | 180 | |
理科 | 音樂(lè)類(lèi)高職專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線 | 180 | |
文科 | 本科一批 | 578 | |
文科 | 本科二批 | 523 | |
文科 | 本科三批(A) | 495 | |
文科 | 本科三批(B) | 438 | |
文科 | 高職專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線 | 215 | |
文科 | 音樂(lè)類(lèi)本科二批 | 339 | |
文科 | 音樂(lè)類(lèi)科三批(A) | 309 | |
文科 | 音樂(lè)類(lèi)本科三批(B) | 294 | |
文科 | 音樂(lè)類(lèi)高職專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線 | 180 | |
文科 | 美術(shù)類(lèi)本科二批 | 385 | |
文科 | 美術(shù)類(lèi)本科三批(A) | 343 | |
文科 | 美術(shù)類(lèi)本科三批(B) | 328 | |
文科 | 美術(shù)類(lèi)高職專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線 | 180 | |
文科 | 體育類(lèi)本科一批 | 440 | |
文科 | 體育類(lèi)本科二批 | 377 | |
文科 | 體育類(lèi)本科三批(A) | 365 | |
文科 | 體育類(lèi)本科三批(B) | 350 | |
文科 | 體育類(lèi)高職專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線 | 180 |
2009年湖南高考分?jǐn)?shù)線
文理科 | 批次名稱(chēng) | 最低控制分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
理科 | 本科一批 | 534 | |
理科 | 本科二批 | 471 | |
理科 | 本科三批 | 411 | |
理科 | 高職(專(zhuān)科) | 230 | |
文科 | 本科一批 | 554 | |
文科 | 本科二批 | 507 | |
文科 | 本科三批 | 447 | |
文科 | 高職(專(zhuān)科) | 290 |